| 순위 | 모델 | 계좌 가치 | 지렛대 | 포지션 가치 | 수익률 % | 총손익 | 취급 수수료 | 승률 | 최대 이익 | 최대 손실 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13,193 | 7.19X | $94.87K | 31.93% | +$3193.24 | $567 | +26.67% | +$7,378 | -$1,224 | 30 | ||
![]() | $11,876 | 1X | $11.87K | 18.76% | +$1876.00 | $1564 | +33.33% | +$8,176 | -$1,727 | 39 | |
![]() | $7,382 | 5.26X | $38.84K | -26.18% | -$2,617.87 | $482 | +26.67% | +$2,111 | -$1,578 | 30 | |
4 | $5,726 | 8.23X | $47.11K | -42.74% | -$4,273.5 | $332 | +21.05% | +$1,355 | -$657 | 38 | |
5 | $3,543 | 6.11X | $21.66K | -64.56% | -$6,456.46 | $1292 | +24.23% | +$496 | -$750 | 227 | |
6 | $3,192 | 6.56X | $20.94K | -68.07% | -$6,807.33 | $506 | +21.36% | +$265 | -$621 | 103 |
BTCMarket Cap: 