코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$117782.30 | -0.15% | -0.01% | 0.0100% | $372.07亿 | $768.55亿 | +0.09% | +0.44% | $23,427.39亿 | $32.21万 | $1,569.82万 | |||
$2957.57 | -0.15% | -0.23% | 0.0051% | $395.25亿 | $359.17亿 | +0.04% | +0.28% | $3,569.55亿 | $3.45万 | $2,500.96万 | |||
$162.28 | +0.08% | -0.03% | 0.0088% | $82.24亿 | $65.32亿 | +0.17% | +0.89% | $869.81亿 | $11.89万 | $545.72万 | |||
$2.80 | +0.13% | +0.92% | 0.0100% | $131.48亿 | $62.70亿 | +0.52% | +1.89% | $1,654.21亿 | $5.91万 | $1,576.64万 | |||
$0.1984 | -0.49% | -1.07% | 0.0100% | $40.18亿 | $22.26亿 | -0.27% | -0.29% | $297.66亿 | $5,337.13 | $922.66万 | |||
$47.93 | -0.01% | +2.26% | 0.0050% | $11.84亿 | $20.23亿 | -0.18% | +1.21% | $160.04亿 | $3,302.42 | $59.55万 | |||
$3.44 | +0.05% | +0.36% | 0.0057% | $17.72亿 | $11.29亿 | +0.82% | +3.27% | $118.96亿 | $2.27万 | $170.17万 | |||
$0.7395 | 0.00% | +3.53% | 0.0091% | $17.03亿 | $9.99亿 | +1.04% | +4.21% | $261.66亿 | $1,435.85 | $248.93万 | |||
$690.76 | +0.18% | -0.37% | 0.0000% | $4.05亿 | $7.62亿 | +0.26% | -0.02% | $961.97亿 | $1.18万 | $26.95万 | |||
$1.24 | +0.07% | -1.69% | 0.0050% | $17.33亿 | $7.09亿 | +0.20% | +0.04% | $12.40亿 | $4.74万 | $200.85万 | |||
$15.38 | +0.31% | +0.65% | 0.0100% | $4.95亿 | $6.13亿 | +0.92% | +2.81% | $104.26亿 | $5,218.43 | $52.54万 | |||
$94.65 | +0.42% | +1.60% | 0.0014% | $5.90亿 | $5.60亿 | +0.53% | +2.17% | $71.98亿 | $1,962.68 | $72.34万 | |||
$304.02 | -0.21% | +0.13% | 0.0100% | $7.65亿 | $5.48亿 | +0.07% | +2.02% | $46.17亿 | $4,733.28 | $121.37万 | |||
$0.006261 | +1.80% | +21.31% | 0.0050% | $20.37亿 | $5.08亿 | +1.00% | +0.87% | $178.21万 | $4.13万 | $246.85万 | |||
$0.00001219 | -1.07% | -2.32% | 0.0100% | $14.96亿 | $5.00亿 | -0.95% | -1.47% | $51.27亿 | $3.40万 | $158.77万 | |||
$8.47 | -0.44% | -1.44% | 0.0030% | $5.43亿 | $4.98亿 | -0.50% | +0.11% | $53.21亿 | $367.01 | $77.46万 | |||
$0.01219 | -1.06% | -2.14% | 0.0100% | $13.86亿 | $4.89亿 | -1.56% | -2.01% | $51.27亿 | $9.99万 | $359.02万 | |||
$21.24 | +0.02% | +1.93% | 0.0071% | $5.57亿 | $4.83亿 | +0.06% | +2.33% | $89.71亿 | $6.65万 | $50.20万 | |||
$0.02468 | -0.42% | +12.55% | 0.0050% | $17.31亿 | $4.06亿 | +0.28% | -2.27% | $19.90亿 | $7,703.21 | $582.05万 | |||
$9.73 | +0.35% | -0.86% | 0.0050% | $6.11亿 | $3.98亿 | +0.16% | +1.66% | $19.44亿 | $1.02万 | $67.04万 | |||
$4.00 | +0.20% | +0.48% | 0.0100% | $3.45亿 | $3.96亿 | +0.55% | +2.35% | $63.80亿 | $5,474.76 | $95.65万 | |||
$506.19 | -0.18% | -2.12% | -0.0202% | $3.88亿 | $3.53亿 | 0.00% | +0.97% | $100.71亿 | $293.55 | $51.71万 | |||
$0.4434 | +2.64% | +18.71% | 0.0011% | $33.54亿 | $3.51亿 | +5.45% | +9.60% | $137.66亿 | $37.54万 | $995.96万 | |||
$0.3295 | -1.14% | -2.46% | 0.0050% | $5.45亿 | $3.48亿 | -0.96% | +2.98% | $20.95亿 | $2,594.80 | $131.86万 | |||
$0.3007 | +0.16% | -1.43% | 0.0100% | $3.36亿 | $3.37亿 | +0.65% | -0.86% | $284.92亿 | $1.50万 | $30.71万 | |||
$0.9638 | -0.73% | -0.84% | 0.0050% | $10.38亿 | $3.16亿 | -0.76% | -1.66% | $9.62亿 | $2.36万 | $229.37万 | |||
$0.2324 | +3.33% | +17.32% | 0.0100% | $7.65亿 | $3.07亿 | +6.14% | +27.14% | $98.61亿 | $25.50万 | $159.97万 | |||
$0.8960 | +0.27% | +0.97% | 0.0050% | $2.09亿 | $2.72亿 | +0.76% | +3.53% | $28.31亿 | $2,680.96 | $40.25万 | |||
$0.3252 | -1.06% | -1.22% | 0.0100% | $4.66亿 | $2.32亿 | +0.02% | +3.31% | $18.07亿 | $9,367.07 | $74.51万 | |||
$2.53 | +0.20% | +0.68% | 0.0100% | $2.46亿 | $2.22亿 | +0.43% | +1.43% | $31.22亿 | $1.33万 | $33.27万 | |||
$0.02300 | -0.88% | -0.60% | 0.0050% | $10.73亿 | $2.21亿 | +0.64% | +2.36% | $14.47亿 | $2.37万 | $168.70万 | |||
$1.04 | -1.10% | +0.17% | 0.0100% | $3.47亿 | $2.14亿 | -0.84% | +1.00% | $17.91亿 | $2,109.98 | $55.51万 | |||
$2.57 | 0.00% | -0.31% | 0.0100% | $2.33亿 | $2.00亿 | +0.77% | +1.27% | $17.52亿 | $66.36 | $37.83万 | |||
$5.02 | +1.21% | +2.87% | 0.0099% | $2.36亿 | $1.99亿 | +2.14% | +3.30% | $33.03亿 | $1,613.06 | $42.03万 | |||
$392.09 | +0.45% | -0.35% | 0.0050% | $2.09亿 | $1.94亿 | +1.12% | +1.98% | $36.82亿 | $3,363.66 | $35.83万 | |||
$3.01 | +0.19% | +0.42% | 0.0050% | $1.72亿 | $1.87亿 | +0.44% | +0.57% | $74.30亿 | $5,862.59 | $29.53万 | |||
$0.4136 | +0.12% | +2.27% | 0.0098% | $2.84亿 | $1.87亿 | -0.32% | +3.36% | $20.52亿 | $1,393.39 | $31.67万 | |||
$0.6586 | -0.20% | -0.60% | 0.0100% | $7,761.32万 | $1.70亿 | -0.89% | -2.28% | $4.96亿 | $17.73 | $5.10万 | |||
$0.6410 | +1.10% | +1.26% | 0.0100% | $2.24亿 | $1.62亿 | +1.93% | +6.67% | $8.76亿 | $4,730.17 | $18.24万 | |||
$0.00001321 | -0.42% | -1.17% | 0.0100% | $1.33亿 | $1.61亿 | -0.05% | +1.04% | $77.83亿 | $2.67 | $28.01万 | |||
$1.72 | -0.38% | -1.97% | 0.0050% | $3.80亿 | $1.61亿 | +0.36% | +1.18% | $11.24亿 | $1,051.20 | $52.87万 | |||
$0.6564 | -0.32% | +0.28% | 0.0100% | $2.34亿 | $1.59亿 | -0.49% | +0.98% | $11.49亿 | $3,211.22 | $41.30万 | |||
$18.31 | +0.05% | -0.84% | 0.0100% | $1.41亿 | $1.58亿 | +0.30% | +1.09% | $27.95亿 | $957.77 | $18.38万 | |||
$0.8218 | -0.56% | -1.39% | 0.0100% | $1.02亿 | $1.41亿 | -0.48% | +4.77% | $7.37亿 | $93.47 | $23.66万 | |||
$1.88 | -1.37% | -1.23% | 0.0050% | $2.31亿 | $1.36亿 | -1.57% | +0.46% | $13.28亿 | $7.34万 | $76.17万 | |||
$0.3585 | -0.94% | -1.54% | 0.0050% | $2.23亿 | $1.34亿 | -1.22% | -0.15% | $3.51亿 | $927.28 | $24.25万 | |||
$0.08586 | +0.03% | -0.20% | 0.0050% | $1.11亿 | $1.29亿 | +0.64% | +3.99% | $22.70亿 | $722.64 | $31.75万 | |||
$0.1448 | -0.42% | -0.63% | 0.0050% | $1,451.45万 | $1.23亿 | -0.43% | +0.27% | $1.23亿 | $383.29 | $6,612.69 | |||
$0.7160 | -0.83% | +1.33% | -0.0002% | $1.79亿 | $1.17亿 | +0.13% | +4.67% | $17.11亿 | $5,270.21 | $26.00万 | |||
$12.54 | -0.73% | -0.99% | 0.0100% | $1.71亿 | $1.15亿 | -0.20% | +1.67% | $12.54亿 | $1,974.85 | $32.50万 |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |