契約データ
チャート
| 取引所 | OI | 保有数量 | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | 2D変化 | 3D変化 | 1日 変更 |
|---|
| ALL | $21.67M | ≈424.40M SKY | 100.00% | -0.02% | +0.08% | -1.25% | -3.20% | -6.94% | -14.33% | -13.82% | -14.01% | -24.31% |
$12.10M | ≈237.03M SKY | 55.85% | -0.02% | +0.33% | -1.49% | -3.51% | -8.51% | -16.07% | -11.40% | -11.33% | -17.52% | |
$4.15M | ≈81.31M SKY | 19.16% | -0.02% | -0.51% | -0.70% | -2.29% | -5.67% | -12.99% | -16.62% | -18.26% | -33.35% | |
$2.25M | ≈44.08M SKY | 10.37% | -0.08% | -0.63% | -1.69% | -4.19% | -3.77% | -10.18% | -14.31% | -12.35% | -17.51% | |
$1.85M | ≈36.26M SKY | 8.55% | +0.04% | +0.40% | -0.65% | -3.02% | -5.81% | -13.60% | -20.19% | -20.85% | -38.39% | |
$681.70K | ≈13.35M SKY | 3.15% | -0.02% | +0.44% | -0.13% | -1.73% | -1.22% | -9.61% | -10.76% | -9.50% | -14.77% | |
$367.60K | ≈7.20M SKY | 1.70% | -0.04% | +0.33% | -1.39% | -3.29% | -6.59% | -10.33% | -25.72% | -26.20% | -56.16% | |
$240.95K | ≈4.73M SKY | 1.11% | +0.08% | +0.96% | -1.70% | +0.55% | -2.27% | -10.51% | -15.43% | -18.96% | -27.96% | |
$23.05K | ≈452.42K SKY | 0.11% | 0.00% | +0.10% | -0.44% | -1.79% | +10.32% | +16.02% | +41.12% | +30.72% | +28.90% |
BTC時価総額: