| 取引所 | OI | Open Value | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | Chg 2D | Chg 3D | 1日 変更 | 
|---|
$62.20B  | ≈582.92K BTC  | 100.00%  | +0.07%   | +0.67%   | +0.34%   | +0.29%   | -0.05%   | -2.11%   | -2.36%   | -1.68%   | -7.97%   | |
$15.47B  | ≈144.88K BTC  | 24.87%  | +0.01%   | +0.80%   | +0.45%   | +0.16%   | +0.07%   | -3.15%   | -2.90%   | -1.19%   | -11.21%   | |
$12.16B  | ≈113.94K BTC  | 19.54%  | +0.02%   | +0.45%   | +0.36%   | +0.30%   | +0.35%   | +0.30%   | -0.58%   | -1.80%   | -5.77%   | |
$7.34B  | ≈68.77K BTC  | 11.80%  | -0.01%   | +0.68%   | -0.13%   | +0.07%   | -0.60%   | +0.17%   | +0.64%   | -0.04%   | -5.06%   | |
$7.27B  | ≈68.17K BTC  | 11.69%  | +0.47%   | +0.94%   | +0.35%   | +0.64%   | -0.58%   | -3.19%   | -3.77%   | -1.30%   | -9.02%   | |
$4.18B  | ≈39.12K BTC  | 6.71%  | +0.02%   | +0.72%   | +0.38%   | +0.12%   | +0.13%   | -3.04%   | -2.88%   | -2.59%   | -6.75%   | |
$3.73B  | ≈34.96K BTC  | 6.00%  | +0.09%   | +0.59%   | +0.94%   | +0.93%   | +1.25%   | -0.43%   | -0.32%   | -0.42%   | -6.37%   | |
$3.60B  | ≈33.70K BTC  | 5.78%  | +0.03%   | +0.10%   | +0.09%   | +0.17%   | -0.06%   | +2.86%   | +2.92%   | +2.70%   | -9.58%   | |
$3.13B  | ≈29.30K BTC  | 5.03%  | -0.01%   | +1.16%   | +0.46%   | +0.39%   | -1.16%   | -6.69%   | -7.99%   | -6.44%   | -8.95%   | |
$2.57B  | ≈24.12K BTC  | 4.14%  | 0.00%   | +0.21%   | +0.22%   | +0.20%   | +0.07%   | -1.07%   | -0.42%   | +0.04%   | -7.68%   | |
$688.84M  | ≈6.46K BTC  | 1.11%  | 0.00%   | +0.65%   | +0.34%   | +0.03%   | -0.06%   | -3.13%   | -2.95%   | -2.60%   | -6.21%   | |
$638.20M  | ≈5.98K BTC  | 1.03%  | +0.02%   | +0.67%   | +0.27%   | -0.06%   | -0.96%   | -4.34%   | -3.96%   | -4.80%   | -13.31%   | |
$364.11M  | ≈3.41K BTC  | 0.59%  | +0.01%   | +0.41%   | +0.41%   | +0.91%   | -0.03%   | +1.17%   | +2.58%   | +2.23%   | +1.86%   | |
$296.79M  | ≈2.78K BTC  | 0.48%  | -0.02%   | +0.45%   | +0.19%   | -0.12%   | -0.49%   | +2.36%   | +2.00%   | +1.10%   | -5.13%   | |
$30.71M  | ≈287.86 BTC  | 0.05%  | 0.00%   | +0.72%   | +0.39%   | +0.35%   | -0.83%   | -27.65%   | -27.43%   | -28.50%   | -38.13%   | 
 BTCMarket Cap: 