コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$107952.70 | -0.01% | +0.24% | 0.0045% | $290.20亿 | $672.30亿 | -0.04% | -0.09% | $21,491.60亿 | $9.04万 | $729.51万 | |||
$2492.94 | -0.27% | +0.15% | 0.0044% | $228.86亿 | $281.07亿 | -0.17% | -1.21% | $3,013.25亿 | $31.50万 | $1,667.10万 | |||
$146.27 | -0.21% | -0.12% | -0.0073% | $50.19亿 | $54.33亿 | +0.61% | -0.54% | $782.61亿 | $30.65万 | $292.53万 | |||
$2.20 | -0.19% | -0.45% | -0.0006% | $17.15亿 | $37.25亿 | +0.06% | -0.05% | $1,302.57亿 | $34.75万 | $114.78万 | |||
$0.1623 | -0.34% | +0.09% | 0.0057% | $13.73亿 | $16.92亿 | -0.52% | -0.61% | $243.62亿 | $22.05万 | $143.45万 | |||
$38.52 | -0.85% | +0.58% | 0.0050% | $7.16亿 | $16.62亿 | -0.83% | -3.54% | $128.83亿 | $2.06万 | $16.67万 | |||
$2.86 | -0.45% | +0.50% | 0.0002% | $11.32亿 | $10.01亿 | -0.52% | -0.86% | $98.92亿 | $3.52万 | $73.61万 | |||
$652.21 | -0.06% | +0.06% | 0.0000% | $1.96亿 | $6.95亿 | +0.06% | -0.42% | $919.69亿 | $3,171.39 | $1.16万 | |||
$0.5715 | -0.26% | +0.02% | 0.0071% | $4.56亿 | $6.59亿 | -0.28% | +0.33% | $202.24亿 | $1.71万 | $35.88万 | |||
$1.16 | -0.09% | -0.28% | 0.0050% | $8.88亿 | $5.99亿 | +0.30% | -1.84% | $11.60亿 | $1.81万 | $90.50万 | |||
$13.02 | -0.43% | -0.31% | -0.0046% | $2.27亿 | $5.12亿 | -0.18% | -1.02% | $88.39亿 | $2.09万 | $7.26万 | |||
$86.35 | -0.10% | -0.77% | 0.0013% | $2.68亿 | $4.98亿 | +0.16% | -0.06% | $65.77亿 | $2,782.84 | $4.47万 | |||
$267.71 | -0.16% | +1.99% | 0.0100% | $5.07亿 | $4.18亿 | -0.16% | -2.48% | $40.61亿 | $1.94万 | $34.21万 | |||
$483.31 | +0.23% | -0.86% | -0.0266% | $2.86亿 | $3.95亿 | +0.03% | -0.80% | $96.17亿 | $723.77 | $5.85万 | |||
$0.0{4}9552 | -1.03% | -0.27% | -0.0030% | $8.69亿 | $3.83亿 | +0.49% | +1.24% | $40.23亿 | $61.64万 | $99.01万 | |||
$6.89 | -0.33% | -0.10% | 0.0028% | $4.59亿 | $3.81亿 | -0.53% | -1.09% | $43.33亿 | $1.82万 | $16.15万 | |||
$0.009554 | -1.00% | -0.30% | 0.0040% | $8.71亿 | $3.63亿 | -1.60% | -2.29% | $40.23亿 | $19.22万 | $142.57万 | |||
$17.66 | -0.65% | -0.27% | -0.0068% | $2.25亿 | $3.54亿 | -0.35% | -0.69% | $74.61亿 | $4,079.84 | $5.23万 | |||
$3.31 | -0.45% | -0.78% | -0.0054% | $2.33亿 | $3.53亿 | -0.13% | +0.12% | $52.85亿 | $1.43万 | $17.63万 | |||
$8.45 | -0.46% | -1.03% | -0.0214% | $2.48亿 | $2.98亿 | -0.80% | -0.92% | $16.90亿 | $6.84万 | $31.08万 | |||
$0.8172 | -1.13% | -2.23% | -0.0123% | $8.42亿 | $2.88亿 | -2.61% | -2.63% | $8.16亿 | $49.15万 | $183.57万 | |||
$0.2834 | -0.02% | -0.12% | -0.0117% | $9,806.39万 | $2.64亿 | +0.02% | -0.02% | $268.58亿 | $1.06万 | $23.77万 | |||
$0.2499 | -0.99% | -0.28% | -0.0024% | $2.11亿 | $2.57亿 | -0.95% | -0.31% | $15.90亿 | $2.83万 | $11.83万 | |||
$0.5874 | -0.39% | -0.88% | 0.0016% | $4,206.53万 | $2.51亿 | +0.98% | +3.01% | $4.43亿 | $3,428.34 | $1.71万 | |||
$0.01799 | -0.41% | +8.89% | -0.0178% | $6.10亿 | $2.44亿 | -0.46% | +0.40% | $14.47亿 | $2.76万 | $230.80万 | |||
$0.7682 | -0.69% | -0.52% | -0.0034% | $1.15亿 | $2.37亿 | -0.39% | +0.30% | $24.31亿 | $1.99万 | $6.29万 | |||
$0.01542 | -0.32% | -3.18% | -0.0572% | $7.79亿 | $1.77亿 | -0.40% | -1.63% | $9.69亿 | $7.73万 | $125.02万 | |||
$0.8563 | -1.28% | -1.43% | 0.0018% | $1.63亿 | $1.76亿 | -1.99% | -2.42% | $14.53亿 | $13.17万 | $25.50万 | |||
$0.2583 | -0.96% | -0.69% | -0.0176% | $2.10亿 | $1.73亿 | -1.13% | -0.43% | $14.40亿 | $1.89万 | $24.29万 | |||
$2.10 | -0.76% | -0.80% | -0.0153% | $1.44亿 | $1.72亿 | -0.78% | -0.82% | $25.90亿 | $2.41万 | $15.35万 | |||
$0.1529 | -0.80% | -0.38% | -0.0044% | $1.00亿 | $1.70亿 | -1.36% | +0.33% | $65.00亿 | $7,546.76 | $9.91万 | |||
$4.36 | -0.97% | -0.68% | -0.0068% | $1.01亿 | $1.70亿 | -1.02% | -0.63% | $28.10亿 | $2.72万 | $9.26万 | |||
$2.22 | -0.54% | -1.29% | -0.0059% | $1.50亿 | $1.66亿 | -0.19% | -0.74% | $15.09亿 | $3.30万 | $17.61万 | |||
$318.80 | -0.52% | -1.13% | 0.0030% | $8,982.87万 | $1.64亿 | -0.26% | +0.30% | $28.62亿 | $3,346.29 | $3.47万 | |||
$0.3206 | -0.77% | +0.19% | -0.0152% | $2.07亿 | $1.62亿 | -0.44% | -0.69% | $15.94亿 | $5.74万 | $15.71万 | |||
$2.74 | -0.17% | -0.47% | 0.0050% | $6,664.57万 | $1.56亿 | +0.41% | +2.32% | $67.73亿 | $858.51 | $4.84万 | |||
$1.52 | -1.02% | -0.85% | 0.0034% | $2.88亿 | $1.38亿 | -0.77% | -2.10% | $9.97亿 | $2.98万 | $12.94万 | |||
$0.5201 | -0.90% | -1.76% | -0.0091% | $1.38亿 | $1.34亿 | -0.89% | -0.48% | $9.13亿 | $4.06万 | $19.41万 | |||
$0.1409 | +0.12% | -0.14% | 0.0050% | $1,409.13万 | $1.33亿 | +0.35% | +0.74% | $1.20亿 | $303.28 | $1.11万 | |||
$0.01434 | -0.03% | +1.64% | 0.0050% | $1.30亿 | $1.29亿 | +0.55% | +3.24% | $1.43亿 | $4,198.70 | $20.49万 | |||
$16.11 | -0.42% | -0.50% | -0.0068% | $6,730.69万 | $1.29亿 | -0.10% | -0.90% | $24.61亿 | $4.19万 | $4.67万 | |||
$3342.69 | -0.09% | -0.04% | -0.0144% | $1,736.99万 | $1.26亿 | +0.12% | +0.85% | $9.35亿 | $26.77 | $354.60 | |||
$0.2352 | -0.40% | -0.79% | -0.0271% | $3,875.03万 | $1.22亿 | -0.19% | -0.07% | $72.83亿 | $103.69 | $1.56万 | |||
$0.4910 | -1.01% | -1.01% | -0.0087% | $2.01亿 | $1.17亿 | -0.97% | +0.21% | $6.70亿 | $5.60万 | $13.02万 | |||
$0.1779 | +0.43% | +3.38% | -0.0496% | $7.49亿 | $1.15亿 | +0.93% | +0.13% | $1.76亿 | $2.52万 | $146.31万 | |||
$1.45 | -0.86% | -3.76% | -0.0030% | $1.59亿 | $1.14亿 | -0.64% | -0.91% | $10.16亿 | $5.55万 | $40.19万 | |||
$0.7093 | -0.69% | -2.06% | 0.0061% | $6,127.12万 | $1.11亿 | -0.72% | -1.69% | $6.36亿 | $1.23万 | $6.73万 | |||
$0.2874 | -2.18% | -2.71% | 0.0050% | $1.62亿 | $1.08亿 | -3.87% | -3.09% | $2.82亿 | $7.12万 | $23.80万 | |||
$1807.40 | -0.36% | -2.65% | -0.0099% | $5,559.58万 | $1.06亿 | -0.29% | -1.68% | $15.33亿 | $1,001.92 | $2.68万 | |||
$0.00001136 | -0.61% | +0.20% | 0.0037% | $4,691.73万 | $1.03亿 | -0.59% | -0.21% | $66.96亿 | $5,373.92 | $1.42万 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |