コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$87472.10 | +0.08% | -0.48% | 0.0047% | $68.98B | $55.13B | +0.18% | +0.30% | $1.74T | $114.40K | $44.08M | |||
$2025.74 | 0.00% | -1.62% | 0.0089% | $30.95B | $20.62B | -0.10% | +0.23% | $244.30B | $24.48K | $38.75M | |||
$137.75 | -0.86% | -4.35% | -0.0024% | $8.48B | $4.62B | -0.54% | -1.05% | $70.46B | $115.42K | $10.43M | |||
$2.37 | -0.32% | -4.08% | -0.0141% | $4.95B | $3.81B | -0.32% | +0.43% | $137.66B | $6.15K | $8.98M | |||
$0.1959 | -0.41% | -3.96% | 0.0008% | $4.63B | $1.77B | -0.20% | -0.56% | $29.10B | $70.05K | $9.25M | |||
$636.76 | -0.26% | +1.02% | -0.0156% | $1.27B | $891.31M | +9.13% | +12.19% | $90.64B | $24.04K | $1.38M | |||
$0.7375 | -0.34% | -4.07% | 0.0100% | $1.37B | $763.21M | -0.28% | -0.27% | $25.98B | $4.52K | $2.68M | |||
$2.77 | -1.55% | +8.42% | -0.0170% | $2.79B | $703.49M | -1.53% | +8.20% | $8.78B | $92.60K | $4.37M | |||
$15.60 | -0.34% | -1.86% | 0.0100% | $625.54M | $517.30M | -0.53% | +0.06% | $10.25B | $396.18 | $1.02M | |||
$14.50 | +0.69% | -9.39% | -0.0067% | $1.44B | $476.63M | +1.20% | +1.19% | $4.84B | $313.33 | $2.59M | |||
$94.12 | -0.38% | -1.51% | 0.0090% | $647.22M | $446.54M | -0.71% | -0.10% | $7.11B | $229.50 | $1.31M | |||
$21.91 | -0.56% | -3.73% | 0.0051% | $561.57M | $408.72M | -0.68% | -0.60% | $9.08B | $33.58K | $835.47K | |||
$0.4319 | -0.21% | +2.25% | 0.0050% | $583.79M | $399.46M | +0.15% | +0.30% | $2.28B | $17.57K | $905.61K | |||
$6.60 | -0.62% | -2.35% | -0.0369% | $135.58M | $342.78M | -0.63% | -0.35% | $6.50B | $219.54 | $49.00K | |||
$11.46 | -0.62% | -2.57% | 0.0050% | $847.05M | $326.31M | -0.76% | -0.70% | $2.29B | $1.22K | $996.26K | |||
$4.63 | -0.66% | -1.99% | 0.0100% | $289.67M | $299.10M | -0.06% | -0.48% | $7.23B | $7.87K | $330.19K | |||
$0.0{4}8593 | +0.14% | -2.63% | -0.0032% | $1.23B | $298.86M | +0.87% | -1.38% | $3.61B | $37.25K | $1.81M | |||
$0.008589 | +0.17% | -2.48% | -0.0071% | $1.64B | $247.42M | +0.42% | +1.50% | $3.61B | $89.23K | $3.39M | |||
$0.9191 | -0.17% | -2.98% | 0.0050% | $329.93M | $228.69M | -0.34% | +2.56% | $2.90B | $1.17K | $610.03K | |||
$184.84 | +0.08% | -1.25% | 0.0100% | $403.02M | $217.23M | +0.20% | -0.20% | $2.79B | $553.59 | $943.73K | |||
$6.80 | -0.79% | -3.34% | 0.0100% | $233.17M | $202.35M | -0.68% | +0.75% | $4.27B | $671.80 | $284.96K | |||
$334.82 | -0.51% | -1.26% | 0.0097% | $590.42M | $194.60M | -0.72% | -1.86% | $6.64B | $11.15K | $267.52K | |||
$2.27 | +0.61% | +3.03% | -0.0080% | $6.76M | $189.53M | +0.62% | +0.43% | $255.36M | $82.48 | $82.48 | |||
$0.5816 | +0.19% | -5.43% | 0.0050% | $1.79B | $182.29M | +1.68% | +1.26% | $583.40M | $46.33K | $3.85M | |||
$0.9605 | -0.16% | +0.33% | 0.0100% | $417.56M | $181.49M | -0.25% | -0.87% | $1.16B | $366.43 | $633.61K | |||
$0.1922 | -0.75% | -3.21% | 0.0100% | $206.40M | $180.04M | -1.73% | -1.57% | $8.11B | $6.46K | $352.84K | |||
$0.2341 | +0.22% | +1.91% | 0.0100% | $172.62M | $175.44M | -0.09% | +0.25% | $22.24B | $10.37K | $131.79K | |||
$0.5425 | -0.82% | -3.40% | 0.0024% | $705.66M | $173.59M | -1.18% | -2.56% | $542.07M | $15.52K | $1.05M | |||
$5.97 | -0.81% | -0.15% | 0.0100% | $137.23M | $157.39M | -0.74% | -1.09% | $3.61B | $6.80K | $167.61K | |||
$3.04 | -0.75% | -4.53% | 0.0100% | $244.03M | $157.04M | -0.31% | +0.89% | $1.96B | $4.52K | $630.82K | |||
$3.00 | +0.13% | -1.28% | 0.0063% | $314.30M | $156.84M | +0.53% | -0.33% | $3.59B | $2.46K | $302.70K | |||
$3.84 | +2.21% | +6.34% | 0.0050% | $269.69M | $151.39M | +1.03% | +3.62% | $9.53B | $69.10K | $499.17K | |||
$0.01378 | -0.81% | -7.54% | 0.0050% | $159.90M | $145.26M | -0.92% | -1.57% | $1.07B | $2.37K | $859.65K | |||
$0.1923 | +0.03% | -1.03% | 0.0050% | $65.35M | $142.87M | -0.14% | 0.00% | $182.31M | $243.73 | $53.49K | |||
$266.07 | +0.51% | -4.06% | 0.0029% | $174.00M | $138.00M | +1.07% | -0.09% | $2.27B | $7.12K | $302.09K | |||
$0.00001432 | -1.24% | -6.22% | -0.0052% | $282.30M | $135.99M | -2.42% | -1.69% | $8.43B | $764.32 | $775.93K | |||
$8.06 | -1.14% | +1.12% | -0.1006% | $301.76M | $128.07M | -0.43% | +0.99% | $867.15M | $7.14K | $548.95K | |||
$0.2076 | -0.52% | -2.94% | -0.0190% | $781.37M | $127.17M | -0.30% | +1.16% | $207.41M | $4.64K | $1.77M | |||
$0.5830 | -0.34% | +3.92% | -0.0330% | $598.83M | $124.12M | -0.70% | -1.73% | $760.68M | $6.41K | $926.46K | |||
$5.04 | 0.00% | +0.26% | 0.0100% | $12.10M | $117.44M | -0.66% | +0.40% | $6.05B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$3.78 | +1.47% | +3.23% | -0.0016% | $223.79M | $115.42M | +4.50% | +5.92% | $2.18B | $19.15K | $402.91K | |||
$0.2905 | -1.21% | -2.33% | 0.0100% | $137.82M | $115.36M | -1.30% | -0.85% | $8.94B | $1.44K | $155.43K | |||
$18.12 | -0.33% | -2.27% | 0.0100% | $120.28M | $114.58M | -0.51% | +0.49% | $2.74B | $268.74 | $142.46K | |||
$0.09166 | -0.45% | -3.64% | 0.0050% | $367.34M | $110.71M | -1.55% | -0.81% | $77.93M | $2.91K | $495.13K | |||
$0.2415 | -0.17% | -3.13% | 0.0050% | $301.15M | $106.73M | +0.87% | +0.18% | $236.47M | $30.14 | $299.79K | |||
$1.05 | -0.53% | -1.51% | 0.0100% | $108.55M | $104.13M | -1.01% | -0.13% | $946.00M | $770.83 | $305.37K | |||
$0.3854 | -0.46% | -3.31% | 0.0085% | $121.39M | $103.48M | -0.62% | -1.26% | $1.78B | $15.98 | $153.94K | |||
$0.4962 | -0.96% | -8.59% | -0.1030% | $477.81M | $102.08M | -0.46% | +0.81% | $1.22B | $7.73K | $1.02M | |||
$9.58 | -0.55% | -4.87% | -0.0036% | $302.44M | $100.88M | -0.73% | -0.63% | $201.16M | $1.91K | $805.13K | |||
$5.76 | -0.95% | -7.74% | -0.0108% | $277.57M | $100.19M | -1.25% | +2.03% | $1.49B | $666.95 | $687.28K |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |