Contratos
Gráfico de velas PRO
| Intercambios | OI | Cantidad de monedas | Tasa | 5M Chg | 30M Chg | 30M Chg | 1H Chg | 4H Chg | 24H Chg | Cambio 2D | Cambio 3D | 7D Chg |
|---|
| ALL | $17.69M | ≈248.07M SAND | 100.00% | -0.09% | +0.37% | -0.14% | +2.00% | +3.16% | +1.40% | +3.47% | -10.72% | -25.06% |
$6.55M | ≈91.95M SAND | 37.05% | -0.11% | +0.41% | -0.87% | +1.81% | +3.72% | +1.66% | +4.57% | -8.63% | -23.92% | |
$5.05M | ≈70.85M SAND | 28.58% | -0.12% | +0.51% | +0.42% | +2.13% | +3.60% | +6.21% | +10.05% | -9.63% | -25.85% | |
$2.15M | ≈30.18M SAND | 12.16% | -0.06% | -0.05% | +0.33% | +3.05% | +1.53% | -3.78% | -4.73% | -20.15% | -34.37% | |
$1.85M | ≈25.96M SAND | 10.46% | -0.09% | +0.20% | +0.19% | +1.69% | +0.74% | -4.24% | -3.25% | -14.46% | -28.85% | |
$1.33M | ≈18.59M SAND | 7.49% | 0.00% | +0.56% | +0.06% | +1.22% | +6.45% | -0.29% | -0.64% | -6.32% | -10.67% | |
$426.04K | ≈5.97M SAND | 2.41% | -0.07% | +0.40% | 0.00% | +2.41% | +1.05% | +3.22% | +4.46% | -0.35% | -1.14% | |
$230.81K | ≈3.24M SAND | 1.31% | -0.08% | +0.52% | +0.06% | +1.59% | +0.15% | -0.17% | +1.10% | -5.76% | -12.56% | |
$78.98K | ≈1.11M SAND | 0.45% | -0.03% | +0.54% | +0.02% | +0.88% | +0.57% | -0.24% | +2.30% | -3.19% | -16.76% | |
$8.60K | ≈120.99K SAND | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.24% | -3.99% | -2.50% | -24.71% | -8.79% | |
$6.91K | ≈96.68K SAND | 0.04% | 0.00% | +0.58% | +0.14% | +1.53% | +0.77% | -2.30% | -1.36% | -7.03% | -12.42% |
BTCMarket Cap: