Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.79K BTC | 14.78B | $70.10 | $70.14 | 0.06% | -802.78 | -1692.63 | -6165.36 | |
387.24K BCH | 252.86M | $5.34 | $4.74 | -11.24% | -79.64 | -185.67 | -823.24 | |
393.39K ZEC | 197.33M | $40.32 | $31.30 | -22.37% | -80.84 | -188.68 | -836.19 | |
1.99M LTC | 166.63M | $6.90 | $6.44 | -6.67% | -409.62 | -955.78 | -4236.36 | |
10.98M ETC | 146.04M | $10.37 | $7.17 | -30.86% | -2256.78 | -5266.57 | -23342.92 | |
116.37M XLM | 29.55M | $20.55 | $22.24 | 8.22% | -23914.77 | -55808.79 | -247356.51 | |
949.08K ZEN | 8.72M | $0.76 | $0.89 | 17.11% | -195.03 | -455.18 | -2017.44 | |
25.22M BAT | 5.75M | $2.03 | $1.79 | -11.82% | -5183.71 | -12096.99 | -53616.48 | |
29.14M MANA | 4.17M | $1.27 | $1.23 | -3.15% | -5988.73 | -13975.61 | -61942.93 | |
2.27M FIL | 3.53M | $1.41 | $2.68 | 90.07% | -465.54 | -1086.40 | 14555.58 | |
606.37K LPT | 2.04M | $2.99 | $2.78 | -7.02% | -124.62 | -290.80 | -1288.91 |
BTCMarket Cap: 