Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.41K BTC | 18.82B | $85.99 | $86.02 | 0.03% | -101.05 | -731.03 | -731.03 | |
2.63M ETH | 10.20B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.99K BCH | 214.92M | $4.51 | $4.23 | -6.21% | 0.00 | -186.61 | -773.76 | |
2.00M LTC | 200.52M | $7.93 | $7.91 | -0.25% | 0.00 | -959.90 | -3980.50 | |
11.03M ETC | 179.03M | $12.60 | $8.42 | -33.17% | 0.00 | -5290.50 | -21934.44 | |
395.17K ZEC | 166.50M | $31.39 | $31.30 | -0.29% | 0.00 | -189.55 | 673.70 | |
525.31K SOL | 97.52M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 188.81 | |
116.90M XLM | 35.60M | $25.73 | $27.59 | 7.23% | 0.00 | -56061.65 | -240453.63 | |
1.31M LINK | 22.44M | $15.39 | $24.33 | 58.09% | 0.00 | -627.12 | 13891.33 | |
953.38K ZEN | 18.91M | $1.04 | $1.40 | 34.62% | 0.00 | -457.23 | -1895.65 | |
5.90M XRP | 14.80M | $49.36 | -- | -- | 0.00 | -2829.32 | -11730.30 | |
29.27M MANA | 6.79M | $2.03 | $1.80 | -11.33% | 0.00 | -14038.95 | -58205.20 | |
25.29M BAT | 4.72M | $1.44 | $1.19 | -17.36% | 0.00 | -12129.20 | -50287.43 | |
609.11K LPT | 3.72M | $4.19 | $5.45 | 30.07% | 0.00 | -292.12 | -1211.13 | |
2.20M FIL | 3.69M | $1.34 | $2.42 | 80.60% | 0.00 | -1054.06 | 114060.59 |
BTCMarket Cap: 