Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.01K BTC | 15.33B | $71.80 | $71.79 | -0.01% | -6.86 | -679.82 | -5133.04 | |
2.63M ETH | 8.11B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.88K BCH | 226.00M | $4.76 | $4.43 | -6.93% | -26.39 | -186.14 | -797.80 | |
394.03K ZEC | 181.00M | $37.17 | $31.74 | -14.61% | -27.00 | -188.97 | -810.50 | |
2.00M LTC | 163.55M | $6.72 | $6.57 | -2.23% | -136.78 | -957.47 | -4106.12 | |
11.00M ETC | 142.52M | $10.15 | $6.98 | -31.23% | -753.43 | -5275.24 | -22626.30 | |
525.31K SOL | 69.62M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.56M XLM | 27.80M | $19.77 | $20.21 | 2.23% | -7984.16 | -55900.62 | -239762.89 | |
1.31M LINK | 17.88M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | 0.00 | 253.84 | |
6.02M XRP | 12.13M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 122493.27 | |
950.65K ZEN | 8.52M | $0.75 | $1.00 | 33.33% | -65.12 | -455.98 | -1955.52 | |
25.27M BAT | 7.04M | $2.44 | $1.96 | -19.67% | -1730.62 | -12116.90 | -51970.51 | |
29.19M MANA | 4.25M | $1.28 | $1.27 | -0.78% | -1999.38 | -13998.61 | -60041.34 | |
2.25M FIL | 3.01M | $1.17 | $2.13 | 82.05% | -154.11 | -1078.91 | 53576.35 | |
607.36K LPT | 2.17M | $3.11 | $3.52 | 13.18% | -41.60 | -291.28 | -1249.33 |
BTCMarket Cap: 