Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.86K BTC | 14.11B | $66.16 | $66.16 | -- | -2315.83 | -5257.07 | -5285.37 | |
2.63M ETH | 7.44B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.60K ZEC | 235.66M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | 0.00 | -189.21 | -784.57 | |
388.44K BCH | 210.02M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | 0.00 | -186.14 | -772.35 | |
2.00M LTC | 167.86M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | 0.00 | -958.93 | -3974.92 | |
11.02M ETC | 150.47M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | 0.00 | -5282.94 | -21902.96 | |
525.31K SOL | 68.60M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | -32.99 | |
116.73M XLM | 27.66M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | 0.00 | -55981.09 | -232096.46 | |
1.31M LINK | 16.28M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | 0.00 | 1328.21 | 12710.31 | |
6.02M XRP | 12.25M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | -2885.74 | 114412.55 | |
952.01K ZEN | 12.19M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | 0.00 | -456.66 | -1893.02 | |
25.30M BAT | 4.89M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | 0.00 | -12134.36 | -3131.21 | |
29.23M MANA | 4.81M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | 0.00 | -14018.78 | -60127.78 | |
2.23M FIL | 3.71M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | 0.00 | 24467.16 | 58654.17 | |
608.24K LPT | 2.45M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | 0.00 | -291.70 | -1209.38 |
BTCMarket Cap: 