Contratos
Gráfico de velas PRO
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.53K BTC | 9.55B | $56.22 | $56.28 | 0.11% | 304.20 | -311.90 | -4158.10 | |
387.32K ZEC | 220.81M | $45.70 | $45.34 | -0.79% | -26.51 | -185.73 | -4107.17 | |
1.96M LTC | 94.01M | $3.87 | $3.40 | -12.14% | -134.60 | -941.22 | -20807.33 | |
381.27K BCH | 85.48M | $1.78 | $1.64 | -7.87% | -25.92 | -182.84 | -4042.71 | |
10.81M ETC | 75.07M | $5.27 | $3.83 | -27.32% | -740.55 | -5185.40 | -114655.26 | |
117.35M XLM | 21.35M | $14.67 | $22.35 | 52.35% | -8037.88 | -56276.76 | 1239466.93 | |
934.44K ZEN | 4.17M | $0.36 | $0.44 | 22.22% | -63.98 | -448.09 | -9908.99 | |
28.69M MANA | 2.01M | $0.61 | $0.64 | 4.92% | -1965.32 | -13759.99 | -304249.27 | |
2.30M FIL | 1.71M | $0.64 | $1.34 | 109.38% | -157.47 | -1102.44 | -24376.64 | |
24.83M BAT | 1.64M | $0.56 | $0.74 | 32.14% | -1701.14 | -11910.36 | -263351.67 | |
597.01K LPT | 783.88K | $1.13 | $1.45 | 28.32% | -40.89 | -286.32 | -6330.78 |
BTCMarket Cap: