Contratos
Gráfico de velas PRO
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.62K BTC | 9.92B | $59.65 | $59.65 | -- | -353.29 | -1863.14 | -4821.36 | |
387.21K ZEC | 414.39M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -4213.27 | |
1.96M LTC | 103.50M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -21344.76 | |
381.16K BCH | 86.47M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -4147.32 | |
10.81M ETC | 81.70M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -117617.33 | |
117.31M XLM | 20.61M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 1207320.89 | |
934.19K ZEN | 6.12M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -10165.03 | |
28.68M MANA | 2.03M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -312109.15 | |
2.30M FIL | 1.81M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -25006.39 | |
24.83M BAT | 1.76M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -270155.02 | |
596.85K LPT | 810.52K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -6494.33 |
BTCMarket Cap: