Contratos
Gráfico de velas PRO
| Moneda | Holdings | Holdings ($) | Precio del mercado primario | Precio del mercado secundario | Tasa de prima | 24H Chg | 7D Chg | 30D Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.35K BTC | 10.75B | $57.03 | $57.02 | -0.02% | -363.27 | -2365.99 | -6791.02 | |
391.43K ZEC | 208.86M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 116.39M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 104.15M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 89.91M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 28.10M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 5.51M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 3.13M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.46M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 2.25M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 1.28M | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCMarket Cap: