gráficos
Pro Chart
Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
---|
$84260.00 | +0.12% | +3.07% | -0.0075% | $74.79B | $53.24B | -0.11% | -0.33% | $1.67T | $49.19K | $63.44M | |||
$1905.45 | -0.26% | +0.93% | 0.0039% | $24.43B | $17.59B | -0.36% | -1.24% | $229.65B | $348.75K | $15.22M | |||
$134.01 | +0.53% | +7.20% | 0.0100% | $7.96B | $4.57B | +0.21% | -1.86% | $68.28B | $70.83K | $7.88M | |||
$2.39 | +0.45% | +5.21% | 0.0033% | $6.20B | $3.38B | +0.83% | +2.56% | $138.65B | $13.67K | $5.51M | |||
$0.1714 | -0.27% | +1.98% | 0.0012% | $2.04B | $1.36B | -0.37% | -0.80% | $25.41B | $16.77K | $2.85M | |||
$0.7422 | +0.39% | +5.26% | 0.0100% | $1.57B | $768.24M | +0.38% | +0.65% | $26.12B | $5.91K | $1.24M | |||
$592.80 | +0.23% | +1.82% | -0.0008% | $681.07M | $725.52M | +0.34% | +1.28% | $84.44B | $65.37 | $287.00K | |||
$2.33 | +0.38% | +7.11% | 0.0029% | $1.29B | $531.27M | +0.23% | -1.17% | $7.39B | $3.70K | $1.13M | |||
$13.71 | -0.16% | +3.40% | -0.0239% | $2.41B | $514.06M | -0.84% | -1.67% | $8.99B | $8.88K | $1.72M | |||
$91.17 | -0.20% | +2.32% | 0.0029% | $583.98M | $403.27M | -0.36% | -0.18% | $6.88B | $529.77 | $423.13K | |||
$13.91 | -0.04% | +9.26% | 0.0095% | $346.56M | $401.19M | -0.11% | -0.47% | $4.64B | $149.96 | $167.18K | |||
$6.29 | +0.47% | -0.73% | -0.0136% | $125.46M | $351.07M | +0.03% | -0.33% | $6.19B | $38.32 | $11.57K | |||
$12.25 | -0.34% | +6.59% | -0.0080% | $2.70B | $337.86M | -0.91% | +4.53% | $2.44B | $36.07K | $2.30M | |||
$4.21 | +0.52% | +4.20% | 0.0039% | $290.66M | $321.33M | +0.45% | +0.11% | $6.57B | $30.89 | $96.58K | |||
$0.3507 | -0.51% | +4.41% | 0.0032% | $539.07M | $318.28M | -0.80% | -1.28% | $1.13B | $11.36K | $541.43K | |||
$18.40 | -0.21% | -1.80% | -0.0071% | $619.48M | $298.46M | -0.48% | -3.84% | $7.62B | $52.99K | $475.77K | |||
$328.44 | -0.10% | +0.30% | -0.0131% | $314.30M | $231.95M | +0.11% | -0.24% | $6.52B | $21.03 | $319.93K | |||
$172.78 | -0.12% | +4.44% | 0.0070% | $480.36M | $193.04M | -0.44% | -0.85% | $2.60B | $13.68K | $354.53K | |||
$0.0{4}6987 | -0.48% | +2.89% | 0.0025% | $821.63M | $190.62M | -0.52% | +2.89% | $2.93B | $202.64K | $1.10M | |||
$0.006983 | -0.49% | +2.89% | 0.0006% | $1.06B | $181.01M | -0.49% | -2.63% | $2.93B | $87.02K | $1.81M | |||
$0.8720 | +0.18% | +4.57% | 0.0018% | $298.39M | $180.94M | -0.06% | -0.80% | $2.75B | $298.48 | $362.91K | |||
$0.2223 | -0.40% | -1.35% | -0.0666% | $221.58M | $170.90M | -1.25% | -0.39% | $21.13B | $979.47 | $50.42K | |||
$2.04 | +0.05% | +0.04% | -0.0132% | $10.03M | $169.42M | +0.02% | +0.20% | $229.58M | $6.20 | $6.20 | |||
$0.8654 | -0.12% | +2.65% | 0.0100% | $255.67M | $168.14M | -0.46% | -2.18% | $957.38M | $7.99K | $255.68K | |||
$0.1942 | +0.28% | +0.34% | 0.0050% | $83.74M | $167.88M | +0.14% | -1.05% | $184.00M | $1.30K | $82.30K | |||
$5.20 | -0.13% | +0.50% | -0.0037% | $190.47M | $163.92M | -0.34% | -1.46% | $3.13B | $381.68 | $110.37K | |||
$6.00 | -0.60% | +1.03% | 0.0008% | $182.58M | $161.93M | -0.22% | -0.72% | $3.60B | $1.29K | $72.80K | |||
$0.1936 | -0.36% | +2.15% | -0.0074% | $300.27M | $161.18M | +0.09% | +0.23% | $8.17B | $20.42K | $239.21K | |||
$0.5058 | +0.06% | +4.96% | 0.0042% | $559.78M | $152.72M | 0.00% | -1.30% | $503.72M | $10.56K | $739.11K | |||
$2.86 | -0.10% | +3.39% | 0.0071% | $187.49M | $143.57M | -0.56% | -1.74% | $1.84B | $3.35K | $168.29K | |||
$1.44 | +0.11% | -13.76% | -0.0040% | $798.88M | $131.83M | +3.14% | -3.32% | $10.13B | $37.43K | $1.79M | |||
$2.61 | -0.04% | -1.36% | 0.0100% | $563.42M | $131.49M | -0.32% | -0.90% | $3.12B | $1.65K | $492.96K | |||
$0.1982 | -0.23% | +13.24% | 0.0050% | $1.49B | $127.93M | -1.63% | -5.67% | $197.17M | $48.56K | $3.04M | |||
$0.0001220 | -0.33% | -0.16% | 0.0050% | $23.90M | $118.54M | -0.07% | -0.72% | $256.41M | $4.98K | $13.56K | |||
$0.2924 | +0.45% | +18.81% | +0.0147% | $921.67M | $118.11M | +0.58% | -9.47% | $290.50M | $4.30K | $1.49M | |||
$0.2752 | -0.30% | +0.78% | -0.0292% | $287.18M | $116.97M | -0.41% | -0.29% | $8.46B | $6.86K | $326.47K | |||
$257.17 | -0.33% | +6.51% | -0.0024% | $225.36M | $116.79M | -0.39% | -0.25% | $2.18B | $298.84 | $120.24K | |||
$3.50 | +0.15% | -4.03% | -0.0166% | $257.86M | $112.28M | -0.20% | -2.03% | $1.97B | $2.29K | $339.31K | |||
$0.00001265 | -0.29% | +3.32% | -0.0001% | $96.40M | $112.00M | +0.91% | +4.13% | $7.45B | $2.08K | $106.93K | |||
$0.01086 | -0.12% | +1.16% | 0.0007% | $74.41M | $109.39M | -0.52% | -1.23% | $843.44M | $694.45 | $161.84K | |||
$17.96 | -0.21% | -0.10% | 0.0012% | $132.72M | $108.25M | -0.12% | 0.00% | $2.72B | $298.89 | $95.08K | |||
$5.76 | -1.12% | +1.09% | -0.0913% | $686.13M | $101.57M | -1.38% | -3.44% | $1.44B | $39.22K | $877.44K | |||
$0.2033 | +0.25% | +5.01% | -0.0310% | $153.96M | $100.87M | +0.12% | -2.30% | $992.10M | $1.39K | $216.80K | |||
$9.09 | +0.13% | +4.03% | -0.0034% | $336.34M | $98.52M | +0.14% | -1.92% | $190.68M | $5.04K | $683.35K | |||
$4.40 | 0.00% | +4.68% | 0.0100% | $10.02M | $98.44M | -0.12% | -0.57% | $5.28B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.9456 | -0.70% | +2.63% | -0.0012% | $124.72M | $93.00M | -1.53% | -2.16% | $847.62M | $603.05 | $104.46K | |||
$6.18 | -1.39% | +3.92% | -0.0967% | $119.37M | $92.52M | -1.44% | +2.29% | $664.01M | $148.48 | $67.59K | |||
$2.18 | -0.06% | +0.24% | 0.0012% | $16.23M | $91.60M | -0.10% | +0.01% | $217.70M | $17.44 | $839.28 | |||
$0.3579 | 0.00% | +2.52% | 0.0100% | $115.89M | $89.55M | -0.14% | -0.94% | $1.58B | $179.25 | $60.80K | |||
$2.91 | -0.24% | +2.67% | 0.0026% | $144.32M | $87.94M | -0.37% | -0.66% | $7.21B | $496.73 | $152.62K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |