gráficos
Pro Chart
Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
---|
$114184.00 | -0.07% | -0.39% | 0.0085% | $527.23亿 | $728.68亿 | -0.29% | -0.31% | $22,717.79亿 | $320.00万 | $2,810.78万 | |||
$3621.66 | -0.83% | +1.80% | 0.0035% | $842.29亿 | $400.45亿 | -0.84% | -0.95% | $4,371.77亿 | $731.09万 | $7,547.98万 | |||
$166.56 | -0.79% | +1.78% | -0.0024% | $110.85亿 | $72.06亿 | -0.74% | -1.09% | $896.62亿 | $117.37万 | $1,288.03万 | |||
$3.02 | -0.37% | +0.10% | 0.0100% | $78.29亿 | $55.81亿 | -0.17% | -0.70% | $1,789.99亿 | $89.38万 | $1,169.93万 | |||
$0.2028 | -1.03% | -0.35% | 0.0084% | $40.11亿 | $25.88亿 | -0.35% | -1.76% | $304.85亿 | $113.90万 | $655.38万 | |||
$38.20 | -1.53% | -0.28% | 0.0050% | $13.73亿 | $15.20亿 | -1.76% | -0.93% | $127.47亿 | $2.55万 | $28.67万 | |||
$3.45 | -0.37% | -1.09% | 0.0002% | $23.33亿 | $14.40亿 | +0.02% | -0.52% | $121.13亿 | $56.50万 | $305.69万 | |||
$759.44 | -0.41% | +0.11% | 0.0000% | $7.78亿 | $11.22亿 | -1.15% | -1.32% | $1,057.71亿 | $8.53万 | $103.23万 | |||
$0.7378 | -0.71% | -0.42% | 0.0100% | $11.02亿 | $10.69亿 | +0.14% | -0.06% | $261.25亿 | $25.41万 | $99.77万 | |||
$121.28 | -1.17% | +8.67% | 0.0100% | $24.44亿 | $8.75亿 | -0.61% | +2.17% | $92.27亿 | $21.31万 | $273.08万 | |||
$0.5802 | -1.07% | -7.30% | 0.0050% | $25.68亿 | $8.39亿 | -0.43% | -0.53% | $38.40亿 | $15.71万 | $321.00万 | |||
$16.55 | -0.64% | -0.71% | 0.0100% | $6.62亿 | $7.16亿 | -0.49% | -1.20% | $112.10亿 | $15.69万 | $71.55万 | |||
$0.9856 | -0.20% | +2.26% | 0.0050% | $14.68亿 | $6.44亿 | +0.59% | +0.26% | $9.84亿 | $6.00万 | $186.64万 | |||
$9.72 | -0.57% | +4.05% | 0.0100% | $8.49亿 | $5.51亿 | -0.78% | -0.87% | $61.09亿 | $8.57万 | $65.18万 | |||
$22.35 | -0.33% | +1.81% | 0.0045% | $7.09亿 | $5.23亿 | +0.11% | -2.01% | $94.23亿 | $12.85万 | $70.99万 | |||
$560.62 | -0.21% | +1.09% | 0.0100% | $8.52亿 | $4.50亿 | +0.30% | +0.61% | $111.50亿 | $2.93万 | $101.02万 | |||
$0.00001039 | -1.07% | -1.71% | 0.0055% | $7.08亿 | $4.36亿 | -1.28% | -0.38% | $43.67亿 | $13.67万 | $66.85万 | |||
$0.3324 | -0.16% | +0.92% | 0.0086% | $2.48亿 | $4.34亿 | -0.82% | -1.79% | $314.91亿 | $3.52万 | $17.77万 | |||
$0.01039 | -1.07% | -1.64% | 0.0015% | $9.78亿 | $4.19亿 | -1.75% | -1.70% | $43.68亿 | $37.48万 | $191.78万 | |||
$0.003221 | +0.06% | +10.46% | +0.0104% | $14.19亿 | $4.17亿 | +0.36% | +2.07% | $6.64亿 | $5.11万 | $214.93万 | |||
$257.78 | -0.80% | -1.66% | 0.0100% | $4.74亿 | $4.11亿 | -0.87% | -1.96% | $39.18亿 | $7.60万 | $41.46万 | |||
$3.61 | -0.66% | -0.74% | 0.0100% | $2.41亿 | $3.34亿 | -0.01% | -0.97% | $57.88亿 | $80.51万 | $105.01万 | |||
$8.82 | -1.11% | -1.13% | 0.0027% | $3.89亿 | $3.16亿 | -2.45% | -1.80% | $17.64亿 | $9.83万 | $50.04万 | |||
$0.9169 | -0.46% | -1.51% | 0.0050% | $3.51亿 | $3.09亿 | +0.75% | -0.54% | $28.96亿 | $4.56万 | $39.88万 | |||
$0.03438 | -1.10% | -4.53% | -0.0088% | $14.36亿 | $3.06亿 | +1.01% | +2.26% | $21.60亿 | $8.75万 | $159.84万 | |||
$3.31 | -0.95% | -7.17% | 0.0050% | $7.20亿 | $3.00亿 | -1.73% | -2.44% | $79.98亿 | $11.26万 | $141.98万 | |||
$0.2427 | -0.66% | -3.59% | -0.0032% | $5.42亿 | $2.81亿 | -0.52% | +0.71% | $102.84亿 | $17.67万 | $67.11万 | |||
$0.9160 | +1.10% | +0.11% | -0.0048% | $7.25亿 | $2.77亿 | +2.16% | +5.33% | $12.54亿 | $1.77万 | $90.72万 | |||
$0.8839 | -0.60% | -4.70% | 0.0050% | $6.43亿 | $2.72亿 | -0.01% | -1.30% | $8.83亿 | $14.25万 | $112.41万 | |||
$0.4031 | -0.86% | -3.49% | 0.0039% | $6.29亿 | $2.61亿 | +0.91% | +0.78% | $125.90亿 | $8.39万 | $108.08万 | |||
$0.02522 | -0.42% | -7.21% | 0.0025% | $5.77亿 | $2.34亿 | +0.30% | -1.42% | $20.27亿 | $34.53万 | $173.18万 | |||
$4.23 | -0.77% | -0.99% | -0.0052% | $1.71亿 | $2.27亿 | -0.56% | -1.80% | $28.41亿 | $9.52万 | $31.27万 | |||
$344.50 | -0.66% | -3.73% | 0.0050% | $2.00亿 | $2.18亿 | -0.20% | -2.20% | $32.93亿 | $2.42万 | $35.50万 | |||
$0.9459 | -0.93% | -4.13% | 0.0100% | $3.62亿 | $2.06亿 | -1.25% | -3.63% | $17.30亿 | $15.59万 | $67.96万 | |||
$2.46 | -0.77% | -1.33% | 0.0100% | $2.30亿 | $1.95亿 | -0.11% | -1.28% | $30.45亿 | $4.32万 | $16.80万 | |||
$0.2921 | -1.02% | +1.74% | -0.0508% | $2.98亿 | $1.90亿 | -1.26% | -2.45% | $16.87亿 | $5.30万 | $30.20万 | |||
$2.36 | -0.46% | -0.46% | 0.0100% | $1.88亿 | $1.84亿 | +0.47% | +0.19% | $16.13亿 | $9.78万 | $40.57万 | |||
$0.6744 | -1.03% | +0.73% | 0.0100% | $2.89亿 | $1.68亿 | -0.30% | -1.42% | $11.81亿 | $9.45万 | $59.18万 | |||
$0.5645 | +0.04% | +0.32% | -0.0019% | $6,383.04万 | $1.68亿 | +1.31% | +0.35% | $4.25亿 | $1,055.26 | $4.25万 | |||
$0.3889 | -1.07% | -0.84% | 0.0100% | $2.87亿 | $1.67亿 | -2.77% | -3.82% | $20.02亿 | $8.37万 | $42.72万 | |||
$20.37 | -0.55% | +1.26% | 0.0100% | $2.23亿 | $1.66亿 | -0.44% | -1.30% | $31.15亿 | $4.68万 | $17.86万 | |||
$0.00001218 | -0.73% | -1.37% | 0.0100% | $7,795.71万 | $1.51亿 | -2.21% | -2.00% | $71.73亿 | $7.93万 | $22.71万 | |||
$1.65 | -1.02% | +0.05% | 0.0050% | $2.06亿 | $1.37亿 | -0.47% | -2.64% | $12.15亿 | $9.34万 | $30.97万 | |||
$6.12 | +0.62% | +1.83% | -0.0055% | $1.65亿 | $1.35亿 | +0.86% | 0.00% | $18.05亿 | $24.37 | $38.22万 | |||
$0.9222 | -0.66% | -1.33% | 0.0089% | $1.62亿 | $1.34亿 | -1.20% | -2.30% | $8.27亿 | $7.38万 | $16.19万 | |||
$0.1565 | -0.86% | -3.41% | +0.0241% | $2,174.53万 | $1.30亿 | -0.72% | +1.08% | $1.33亿 | $21.10 | $14.52万 | |||
$0.003224 | +0.06% | +10.64% | +0.0159% | $4.03亿 | $1.27亿 | +0.68% | +2.65% | $0.00 | $1.46万 | $53.34万 | |||
$1.66 | -1.02% | -0.62% | 0.0050% | $2.88亿 | $1.24亿 | -0.43% | +0.15% | $15.47亿 | $1.80万 | $27.68万 | |||
$13.21 | -0.58% | -1.18% | 0.0059% | $2.55亿 | $1.21亿 | -0.87% | -2.12% | $13.20亿 | $2.23万 | $27.40万 | |||
$0.08824 | -0.99% | +1.56% | 0.0050% | $9,486.96万 | $1.19亿 | -1.26% | -2.14% | $23.40亿 | $1,826.88 | $7.64万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |