Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart

| Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
|---|
$110933.80 | +0.17% | +0.69% | 0.0080% | $31.20B | $64.59B | $2.21T | +0.05% | +0.61% | $60.34K | $7.80M | |||
$3896.83 | -0.12% | +0.46% | 0.0076% | $21.48B | $39.51B | $470.16B | -0.08% | +0.01% | $84.29K | $10.83M | |||
$187.24 | -0.20% | +0.42% | 0.0017% | $5.83B | $7.12B | $103.40B | -0.02% | +0.71% | $4.31K | $3.27M | |||
$2.53 | -0.16% | +0.73% | 0.0085% | $1.83B | $2.52B | $152.00B | -0.32% | +0.94% | $27.48K | $1.94M | |||
$43.38 | +1.08% | -0.59% | 0.0050% | $938.53M | $1.69B | $14.60B | +1.47% | +0.32% | $4.89K | $593.12K | |||
$0.1876 | -0.19% | -0.01% | 0.0039% | $1.15B | $1.49B | $28.42B | +0.25% | +0.20% | $399.36 | $502.46K | |||
$1092.27 | -0.08% | +0.54% | -0.0003% | $725.49M | $1.43B | $150.40B | -0.14% | +0.66% | $141.94 | $243.93K | |||
$2.38 | -0.52% | -0.55% | -0.0006% | $533.30M | $626.52M | $8.74B | -0.55% | +0.29% | $40.23K | $289.07K | |||
$17.53 | +0.40% | +0.90% | 0.0041% | $432.14M | $602.46M | $12.20B | +0.14% | +1.04% | $8.64 | $440.29K | |||
$0.6147 | -0.23% | -0.20% | 0.0058% | $332.32M | $527.14M | $22.03B | -0.55% | -0.53% | $118.89 | $152.59K | |||
$419.00 | -1.13% | -3.00% | -0.0996% | $2.25B | $525.50M | $6.82B | -1.86% | +1.44% | $33.13K | $4.54M | |||
$0.3907 | -0.10% | -0.61% | -0.0290% | $406.42M | $436.83M | $2.79B | -0.13% | +0.33% | $27.98K | $969.15K | |||
$18.87 | -0.30% | +1.56% | -0.0003% | $296.70M | $424.43M | $8.05B | -0.26% | -0.10% | $18.88 | $335.77K | |||
$0.9591 | -0.72% | -2.96% | 0.0050% | $480.93M | $393.17M | $1.93B | -0.56% | +0.72% | $11.53K | $391.17K | |||
$100.76 | 0.00% | +2.31% | 0.0029% | $559.79M | $385.36M | $7.71B | +0.67% | +1.64% | $548.04 | $375.40K | |||
$505.39 | -0.96% | -4.78% | 0.0050% | $1.02B | $305.05M | $5.16B | -1.38% | +5.20% | $28.12K | $1.27M | |||
$0.004553 | -2.51% | +0.38% | 0.0026% | $546.73M | $291.46M | $936.06M | -2.47% | -4.36% | $58.61K | $1.11M | |||
$551.76 | +0.13% | -0.31% | -0.0045% | $206.19M | $290.60M | $11.01B | +0.20% | -0.09% | $104.23 | $55.70K | |||
$0.2946 | -1.07% | -1.67% | 0.0008% | $254.55M | $283.03M | $530.10M | -1.17% | -1.41% | $11.80K | $320.78K | |||
$7.61 | -0.16% | -6.59% | -0.0107% | $689.14M | $273.84M | $1.52B | -0.35% | -0.57% | $13.86K | $6.46M | |||
$0.2965 | +0.05% | -0.20% | -0.0076% | $83.52M | $242.45M | $28.07B | -0.02% | +0.01% | $220.36 | $22.32K | |||
$224.62 | -0.22% | -0.90% | 0.0088% | $184.04M | $216.93M | $3.43B | -0.40% | -0.67% | $1.21K | $89.50K | |||
$3998.10 | -0.11% | -0.17% | 0.0050% | $44.08M | $203.78M | $1.52B | -0.27% | -0.23% | $11.87 | $823.29 | |||
$3.40 | +0.48% | +3.41% | -0.0430% | $104.21M | $200.31M | $2.44B | +0.21% | +1.50% | $3.61K | $48.41K | |||
$0.0{4}671 | -0.34% | +0.51% | 0.0100% | $138.86M | $186.21M | $2.82B | -1.40% | -1.69% | $2.12K | $16.84K | |||
$5.88 | -0.46% | +0.96% | 0.0039% | $102.46M | $184.75M | $3.70B | -0.39% | +0.55% | $23.52 | $39.27K | |||
$0.3377 | -0.32% | +1.69% | 0.0050% | $232.99M | $184.19M | $337.20M | -0.07% | +3.46% | $3.52K | $486.72K | |||
$0.1373 | -0.72% | -0.94% | 0.0035% | $131.14M | $184.07M | $3.37B | -0.67% | -0.49% | $6.42K | $142.58K | |||
$1.73 | -0.05% | -2.49% | 0.0026% | $1.71B | $180.59M | $1.14B | -0.44% | -6.62% | $15.19K | $2.97M | |||
$3.00 | -0.10% | +2.88% | -0.0011% | $147.73M | $175.88M | $4.89B | -0.43% | +0.29% | $512.02 | $81.34K | |||
$0.006710 | -0.33% | +0.56% | 0.0086% | $267.60M | $174.60M | $2.82B | -0.52% | +0.19% | $1.26K | $137.65K | |||
$3998.23 | -0.08% | -0.10% | 0.0050% | $59.93M | $170.38M | $1.33B | -0.05% | -0.88% | $1.02K | $6.50K | |||
$2.18 | -0.18% | +1.63% | -0.0022% | $153.44M | $156.82M | $2.79B | -0.33% | -0.24% | $580.27 | $64.44K | |||
$1.45 | -1.05% | -0.17% | 0.0100% | $38.90M | $150.92M | $4.70B | -0.89% | +0.80% | $24.71 | $28.30K | |||
$0.1971 | +0.55% | -2.03% | -0.0091% | $191.88M | $146.41M | $8.36B | +0.41% | +0.72% | $121.83 | $184.87K | |||
$0.8567 | -0.17% | +0.29% | -0.0301% | $363.51M | $141.58M | $1.94B | -0.46% | -0.14% | $4.91K | $446.31K | |||
$0.7052 | -0.23% | +1.12% | 0.0003% | $93.09M | $120.63M | $2.23B | +0.10% | +0.72% | $1.10K | $44.68K | |||
$1.74 | +1.76% | +10.70% | 0.0035% | $482.20M | $115.95M | $1.23B | +2.26% | +6.34% | $39.90K | $1.07M | |||
$2.31 | -0.43% | -0.86% | 0.0028% | $81.28M | $113.74M | $5.83B | -0.44% | +0.14% | $74.80 | $212.24K | |||
$0.5379 | -0.68% | +1.84% | 0.0050% | $188.89M | $108.10M | $536.78M | -0.50% | +0.20% | $3.38K | $381.34K | |||
$0.2409 | -1.30% | -13.60% | 0.0050% | $172.13M | $106.55M | $523.79M | -1.61% | -2.19% | $5.63K | $565.09K | |||
$0.3100 | -0.93% | +2.41% | 0.0043% | $117.22M | $104.99M | $1.71B | +0.03% | +1.49% | $91.54K | $142.35K | |||
$0.3068 | -0.04% | +0.17% | -0.0061% | $67.51M | $99.72M | $9.83B | +0.05% | +0.41% | $105.16 | $63.31K | |||
$0.004557 | -2.61% | +0.15% | 0.0050% | $143.85M | $93.48M | $0.00 | -1.36% | -3.19% | $15.98K | $122.71K | |||
$0.06447 | +2.59% | +102.86% | -0.0397% | $2.20B | $87.89M | $524.40M | +5.29% | +40.43% | $257.08K | $6.65M | |||
$3.04 | -0.13% | +1.13% | -0.0214% | $45.14M | $87.04M | $1.45B | -0.12% | +0.95% | $107.17 | $18.81K | |||
$0.1978 | +0.41% | +2.12% | -0.0237% | $60.98M | $84.94M | $1.24B | +0.23% | +1.18% | $72.24 | $11.91K | |||
$16.54 | +0.08% | +1.78% | -0.0000% | $83.65M | $80.22M | $2.55B | +0.04% | +1.93% | $12.86K | $24.49K | |||
$0.4820 | -0.82% | 0.00% | 0.0100% | $134.43M | $78.52M | $678.66M | -0.19% | +1.33% | $7.75K | $97.10K | |||
$0.05936 | -10.24% | -27.22% | 0.0050% | $1.12B | $77.67M | $59.12M | -10.26% | +7.20% | $684.76K | $3.78M |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 