gráficos
Pro Chart
Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
---|
$117795.50 | +0.10% | +0.56% | 0.0100% | $1,024.01亿 | $806.91亿 | +0.97% | +1.30% | $23,434.37亿 | $61.86万 | $6,349.37万 | |||
$3137.10 | +0.10% | +5.45% | 0.0100% | $1,067.67亿 | $395.50亿 | +0.66% | +0.06% | $3,787.50亿 | $130.16万 | $9,322.72万 | |||
$2.92 | -0.01% | +1.53% | 0.0100% | $131.08亿 | $67.42亿 | +0.63% | +1.38% | $1,723.92亿 | $3.81万 | $1,157.79万 | |||
$162.81 | -0.01% | +1.71% | 0.0100% | $121.88亿 | $64.06亿 | +0.59% | -0.47% | $873.27亿 | $4.52万 | $1,077.20万 | |||
$0.1971 | -0.18% | +3.10% | 0.0100% | $50.40亿 | $22.96亿 | +0.35% | -0.60% | $296.00亿 | $1.04万 | $839.61万 | |||
$47.31 | -0.38% | -1.53% | 0.0050% | $11.43亿 | $20.48亿 | -0.27% | +0.13% | $158.01亿 | $1,335.99 | $18.87万 | |||
$3.97 | -0.61% | +1.60% | 0.0100% | $53.18亿 | $14.05亿 | +1.40% | +0.19% | $137.34亿 | $7,609.40 | $652.56万 | |||
$0.7395 | -0.30% | +2.10% | 0.0100% | $18.50亿 | $9.82亿 | -0.10% | -1.05% | $261.82亿 | $1,616.87 | $194.72万 | |||
$0.006484 | -1.35% | +8.54% | 0.0050% | $21.11亿 | $7.96亿 | -1.84% | -1.81% | $13.36亿 | $5.43万 | $427.24万 | |||
$688.35 | +0.05% | +1.02% | 0.0000% | $5.53亿 | $7.75亿 | +0.24% | -0.56% | $958.99亿 | $248.09 | $50.79万 | |||
$16.00 | -0.06% | +3.70% | 0.0100% | $9.56亿 | $7.11亿 | +0.81% | -0.33% | $108.50亿 | $332.69 | $75.94万 | |||
$1.20 | -0.29% | -5.77% | 0.0050% | $18.31亿 | $6.87亿 | +1.15% | -2.00% | $11.96亿 | $7,812.66 | $227.07万 | |||
$327.87 | -0.16% | +4.68% | 0.0100% | $17.13亿 | $5.63亿 | +0.69% | +0.18% | $49.83亿 | $9.35万 | $133.65万 | |||
$95.67 | -0.14% | +3.27% | 0.0100% | $7.87亿 | $5.56亿 | +0.19% | -0.51% | $72.82亿 | $380.88 | $66.06万 | |||
$0.01268 | +0.20% | +5.68% | 0.0100% | $21.73亿 | $5.46亿 | +0.54% | -4.96% | $53.38亿 | $1.59万 | $482.67万 | |||
$9.17 | -0.50% | +2.61% | 0.0100% | $10.42亿 | $5.40亿 | -0.18% | -1.36% | $57.68亿 | $824.31 | $98.50万 | |||
$0.03080 | -1.98% | +5.72% | 0.0050% | $19.39亿 | $5.28亿 | -1.86% | +0.04% | $24.89亿 | $11.61万 | $478.45万 | |||
$0.00001268 | +0.21% | +5.60% | 0.0100% | $22.32亿 | $5.27亿 | +0.81% | +0.46% | $53.37亿 | $2.80万 | $342.68万 | |||
$21.80 | -0.69% | +4.83% | 0.0100% | $9.03亿 | $4.48亿 | -0.60% | -2.00% | $92.08亿 | $351.81 | $94.26万 | |||
$0.3524 | +0.26% | +6.76% | 0.0050% | $9.42亿 | $4.12亿 | +1.38% | -2.35% | $22.40亿 | $2,154.41 | $148.05万 | |||
$4.06 | -0.17% | +4.80% | 0.0100% | $4.52亿 | $3.86亿 | +0.27% | -0.30% | $64.85亿 | $810.03 | $53.41万 | |||
$0.4587 | +0.45% | +1.33% | 0.0100% | $19.35亿 | $3.70亿 | +1.90% | +1.73% | $142.63亿 | $6,453.72 | $370.86万 | |||
$9.42 | -0.22% | +2.75% | 0.0050% | $7.60亿 | $3.70亿 | +0.24% | -0.79% | $18.84亿 | $6,455.38 | $62.82万 | |||
$0.03207 | -0.79% | +5.43% | 0.0050% | $34.33亿 | $3.47亿 | -2.37% | -2.90% | $20.16亿 | $1.81万 | $576.11万 | |||
$496.97 | +0.03% | +1.24% | -0.0142% | $4.82亿 | $3.41亿 | +0.50% | -0.46% | $98.90亿 | $699.71 | $63.58万 | |||
$0.3006 | -0.14% | +0.32% | 0.0100% | $2.53亿 | $3.21亿 | -0.10% | +0.31% | $284.79亿 | $4,058.91 | $27.18万 | |||
$0.9375 | +0.01% | +4.21% | 0.0050% | $5.46亿 | $3.19亿 | +0.25% | +0.75% | $29.62亿 | $736.90 | $36.09万 | |||
$1.06 | +0.64% | +7.18% | 0.0050% | $15.81亿 | $3.15亿 | +1.48% | -3.89% | $10.55亿 | $2.58万 | $295.48万 | |||
$0.2327 | -0.13% | -0.67% | 0.0100% | $8.35亿 | $3.07亿 | -0.10% | -0.37% | $98.72亿 | $1.64万 | $150.23万 | |||
$0.3689 | -0.78% | +6.83% | -0.0141% | $11.09亿 | $2.82亿 | -0.08% | -0.12% | $21.35亿 | $1,251.74 | $159.68万 | |||
$0.7670 | +0.26% | +7.12% | 0.0071% | $9.15亿 | $2.42亿 | +1.08% | -1.16% | $10.47亿 | $1,681.37 | $130.35万 | |||
$437.00 | +0.05% | +4.37% | 0.0050% | $4.60亿 | $2.30亿 | +0.75% | -0.11% | $41.16亿 | $434.31 | $63.54万 | |||
$2.65 | -0.15% | +4.46% | 0.0100% | $4.08亿 | $2.14亿 | -0.15% | -2.44% | $32.75亿 | $1.28万 | $27.49万 | |||
$5.14 | -0.41% | +5.03% | 0.0100% | $3.22亿 | $2.11亿 | -0.19% | +1.55% | $33.79亿 | $2,096.10 | $26.42万 | |||
$0.4342 | +0.02% | +8.36% | 0.0100% | $5.95亿 | $2.09亿 | +1.60% | -1.97% | $21.57亿 | $2,742.43 | $58.81万 | |||
$2.61 | -0.38% | +4.48% | 0.0100% | $3.63亿 | $2.05亿 | -0.10% | -0.71% | $17.86亿 | $341.24 | $58.98万 | |||
$1.06 | -0.30% | +4.12% | 0.0100% | $5.50亿 | $2.05亿 | -0.19% | -2.65% | $18.47亿 | $3.64万 | $76.64万 | |||
$3.10 | +0.16% | +3.07% | 0.0050% | $1.90亿 | $2.04亿 | +0.25% | +0.46% | $76.53亿 | $54.14 | $78.03万 | |||
$0.00001356 | -0.67% | +4.61% | 0.0100% | $2.12亿 | $1.93亿 | -0.47% | +13.05% | $79.91亿 | $1,954.84 | $9.70万 | |||
$0.6972 | -0.63% | +8.01% | 0.0100% | $4.65亿 | $1.75亿 | +0.31% | -1.84% | $12.22亿 | $4,229.67 | $73.22万 | |||
$19.46 | +0.14% | +7.74% | 0.0100% | $3.56亿 | $1.68亿 | -0.82% | +0.64% | $29.72亿 | $9,857.68 | $48.09万 | |||
$0.6647 | -0.05% | +5.36% | 0.0100% | $8,566.34万 | $1.64亿 | -0.06% | +0.84% | $5.00亿 | $240.16 | $4.27万 | |||
$1.64 | -0.67% | +0.64% | 0.0050% | $6.16亿 | $1.52亿 | -0.36% | -5.07% | $10.72亿 | $974.64 | $55.08万 | |||
$0.9045 | +0.54% | +7.29% | 0.0100% | $2.27亿 | $1.47亿 | +2.37% | -0.06% | $8.11亿 | $2,956.93 | $30.70万 | |||
$0.3659 | +0.05% | +1.61% | 0.0050% | $3.50亿 | $1.38亿 | +0.65% | -1.65% | $3.59亿 | $11.24 | $42.32万 | |||
$1.95 | -0.38% | +6.55% | 0.0050% | $3.44亿 | $1.36亿 | +0.51% | -0.37% | $13.86亿 | $198.08 | $79.87万 | |||
$1.59 | +0.93% | +4.79% | +0.0134% | $3.13亿 | $1.35亿 | +2.26% | +0.68% | $14.76亿 | $3.23万 | $17.39万 | |||
$0.08878 | +0.23% | +5.49% | +0.0179% | $1.24亿 | $1.33亿 | +0.85% | +1.75% | $23.49亿 | $9,190.62 | $2.55万 | |||
$0.006484 | -1.29% | +9.29% | +0.0200% | $7.59亿 | $1.28亿 | -2.74% | -2.90% | $0.00 | $2.96万 | $68.96万 | |||
$0.7549 | +1.40% | +8.81% | 0.0100% | $2.80亿 | $1.26亿 | +2.58% | +2.38% | $18.01亿 | $5,821.98 | $17.28万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |