Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
---|
$121007.00 | +0.32% | -2.08% | 0.0011% | $1,062.80亿 | $841.64亿 | +0.18% | +0.59% | $24,124.12亿 | $115.57万 | $1.94亿 | |||
$4331.70 | +0.17% | -4.06% | 0.0091% | $867.27亿 | $512.33亿 | 0.00% | +0.81% | $5,229.76亿 | $141.96万 | $1.68亿 | |||
$218.54 | +0.15% | -4.18% | 0.0030% | $198.47亿 | $112.34亿 | +0.37% | +1.26% | $1,194.23亿 | $24.75万 | $4,036.83万 | |||
$2.80 | +0.03% | -3.74% | 0.0043% | $47.04亿 | $61.03亿 | +0.02% | -1.38% | $1,675.45亿 | $7.46万 | $1,638.18万 | |||
$0.2468 | +0.40% | -4.52% | 0.0098% | $76.57亿 | $38.10亿 | +0.11% | +0.83% | $373.61亿 | $22.41万 | $1,669.72万 | |||
$1243.13 | -0.15% | -5.76% | 0.0049% | $94.54亿 | $24.46亿 | -0.81% | +0.06% | $1,731.07亿 | $1.59万 | $1,585.80万 | |||
$43.38 | +1.20% | -7.14% | 0.0050% | $16.35亿 | $20.54亿 | +1.83% | +0.56% | $146.23亿 | $6,578.56 | $1,573.89万 | |||
$3.40 | +0.31% | -3.83% | 0.0100% | $13.98亿 | $14.37亿 | +0.50% | +1.48% | $123.20亿 | $354.29 | $285.26万 | |||
$0.8090 | +0.32% | -3.54% | 0.0090% | $13.24亿 | $12.21亿 | +0.23% | +0.07% | $290.02亿 | $19.43 | $307.55万 | |||
$21.78 | -0.37% | -3.05% | 0.0056% | $11.89亿 | $11.72亿 | -0.43% | +2.21% | $147.76亿 | $593.03 | $239.88万 | |||
$28.12 | +0.44% | -3.77% | 0.0100% | $9.06亿 | $11.54亿 | +0.38% | -0.83% | $118.88亿 | $1,535.95 | $237.17万 | |||
$1.70 | +1.32% | -14.80% | 0.0050% | $42.09亿 | $11.51亿 | +1.26% | +0.69% | $28.88亿 | $7.86万 | $2,234.15万 | |||
$0.5492 | +0.48% | -4.00% | 0.0050% | $9.87亿 | $9.89亿 | +0.80% | +1.17% | $39.35亿 | $8,315.89 | $248.54万 | |||
$0.7501 | -0.09% | -14.47% | 0.0050% | $29.61亿 | $9.70亿 | -1.56% | -3.75% | $13.53亿 | $26.21万 | $4,393.72万 | |||
$118.17 | +0.43% | -0.43% | 0.0062% | $10.28亿 | $8.12亿 | +0.42% | -0.21% | $90.31亿 | $2.96万 | $279.77万 | |||
$0.005411 | +0.19% | -13.52% | 0.0050% | $9.46亿 | $5.24亿 | +0.34% | -2.12% | $11.15亿 | $1,368.66 | $579.70万 | |||
$0.6355 | +0.62% | -5.05% | +0.0140% | $8.88亿 | $5.05亿 | +1.09% | +1.84% | $6.38亿 | $1.61万 | $302.38万 | |||
$0.1779 | +0.40% | -5.02% | 0.0050% | $5.32亿 | $4.87亿 | +0.33% | +1.86% | $43.86亿 | $1.54万 | $228.38万 | |||
$7.76 | +0.45% | -3.37% | 0.0100% | $2.79亿 | $4.60亿 | +0.54% | +0.86% | $48.97亿 | $433.83 | $63.87万 | |||
$4.04 | +0.27% | -4.32% | 0.0033% | $3.54亿 | $4.50亿 | +0.27% | +0.66% | $65.65亿 | $963.28 | $108.26万 | |||
$0.0{4}9172 | +0.33% | -4.38% | 0.0052% | $5.44亿 | $4.43亿 | +1.58% | +4.64% | $38.62亿 | $5,234.44 | $90.06万 | |||
$2.34 | +0.20% | -13.63% | 0.0100% | $6.08亿 | $4.35亿 | +0.58% | -2.26% | $76.00亿 | $5.92万 | $315.97万 | |||
$0.009173 | +0.32% | -4.25% | -0.0022% | $7.37亿 | $4.25亿 | +0.95% | +2.06% | $38.61亿 | $1,680.34 | $282.73万 | |||
$0.8814 | +0.48% | -4.68% | 0.0025% | $2.86亿 | $4.01亿 | +0.69% | +0.66% | $27.85亿 | $4,377.00 | $97.41万 | |||
$4.99 | +0.42% | -4.41% | -0.0606% | $4.35亿 | $3.85亿 | +0.64% | +2.97% | $35.16亿 | $3,178.42 | $145.56万 | |||
$272.41 | +0.09% | -3.84% | 0.0086% | $4.76亿 | $3.70亿 | -0.08% | -2.76% | $41.58亿 | $108.50 | $139.72万 | |||
$1.20 | +0.04% | -4.58% | 0.0062% | $6.11亿 | $3.66亿 | -0.63% | -0.85% | $26.21亿 | $1,971.93 | $173.91万 | |||
$575.06 | +0.46% | -2.05% | 0.0100% | $2.38亿 | $3.60亿 | +0.42% | +0.26% | $114.71亿 | $1,453.24 | $79.78万 | |||
$5.97 | +0.33% | +17.60% | +0.2065% | $32.04亿 | $3.38亿 | -0.04% | -2.41% | $11.75亿 | $7.35万 | $481.23万 | |||
$0.2116 | +0.42% | -3.95% | 0.0100% | $3.27亿 | $3.30亿 | +0.82% | +0.07% | $89.77亿 | $400.58 | $88.09万 | |||
$0.3365 | +0.23% | -1.36% | 0.0028% | $1.92亿 | $3.29亿 | +0.26% | -0.03% | $318.56亿 | $58.14 | $25.13万 | |||
$2.86 | +0.32% | -4.28% | 0.0041% | $4.43亿 | $3.17亿 | +0.60% | +1.38% | $35.82亿 | $853.50 | $67.67万 | |||
$7.49 | +0.09% | -2.18% | -0.0035% | $5.00亿 | $2.92亿 | +0.37% | +0.29% | $15.00亿 | $1,016.14 | $230.85万 | |||
$212.65 | -0.23% | +21.15% | 0.0100% | $14.17亿 | $2.75亿 | -1.24% | +21.60% | $34.70亿 | $50.05万 | $593.21万 | |||
$3992.70 | +0.38% | -1.53% | 0.0050% | $4.58亿 | $2.58亿 | +0.29% | -4.78% | $12.08亿 | $971.33 | $93.93万 | |||
$0.03019 | +0.21% | -7.79% | -0.0004% | $6.51亿 | $2.56亿 | +0.40% | +1.68% | $19.01亿 | $492.87 | $96.99万 | |||
$0.4155 | +0.22% | -4.53% | -0.0018% | $3.55亿 | $2.53亿 | +0.48% | +1.61% | $22.47亿 | $112.28 | $183.74万 | |||
$0.7035 | +0.21% | -5.16% | -0.0000% | $4.82亿 | $2.42亿 | +0.21% | +1.64% | $7.04亿 | $715.33 | $165.64万 | |||
$0.3768 | +0.11% | -3.07% | 0.0100% | $2.20亿 | $2.41亿 | -0.07% | +0.07% | $120.78亿 | $593.68 | $57.65万 | |||
$0.7310 | -0.27% | -2.66% | 0.0100% | $3.31亿 | $2.40亿 | -0.60% | +1.28% | $10.24亿 | $84.88 | $110.90万 | |||
$334.42 | +0.25% | -1.13% | 0.0045% | $1.77亿 | $2.37亿 | +0.88% | +4.01% | $33.68亿 | $5,179.45 | $29.66万 | |||
$2.72 | +0.52% | -2.04% | -0.0018% | $1.37亿 | $2.31亿 | +0.42% | +1.27% | $68.45亿 | $532.31 | $286.40万 | |||
$2.27 | +0.13% | -4.71% | 0.0012% | $3.41亿 | $2.25亿 | +0.15% | +1.34% | $15.91亿 | $124.17 | $97.00万 | |||
$8.89 | +0.03% | -4.03% | 0.0035% | $1.33亿 | $2.25亿 | +0.03% | -0.89% | $27.93亿 | $799.30 | $19.91万 | |||
$5.65 | 0.00% | -0.56% | 0.0100% | $7,824.82万 | $2.00亿 | -0.26% | -2.68% | $39.36亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2776 | +0.43% | -3.81% | -0.0249% | $1.74亿 | $1.97亿 | +0.72% | -0.43% | $17.02亿 | $341.54 | $43.68万 | |||
$18.98 | +0.29% | -3.68% | 0.0100% | $1.96亿 | $1.87亿 | +0.13% | +0.79% | $29.22亿 | $118.16 | $50.25万 | |||
$0.005431 | +0.54% | -13.49% | 0.0050% | $2.67亿 | $1.76亿 | -0.21% | -0.71% | $0.00 | $4,595.28 | $56.96万 | |||
$0.01895 | +0.29% | -5.95% | -0.0043% | $3.02亿 | $1.70亿 | +0.24% | +1.91% | $15.46亿 | $18.82 | $81.10万 | |||
$0.5573 | -0.20% | -4.64% | 0.0061% | $4,474.93万 | $1.67亿 | -0.30% | -0.41% | $4.20亿 | $461.73 | $26.38万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |