Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart

| Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
|---|
$93584.20 | -0.17% | -0.48% | 0.0088% | $69.90B | $46.36B | $1.87T | +0.41% | +0.70% | $13.87M | $120.91M | |||
$3291.22 | +1.65% | +1.61% | 0.0024% | $57.54B | $31.01B | $397.09B | +0.32% | -1.29% | $5.34M | $70.89M | |||
$141.27 | +1.64% | +2.02% | 0.0065% | $13.65B | $5.24B | $79.57B | -0.87% | -2.50% | $1.42M | $30.58M | |||
$2.29 | -4.04% | -1.93% | 0.0067% | $9.07B | $2.29B | $138.65B | +0.10% | -0.86% | $404.69K | $29.02M | |||
$27.80 | +2.66% | +3.38% | 0.0050% | $1.27B | $1.34B | $9.42B | +0.50% | +3.92% | $233.17K | $1.14M | |||
$0.1502 | -0.84% | -1.09% | 0.0001% | $3.69B | $1.23B | $25.25B | +1.77% | +3.50% | $584.90K | $9.14M | |||
$915.52 | +0.13% | +0.46% | 0.0000% | $1.30B | $1.22B | $126.10B | +0.92% | -0.31% | $305.65K | $2.32M | |||
$502.84 | -2.92% | +2.53% | 0.0100% | $1.88B | $709.14M | $8.27B | +1.86% | +0.17% | $106.34K | $3.39M | |||
$1.88 | -4.94% | -1.14% | -0.0002% | $2.50B | $593.49M | $7.14B | -0.13% | -4.72% | $200.32K | $4.88M | |||
$0.4195 | -1.01% | -0.28% | 0.0058% | $1.10B | $534.79M | $15.07B | +0.71% | +2.33% | $224.96K | $3.11M | |||
$14.03 | +1.35% | +0.27% | 0.0032% | $760.52M | $469.95M | $9.92B | +1.40% | +1.66% | $19.24K | $686.05K | |||
$636.46 | -0.40% | -1.53% | 0.0080% | $687.60M | $440.38M | $12.71B | -0.13% | +0.15% | $48.60K | $1.94M | |||
$0.7756 | -2.26% | -0.21% | 0.0050% | $616.54M | $370.45M | $1.93B | +1.12% | +2.33% | $16.19K | $1.30M | |||
$14.62 | -0.08% | +1.16% | -0.0009% | $584.55M | $327.99M | $6.29B | +0.35% | +0.61% | $63.96K | $1.11M | |||
$6.03 | -2.35% | +0.10% | 0.0080% | $499.88M | $293.61M | $3.83B | +1.49% | -0.32% | $3.22K | $1.26M | |||
$0.4620 | +1.05% | +9.97% | 0.0050% | $1.27B | $279.02M | $461.30M | +5.91% | +11.52% | $356.60K | $4.87M | |||
$0.006628 | -3.57% | -3.87% | 0.0100% | $1.53B | $269.22M | $2.78B | +0.98% | +1.89% | $101.00K | $5.51M | |||
$83.96 | -0.26% | +0.32% | 0.0060% | $385.26M | $261.50M | $6.44B | +0.86% | +1.76% | $114.31K | $797.83K | |||
$0.2533 | -0.78% | -0.82% | 0.0050% | $556.50M | $261.29M | $2.02B | +1.85% | +2.97% | $29.25K | $898.32K | |||
$3.13 | -4.13% | +3.77% | 0.0050% | $507.95M | $257.12M | $783.00M | +0.39% | +0.69% | $5.43K | $633.50K | |||
$0.2090 | +3.36% | +10.64% | 0.0050% | $501.44M | $234.84M | $376.20M | -0.37% | +11.58% | $184.34K | $1.47M | |||
$0.0{4}6622 | -3.75% | -3.82% | 0.0100% | $984.44M | $217.04M | $2.79B | +1.16% | +0.42% | $38.43K | $1.72M | |||
$4489.50 | +0.86% | +1.15% | 0.0042% | $309.39M | $203.97M | $1.84B | -0.24% | -1.08% | $5.28K | $208.22K | |||
$4511.25 | +0.94% | +1.35% | 0.0024% | $224.99M | $190.11M | $1.70B | +0.31% | +0.94% | $7.09K | $83.75K | |||
$0.002528 | +0.64% | +2.31% | 0.0050% | $348.62M | $189.75M | $520.56M | +3.98% | +0.77% | $25.08K | $3.84M | |||
$174.66 | +0.11% | +2.11% | 0.0052% | $336.32M | $181.44M | $2.67B | +1.10% | +1.04% | $30.81K | $542.55K | |||
$0.2933 | +0.31% | +0.24% | -0.0104% | $90.16M | $178.68M | $27.76B | 0.00% | -0.28% | $518.77 | $226.71K | |||
$0.1733 | -0.52% | -0.23% | 0.0050% | $179.82M | $178.59M | $4.64B | +1.02% | +0.94% | $90.06K | $532.40K | |||
$1.81 | -0.06% | +2.84% | -0.0159% | $269.47M | $155.30M | $2.33B | +0.63% | +0.49% | $62.23K | $914.53K | |||
$1.59 | -0.19% | +0.13% | 0.0100% | $453.49M | $141.81M | $1.16B | +0.69% | +0.27% | $31.97K | $795.61K | |||
$5.46 | -2.22% | -2.76% | -0.0062% | $305.76M | $130.38M | $1.09B | +0.86% | -1.74% | $12.71K | $942.35K | |||
$292.19 | -0.40% | +9.34% | -0.0022% | $371.57M | $123.07M | $3.08B | +1.95% | +4.71% | $54.63K | $1.15M | |||
$1.91 | -1.47% | +0.32% | 0.0050% | $109.12M | $121.19M | $4.60B | +0.68% | +1.25% | $6.01K | $441.58K | |||
$0.02917 | -0.14% | +4.40% | 0.0050% | $182.70M | $119.08M | $316.25M | +3.18% | +1.94% | $332.76 | $326.68K | |||
$0.4322 | -11.07% | +6.19% | -0.0008% | $1.09B | $118.69M | $431.40M | +1.66% | +1.97% | $56.98K | $5.93M | |||
$2.22 | -1.25% | +0.41% | 0.0100% | $254.90M | $115.68M | $3.66B | +1.74% | +0.87% | $22.06K | $532.33K | |||
$0.6368 | -0.47% | +1.35% | 0.0100% | $243.48M | $106.34M | $1.72B | +2.06% | +1.87% | $14.72K | $518.58K | |||
$1.97 | +0.36% | +1.23% | 0.0045% | $132.98M | $103.77M | $1.48B | +1.68% | +3.41% | $18.59K | $257.05K | |||
$0.2229 | -0.31% | +1.04% | 0.0100% | $170.07M | $95.21M | $1.27B | +1.85% | +2.61% | $4.49K | $328.56K | |||
$0.01317 | -1.01% | +0.09% | 0.0033% | $374.99M | $81.08M | $827.43M | +2.87% | +5.35% | $24.13K | $1.61M | |||
$0.4574 | -1.57% | +0.17% | 0.0050% | $121.28M | $79.81M | $1.44B | +2.30% | +3.99% | $11.52K | $287.34K | |||
$3.39 | -2.16% | -0.18% | -0.0053% | $161.25M | $79.21M | $1.85B | +0.53% | +2.03% | $5.08K | $542.39K | |||
$0.2437 | -2.65% | -1.51% | 0.0077% | $271.72M | $78.35M | $7.90B | +1.19% | +0.24% | $13.64K | $683.56K | |||
$1.15 | +0.98% | +3.92% | 0.0050% | $454.92M | $76.22M | $752.93M | +3.20% | +5.43% | $46.37K | $944.54K | |||
$1.11 | -1.39% | +2.74% | +0.1400% | $80.05M | $75.83M | $3.62B | +1.00% | +3.99% | $0.97 | $341.02K | |||
$0.01186 | -3.63% | -3.38% | 0.0017% | $573.56M | $74.05M | $1.04B | +0.52% | -1.55% | $91.32K | $2.98M | |||
$0.0{4}9119 | -1.18% | -0.61% | 0.0100% | $130.73M | $71.68M | $5.37B | +0.87% | +3.28% | $4.07K | $481.59K | |||
$2.13 | +1.62% | +1.19% | -0.0996% | $128.85M | $71.65M | $725.29M | -1.16% | +4.85% | $2.47K | $294.57K | |||
$0.4310 | -0.46% | -0.23% | 0.0100% | $132.08M | $69.30M | $626.58M | +0.74% | +3.75% | $15.01K | $222.48K | |||
$0.3273 | +1.60% | -5.05% | -0.2408% | $463.88M | $68.71M | $327.70M | -1.52% | -3.87% | $3.91K | $951.07K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 