gráficos
Pro Chart
Monedas | Precio | Precio(1H%) | Precio(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidación 1 hora($) | Liquidación 24 horas($) | 7Day Trend |
---|
$104300.00 | +0.08% | +0.76% | 0.0062% | $65.06B | $62.66B | -0.11% | +0.15% | $2.07T | $225.86K | $66.14M | |||
$2518.96 | +0.57% | -0.36% | 0.0079% | $91.03B | $23.79B | +0.16% | -0.12% | $304.11B | $274.15K | $118.54M | |||
$173.06 | +0.45% | -0.27% | 0.0050% | $12.10B | $5.64B | +0.22% | +1.00% | $89.84B | $12.71K | $14.51M | |||
$2.37 | -0.07% | -2.55% | 0.0100% | $6.22B | $4.18B | -0.49% | -0.51% | $138.72B | $9.58K | $12.10M | |||
$0.2327 | +1.07% | -2.74% | 0.0065% | $8.66B | $2.33B | +1.09% | +0.48% | $34.71B | $88.04K | $25.53M | |||
$4.03 | +0.12% | -0.17% | 0.0100% | $4.03B | $1.52B | +0.20% | +1.02% | $13.45B | $12.45K | $8.27M | |||
$25.09 | +0.84% | -1.79% | 0.0050% | $607.96M | $860.14M | +0.97% | +2.82% | $8.37B | $110.50 | $267.73K | |||
$0.8108 | +0.57% | -1.46% | 0.0100% | $1.48B | $829.59M | +0.62% | +1.36% | $28.63B | $10.14K | $4.24M | |||
$651.83 | +0.05% | -0.79% | 0.0000% | $973.27M | $751.90M | -0.24% | -1.16% | $91.83B | $688.44 | $1.05M | |||
$17.05 | +0.77% | -0.09% | 0.0100% | $896.17M | $629.92M | +0.20% | +0.91% | $11.20B | $27.29 | $1.51M | |||
$13.87 | +0.75% | -3.63% | -0.0207% | $2.41B | $623.63M | +0.84% | +0.39% | $2.77B | $23.83K | $3.97M | |||
$100.25 | +0.48% | -3.73% | 0.0097% | $844.34M | $550.44M | +0.12% | -0.42% | $7.60B | $12.78K | $1.35M | |||
$1.32 | +1.60% | -1.69% | 0.0050% | $1.42B | $538.25M | +1.44% | -0.40% | $1.31B | $7.56K | $2.06M | |||
$0.01363 | +1.40% | +1.84% | 0.0100% | $2.86B | $504.15M | +0.37% | -5.49% | $5.73B | $72.28K | $8.42M | |||
$0.00001363 | +1.41% | +1.43% | 0.0100% | $1.77B | $447.43M | +5.20% | -2.38% | $5.73B | $3.24K | $4.04M | |||
$24.76 | +0.49% | -2.51% | 0.0100% | $694.82M | $433.17M | +0.60% | +0.41% | $10.36B | $2.19K | $2.15M | |||
$0.4052 | -0.37% | -0.29% | 0.0050% | $837.12M | $360.95M | +0.32% | +0.63% | $2.36B | $46.02K | $2.48M | |||
$5.12 | +0.59% | -0.14% | 0.0100% | $450.05M | $350.96M | +0.36% | -0.93% | $8.07B | $5.93K | $1.29M | |||
$1.04 | +0.73% | -2.66% | 0.0050% | $495.18M | $338.21M | +0.53% | -1.84% | $3.28B | $1.62K | $923.34K | |||
$6.95 | +0.83% | 0.00% | 0.0100% | $602.98M | $322.80M | +0.93% | +0.56% | $4.37B | $828.30 | $1.38M | |||
$409.85 | +0.21% | -2.89% | -0.0417% | $389.07M | $283.96M | -0.01% | +0.50% | $8.14B | $3.08K | $1.23M | |||
$0.2652 | +0.44% | +1.43% | 0.0100% | $335.85M | $281.05M | +0.47% | +2.00% | $25.17B | $75.02 | $638.42K | |||
$220.84 | +0.69% | -2.71% | 0.0100% | $483.63M | $277.29M | +0.50% | -1.14% | $3.34B | $9.89K | $722.33K | |||
$0.9046 | +1.63% | -5.23% | 0.0050% | $1.10B | $276.59M | +1.32% | -3.34% | $903.15M | $154.07 | $2.34M | |||
$0.02203 | +0.70% | -4.70% | 0.0050% | $314.63M | $262.61M | +0.62% | -1.54% | $1.74B | $7.48K | $1.19M | |||
$0.2063 | +0.58% | -3.77% | 0.0100% | $291.23M | $249.19M | +0.52% | +2.32% | $8.72B | $571.46 | $838.93K | |||
$2.19 | +0.30% | -0.50% | +0.0466% | $9.28M | $247.58M | +0.25% | -0.28% | $640.81M | $95.37 | $273.28 | |||
$3.14 | +0.35% | -1.23% | 0.0100% | $488.00M | $240.53M | +1.08% | +0.78% | $3.81B | $535.34 | $2.27M | |||
$3.15 | +0.29% | 0.00% | 0.0073% | $443.30M | $231.78M | +0.51% | -0.40% | $2.10B | $3.11K | $1.70M | |||
$1.28 | +0.45% | +6.21% | 0.0100% | $798.52M | $222.08M | +0.79% | +4.09% | $1.77B | $4.62K | $2.35M | |||
$0.00001597 | +0.55% | -1.66% | 0.0100% | $280.40M | $204.24M | -2.68% | -3.59% | $9.41B | $22.06K | $740.48K | |||
$0.4148 | +3.27% | +22.59% | 0.0050% | $2.57B | $197.21M | +4.86% | -2.98% | $414.84M | $42.18K | $5.55M | |||
$0.5195 | +1.46% | -2.55% | 0.0050% | $342.09M | $196.57M | +1.33% | +0.45% | $509.00M | $972.90 | $668.68K | |||
$454.85 | +0.70% | -0.68% | 0.0050% | $266.47M | $185.13M | +0.18% | -1.25% | $3.99B | $435.34 | $508.06K | |||
$0.2112 | +2.53% | +76.82% | +0.0174% | $4.50B | $175.42M | +2.17% | +3.43% | $208.97M | $288.98K | $12.82M | |||
$1.94 | +0.93% | -2.87% | 0.0050% | $629.06M | $164.55M | +0.53% | -1.54% | $1.27B | $6.88K | $1.10M | |||
$0.4530 | +0.47% | -1.05% | 0.0081% | $780.54M | $164.29M | +0.55% | -0.88% | $2.15B | $770.96 | $1.86M | |||
$0.1171 | +1.16% | +7.58% | 0.0050% | $147.08M | $161.88M | +1.17% | +8.93% | $3.06B | $2.12K | $190.48K | |||
$5.91 | +0.92% | +0.70% | 0.0100% | $280.63M | $160.56M | +0.82% | +1.47% | $3.67B | $287.47 | $670.87K | |||
$0.8696 | +0.50% | +1.97% | 0.0100% | $759.24M | $158.34M | +0.71% | +0.54% | $1.44B | $1.45K | $2.30M | |||
$3.21 | +0.94% | -1.04% | 0.0050% | $351.86M | $155.70M | +0.95% | -1.60% | $2.03B | $21.37 | $692.12K | |||
$0.7730 | +0.26% | -3.13% | 0.0100% | $333.56M | $152.15M | +0.01% | 0.00% | $1.04B | $50.86 | $1.02M | |||
$3.37 | +0.64% | -1.28% | 0.0050% | $202.94M | $150.64M | +0.81% | +0.03% | $8.39B | $131.66 | $807.22K | |||
$0.9040 | +0.33% | -3.00% | 0.0100% | $429.20M | $146.87M | +0.19% | -0.09% | $1.42B | $693.22 | $1.43M | |||
$0.3078 | +0.21% | -0.56% | 0.0100% | $235.03M | $146.20M | -0.32% | -2.24% | $9.55B | $1.49K | $504.76K | |||
$19.93 | +0.63% | -1.88% | 0.0100% | $225.14M | $143.04M | +0.23% | -0.57% | $3.03B | $686.49 | $853.13K | |||
$0.1443 | -0.03% | +2.40% | 0.0050% | $123.09M | $136.40M | -0.02% | -0.62% | $122.70M | $771.23 | $264.79K | |||
$4.86 | 0.00% | -0.14% | 0.0100% | $17.70M | $125.45M | -0.23% | -0.48% | $5.69B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$1.12 | +1.55% | +50.61% | 0.0050% | $1.87B | $123.92M | +3.87% | +4.39% | $7.91B | $26.14K | $1.38M | |||
$1.10 | +0.85% | +18.38% | 0.0050% | $873.39M | $123.63M | +0.51% | +3.31% | $164.06M | $16.10K | $2.87M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |