Contratos
Gráfico de velas PRO
| Intercambios | OI | Cantidad de monedas | Tasa | 5M Chg | 30M Chg | 30M Chg | 1H Chg | 4H Chg | 24H Chg | Cambio 2D | Cambio 3D | 7D Chg |
|---|
| ALL | $42.54B | ≈576.77K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.09% | +0.09% | -0.05% | -0.07% | -1.90% | -1.43% | -1.46% | -5.40% |
$10.58B | ≈143.40K BTC | 24.86% | +0.02% | +0.06% | +0.13% | +0.04% | +0.52% | -2.02% | -1.36% | +0.35% | -5.72% | |
$7.29B | ≈98.82K BTC | 17.13% | +0.01% | +0.08% | +0.01% | -0.10% | -0.18% | +1.03% | +2.31% | +0.83% | +0.52% | |
$6.00B | ≈81.28K BTC | 14.09% | +0.08% | +0.16% | +0.15% | -0.02% | +0.21% | -1.64% | -0.61% | -1.91% | -7.14% | |
$4.26B | ≈57.79K BTC | 10.02% | +0.04% | +0.13% | +0.01% | +0.19% | -0.82% | -9.00% | -5.44% | -4.03% | -8.48% | |
$3.77B | ≈51.10K BTC | 8.86% | +0.02% | +0.14% | +0.10% | +0.02% | +0.54% | -1.04% | +0.10% | +0.60% | +0.17% | |
$2.96B | ≈40.05K BTC | 6.95% | +0.01% | +0.07% | +0.28% | -0.53% | -0.03% | -0.79% | -5.97% | -5.95% | -4.69% | |
$2.78B | ≈37.66K BTC | 6.53% | -0.01% | +0.12% | +0.17% | -0.06% | -1.16% | -1.02% | +0.13% | -0.31% | -7.52% | |
$1.40B | ≈18.95K BTC | 3.28% | 0.00% | -0.05% | -0.08% | -0.27% | -0.78% | -1.26% | -0.91% | -1.51% | -0.72% | |
$1.09B | ≈14.83K BTC | 2.57% | -0.02% | +0.03% | -0.06% | -0.22% | -0.31% | -1.99% | -5.21% | -7.66% | -18.85% | |
$673.86M | ≈9.13K BTC | 1.58% | +0.04% | +0.08% | +0.03% | -0.15% | -0.16% | -0.09% | -1.64% | -2.80% | -9.74% | |
$463.53M | ≈6.29K BTC | 1.09% | +0.02% | +0.06% | -0.05% | -0.64% | -2.36% | -1.48% | -2.70% | -4.58% | -10.25% | |
$306.38M | ≈4.15K BTC | 0.72% | +0.03% | +0.02% | -0.09% | +0.03% | -0.78% | +2.73% | -0.86% | -2.12% | -13.13% | |
$189.17M | ≈2.57K BTC | 0.44% | +0.04% | +0.04% | +0.23% | +0.31% | -2.94% | -4.64% | -1.35% | -1.95% | -9.36% | |
$15.89M | ≈215.52 BTC | 0.04% | +0.05% | +0.07% | +0.01% | -0.14% | -0.15% | -4.01% | -10.87% | -11.41% | +0.54% |
BTCCapitalización de mercado: