Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart
| Intercambios | OI | Open Value | Tasa | 5M Chg | 30M Chg | 30M Chg | 1H Chg | 4H Chg | 24H Chg | Chg 2D | Chg 3D | 7D Chg |
|---|
$49.60B | ≈573.20K BTC | 100.00% | -0.04% | -0.25% | -0.18% | -0.39% | +0.83% | +2.83% | +0.30% | -6.86% | -10.09% | |
$11.76B | ≈135.90K BTC | 23.70% | +0.01% | -0.31% | -0.29% | -0.40% | +0.55% | +2.40% | +0.24% | -5.87% | -14.03% | |
$11.55B | ≈133.44K BTC | 23.28% | +0.03% | -0.39% | -0.34% | -0.59% | -0.13% | +1.13% | -1.65% | -7.18% | -10.51% | |
$6.83B | ≈78.89K BTC | 13.77% | +0.02% | 0.00% | +0.21% | -0.05% | +3.11% | +3.90% | +0.41% | -1.98% | -3.75% | |
$4.27B | ≈49.39K BTC | 8.61% | -0.07% | -0.25% | -0.20% | -0.51% | +1.12% | +4.29% | +4.12% | -13.04% | -7.95% | |
$3.66B | ≈42.34K BTC | 7.39% | +0.04% | -0.35% | -0.40% | -0.53% | +0.81% | +2.01% | -0.26% | -7.68% | -2.37% | |
$3.41B | ≈39.39K BTC | 6.87% | 0.00% | -0.29% | -0.22% | -0.42% | +0.59% | +2.35% | +1.82% | -6.50% | -9.49% | |
$3.26B | ≈37.72K BTC | 6.58% | -0.63% | +0.19% | -0.05% | +0.02% | +0.53% | +2.53% | -1.89% | -7.91% | -8.63% | |
$2.40B | ≈27.76K BTC | 4.84% | -0.28% | +0.01% | +0.56% | +0.61% | +1.92% | +8.98% | -1.35% | -11.86% | -17.75% | |
$673.26M | ≈7.78K BTC | 1.36% | +0.03% | -0.25% | -0.18% | -0.30% | +1.15% | +5.03% | +6.30% | +6.78% | +2.78% | |
$481.38M | ≈5.56K BTC | 0.97% | +0.06% | -0.31% | -0.26% | -0.47% | -0.31% | +2.73% | +2.73% | -3.07% | -9.19% | |
$287.61M | ≈3.32K BTC | 0.58% | +0.12% | -0.13% | -0.57% | -2.43% | -2.41% | -6.56% | -7.86% | -14.40% | -18.04% | |
$231.48M | ≈2.68K BTC | 0.47% | +0.28% | +0.75% | +2.11% | +1.94% | +1.94% | +1.00% | +3.61% | -5.43% | -9.09% | |
$32.56M | ≈376.23 BTC | 0.07% | +0.07% | -0.23% | -0.19% | -0.39% | +0.60% | +2.45% | +11.56% | -3.25% | -5.38% |
BTCMarket Cap: 