Contratos
Flujo de Fondos
gráficos
Pro Chart
| Intercambios | OI | Open Value | Tasa | 5M Chg | 30M Chg | 30M Chg | 1H Chg | 4H Chg | 24H Chg | Chg 2D | Chg 3D | 7D Chg |
|---|
$64.61B | ≈582.42K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.11% | +0.05% | +0.03% | +0.52% | +0.45% | +1.65% | -1.87% | -1.38% | |
$16.07B | ≈144.88K BTC | 24.88% | +0.04% | +0.16% | +0.16% | +0.16% | +0.38% | +0.73% | +2.22% | +1.19% | -5.72% | |
$12.35B | ≈111.35K BTC | 19.12% | -0.01% | +0.15% | +0.08% | +0.03% | +0.22% | -0.20% | +3.54% | -1.66% | -2.55% | |
$7.70B | ≈69.41K BTC | 11.91% | +0.01% | -0.14% | -0.32% | -0.35% | +1.04% | -0.94% | +1.38% | -3.96% | +1.71% | |
$7.40B | ≈66.71K BTC | 11.46% | -0.05% | +0.30% | +0.16% | +0.16% | +0.82% | -0.36% | -3.07% | -5.74% | -2.01% | |
$4.33B | ≈39.09K BTC | 6.71% | +0.07% | +0.20% | +0.19% | +0.18% | +0.33% | +0.61% | +0.60% | +0.12% | -0.86% | |
$3.78B | ≈34.08K BTC | 5.85% | -0.25% | -0.11% | -0.08% | -0.15% | -0.02% | +0.23% | +1.32% | -1.95% | -1.17% | |
$3.56B | ≈32.13K BTC | 5.52% | 0.00% | +0.16% | +0.15% | +0.09% | +0.33% | +1.05% | -0.31% | -5.01% | -3.74% | |
$3.44B | ≈31.00K BTC | 5.32% | +0.03% | +0.20% | +0.08% | +0.02% | +0.49% | +1.45% | -4.60% | -9.80% | +7.68% | |
$2.59B | ≈23.36K BTC | 4.01% | 0.00% | +0.01% | 0.00% | +0.04% | -0.09% | +0.55% | +1.88% | -8.47% | -5.84% | |
$715.42M | ≈6.45K BTC | 1.11% | -0.04% | +0.08% | +0.08% | +0.07% | +0.32% | +0.65% | +0.75% | +0.61% | -0.79% | |
$674.70M | ≈6.08K BTC | 1.04% | -0.05% | -0.30% | -0.36% | -0.47% | +0.63% | +0.07% | -1.38% | -6.66% | -12.27% | |
$353.12M | ≈3.18K BTC | 0.55% | +0.03% | +0.02% | +0.04% | +0.07% | -0.17% | -0.44% | -1.15% | -2.65% | +2.40% | |
$295.53M | ≈2.66K BTC | 0.46% | -0.04% | +0.17% | +0.15% | +0.05% | +0.99% | +0.95% | -2.86% | -2.36% | -4.73% | |
$42.71M | ≈385.03 BTC | 0.07% | 0.00% | +0.11% | +0.11% | +0.07% | +0.38% | -0.11% | +1.67% | -3.01% | -16.54% |
BTCMarket Cap: 