Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$113899.90 | +0.26% | -0.70% | 0.0013% | $955.00亿 | $752.54亿 | +0.02% | -0.14% | $22,666.86亿 | $15.08万 | $1.24亿 | |||
$3510.04 | +0.88% | -3.51% | 0.0009% | $1,170.67亿 | $411.32亿 | +0.79% | -1.51% | $4,238.41亿 | $275.64万 | $2.00亿 | |||
$163.88 | +0.69% | -3.01% | 0.0037% | $151.35亿 | $71.31亿 | +0.40% | -0.61% | $882.74亿 | $109.53万 | $3,211.23万 | |||
$2.98 | +0.49% | +1.21% | 0.0100% | $105.50亿 | $58.55亿 | -0.23% | +0.61% | $1,768.99亿 | $15.51万 | $2,632.39万 | |||
$0.1991 | +1.34% | -3.05% | 0.0074% | $68.32亿 | $26.22亿 | +0.65% | -0.91% | $299.48亿 | $37.88万 | $2,320.71万 | |||
$38.27 | +1.37% | -3.51% | -0.0202% | $22.57亿 | $16.06亿 | +1.67% | +0.60% | $127.85亿 | $5,208.57 | $276.23万 | |||
$3.50 | +1.07% | -0.26% | 0.0036% | $34.51亿 | $14.84亿 | +1.06% | -0.74% | $122.88亿 | $8.28万 | $992.94万 | |||
$758.51 | +0.47% | -1.80% | 0.0000% | $18.52亿 | $11.85亿 | -0.33% | -0.89% | $1,057.02亿 | $2.51万 | $708.04万 | |||
$0.7194 | +1.10% | -0.51% | 0.0049% | $17.65亿 | $10.35亿 | +0.29% | -0.74% | $254.94亿 | $1.65万 | $564.37万 | |||
$0.5476 | -2.00% | -6.15% | -0.0382% | $39.85亿 | $7.93亿 | -2.21% | -5.11% | $34.82亿 | $64.62万 | $749.74万 | |||
$16.08 | +1.12% | -3.00% | 0.0047% | $11.57亿 | $7.09亿 | +0.22% | -1.04% | $109.15亿 | $4,699.78 | $321.89万 | |||
$108.10 | +0.96% | +3.09% | 0.0100% | $10.86亿 | $6.94亿 | +1.03% | +0.80% | $82.32亿 | $2,476.66 | $279.08万 | |||
$0.9552 | +2.18% | -2.45% | 0.0050% | $22.67亿 | $6.30亿 | +1.53% | +1.68% | $9.56亿 | $6.12万 | $595.32万 | |||
$21.57 | +1.03% | -2.03% | 0.0100% | $8.69亿 | $5.15亿 | +0.13% | -1.18% | $91.19亿 | $5,245.92 | $320.12万 | |||
$9.04 | +1.11% | -1.83% | 0.0054% | $8.54亿 | $5.11亿 | +0.65% | -0.96% | $56.94亿 | $117.27 | $230.95万 | |||
$0.00001054 | +1.39% | -0.07% | 0.0100% | $12.62亿 | $4.59亿 | +0.69% | +0.07% | $44.37亿 | $4.02万 | $195.85万 | |||
$0.3270 | +0.31% | +0.76% | 0.0100% | $4.28亿 | $4.26亿 | +0.18% | -1.15% | $309.71亿 | $6,304.74 | $49.73万 | |||
$0.01055 | +1.42% | -0.12% | 0.0100% | $14.11亿 | $4.21亿 | +0.53% | -0.34% | $44.39亿 | $3.65万 | $501.38万 | |||
$254.77 | +1.30% | -0.97% | 0.0081% | $6.33亿 | $4.16亿 | +1.02% | -0.99% | $38.77亿 | $6,071.38 | $202.98万 | |||
$541.55 | +0.41% | -3.33% | 0.0039% | $6.57亿 | $3.71亿 | -0.33% | -0.61% | $107.83亿 | $13.76万 | $268.61万 | |||
$0.002632 | -0.64% | +1.43% | 0.0050% | $11.93亿 | $3.31亿 | +0.54% | +0.92% | $5.43亿 | $1.02万 | $246.81万 | |||
$3.57 | +0.96% | -2.11% | 0.0013% | $5.24亿 | $3.25亿 | -0.08% | -0.65% | $57.29亿 | $447.77 | $197.26万 | |||
$0.8980 | +1.27% | -0.66% | 0.0010% | $5.39亿 | $3.15亿 | +0.10% | -1.46% | $28.40亿 | $1.21万 | $167.52万 | |||
$3.61 | -0.11% | +6.64% | 0.0050% | $7.91亿 | $3.12亿 | +0.07% | -2.15% | $87.43亿 | $1.21万 | $128.77万 | |||
$8.75 | +0.95% | -0.95% | -0.0139% | $7.04亿 | $3.11亿 | +0.51% | -0.01% | $17.51亿 | $3,417.66 | $231.60万 | |||
$0.03488 | +0.68% | +4.47% | 0.0024% | $20.95亿 | $3.07亿 | -0.23% | -0.66% | $21.94亿 | $6.90万 | $309.93万 | |||
$0.2405 | +0.90% | -2.26% | -0.0050% | $7.94亿 | $2.78亿 | 0.00% | -1.02% | $102.01亿 | $2.67万 | $186.47万 | |||
$0.8829 | +1.92% | -1.80% | 0.0050% | $10.98亿 | $2.71亿 | +1.75% | -0.63% | $8.83亿 | $8.72万 | $434.46万 | |||
$0.9020 | +0.89% | -1.64% | 0.0100% | $5.80亿 | $2.61亿 | +0.60% | -0.75% | $12.36亿 | $17.80万 | $240.99万 | |||
$0.02600 | +2.81% | +1.01% | 0.0050% | $8.16亿 | $2.52亿 | +4.21% | +2.57% | $20.96亿 | $2.96万 | $365.26万 | |||
$0.3856 | +1.09% | -1.27% | 0.0088% | $5.67亿 | $2.41亿 | +0.28% | -2.13% | $120.58亿 | $2,108.96 | $155.45万 | |||
$4.23 | +1.15% | -1.13% | 0.0079% | $3.16亿 | $2.30亿 | +1.60% | 0.00% | $28.41亿 | $714.75 | $116.06万 | |||
$345.29 | +1.31% | -0.60% | 0.0050% | $3.07亿 | $2.18亿 | +0.78% | -2.20% | $33.05亿 | $518.81 | $91.35万 | |||
$0.9642 | +1.32% | -1.37% | 0.0100% | $5.34亿 | $2.14亿 | +1.09% | -0.32% | $17.66亿 | $2.24万 | $188.74万 | |||
$2.42 | +1.21% | -2.58% | -0.0021% | $4.02亿 | $1.94亿 | +6.21% | +5.51% | $30.02亿 | $6,172.09 | $94.15万 | |||
$2.32 | +1.05% | -1.41% | 0.0100% | $4.38亿 | $1.82亿 | +0.59% | +0.15% | $15.84亿 | $1.22万 | $218.63万 | |||
$0.2811 | +1.33% | -1.85% | 0.0069% | $3.07亿 | $1.74亿 | +0.49% | -1.80% | $16.27亿 | $2,098.87 | $125.77万 | |||
$0.6443 | +1.18% | -1.18% | -0.0103% | $4.13亿 | $1.67亿 | -0.84% | -2.38% | $11.30亿 | $7,405.04 | $148.83万 | |||
$19.85 | +1.06% | -1.36% | 0.0100% | $3.91亿 | $1.65亿 | +1.31% | -1.23% | $30.39亿 | $14.01万 | $93.49万 | |||
$0.3765 | +1.16% | -2.69% | 0.0045% | $4.67亿 | $1.65亿 | +0.69% | -0.43% | $19.40亿 | $2.20万 | $169.40万 | |||
$0.5528 | +1.28% | -1.43% | -0.0087% | $6,982.90万 | $1.63亿 | -0.93% | -1.01% | $4.16亿 | $364.20 | $15.67万 | |||
$0.00001217 | +1.21% | -0.05% | -0.0019% | $1.67亿 | $1.43亿 | +1.05% | -1.13% | $71.76亿 | $4,196.93 | $33.99万 | |||
$0.1640 | +0.11% | +0.82% | +0.0142% | $4,540.06万 | $1.37亿 | -0.33% | -1.02% | $1.39亿 | $1,688.05 | $9.90万 | |||
$0.8946 | +1.23% | -3.90% | 0.0100% | $2.53亿 | $1.34亿 | +0.68% | -2.03% | $8.03亿 | $2.22万 | $97.93万 | |||
$1.63 | +1.77% | -1.75% | -0.0104% | $3.65亿 | $1.29亿 | +0.79% | -2.57% | $11.95亿 | $1,732.78 | $132.77万 | |||
$5.72 | +0.47% | -3.31% | -0.0285% | $2.43亿 | $1.23亿 | -0.21% | -3.30% | $16.90亿 | $1,040.08 | $44.23万 | |||
$1.55 | +2.35% | -4.55% | 0.0050% | $3.48亿 | $1.23亿 | +1.60% | -0.89% | $14.47亿 | $1,346.40 | $59.68万 | |||
$0.08463 | +0.94% | -1.64% | 0.0050% | $2.01亿 | $1.18亿 | -0.10% | -1.40% | $22.47亿 | $1.09万 | $23.65万 | |||
$1.20 | +1.32% | -1.71% | 0.0050% | $3.05亿 | $1.12亿 | +1.57% | -1.91% | $7.88亿 | $300.96 | $68.69万 | |||
$12.60 | +1.47% | -2.68% | 0.0012% | $2.70亿 | $1.12亿 | +0.89% | -2.52% | $12.63亿 | $4,536.81 | $67.29万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |