Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$104917.30 | -0.14% | -0.13% | 0.0050% | $401.76亿 | $644.90亿 | -0.03% | -0.16% | $20,856.51亿 | $52.04万 | $2,310.06万 | |||
$2514.60 | -0.17% | -0.93% | 0.0050% | $371.51亿 | $286.40亿 | +0.26% | +0.70% | $3,035.99亿 | $8.36万 | $3,812.60万 | |||
$146.18 | +0.30% | +0.25% | 0.0075% | $64.63亿 | $52.61亿 | +0.29% | -0.27% | $771.73亿 | $20.03万 | $618.51万 | |||
$2.16 | -0.23% | -0.85% | 0.0100% | $23.71亿 | $34.27亿 | -0.16% | +0.33% | $1,270.14亿 | $4.24万 | $339.87万 | |||
$40.21 | -0.15% | -2.30% | 0.0100% | $11.87亿 | $17.24亿 | 0.00% | -0.65% | $134.41亿 | $4,992.33 | $67.76万 | |||
$0.1741 | -0.25% | -2.07% | -0.0009% | $18.61亿 | $15.81亿 | +0.14% | +0.80% | $260.69亿 | $3,851.17 | $175.70万 | |||
$2.96 | -0.85% | -2.17% | 0.0100% | $21.40亿 | $9.76亿 | -0.51% | -1.21% | $100.51亿 | $1.32万 | $390.01万 | |||
$648.12 | -0.06% | -0.34% | 0.0000% | $3.71亿 | $7.01亿 | -0.04% | -0.10% | $913.17亿 | $7,265.45 | $35.64万 | |||
$0.6256 | -0.19% | -1.59% | 0.0040% | $5.53亿 | $6.41亿 | -0.11% | -0.80% | $221.26亿 | $1.68万 | $146.89万 | |||
$1.21 | +1.65% | -0.53% | 0.0050% | $17.25亿 | $5.56亿 | +2.11% | +1.62% | $12.05亿 | $13.37万 | $295.79万 | |||
$13.07 | -0.24% | -0.65% | 0.0005% | $3.68亿 | $4.91亿 | -0.06% | -1.37% | $85.87亿 | $453.91 | $71.97万 | |||
$275.63 | +0.28% | -0.83% | 0.0023% | $6.73亿 | $4.58亿 | +0.21% | +0.77% | $41.81亿 | $3.76万 | $85.87万 | |||
$85.29 | -0.08% | -0.87% | 0.0086% | $2.19亿 | $4.54亿 | +0.03% | -0.53% | $64.82亿 | $2,468.91 | $30.03万 | |||
$0.00001112 | -0.24% | +0.06% | 0.0025% | $10.60亿 | $4.29亿 | -0.86% | +0.40% | $46.81亿 | $3,952.42 | $107.71万 | |||
$7.20 | +0.01% | -1.69% | 0.0051% | $4.60亿 | $4.14亿 | -0.04% | -0.12% | $45.27亿 | $7,404.91 | $113.93万 | |||
$0.01113 | -0.25% | +0.05% | 0.0089% | $12.43亿 | $4.13亿 | +0.71% | +1.07% | $46.82亿 | $5,887.94 | $352.08万 | |||
$18.96 | +0.12% | -0.89% | -0.0101% | $3.02亿 | $3.55亿 | -0.05% | +0.47% | $79.98亿 | $740.34 | $38.77万 | |||
$9.96 | -0.25% | -2.30% | -0.0273% | $9.75亿 | $3.49亿 | +0.11% | +1.33% | $19.92亿 | $1,735.86 | $162.04万 | |||
$3.78 | -0.11% | -0.66% | 0.0100% | $1.48亿 | $3.41亿 | -0.02% | +0.05% | $60.01亿 | $1,005.94 | $20.31万 | |||
$443.19 | +0.10% | +1.73% | 0.0100% | $3.62亿 | $3.37亿 | +0.57% | +0.83% | $88.11亿 | $1.56万 | $94.40万 | |||
$0.2967 | +0.07% | +0.07% | 0.0034% | $3.03亿 | $3.15亿 | +0.26% | +0.13% | $18.06亿 | $3.15万 | $65.38万 | |||
$0.2721 | -0.13% | +0.74% | 0.0089% | $1.08亿 | $2.69亿 | -0.10% | +1.25% | $258.02亿 | $3,485.56 | $15.57万 | |||
$0.8497 | +0.38% | +0.72% | 0.0050% | $5.87亿 | $2.42亿 | +0.97% | +1.95% | $8.49亿 | $5,767.45 | $56.44万 | |||
$0.7803 | -0.20% | -1.90% | 0.0050% | $1.28亿 | $2.40亿 | -0.04% | -1.02% | $24.65亿 | $100.07 | $10.44万 | |||
$0.6704 | -0.39% | -3.13% | -0.0010% | $5,553.25万 | $2.07亿 | +0.17% | -1.56% | $5.04亿 | $751.96 | $8.25万 | |||
$1.94 | -0.36% | -2.36% | 0.0050% | $3,057.98万 | $2.02亿 | -0.28% | -0.41% | $5.69亿 | $67.13 | $1.08万 | |||
$0.1528 | -0.29% | -4.21% | 0.0022% | $1.02亿 | $1.86亿 | -0.08% | -0.55% | $64.55亿 | $5,145.89 | $20.51万 | |||
$0.9756 | -0.40% | -1.09% | 0.0100% | $1.98亿 | $1.81亿 | -0.48% | -0.63% | $15.73亿 | $208.14 | $37.58万 | |||
$2.40 | -0.42% | -1.64% | 0.0100% | $1.54亿 | $1.76亿 | -0.22% | -0.31% | $16.22亿 | $10.05 | $31.47万 | |||
$0.01468 | -0.24% | -0.98% | 0.0014% | $7,281.79万 | $1.71亿 | -0.25% | -0.43% | $11.75亿 | $30.11 | $7.72万 | |||
$2.95 | -0.32% | -1.72% | -0.0061% | $1.14亿 | $1.69亿 | -0.06% | -0.13% | $72.77亿 | $1,254.14 | $19.51万 | |||
$365.05 | -0.13% | -2.57% | 0.0050% | $1.45亿 | $1.67亿 | -0.22% | -1.50% | $32.25亿 | $584.38 | $29.26万 | |||
$1.81 | +0.35% | -0.98% | 0.0050% | $3.08亿 | $1.63亿 | +0.27% | 0.00% | $11.86亿 | $407.55 | $29.91万 | |||
$2.20 | -1.30% | -1.30% | 0.0100% | $2.01亿 | $1.62亿 | -0.22% | -0.61% | $27.02亿 | $2.83万 | $38.17万 | |||
$0.5879 | -0.19% | -1.94% | -0.0111% | $2.47亿 | $1.53亿 | -0.07% | -1.84% | $10.09亿 | $1,524.03 | $35.30万 | |||
$2058.40 | +0.23% | -1.41% | 0.0016% | $1.99亿 | $1.37亿 | +0.23% | -0.55% | $17.44亿 | $740.49 | $25.80万 | |||
$3491.55 | +0.21% | +0.97% | -0.0084% | $9,198.36万 | $1.34亿 | +0.90% | +0.88% | $8.45亿 | $716.25 | $5.36万 | |||
$1.77 | -0.22% | -2.86% | -0.0090% | $1.48亿 | $1.31亿 | -0.47% | -0.11% | $11.95亿 | $21.28 | $34.44万 | |||
$16.57 | -0.23% | -1.23% | 0.0017% | $7,538.25万 | $1.30亿 | -0.22% | -0.67% | $25.24亿 | $2,354.51 | $12.51万 | |||
$4.49 | +0.21% | -0.91% | 0.0091% | $1.29亿 | $1.28亿 | +0.28% | -1.18% | $28.82亿 | $83.80 | $15.87万 | |||
$0.2566 | -0.01% | -1.03% | -0.0211% | $6,041.43万 | $1.27亿 | +0.14% | +0.03% | $80.06亿 | $17.17 | $4.88万 | |||
$0.3269 | -0.15% | -3.88% | 0.0041% | $1.98亿 | $1.25亿 | +0.26% | +0.63% | $15.90亿 | $859.86 | $33.48万 | |||
$0.8096 | -0.05% | -0.56% | -0.0030% | $8,924.72万 | $1.23亿 | +0.73% | +1.01% | $7.26亿 | $73.36 | $17.03万 | |||
$0.5880 | -0.34% | -1.84% | 0.0097% | $2.08亿 | $1.22亿 | +1.14% | +1.14% | $7.95亿 | $1.50万 | $23.02万 | |||
$0.1174 | +0.22% | +2.86% | 0.0050% | $4.94亿 | $1.19亿 | -0.14% | -6.19% | $3,996.68万 | $1.10万 | $125.22万 | |||
$0.00001192 | -0.21% | -2.16% | 0.0010% | $6,587.00万 | $1.18亿 | -0.18% | -0.39% | $70.21亿 | $40.42 | $16.91万 | |||
$1.40 | +0.44% | -2.42% | -0.0003% | $2.86亿 | $1.17亿 | +1.02% | -2.93% | $13.04亿 | $6,949.68 | $30.90万 | |||
$0.1255 | -0.37% | -1.60% | 0.0050% | $876.63万 | $1.16亿 | -0.40% | -1.19% | $1.07亿 | $5.81 | $3,463.44 | |||
$0.3145 | +0.90% | -1.10% | -0.0008% | $1.54亿 | $1.05亿 | +1.42% | +4.08% | $3.08亿 | $3,855.19 | $19.67万 | |||
$0.07254 | -0.55% | -5.24% | 0.0050% | $6,680.09万 | $9,417.62万 | -0.34% | -0.32% | $19.09亿 | $223.12 | $17.75万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |