Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$94991.30 | +0.31% | +1.33% | -0.0057% | $83.49B | $62.31B | -0.10% | -0.77% | $1.89T | $204.35K | $78.16M | |||
$1804.00 | +0.75% | +1.73% | 0.0028% | $41.66B | $18.19B | +0.29% | -0.44% | $218.02B | $205.20K | $42.03M | |||
$152.01 | +0.44% | -0.58% | 0.0025% | $10.99B | $5.23B | +0.38% | +0.04% | $78.72B | $36.84K | $9.73M | |||
$2.19 | +0.24% | -0.46% | 0.0026% | $4.62B | $3.56B | +0.21% | -0.44% | $127.83B | $5.67K | $3.85M | |||
$0.1861 | +1.11% | +2.19% | 0.0100% | $3.56B | $1.65B | +1.57% | +3.22% | $27.77B | $337.58K | $3.91M | |||
$3.58 | +0.24% | +7.06% | 0.0083% | $8.34B | $1.10B | +0.77% | -1.69% | $11.68B | $420.62K | $17.60M | |||
$0.7210 | +0.46% | +0.60% | 0.0083% | $1.49B | $771.20M | +0.43% | -0.47% | $25.47B | $10.70K | $1.21M | |||
$600.93 | +0.31% | -0.22% | 0.0000% | $704.33M | $737.85M | +0.48% | -0.09% | $84.68B | $48.08 | $337.63K | |||
$13.54 | +1.95% | +11.19% | 0.0030% | $3.68B | $588.21M | +3.98% | +1.01% | $2.72B | $122.04K | $5.70M | |||
$15.10 | +0.79% | +0.64% | 0.0100% | $735.46M | $567.90M | +0.44% | +0.10% | $9.93B | $7.42K | $604.43K | |||
$18.17 | -1.02% | -4.24% | +0.0123% | $200.94M | $536.30M | -0.60% | -0.07% | $6.07B | $3.11K | $35.89K | |||
$87.21 | +0.69% | +3.42% | 0.0100% | $480.20M | $474.87M | +0.61% | +1.20% | $6.59B | $2.07K | $582.49K | |||
$1.05 | +0.98% | -7.87% | +0.0237% | $1.86B | $434.86M | +0.66% | +3.18% | $1.05B | $75.14K | $2.74M | |||
$22.57 | +1.31% | +1.12% | 0.0090% | $565.93M | $373.54M | +0.99% | +1.64% | $9.40B | $6.43K | $629.52K | |||
$0.0{4}9488 | +2.93% | +8.04% | 0.0100% | $759.86M | $348.19M | +3.60% | +5.17% | $4.00B | $13.59K | $1.31M | |||
$4.30 | +0.07% | -0.74% | 0.0100% | $288.91M | $319.56M | -0.04% | -0.24% | $6.75B | $975.32 | $257.02K | |||
$0.3704 | +0.87% | +1.70% | -0.0143% | $584.10M | $317.71M | +1.26% | +2.14% | $2.06B | $31.51K | $819.06K | |||
$1.02 | +1.44% | +4.89% | 0.0039% | $739.84M | $291.76M | +2.68% | +4.26% | $3.22B | $13.14K | $819.30K | |||
$0.009483 | +2.88% | +7.76% | 0.0100% | $1.24B | $286.24M | +3.81% | +7.66% | $4.00B | $64.21K | $3.08M | |||
$374.98 | +0.51% | +5.49% | -0.0030% | $565.83M | $277.44M | +0.24% | -1.88% | $7.46B | $1.09K | $739.57K | |||
$0.01978 | +3.24% | +23.23% | 0.0050% | $441.16M | $244.00M | +1.84% | +28.24% | $1.57B | $39.29K | $547.93K | |||
$1.15 | +5.24% | +25.16% | 0.0005% | $659.06M | $241.88M | +8.04% | +12.18% | $1.51B | $335.16K | $1.38M | |||
$2.16 | +0.07% | -0.12% | -0.0006% | $4.79M | $226.79M | 0.00% | -0.14% | $243.51M | $971.43 | $1.71K | |||
$169.68 | +1.14% | +1.26% | 0.0100% | $478.21M | $224.50M | +2.97% | +2.47% | $2.57B | $2.87K | $285.16K | |||
$0.2426 | +0.20% | -0.54% | -0.0216% | $198.43M | $213.85M | +0.39% | +0.44% | $23.02B | $29.18 | $126.51K | |||
$0.6623 | +2.83% | +19.20% | -0.0165% | $1.10B | $213.62M | +2.75% | +6.33% | $661.83M | $114.98K | $2.37M | |||
$5.97 | +1.88% | +2.59% | 0.0100% | $268.98M | $210.32M | +3.81% | +3.88% | $3.76B | $383.68 | $192.25K | |||
$2.89 | +0.45% | +0.14% | 0.0100% | $312.10M | $198.14M | -0.36% | +0.42% | $1.91B | $2.67K | $211.40K | |||
$0.1954 | +0.86% | +3.95% | 0.0100% | $319.90M | $192.01M | +0.34% | +0.05% | $8.26B | $32.26K | $858.48K | |||
$357.62 | +0.54% | -0.25% | -0.0606% | $429.92M | $183.62M | +0.89% | +0.55% | $3.10B | $6.86K | $760.27K | |||
$2.67 | +1.18% | +5.04% | 0.0100% | $292.27M | $170.56M | +1.14% | +1.22% | $3.23B | $24.41K | $398.15K | |||
$0.00001447 | +0.89% | +3.57% | 0.0100% | $134.58M | $160.73M | +0.25% | +3.19% | $8.54B | $4.76K | $234.38K | |||
$5.59 | +0.31% | +1.30% | 0.0036% | $188.69M | $157.26M | +0.62% | +0.39% | $3.46B | $13.77 | $307.46K | |||
$0.4075 | +1.57% | -0.54% | 0.0050% | $731.63M | $156.74M | +1.09% | +0.01% | $400.81M | $6.00K | $1.12M | |||
$0.1636 | +3.79% | -30.40% | 0.0098% | $388.09M | $153.40M | +3.88% | -0.85% | $139.11M | $16.87K | $821.51K | |||
$0.6920 | +1.76% | +1.76% | 0.0100% | $404.99M | $149.75M | +1.71% | +0.01% | $925.84M | $230.84 | $311.34K | |||
$0.6910 | +0.29% | +1.17% | 0.0100% | $213.46M | $141.83M | -0.09% | +0.59% | $1.08B | $216.97 | $167.30K | |||
$3.23 | +0.50% | +1.23% | 0.0050% | $129.84M | $137.80M | +0.65% | +0.73% | $8.13B | $449.66 | $228.01K | |||
$2.93 | +1.69% | +1.50% | 0.0050% | $249.96M | $134.77M | +1.35% | +1.62% | $1.80B | $19.40K | $266.40K | |||
$17.39 | +0.35% | +2.97% | 0.0061% | $163.83M | $132.90M | +0.18% | -1.25% | $2.64B | $48.93 | $91.14K | |||
$0.2872 | +0.49% | +3.16% | 0.0100% | $187.49M | $127.66M | +0.83% | -0.41% | $8.87B | $3.09K | $186.72K | |||
$0.1047 | +1.37% | +6.66% | 0.0050% | $93.00M | $120.58M | +1.18% | +0.17% | $2.73B | $5.81 | $179.61K | |||
$2.63 | +4.35% | +17.11% | 0.0050% | $471.45M | $114.90M | +5.34% | +4.74% | $555.68M | $26.99K | $889.27K | |||
$0.8241 | +1.44% | +3.61% | 0.0100% | $176.43M | $114.27M | +1.50% | +0.28% | $1.37B | $17.26K | $392.34K | |||
$0.3520 | +0.83% | +2.53% | 0.0100% | $150.32M | $109.47M | +0.79% | +1.09% | $1.67B | $661.00 | $166.44K | |||
$0.7830 | +2.68% | +12.42% | -0.0254% | $253.21M | $107.24M | +0.66% | +6.92% | $1.87B | $202.97K | $567.41K | |||
$0.2074 | +0.88% | +2.67% | 0.0060% | $141.08M | $106.20M | +0.98% | +0.93% | $1.06B | $1.06K | $156.62K | |||
$4.44 | 0.00% | -0.02% | 0.0100% | $5.87M | $105.10M | -0.60% | -0.88% | $5.20B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$4.58 | +2.46% | +2.07% | 0.0026% | $136.18M | $98.95M | +1.90% | -1.38% | $2.38B | $5.73K | $148.52K | |||
$4.58 | +0.28% | +1.15% | -0.0025% | $114.15M | $97.08M | +0.22% | -0.34% | $1.79B | $169.12 | $133.77K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |