Diagramm
K-Linie PRO
| Währung | Gehaltene Menge | Gehaltener Wert ($) | Primary Market Price | Secondary Market Price | Premium Rate | 24H Änderung | 7D Änderung | 30D Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.68K BTC | 8.67B | $49.53 | $49.56 | 0.06% | -5.58 | -2824.64 | -13012.09 | |
391.43K ZEC | 197.64M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 94.66M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 88.64M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 77.32M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 22.21M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.93M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.18M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.09M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.83M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 971.98K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCMarktkapitalisierung: