Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$113630.50 | -0.09% | -1.14% | 0.0012% | $967.99亿 | $751.68亿 | -0.37% | -0.21% | $22,609.93亿 | $190.03万 | $1.27亿 | |||
$3478.10 | -0.50% | -4.53% | 0.0015% | $1,173.83亿 | $407.93亿 | -0.45% | -2.33% | $4,197.47亿 | $528.42万 | $2.00亿 | |||
$162.29 | -1.00% | -4.04% | 0.0034% | $151.94亿 | $70.76亿 | -1.45% | -1.62% | $873.32亿 | $81.06万 | $3,128.72万 | |||
$2.96 | -1.25% | +0.06% | 0.0100% | $105.92亿 | $58.49亿 | -1.52% | +0.50% | $1,753.16亿 | $100.25万 | $2,640.06万 | |||
$0.1956 | -2.58% | -4.91% | 0.0068% | $67.69亿 | $25.89亿 | -2.15% | -2.21% | $293.90亿 | $236.79万 | $2,312.91万 | |||
$37.70 | -0.97% | -6.34% | -0.0240% | $22.57亿 | $15.80亿 | -1.58% | -1.54% | $125.93亿 | $3.31万 | $279.05万 | |||
$3.44 | -1.71% | -2.29% | 0.0036% | $34.54亿 | $14.57亿 | -2.22% | -2.73% | $120.85亿 | $39.41万 | $1,000.32万 | |||
$751.88 | -1.72% | -2.91% | 0.0000% | $18.70亿 | $11.79亿 | -1.35% | -1.46% | $1,046.89亿 | $8.40万 | $707.22万 | |||
$0.7086 | -1.68% | -2.30% | 0.0054% | $17.61亿 | $10.25亿 | -1.93% | -1.72% | $250.72亿 | $10.75万 | $564.25万 | |||
$0.5443 | -4.22% | -5.80% | -0.0409% | $39.55亿 | $7.88亿 | -4.29% | -7.45% | $34.58亿 | $99.26万 | $751.68万 | |||
$15.85 | -1.28% | -4.42% | 0.0036% | $11.58亿 | $7.02亿 | -1.75% | -2.12% | $107.45亿 | $4.53万 | $321.97万 | |||
$106.81 | -0.90% | +1.66% | 0.0100% | $10.81亿 | $6.86亿 | -1.29% | -0.33% | $81.30亿 | $11.18万 | $278.81万 | |||
$0.9281 | -1.60% | -5.25% | 0.0050% | $22.29亿 | $6.15亿 | -2.41% | -0.85% | $9.29亿 | $8.28万 | $592.46万 | |||
$21.26 | -1.47% | -3.05% | 0.0100% | $8.72亿 | $5.09亿 | -2.03% | -2.18% | $89.72亿 | $3.42万 | $320.75万 | |||
$8.91 | -1.14% | -3.53% | 0.0039% | $8.49亿 | $5.05亿 | -0.74% | -2.34% | $55.95亿 | $15.91万 | $231.54万 | |||
$0.00001033 | -2.26% | -2.39% | 0.0098% | $12.31亿 | $4.53亿 | -2.75% | -1.08% | $43.40亿 | $5.64万 | $192.17万 | |||
$0.3252 | -0.85% | +0.03% | 0.0100% | $4.22亿 | $4.23亿 | -2.90% | -2.11% | $307.94亿 | $1.13万 | $49.72万 | |||
$0.01032 | -2.29% | -2.43% | 0.0100% | $14.00亿 | $4.13亿 | -3.29% | -2.19% | $43.41亿 | $11.61万 | $501.90万 | |||
$250.88 | -1.33% | -2.50% | 0.0076% | $6.32亿 | $4.11亿 | -1.32% | -2.23% | $38.13亿 | $15.18万 | $204.95万 | |||
$536.75 | -1.11% | -4.58% | 0.0039% | $6.55亿 | $3.69亿 | -2.14% | -1.28% | $106.87亿 | $15.19万 | $274.21万 | |||
$0.002618 | -0.53% | +1.16% | 0.0050% | $11.97亿 | $3.30亿 | -0.89% | -0.32% | $5.39亿 | $5.23万 | $247.87万 | |||
$3.52 | -1.98% | -3.59% | -0.0008% | $5.19亿 | $3.22亿 | -2.21% | -1.45% | $56.38亿 | $6.61万 | $197.59万 | |||
$0.8838 | -1.87% | -1.86% | -0.0006% | $5.44亿 | $3.12亿 | -2.70% | -2.56% | $27.90亿 | $1.95万 | $167.40万 | |||
$3.58 | -1.57% | +4.84% | 0.0050% | $8.08亿 | $3.09亿 | -2.07% | -3.33% | $86.63亿 | $10.90万 | $145.66万 | |||
$8.64 | -1.47% | -2.19% | -0.0156% | $7.01亿 | $3.07亿 | -1.51% | -1.08% | $17.29亿 | $7.18万 | $231.42万 | |||
$0.03415 | -1.69% | +1.17% | -0.0093% | $20.72亿 | $3.00亿 | -2.50% | -4.18% | $21.46亿 | $21.37万 | $308.95万 | |||
$0.2371 | -1.41% | -4.05% | -0.0082% | $7.88亿 | $2.75亿 | -3.21% | -2.28% | $100.47亿 | $24.73万 | $186.18万 | |||
$0.8591 | -2.92% | -4.47% | 0.0036% | $10.85亿 | $2.64亿 | -2.95% | -3.09% | $8.58亿 | $29.40万 | $433.30万 | |||
$0.8870 | -1.77% | -3.59% | 0.0100% | $5.75亿 | $2.57亿 | -2.16% | -1.25% | $12.14亿 | $20.65万 | $241.89万 | |||
$0.02522 | -1.67% | -2.43% | 0.0050% | $8.08亿 | $2.43亿 | -1.35% | -0.38% | $20.33亿 | $13.99万 | $365.19万 | |||
$0.3802 | -1.61% | -3.27% | 0.0083% | $5.66亿 | $2.39亿 | -2.60% | -3.24% | $118.67亿 | $13.47万 | $155.31万 | |||
$4.16 | -1.66% | -2.75% | 0.0075% | $3.10亿 | $2.25亿 | -1.86% | -1.88% | $27.94亿 | $1.46万 | $116.12万 | |||
$340.00 | -1.67% | -2.97% | 0.0050% | $3.09亿 | $2.15亿 | -3.66% | -3.75% | $32.50亿 | $4.30万 | $92.52万 | |||
$0.9454 | -1.99% | -3.69% | 0.0100% | $5.30亿 | $2.10亿 | -1.96% | -1.83% | $17.30亿 | $8.63万 | $187.71万 | |||
$2.38 | -1.86% | -4.42% | -0.0006% | $3.83亿 | $1.80亿 | -2.85% | -1.76% | $29.48亿 | $3.17万 | $93.62万 | |||
$2.28 | -1.60% | -3.23% | 0.0100% | $4.37亿 | $1.80亿 | -1.52% | -0.76% | $15.58亿 | $15.24万 | $218.61万 | |||
$0.2759 | -2.16% | -4.13% | 0.0053% | $3.06亿 | $1.72亿 | -2.51% | -2.63% | $15.95亿 | $3.85万 | $125.81万 | |||
$0.6311 | -2.38% | -3.74% | -0.0171% | $4.06亿 | $1.67亿 | -2.29% | -2.46% | $11.06亿 | $6.37万 | $148.68万 | |||
$0.3690 | -2.23% | -5.02% | 0.0013% | $4.62亿 | $1.63亿 | -1.63% | -1.82% | $18.99亿 | $8.46万 | $169.42万 | |||
$19.55 | -1.36% | -3.12% | 0.0100% | $3.88亿 | $1.62亿 | -2.28% | -3.18% | $29.90亿 | $17.47万 | $93.57万 | |||
$0.5442 | -1.84% | -3.08% | -0.0088% | $6,916.54万 | $1.62亿 | -1.79% | -1.59% | $4.09亿 | $366.93 | $15.67万 | |||
$0.00001199 | -1.55% | -1.92% | -0.0027% | $1.65亿 | $1.41亿 | -2.04% | -2.45% | $70.58亿 | $1.84万 | $33.57万 | |||
$0.1639 | -1.34% | +0.75% | +0.0113% | $4,646.96万 | $1.37亿 | -1.54% | -0.99% | $1.39亿 | $2,337.17 | $9.90万 | |||
$0.8762 | -2.07% | -6.45% | 0.0100% | $2.50亿 | $1.32亿 | -3.27% | -4.03% | $7.86亿 | $3.13万 | $97.97万 | |||
$1.60 | -2.15% | -4.66% | -0.0236% | $3.63亿 | $1.27亿 | -3.44% | -3.88% | $11.69亿 | $8.59万 | $132.64万 | |||
$5.68 | -2.45% | -3.74% | -0.0229% | $2.43亿 | $1.23亿 | -3.29% | -4.07% | $16.75亿 | $16.46万 | $46.13万 | |||
$1.52 | -1.03% | -7.79% | 0.0050% | $3.46亿 | $1.21亿 | -0.10% | -2.42% | $14.13亿 | $6.02万 | $59.57万 | |||
$0.08320 | -2.26% | -3.59% | 0.0050% | $1.98亿 | $1.17亿 | -2.85% | -2.29% | $22.04亿 | $1.67万 | $23.61万 | |||
$3356.08 | -0.15% | +1.76% | 0.0050% | $9,261.33万 | $1.11亿 | -0.02% | -0.16% | $9.51亿 | $426.31 | $22.11万 | |||
$1.18 | -2.44% | -4.04% | 0.0050% | $3.03亿 | $1.10亿 | -2.52% | -3.91% | $7.71亿 | $7,485.56 | $68.69万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |