Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$99360.10 | +0.66% | +2.85% | 0.0059% | $83.70B | $62.55B | +0.95% | +5.06% | $1.97T | $18.73M | $96.08M | |||
$1910.07 | +2.69% | +4.41% | 0.0100% | $43.24B | $19.47B | +3.58% | +7.72% | $230.44B | $17.72M | $50.19M | |||
$151.82 | +1.13% | +3.59% | 0.0089% | $7.50B | $4.97B | +1.08% | +5.18% | $78.74B | $1.61M | $7.58M | |||
$2.20 | +1.37% | +2.24% | 0.0100% | $3.31B | $3.40B | +0.80% | +3.07% | $128.69B | $787.80K | $3.76M | |||
$0.1815 | +2.21% | +5.27% | 0.0081% | $2.14B | $1.51B | +2.00% | +6.56% | $27.07B | $1.06M | $4.28M | |||
$3.64 | +1.41% | +7.27% | 0.0092% | $3.56B | $1.23B | +1.85% | +12.04% | $12.15B | $548.91K | $5.72M | |||
$611.20 | +0.52% | +1.48% | 0.0000% | $688.01M | $716.03M | +1.95% | +4.80% | $86.11B | $162.33K | $783.44K | |||
$21.48 | +0.56% | +3.58% | 0.0050% | $255.50M | $691.06M | +0.55% | +2.27% | $7.16B | $35.27K | $62.63K | |||
$0.7086 | +1.14% | +4.13% | 0.0100% | $1.05B | $641.42M | +0.22% | +2.93% | $25.01B | $108.52K | $1.67M | |||
$92.62 | +0.83% | +0.56% | 0.0100% | $1.07B | $571.65M | +0.65% | +3.75% | $7.02B | $263.89K | $1.65M | |||
$14.55 | +1.61% | +4.10% | 0.0100% | $552.25M | $547.29M | +1.34% | +4.25% | $9.56B | $126.01K | $909.77K | |||
$12.04 | +7.18% | +9.96% | 0.0050% | $1.16B | $537.82M | +7.39% | +10.42% | $2.40B | $1.61M | $2.01M | |||
$1.09 | +1.38% | +4.45% | +0.0174% | $1.81B | $477.53M | -0.65% | +2.79% | $1.08B | $455.66K | $5.04M | |||
$0.0{4}8832 | +3.07% | +9.73% | -0.0041% | $608.72M | $361.12M | +2.05% | +8.16% | $3.72B | $557.78K | $1.24M | |||
$20.56 | +2.54% | +2.94% | 0.0100% | $511.27M | $357.78M | -2.13% | -0.01% | $8.59B | $311.69K | $1.07M | |||
$423.72 | +5.85% | +12.48% | 0.0085% | $796.60M | $326.94M | +8.00% | +26.87% | $8.37B | $477.34K | $1.55M | |||
$4.22 | +2.38% | +6.40% | 0.0100% | $204.24M | $297.08M | +1.14% | +3.51% | $6.65B | $124.67K | $291.10K | |||
$0.008832 | +3.05% | +9.65% | -0.0041% | $986.81M | $285.02M | +1.10% | +4.98% | $3.72B | $574.28K | $2.26M | |||
$0.9202 | +0.92% | +5.68% | -0.0063% | $278.82M | $281.80M | -1.05% | +2.91% | $2.90B | $34.58K | $243.00K | |||
$0.2970 | +5.96% | +9.72% | -0.0040% | $344.25M | $270.09M | +5.20% | +10.23% | $1.73B | $203.98K | $560.98K | |||
$2.15 | +0.03% | +0.98% | +0.0559% | $17.48M | $246.11M | -0.01% | +0.01% | $629.15M | $312.62 | $312.62 | |||
$187.76 | +4.72% | +7.42% | 0.0100% | $435.94M | $244.94M | +6.41% | +11.75% | $2.83B | $385.09K | $827.39K | |||
$5.20 | +3.17% | +5.34% | 0.0100% | $232.12M | $240.37M | +2.05% | +5.04% | $3.26B | $9.29K | $421.52K | |||
$0.01823 | +2.36% | +7.04% | 0.0050% | $175.21M | $201.67M | +2.81% | +7.84% | $1.44B | $44.09K | $398.51K | |||
$0.2508 | +0.60% | +2.99% | 0.0100% | $171.38M | $201.65M | +1.48% | +3.34% | $23.80B | $57.55K | $124.68K | |||
$0.1832 | +1.61% | +3.84% | 0.0100% | $109.93M | $188.33M | +0.03% | +3.66% | $7.73B | $45.12K | $201.20K | |||
$399.50 | +4.68% | +5.98% | 0.0050% | $343.42M | $179.45M | +4.18% | +12.42% | $3.50B | $347.43K | $1.11M | |||
$2.74 | +2.58% | +6.28% | 0.0100% | $239.01M | $178.23M | +2.22% | +4.95% | $1.82B | $50.74K | $382.44K | |||
$0.6062 | +1.24% | +4.61% | 0.0050% | $550.32M | $175.90M | -0.05% | +4.06% | $605.10M | $80.60K | $756.30K | |||
$0.9824 | +2.17% | +2.52% | -0.0078% | $365.36M | $172.46M | +1.83% | +6.02% | $1.35B | $124.22K | $850.22K | |||
$0.4587 | +0.99% | +12.59% | 0.0050% | $600.34M | $169.44M | +1.67% | -4.54% | $449.12M | $30.67K | $1.55M | |||
$2.43 | +2.02% | +4.71% | 0.0100% | $243.60M | $165.68M | +0.73% | +4.27% | $2.94B | $60.36K | $546.81K | |||
$0.006030 | +0.99% | +5.18% | 0.0050% | $929.42M | $163.17M | -0.42% | +2.10% | $60.26M | $21.49K | $1.50M | |||
$0.8310 | +0.73% | +19.74% | 0.0100% | $941.80M | $161.00M | +0.78% | +0.29% | $1.30B | $163.97K | $2.47M | |||
$0.1744 | -1.88% | -2.29% | +0.0251% | $65.14M | $157.88M | -2.53% | +1.08% | $148.02M | $1.13K | $82.06K | |||
$1.43 | +1.08% | +27.61% | -0.2564% | $4.33B | $150.17M | -0.79% | -4.36% | $347.07M | $196.62K | $11.51M | |||
$1.49 | +1.88% | +2.56% | -0.0236% | $986.12M | $145.66M | +1.02% | +5.89% | $973.43M | $134.51K | $2.85M | |||
$2.53 | +1.91% | +7.02% | -0.0059% | $148.08M | $142.11M | +0.01% | +1.38% | $1.59B | $59.18K | $275.14K | |||
$0.7200 | +2.27% | +5.26% | 0.0100% | $258.24M | $138.52M | +2.33% | +9.13% | $964.45M | $18.85K | $457.27K | |||
$0.00001337 | +2.25% | +4.35% | 0.0100% | $69.50M | $138.23M | +3.23% | +6.34% | $7.87B | $24.98K | $156.27K | |||
$3.10 | +1.57% | +3.02% | 0.0050% | $82.32M | $135.21M | +1.43% | +2.31% | $7.70B | $13.58K | $90.84K | |||
$5.03 | +1.87% | +4.95% | -0.0018% | $124.49M | $132.69M | +0.91% | +3.99% | $3.12B | $13.77K | $170.54K | |||
$17.06 | +1.95% | +4.67% | 0.0029% | $150.41M | $124.11M | +0.59% | +4.00% | $2.59B | $108.99K | $326.96K | |||
$0.6213 | +1.94% | +1.45% | -0.0044% | $267.87M | $119.84M | +1.12% | +4.15% | $1.03B | $29.39K | $490.09K | |||
$0.2700 | +1.26% | +3.17% | 0.0100% | $72.71M | $112.21M | +0.18% | +5.69% | $8.36B | $17.80K | $79.39K | |||
$0.09460 | +1.14% | +5.49% | 0.0050% | $46.23M | $108.98M | -0.04% | +2.08% | $2.47B | $1.72K | $70.08K | |||
$0.3291 | +2.36% | +7.02% | 0.0100% | $216.02M | $106.04M | +0.56% | +1.74% | $1.56B | $93.38K | $188.01K | |||
$0.1642 | -0.36% | +1.86% | 0.0050% | $80.75M | $92.56M | -3.42% | +0.86% | $50.12M | $3.53K | $42.05K | |||
$1.33 | +1.55% | -26.62% | -0.1629% | $1.97B | $91.71M | +2.83% | +1.44% | $281.02M | $38.87K | $2.75M | |||
$4.31 | +1.29% | +4.01% | 0.0072% | $109.70M | $88.13M | +0.75% | +2.39% | $1.68B | $31.68K | $98.63K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |