Diagramm
Pro Chart

| Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
|---|
$91418.40 | +0.08% | +1.59% | 0.0084% | $34.48B | $45.17B | $1.83T | +0.19% | +0.75% | $2.06M | $46.53M | |||
$3149.31 | +0.03% | +1.23% | 0.0008% | $25.02B | $31.86B | $380.11B | +0.22% | +0.39% | $165.23K | $20.44M | |||
$134.47 | 0.00% | +1.76% | 0.0034% | $5.82B | $5.26B | $75.79B | 0.00% | +1.41% | $11.25K | $6.23M | |||
$2.07 | +0.68% | +1.67% | -0.0033% | $2.31B | $1.92B | $125.82B | +0.97% | +2.48% | $271.65K | $4.79M | |||
$0.1523 | -0.24% | +6.67% | 0.0100% | $2.82B | $1.36B | $25.63B | -0.09% | +4.96% | $104.93K | $6.31M | |||
$25.22 | -0.23% | +1.63% | 0.0050% | $670.12M | $1.21B | $8.56B | -0.29% | +0.43% | $17.41 | $1.91M | |||
$887.80 | +0.31% | +1.19% | 0.0066% | $605.78M | $1.15B | $122.32B | +0.75% | +1.28% | $26.72K | $454.68K | |||
$516.31 | +1.25% | +0.30% | -0.0357% | $1.35B | $805.53M | $8.50B | +1.24% | +1.67% | $79.89K | $1.66M | |||
$1.70 | -0.45% | +1.86% | 0.0006% | $780.95M | $562.69M | $6.44B | -0.52% | +2.06% | $621.05 | $1.26M | |||
$0.3974 | -0.28% | +0.66% | 0.0100% | $538.35M | $561.59M | $14.28B | -0.10% | +2.66% | $66.53K | $1.25M | |||
$644.10 | -0.58% | +3.29% | 0.0028% | $925.67M | $487.61M | $12.87B | -0.98% | -1.60% | $3.86K | $1.70M | |||
$13.39 | +0.15% | +1.51% | 0.0100% | $313.58M | $454.97M | $9.49B | -0.10% | +0.99% | $8.53K | $222.26K | |||
$0.7499 | -0.05% | -1.17% | 0.0050% | $368.20M | $353.79M | $1.87B | -0.20% | +1.54% | $1.24K | $214.46K | |||
$13.98 | -0.29% | -0.46% | -0.0067% | $384.24M | $331.30M | $6.02B | -0.58% | -1.30% | $1.55K | $424.49K | |||
$0.006400 | -0.48% | +5.07% | 0.0100% | $1.89B | $289.32M | $2.69B | +0.55% | +5.52% | $54.93K | $5.14M | |||
$5.90 | -0.35% | -2.06% | 0.0100% | $238.31M | $287.88M | $3.72B | -0.06% | -0.55% | $6.10K | $246.12K | |||
$0.0{4}6396 | -0.42% | +5.01% | -0.0013% | $1.19B | $281.67M | $2.69B | -0.23% | +2.20% | $229.09K | $2.39M | |||
$82.35 | -0.10% | +0.20% | 0.0015% | $267.41M | $257.23M | $6.32B | -0.09% | +0.37% | $6.58K | $171.41K | |||
$0.2402 | -0.54% | -0.29% | 0.0025% | $301.62M | $247.57M | $1.85B | -0.90% | -1.42% | $583.86 | $568.01K | |||
$0.3560 | -0.08% | +4.03% | 0.0050% | $468.43M | $208.74M | $356.40M | -0.04% | +1.09% | $2.59K | $1.05M | |||
$0.1771 | +0.57% | +12.23% | -0.0038% | $550.18M | $206.59M | $4.74B | +0.51% | +0.81% | $4.78K | $3.54M | |||
$0.1889 | -0.05% | -1.61% | 0.0050% | $255.46M | $200.98M | $340.56M | +0.36% | -0.86% | $64.70 | $435.45K | |||
$4337.60 | -0.08% | -0.07% | 0.0050% | $100.64M | $191.72M | $1.78B | -0.28% | -0.34% | $30.39 | $159.75K | |||
$0.2947 | +0.13% | +2.34% | 0.0100% | $80.74M | $184.97M | $27.91B | -0.02% | -0.56% | $21.19 | $232.23K | |||
$4348.61 | -0.05% | +0.22% | 0.0050% | $83.93M | $177.02M | $1.62B | -0.10% | -0.71% | $1.17K | $10.90K | |||
$163.23 | -0.58% | -1.12% | 0.0062% | $246.38M | $174.70M | $2.50B | -0.66% | -0.91% | $213.87 | $731.40K | |||
$0.002300 | -1.50% | -0.99% | 0.0050% | $286.07M | $164.41M | $474.62M | -1.44% | -0.66% | $9.34K | $460.49K | |||
$2.63 | -1.94% | -4.22% | 0.0050% | $264.55M | $159.05M | $658.25M | -1.72% | -0.31% | $9.96K | $426.11K | |||
$1.71 | -0.06% | +0.23% | 0.0100% | $135.78M | $154.59M | $2.19B | -0.02% | +0.21% | $8.41K | $187.34K | |||
$5.41 | +0.04% | +6.65% | -0.0082% | $574.52M | $139.37M | $1.08B | +1.36% | +6.01% | $4.95K | $1.23M | |||
$1.49 | -0.34% | -2.37% | -0.0434% | $304.72M | $135.19M | $1.09B | -0.65% | -2.32% | $1.15K | $1.11M | |||
$0.02903 | +0.76% | +2.47% | -0.0038% | $156.64M | $131.51M | $314.41M | +0.61% | -1.70% | $1.52K | $474.12K | |||
$1.86 | -0.02% | +2.69% | 0.0050% | $91.81M | $129.07M | $4.50B | -0.07% | -0.24% | $26.09 | $240.07K | |||
$2.14 | +0.28% | -0.37% | 0.0100% | $129.73M | $116.55M | $3.53B | +0.18% | +0.77% | $8.01K | $106.57K | |||
$257.94 | -0.08% | +0.37% | -0.0025% | $200.72M | $110.15M | $2.73B | -0.51% | +0.32% | $227.98 | $167.87K | |||
$1.91 | -0.51% | +0.32% | -0.0070% | $62.16M | $106.84M | $1.44B | -0.33% | +0.42% | $5.94 | $180.36K | |||
$0.5903 | -0.08% | +3.22% | 0.0049% | $282.72M | $104.50M | $1.58B | +0.27% | +3.19% | $403.59 | $906.50K | |||
$0.3483 | -2.08% | +5.77% | 0.0050% | $388.16M | $91.77M | $355.49M | +0.77% | +5.98% | $2.08K | $908.53K | |||
$0.2112 | -0.28% | +0.62% | 0.0100% | $75.71M | $91.23M | $1.21B | -0.07% | +1.16% | $546.40 | $169.53K | |||
$0.4770 | +2.16% | +27.25% | -0.0435% | $537.70M | $87.25M | $477.34M | +2.72% | +8.77% | $23.90K | $704.63K | |||
$0.4348 | -0.11% | +1.97% | 0.0022% | $69.41M | $77.77M | $1.38B | +0.57% | +2.43% | $291.81 | $103.73K | |||
$0.01174 | -0.75% | +5.99% | 0.0016% | $284.78M | $77.09M | $738.23M | -0.31% | +1.85% | $1.12K | $569.80K | |||
$3.16 | -0.53% | -0.06% | 0.0100% | $81.41M | $75.19M | $1.73B | -0.44% | +1.60% | $139.74 | $72.20K | |||
$0.2298 | +0.94% | +1.83% | 0.0100% | $90.17M | $73.24M | $7.44B | +0.56% | +2.95% | $2.32K | $161.51K | |||
$2.09 | -0.43% | -2.65% | -0.0148% | $128.84M | $71.23M | $712.97M | -0.28% | +0.07% | $12.62 | $149.04K | |||
$12.70 | +0.01% | +0.64% | 0.0033% | $63.35M | $68.40M | $1.97B | -0.09% | +0.59% | $640.27 | $67.50K | |||
$1.04 | +0.01% | +2.86% | 0.0100% | $28.05M | $67.29M | $3.39B | +0.46% | -0.02% | $142.67 | $86.78K | |||
$0.1228 | +0.45% | +1.20% | 0.0100% | $82.75M | $66.27M | $5.26B | +0.54% | +2.93% | $21.83 | $76.11K | |||
$0.4220 | -0.71% | +3.94% | 0.0100% | $143.86M | $65.43M | $611.72M | -0.58% | -2.25% | $1.88K | $224.67K | |||
$0.01085 | -1.56% | +16.82% | 0.0050% | $196.93M | $62.47M | $958.88M | -1.64% | +16.19% | $37.90K | $846.09K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 