Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$86180.00 | +0.02% | -0.01% | -0.0023% | $37.39B | $52.10B | +0.06% | +0.29% | $1.71T | $33.55K | $26.96M | |||
$2186.73 | -0.44% | +2.36% | 0.0074% | $21.63B | $19.24B | -0.39% | -0.80% | $263.87B | $5.00M | $22.18M | |||
$137.49 | -0.06% | -1.34% | -0.0079% | $4.34B | $4.40B | +0.08% | +0.41% | $70.03B | $9.18K | $4.45M | |||
$2.32 | -0.38% | -1.74% | -0.0107% | $4.11B | $3.43B | +0.30% | +0.22% | $134.96B | $131.59K | $5.77M | |||
$0.1905 | -0.87% | -3.68% | -0.0049% | $1.55B | $1.69B | -0.30% | -0.39% | $28.28B | $102.01K | $1.78M | |||
$0.8019 | -0.88% | -2.82% | -0.0098% | $2.23B | $886.54M | -0.52% | -0.39% | $28.26B | $53.17K | $4.14M | |||
$588.45 | -0.32% | -1.10% | 0.0000% | $425.12M | $668.90M | -0.60% | -1.20% | $83.86B | $63.13K | $149.92K | |||
$2.47 | -0.82% | -4.77% | 0.0043% | $892.83M | $557.19M | +0.07% | +0.12% | $7.85B | $13.99K | $2.09M | |||
$15.11 | -0.50% | -3.09% | 0.0053% | $582.36M | $458.53M | -0.55% | -1.69% | $9.64B | $102.18K | $606.25K | |||
$101.43 | -0.43% | -3.44% | 0.0033% | $833.73M | $449.85M | 0.00% | -0.78% | $7.67B | $96.55K | $916.52K | |||
$15.34 | -0.22% | -0.94% | 0.0025% | $152.94M | $404.00M | +0.02% | +1.45% | $5.13B | $56.92 | $77.53K | |||
$0.4367 | -1.53% | -0.41% | 0.0050% | $957.16M | $387.10M | -1.50% | -0.81% | $1.41B | $9.64K | $1.78M | |||
$20.30 | -0.52% | +2.67% | 0.0055% | $474.00M | $337.55M | -0.71% | -1.58% | $8.42B | $19.12K | $519.85K | |||
$12.03 | -0.14% | -2.08% | 0.0050% | $867.66M | $329.10M | +0.04% | +0.34% | $2.41B | $1.08K | $830.27K | |||
$6.50 | -1.09% | -2.83% | -0.0159% | $78.19M | $324.73M | -1.04% | -0.63% | $6.34B | $54.89 | $54.11K | |||
$378.59 | -0.92% | -0.21% | 0.0040% | $433.39M | $298.07M | -0.77% | -2.54% | $7.51B | $20.15K | $411.58K | |||
$4.28 | -0.33% | -1.88% | -0.0293% | $246.69M | $293.44M | -0.22% | +0.43% | $6.66B | $1.97K | $215.88K | |||
$0.9549 | -0.03% | -1.22% | 0.0044% | $318.36M | $239.05M | +0.14% | +0.10% | $3.02B | $240.58 | $605.46K | |||
$194.84 | -0.64% | +0.28% | -0.0013% | $517.22M | $207.33M | -1.11% | -1.58% | $2.94B | $8.12K | $676.32K | |||
$0.2415 | -0.36% | -1.71% | -0.0261% | $262.13M | $203.29M | -1.11% | -3.24% | $20.78B | $3.08K | $223.93K | |||
$0.0{4}6587 | -0.86% | -4.63% | -0.0097% | $420.70M | $202.18M | +1.52% | +2.57% | $2.77B | $37.16K | $387.38K | |||
$7.07 | -0.62% | +0.54% | -0.0058% | $111.32M | $185.34M | -0.56% | -0.79% | $4.25B | $3.45K | $50.48K | |||
$0.5127 | -2.93% | -2.69% | 0.0048% | $571.03M | $178.67M | +5.33% | +4.76% | $512.71M | $176.37K | $1.00M | |||
$2.05 | -0.62% | +0.07% | 0.0036% | $14.14M | $165.21M | -0.60% | -1.92% | $230.73M | $9.78 | $189.81 | |||
$0.006580 | -0.88% | -4.72% | -0.0109% | $520.82M | $162.22M | -1.63% | -1.35% | $2.77B | $31.66K | $992.32K | |||
$0.1905 | -0.22% | -0.81% | 0.0050% | $94.90M | $159.19M | -0.32% | -0.42% | $180.58M | $328.31 | $154.79K | |||
$0.8807 | -0.38% | -5.10% | 0.0100% | $358.26M | $158.16M | -0.43% | -0.50% | $961.23M | $6.50K | $694.42K | |||
$0.2256 | -0.57% | -1.78% | -0.0211% | $275.49M | $157.37M | -0.44% | -1.58% | $9.53B | $22.45K | $289.45K | |||
$3.08 | -0.45% | -0.87% | -0.0033% | $184.41M | $145.60M | -0.30% | -1.44% | $1.98B | $9.59K | $274.32K | |||
$5.93 | -0.67% | -3.06% | -0.0024% | $156.68M | $142.86M | -0.30% | +0.71% | $3.50B | $132.97 | $252.64K | |||
$2.86 | -0.35% | -2.16% | 0.0039% | $210.93M | $138.66M | -0.22% | -1.22% | $3.40B | $29.53K | $432.15K | |||
$273.74 | -0.85% | -0.78% | 0.0050% | $153.83M | $133.59M | -1.09% | -0.74% | $2.31B | $16.59K | $231.56K | |||
$1.60 | -3.36% | -10.86% | -0.0132% | $428.55M | $131.93M | -2.15% | -5.18% | $11.56B | $51.92K | $1.31M | |||
$19.97 | -0.40% | -1.28% | 0.0036% | $195.20M | $131.55M | -0.04% | -1.05% | $3.02B | $85.41 | $177.55K | |||
$1.02 | +4.41% | +7.41% | 0.0050% | $375.44M | $129.68M | +5.81% | +9.45% | $379.50M | $84.51K | $238.11K | |||
$1370.90 | -0.49% | +5.16% | 0.0069% | $168.85M | $117.57M | +0.63% | +5.67% | $1.17B | $22.17K | $158.32K | |||
$0.0001220 | -0.16% | -0.65% | 0.0050% | $32.34M | $115.18M | -0.62% | -1.35% | $256.41M | $33.82K | $85.88K | |||
$0.01150 | -1.08% | -2.93% | -0.0157% | $48.89M | $115.03M | -0.85% | -1.05% | $895.05M | $6.05K | $106.71K | |||
$0.2138 | -0.14% | -4.47% | -0.0493% | $118.62M | $111.81M | -0.29% | +0.28% | $996.24M | $633.96 | $97.78K | |||
$0.00001255 | -0.40% | -3.67% | -0.0197% | $63.60M | $111.42M | -1.09% | +0.02% | $7.40B | $9.81K | $156.90K | |||
$0.2750 | -0.58% | -1.88% | -0.0132% | $130.63M | $110.43M | -0.70% | -0.79% | $8.45B | $4.12K | $151.25K | |||
$3.28 | -0.10% | +4.53% | -0.0345% | $204.73M | $109.95M | -0.74% | -1.73% | $1.81B | $2.49K | $271.51K | |||
$0.2493 | +2.13% | -5.28% | 0.0050% | $507.38M | $105.47M | +1.88% | +4.90% | $249.70M | $9.36K | $1.21M | |||
$9.06 | -0.93% | -2.96% | -0.0145% | $406.40M | $103.72M | -1.75% | -5.30% | $190.26M | $52.94K | $960.23K | |||
$0.5471 | -1.08% | -4.79% | -0.0140% | $139.09M | $100.53M | -0.63% | +0.07% | $1.47B | $19.18K | $491.16K | |||
$6.60 | -0.50% | +0.85% | -0.1243% | $162.17M | $99.67M | +0.12% | -1.04% | $709.91M | $7.65K | $143.25K | |||
$0.9270 | -0.55% | -2.09% | -0.0031% | $116.04M | $96.67M | -0.65% | -1.00% | $1.50B | $241.29 | $87.18K | |||
$0.1780 | -0.66% | -7.51% | 0.0040% | $635.17M | $95.97M | -0.53% | +1.31% | $178.13M | $27.51K | $1.86M | |||
$0.5300 | -0.19% | -1.85% | 0.0029% | $78.86M | $93.77M | -0.05% | -0.44% | $825.25M | $21.66K | $85.51K | |||
$0.3907 | -0.61% | -0.76% | -0.0031% | $110.31M | $92.72M | -0.68% | -1.59% | $1.73B | $68.50K | $134.09K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |