Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$121862.60 | -0.15% | -2.47% | 0.0008% | $113.48B | $85.20B | -0.21% | -0.93% | $2.43T | $437.81K | $191.87M | |||
$4493.25 | -0.31% | -4.16% | 0.0024% | $104.41B | $53.58B | -0.60% | -0.04% | $542.31B | $538.62K | $158.30M | |||
$223.14 | -0.21% | -4.63% | -0.0060% | $21.89B | $11.72B | -0.03% | +0.05% | $121.91B | $14.32K | $42.37M | |||
$2.87 | -0.08% | -4.39% | 0.0009% | $6.84B | $6.36B | -0.11% | -0.99% | $171.90B | $3.95K | $23.35M | |||
$0.2501 | -0.55% | -6.61% | -0.0048% | $9.66B | $3.93B | -0.59% | -1.44% | $37.85B | $39.47K | $14.53M | |||
$1317.00 | +0.72% | +7.33% | 0.0000% | $13.99B | $2.71B | +1.18% | +1.86% | $183.74B | $647.75K | $30.24M | |||
$45.31 | -0.15% | -7.16% | 0.0050% | $1.96B | $2.21B | +0.15% | -0.04% | $15.26B | $4.87K | $9.44M | |||
$2.07 | -2.19% | -1.28% | +0.0236% | $4.52B | $1.46B | -2.26% | +4.31% | $3.52B | $207.29K | $6.31M | |||
$3.46 | -0.64% | -5.50% | 0.0055% | $1.73B | $1.41B | -0.64% | -1.17% | $12.54B | $199.89 | $2.69M | |||
$0.8249 | -0.79% | -5.89% | 0.0018% | $1.86B | $1.29B | -0.89% | -2.36% | $29.56B | $8.60K | $2.97M | |||
$28.24 | -0.37% | -7.96% | -0.0080% | $1.57B | $1.24B | +0.07% | -0.34% | $11.93B | $960.80 | $3.91M | |||
$22.01 | -0.35% | -5.93% | -0.0188% | $1.89B | $1.20B | -0.25% | +0.63% | $14.94B | $8.75K | $2.68M | |||
$0.9168 | -0.61% | -5.80% | 0.0050% | $3.89B | $1.18B | -1.31% | -0.87% | $1.65B | $21.93K | $14.42M | |||
$0.5532 | -0.72% | -8.15% | -0.0077% | $1.49B | $1.01B | -0.45% | +1.17% | $3.96B | $13.97K | $4.00M | |||
$117.00 | +0.11% | -1.86% | 0.0100% | $885.73M | $785.07M | +0.35% | +0.73% | $8.93B | $2.33K | $2.06M | |||
$0.006470 | -2.12% | +2.33% | 0.0050% | $1.22B | $703.34M | -2.96% | -2.63% | $1.33B | $69.15K | $2.59M | |||
$0.6571 | -2.22% | -11.23% | 0.0050% | $1.48B | $543.55M | -2.37% | -4.48% | $658.70M | $24.80K | $5.39M | |||
$0.1822 | -2.36% | -9.08% | 0.0050% | $957.30M | $522.89M | -2.77% | -3.01% | $4.49B | $340.90K | $4.49M | |||
$0.0{4}9528 | -0.73% | -7.54% | -0.0054% | $783.44M | $477.63M | -0.97% | -1.63% | $4.01B | $6.78K | $768.59K | |||
$7.80 | -0.23% | -7.12% | 0.0001% | $512.64M | $471.08M | -0.31% | -0.20% | $4.92B | $587.43 | $1.16M | |||
$4.16 | -0.41% | -4.91% | 0.0007% | $539.16M | $467.76M | -0.26% | -1.02% | $6.77B | $678.42 | $1.28M | |||
$0.009528 | -0.73% | -7.56% | -0.0139% | $1.03B | $443.06M | -0.91% | -0.71% | $4.01B | $15.50K | $3.41M | |||
$0.9095 | -0.76% | -5.76% | -0.0005% | $426.41M | $422.31M | -0.68% | 0.00% | $2.87B | $658.22 | $1.05M | |||
$2.37 | -3.04% | +0.73% | -0.0012% | $370.48M | $418.02M | -3.88% | +4.36% | $7.72B | $19.18K | $1.48M | |||
$5.32 | -0.23% | -0.70% | -0.0492% | $580.10M | $405.84M | -0.11% | +0.19% | $3.75B | $3.13K | $688.69K | |||
$277.64 | -0.32% | -7.27% | -0.0014% | $578.35M | $376.51M | -0.45% | -0.91% | $4.24B | $6.63K | $2.03M | |||
$577.71 | -0.09% | -4.15% | 0.0081% | $392.26M | $368.17M | -0.22% | -0.72% | $11.52B | $1.16K | $428.23K | |||
$1.21 | -0.62% | -8.49% | -0.0155% | $732.29M | $363.88M | -0.89% | -1.47% | $2.64B | $49.37K | $2.25M | |||
$0.2201 | -0.02% | -4.83% | 0.0050% | $341.70M | $350.56M | +0.18% | +1.30% | $9.33B | $70.45 | $632.35K | |||
$0.3383 | -0.13% | -2.16% | -0.0020% | $207.37M | $348.52M | -0.31% | -0.93% | $32.03B | $386.53 | $246.05K | |||
$2.95 | -0.37% | -3.65% | -0.0084% | $553.90M | $328.29M | +0.58% | +2.05% | $3.69B | $415.22 | $821.95K | |||
$7.57 | -0.37% | -5.18% | 0.0022% | $332.46M | $284.75M | -0.54% | -0.89% | $1.51B | $5.12K | $913.16K | |||
$0.4251 | -0.91% | -7.63% | -0.0049% | $541.46M | $265.75M | -1.26% | -1.30% | $2.30B | $11.54K | $3.71M | |||
$0.7590 | -1.04% | -3.56% | 0.0100% | $416.82M | $253.77M | -1.01% | -0.95% | $1.06B | $69.84 | $1.45M | |||
$0.3870 | -0.04% | -5.26% | -0.0117% | $295.74M | $253.71M | -0.18% | -1.77% | $12.38B | $3.10K | $778.00K | |||
$0.03065 | -1.30% | -7.36% | -0.0073% | $774.27M | $250.73M | -1.45% | -1.07% | $1.93B | $18.70K | $1.53M | |||
$9.44 | -0.48% | -5.17% | 0.0050% | $153.33M | $246.08M | -0.57% | -1.71% | $2.96B | $3.84K | $330.66K | |||
$0.7420 | -0.91% | -7.64% | 0.0034% | $673.86M | $242.96M | -0.77% | -1.93% | $741.24M | $11.84K | $1.18M | |||
$334.42 | -1.15% | -4.02% | 0.0050% | $235.68M | $242.55M | -0.75% | -0.70% | $3.36B | $16.46K | $248.82K | |||
$2.30 | -0.61% | -4.97% | -0.0088% | $383.63M | $227.89M | -0.59% | -0.79% | $1.60B | $433.23 | $809.76K | |||
$2.76 | -0.88% | -3.79% | 0.0050% | $160.46M | $227.42M | -0.72% | -0.60% | $6.96B | $14.27K | $549.63K | |||
$0.006484 | -2.10% | +2.16% | 0.0050% | $331.67M | $225.55M | -2.26% | -1.22% | $0.00 | $5.49K | $358.29K | |||
$3996.48 | +0.03% | +0.56% | 0.0050% | $220.23M | $217.50M | +0.19% | -0.32% | $1.20B | $395.41 | $223.07K | |||
$5.54 | 0.00% | -0.81% | 0.0100% | $107.40M | $203.01M | +0.77% | -0.20% | $3.86B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2874 | -0.96% | -5.30% | -0.0325% | $244.17M | $191.91M | -1.27% | -0.45% | $1.76B | $222.83 | $358.11K | |||
$4.48 | +3.43% | +18.82% | 0.0050% | $915.08M | $190.99M | +8.03% | +18.99% | $1.54B | $223.19K | $1.36M | |||
$1.98 | +0.20% | -0.02% | 0.0050% | $395.62M | $179.88M | -0.21% | +2.74% | $759.13M | $5.38K | $774.38K | |||
$19.13 | -0.40% | -4.91% | 0.0100% | $260.89M | $179.55M | -0.40% | -0.87% | $2.94B | $1.90K | $426.33K | |||
$0.01991 | -1.35% | -8.49% | -0.0102% | $435.09M | $177.58M | -0.35% | +1.23% | $1.62B | $85.29K | $1.32M | |||
$3.09 | +3.98% | +25.38% | +0.4728% | $3.20B | $174.58M | +3.85% | +2.19% | $607.86M | $64.80K | $5.11M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
No data |