Diagramm
Pro Chart

| Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
|---|
$90051.40 | +0.09% | -0.28% | 0.0100% | $25.02B | $44.00B | $1.80T | +0.15% | +0.32% | $1.90M | $6.29M | |||
$3108.08 | +0.24% | +0.58% | 0.0085% | $20.85B | $30.07B | $375.25B | -0.23% | -0.56% | $3.67M | $13.19M | |||
$132.55 | +0.26% | -0.08% | 0.0038% | $4.24B | $4.44B | $74.49B | -0.41% | -0.74% | $469.68K | $1.80M | |||
$2.02 | +0.28% | +0.75% | 0.0074% | $1.44B | $1.86B | $121.95B | +0.02% | +0.16% | $67.10K | $685.21K | |||
$29.12 | +1.65% | +1.28% | 0.0050% | $651.63M | $1.42B | $9.81B | +2.05% | +0.98% | $11.99K | $639.05K | |||
$895.03 | +0.26% | +1.61% | 0.0028% | $732.07M | $1.17B | $123.31B | +0.25% | -0.48% | $47.61K | $281.26K | |||
$0.1388 | +0.22% | +1.60% | 0.0100% | $822.53M | $940.94M | $23.31B | -1.30% | -1.91% | $170.69K | $710.29K | |||
$432.17 | +0.60% | -6.12% | -0.0063% | $2.53B | $675.82M | $7.10B | +0.68% | -0.96% | $48.98K | $4.91M | |||
$1.60 | -0.36% | +1.91% | 0.0100% | $449.33M | $459.47M | $5.97B | -0.39% | -0.55% | $12.08K | $218.49K | |||
$0.4091 | +0.07% | -0.41% | 0.0030% | $340.24M | $445.92M | $14.69B | -0.66% | -1.73% | $60.19K | $158.03K | |||
$0.9557 | +0.43% | +1.76% | 0.0050% | $338.28M | $401.15M | $2.31B | +0.46% | -0.29% | $24.49K | $301.66K | |||
$13.69 | +0.06% | +0.23% | 0.0100% | $224.87M | $370.14M | $9.54B | -0.19% | -0.39% | $5.98K | $164.89K | |||
$574.96 | +0.02% | -0.88% | -0.0140% | $218.25M | $323.98M | $11.48B | +0.13% | +0.54% | $2.74K | $277.72K | |||
$13.27 | -0.26% | +1.17% | 0.0064% | $222.46M | $300.19M | $5.70B | -1.08% | -1.53% | $383.69 | $61.37K | |||
$0.2455 | -0.81% | -1.52% | 0.0047% | $193.29M | $238.74M | $1.89B | -1.87% | -1.23% | $63.92K | $209.42K | |||
$5.46 | +0.48% | +0.98% | 0.0094% | $80.24M | $238.68M | $3.44B | +0.29% | -0.03% | $8.03K | $92.64K | |||
$81.29 | +0.23% | -0.84% | 0.0072% | $160.08M | $235.51M | $6.23B | +0.15% | +0.12% | $82.07K | $119.15K | |||
$0.3588 | -0.55% | -3.50% | 0.0050% | $333.70M | $189.92M | $358.80M | -0.60% | -2.46% | $280.41K | $568.77K | |||
$0.2710 | -0.01% | -1.19% | -0.0293% | $84.76M | $182.36M | $25.65B | -0.08% | +0.42% | $652.23 | $133.84K | |||
$0.1435 | +0.28% | +0.49% | -0.0264% | $66.47M | $177.84M | $3.84B | -0.05% | -1.36% | $25.12K | $133.18K | |||
$197.12 | +0.13% | +2.48% | 0.0022% | $216.97M | $172.01M | $3.02B | -0.29% | +0.08% | $6.32K | $106.88K | |||
$4318.66 | +0.02% | +0.20% | -0.0041% | $35.89M | $162.74M | $1.47B | +0.11% | +0.40% | $99.35 | $11.42K | |||
$0.004381 | +0.06% | +1.45% | 0.0100% | $200.63M | $156.39M | $1.84B | -0.58% | -1.25% | $78.53K | $468.82K | |||
$4303.10 | +0.05% | +0.10% | -0.0018% | $34.86M | $150.51M | $1.63B | +0.16% | +0.23% | $9.49K | $11.30K | |||
$0.0{4}4382 | +0.11% | +1.60% | 0.0100% | $147.68M | $145.35M | $1.84B | -2.01% | +4.87% | $33.99K | $70.70K | |||
$0.002790 | +0.22% | +0.65% | 0.0043% | $76.22M | $143.66M | $575.15M | -0.03% | -0.22% | $2.32K | $36.02K | |||
$0.1545 | -0.06% | +4.25% | -0.0038% | $285.57M | $138.80M | $278.28M | -0.41% | -2.62% | $7.42K | $344.66K | |||
$1.65 | +0.18% | +1.60% | 0.0100% | $107.60M | $137.07M | $2.12B | +0.20% | +0.52% | $1.72K | $158.16K | |||
$1.69 | +0.28% | +3.35% | -0.0090% | $107.55M | $121.73M | $1.26B | -0.30% | -0.86% | $5.42K | $40.23K | |||
$5.55 | -0.27% | -1.12% | 0.0012% | $57.53M | $120.33M | $1.11B | -0.73% | -0.98% | $9.63K | $77.36K | |||
$2.03 | +0.05% | +1.04% | -0.0120% | $94.79M | $117.65M | $3.34B | -0.43% | -0.17% | $1.77K | $20.03K | |||
$1.34 | +0.22% | +0.90% | -0.0122% | $116.74M | $114.16M | $975.14M | -0.11% | -0.53% | $7.64K | $61.98K | |||
$0.3451 | +3.99% | +1.88% | -0.0034% | $591.35M | $110.55M | $345.42M | +4.04% | +8.10% | $298.84K | $1.07M | |||
$293.91 | -0.31% | +1.13% | 0.0036% | $131.86M | $101.41M | $3.08B | -0.51% | +0.48% | $18.38K | $62.44K | |||
$1.61 | +0.39% | +0.46% | 0.0048% | $31.93M | $100.82M | $3.95B | -0.05% | -0.53% | $5.63K | $11.84K | |||
$0.02337 | +0.73% | -3.83% | -0.0070% | $63.22M | $91.67M | $253.00M | +0.81% | -0.54% | $1.76K | $343.56K | |||
$0.3962 | -0.50% | +3.15% | 0.0021% | $130.56M | $84.28M | $395.64M | -0.44% | -1.06% | $8.80K | $87.03K | |||
$0.2152 | -0.32% | +5.28% | 0.0100% | $86.07M | $84.09M | $1.21B | -0.44% | +1.17% | $342.18 | $55.71K | |||
$0.5920 | -0.02% | +2.56% | 0.0048% | $108.83M | $82.13M | $1.45B | -0.37% | -1.39% | $18.78K | $62.46K | |||
$1.26 | -0.82% | +0.78% | 0.0078% | $47.53M | $74.28M | $4.10B | -1.96% | -1.13% | $11.54K | $43.44K | |||
$0.4618 | +0.24% | +0.57% | -0.0003% | $34.94M | $73.76M | $1.46B | +0.19% | -0.20% | $2.13K | $3.80K | |||
$0.2374 | +0.20% | -0.04% | 0.0092% | $52.07M | $71.79M | $7.68B | -0.16% | -0.63% | $991.48 | $6.94K | |||
$3.28 | +0.74% | +0.28% | 0.0100% | $77.22M | $69.42M | $1.78B | +0.80% | -0.09% | $6.16K | $108.26K | |||
$2.17 | -0.14% | +1.45% | -0.0074% | $30.61M | $69.29M | $1.05B | -0.44% | -0.96% | $47.10 | $9.50K | |||
$0.1224 | -0.07% | -1.58% | -0.0009% | $98.13M | $68.35M | $5.20B | +0.05% | +0.47% | $275.56 | $713.21K | |||
$0.1051 | +0.38% | +0.38% | -0.0026% | $45.80M | $67.84M | $504.63M | +0.33% | -0.70% | $2.36K | $19.13K | |||
$13.15 | +0.18% | +1.54% | 0.0100% | $40.00M | $65.53M | $2.03B | -0.14% | -0.63% | $1.27K | $7.23K | |||
$0.1290 | +0.16% | +0.15% | 0.0027% | $45.83M | $65.25M | $822.37M | -0.02% | -0.18% | $127.10 | $16.66K | |||
$0.3970 | -0.50% | +1.28% | 0.0100% | $85.59M | $64.82M | $566.50M | -0.53% | -0.97% | $4.07K | $20.55K | |||
$0.4574 | +0.52% | +13.77% | 0.0038% | $224.59M | $57.55M | $481.58M | +0.41% | -0.70% | $332.72 | $428.04K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 