Diagramm
Pro Chart

| Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
|---|
$86644.00 | -0.17% | +2.77% | -0.0017% | $46.76B | $49.62B | $1.73T | -0.16% | +1.06% | $546.55K | $59.04M | |||
$2817.62 | -0.56% | +2.87% | 0.0001% | $33.96B | $27.74B | $340.09B | -0.48% | +0.26% | $993.52K | $31.14M | |||
$131.05 | -0.49% | +3.33% | 0.0013% | $6.85B | $4.89B | $73.28B | -0.45% | +2.40% | $125.16K | $5.01M | |||
$2.05 | -0.05% | +6.34% | -0.0096% | $3.16B | $2.11B | $123.39B | +1.14% | +2.91% | $142.16K | $6.12M | |||
$30.90 | -0.57% | -4.91% | 0.0046% | $1.96B | $1.35B | $10.39B | -0.69% | -1.51% | $81.39K | $18.41M | |||
$846.26 | -0.35% | +2.78% | 0.0000% | $899.84M | $1.24B | $116.57B | -0.11% | +0.21% | $2.98K | $1.02M | |||
$0.1451 | +0.06% | +4.64% | 0.0006% | $1.73B | $1.06B | $22.04B | +0.15% | +2.20% | $48.68K | $2.21M | |||
$576.69 | +0.87% | +11.50% | -0.0449% | $4.01B | $804.23M | $9.41B | +1.56% | +3.42% | $102.87K | $11.00M | |||
$0.4123 | -0.39% | +3.65% | 0.0042% | $510.23M | $543.06M | $14.81B | +0.09% | +1.08% | $10.50K | $360.24K | |||
$1.36 | -1.18% | +1.95% | -0.0054% | $571.06M | $540.93M | $5.00B | -0.77% | +0.23% | $73.73K | $566.71K | |||
$13.30 | -0.28% | +0.68% | -0.0348% | $308.89M | $446.86M | $5.70B | +0.15% | -0.16% | $10.12K | $80.54K | |||
$12.54 | -0.44% | +5.00% | -0.0018% | $499.46M | $420.07M | $8.74B | -0.40% | -0.07% | $13.68K | $296.57K | |||
$1.08 | -3.18% | -6.58% | 0.0029% | $1.27B | $418.62M | $2.56B | -3.46% | -1.35% | $545.02K | $2.13M | |||
$543.07 | -1.32% | -0.64% | 0.0100% | $725.15M | $357.17M | $10.84B | -2.33% | -1.44% | $12.67K | $953.19K | |||
$83.17 | -0.41% | +1.89% | -0.0022% | $355.90M | $315.14M | $6.37B | -0.48% | +1.04% | $755.28 | $113.74K | |||
$6.20 | -0.35% | +1.49% | 0.0038% | $296.89M | $308.23M | $3.91B | -0.13% | +0.06% | $37.37 | $506.80K | |||
$0.2364 | -0.76% | +2.65% | 0.0027% | $227.94M | $235.62M | $1.75B | -0.94% | -0.56% | $10.20K | $205.59K | |||
$0.1508 | +1.14% | +3.79% | -0.0051% | $389.29M | $195.75M | $3.70B | +1.25% | +2.11% | $87.30K | $1.35M | |||
$4039.40 | -0.07% | -0.24% | -0.0075% | $96.19M | $188.18M | $1.53B | +0.30% | -0.73% | $1.61K | $3.58K | |||
$0.2748 | -0.05% | +0.28% | -0.0037% | $96.53M | $182.67M | $26.03B | -0.55% | +0.22% | $54.66 | $105.26K | |||
$162.95 | -0.45% | +3.28% | -0.0087% | $207.82M | $171.56M | $2.49B | -0.55% | -0.68% | $18.52K | $406.07K | |||
$1.85 | -0.27% | +2.32% | -0.0036% | $189.00M | $171.04M | $2.37B | +0.50% | +2.17% | $9.97K | $136.29K | |||
$0.1963 | -1.21% | -2.00% | -0.0100% | $202.90M | $159.68M | $353.16M | -0.72% | -2.18% | $115.06K | $358.77K | |||
$2.33 | -0.77% | -0.65% | -0.0785% | $95.73M | $152.62M | $1.71B | -0.31% | +0.80% | $9.84K | $68.95K | |||
$0.002487 | -4.38% | -5.87% | 0.0008% | $303.78M | $151.16M | $512.73M | -4.10% | -3.83% | $744.78K | $1.09M | |||
$4043.77 | -0.10% | -0.30% | 0.0005% | $84.20M | $151.11M | $1.35B | +0.93% | +0.31% | $388.01 | $7.26K | |||
$0.0{4}4151 | -0.55% | +2.17% | 0.0021% | $200.57M | $138.70M | $1.75B | -0.07% | +2.19% | $8.94K | $255.85K | |||
$0.2250 | -1.36% | +23.02% | 0.0050% | $693.06M | $138.02M | $225.60M | -2.19% | -2.21% | $48.20K | $1.96M | |||
$6.30 | -1.21% | +0.40% | -0.0005% | $128.47M | $135.60M | $1.26B | -1.02% | +0.71% | $18.57K | $145.10K | |||
$2.31 | -1.07% | +0.78% | -0.0118% | $131.18M | $135.29M | $3.79B | -0.55% | -0.25% | $3.38K | $83.39K | |||
$0.004152 | -0.54% | +2.10% | -0.0059% | $327.08M | $129.92M | $1.75B | -0.33% | +2.58% | $4.27K | $942.64K | |||
$286.52 | -0.57% | +6.21% | -0.0107% | $221.59M | $129.58M | $2.97B | -0.52% | +1.83% | $2.86K | $99.82K | |||
$1.63 | -0.79% | +1.49% | 0.0013% | $243.57M | $119.62M | $1.17B | -0.70% | -1.10% | $25.42K | $219.13K | |||
$0.1465 | -2.53% | -13.93% | -0.0304% | $634.56M | $104.27M | $667.59M | -3.85% | -2.29% | $113.68K | $1.93M | |||
$4.06 | -0.71% | -1.43% | -0.0030% | $141.37M | $103.58M | $2.19B | -1.12% | +0.08% | $12.31K | $235.97K | |||
$0.6059 | -0.77% | +1.44% | -0.0096% | $137.24M | $100.93M | $1.42B | -0.38% | +0.52% | $24.75K | $136.92K | |||
$1.50 | -0.46% | -0.53% | -0.0055% | $65.99M | $99.18M | $3.74B | +0.54% | +2.29% | $2.13K | $117.83K | |||
$0.2412 | -0.14% | +5.58% | -0.0161% | $108.19M | $89.56M | $7.79B | +0.93% | +8.36% | $1.85K | $280.66K | |||
$0.1436 | +1.01% | +11.67% | -0.0256% | $158.26M | $86.19M | $6.10B | +2.03% | +7.54% | $4.88K | $148.82K | |||
$0.4711 | -0.63% | +2.39% | -0.0046% | $67.07M | $84.91M | $1.49B | -0.52% | +0.81% | $5.26K | $98.60K | |||
$13.68 | +0.12% | +1.89% | -0.0042% | $69.19M | $80.84M | $2.11B | -0.24% | -0.48% | $2.75K | $30.92K | |||
$1.01 | -1.02% | +5.47% | 0.0100% | $47.64M | $78.59M | $3.29B | -0.64% | +1.86% | $240.17 | $86.11K | |||
$0.2005 | -0.89% | +1.16% | 0.0072% | $110.29M | $74.99M | $1.13B | -1.14% | +0.07% | $1.93K | $83.80K | |||
$0.3800 | -0.78% | +2.70% | 0.0100% | $137.98M | $69.21M | $536.57M | -0.83% | -0.16% | $26.34 | $45.99K | |||
$2.52 | -0.20% | +1.70% | -0.0471% | $49.25M | $68.96M | $1.21B | -0.02% | -0.77% | $265.29 | $19.00K | |||
$0.002505 | -4.57% | -4.64% | 0.0050% | $56.96M | $64.35M | $0.00 | -2.46% | -2.58% | $43.77K | $88.38K | |||
$0.8927 | -1.27% | +2.17% | -0.0027% | $134.81M | $64.10M | $586.01M | -1.80% | -1.27% | $7.50K | $188.79K | |||
$0.3334 | -1.13% | +2.21% | -0.0036% | $205.67M | $64.04M | $333.21M | -1.78% | -2.10% | $1.34K | $192.51K | |||
$0.3037 | -0.82% | +0.53% | -0.0038% | $96.71M | $56.91M | $576.37M | -1.02% | -0.60% | $7.27K | $164.08K | |||
$0.01027 | -1.16% | +1.60% | -0.0008% | $132.02M | $56.87M | $645.89M | -0.65% | +0.40% | $6.99K | $170.24K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 