Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
BTC | $101585.40 | +0.36% | -0.56% | 0.0100% | $85.06B | $63.06B | +0.10% | -0.73% | $2.01T | $650.60K | $63.31M | ||
ETH | $3094.92 | +0.67% | -2.63% | 0.0100% | $30.79B | $27.99B | +0.68% | -0.06% | $373.05B | $683.97K | $34.45M | ||
XRP | $3.07 | +0.38% | +0.21% | 0.0100% | $11.07B | $6.13B | -0.02% | -3.76% | $177.10B | $242.57K | $11.47M | ||
SOL | $227.92 | +0.76% | -3.09% | 0.0079% | $10.14B | $6.02B | +0.75% | -0.72% | $110.86B | $84.12K | $12.56M | ||
DOGE | $0.3205 | +0.42% | -4.02% | 0.0054% | $3.46B | $3.63B | +0.45% | -2.43% | $47.36B | $31.67K | $5.56M | ||
ADA | $0.9214 | +0.81% | -1.33% | 0.0100% | $1.01B | $1.13B | +0.37% | -1.53% | $32.43B | $26.91K | $1.68M | ||
SUI | $3.65 | +0.15% | -7.65% | 0.0100% | $1.49B | $1.11B | -0.13% | -1.67% | $10.98B | $122.46K | $3.72M | ||
BNB | $663.75 | +0.37% | -2.28% | 0.0000% | $604.56M | $906.72M | +0.10% | -0.34% | $94.56B | $13.45K | $454.54K | ||
LINK | $22.75 | +0.66% | -5.72% | 0.0058% | $827.60M | $894.42M | +0.25% | -4.29% | $14.52B | $113.18K | $1.67M | ||
TRUMP | $27.26 | +0.50% | -4.86% | 0.0050% | $6.46B | $819.27M | +0.28% | -4.38% | $5.46B | $33.30K | $6.42M | ||
AVAX | $32.23 | +0.51% | -5.62% | -0.0132% | $494.91M | $633.29M | +0.75% | -2.43% | $13.27B | $317.60K | $2.00M | ||
LTC | $110.59 | +0.21% | -3.47% | 0.0100% | $661.67M | $494.49M | -0.36% | -1.45% | $8.35B | $3.26K | $1.09M | ||
HYPE | $22.13 | +0.01% | -5.51% | +0.0101% | $506.50M | $490.87M | -0.89% | -2.13% | $7.38B | $983.66 | $121.29K | ||
ENA | $0.6606 | +0.18% | -11.47% | 0.0049% | $696.72M | $472.77M | +0.15% | -7.85% | $2.01B | $111.86K | $2.51M | ||
PEPE | $0.00001158 | +0.66% | -11.33% | +0.0102% | $547.85M | $416.13M | +1.20% | -8.46% | $4.87B | $94.78K | $2.35M | ||
DOT | $5.67 | +0.12% | -4.77% | 0.0047% | $285.66M | $414.88M | -0.17% | -2.01% | $8.75B | $2.17K | $616.90K | ||
ONDO | $1.33 | -0.23% | +0.01% | -0.0053% | $749.21M | $399.79M | -0.25% | -7.12% | $4.19B | $82.42K | $1.81M | ||
1000PEPE | $0.01157 | +0.60% | -11.40% | 0.0100% | $1.19B | $363.99M | +0.81% | -1.68% | $4.87B | $75.96K | $3.49M | ||
UNI | $11.24 | +1.14% | +2.40% | -0.0022% | $303.52M | $350.98M | +0.96% | -0.32% | $6.75B | $12.68K | $242.26K | ||
WIF | $1.08 | +1.93% | -9.07% | 0.0050% | $1.34B | $350.85M | +2.41% | +14.07% | $1.08B | $420.26K | $4.56M | ||
HBAR | $0.3001 | +0.27% | -4.72% | 0.0100% | $404.38M | $327.57M | +0.34% | -2.93% | $11.50B | $14.65K | $628.14K | ||
SHIB | $0.00001806 | +0.30% | -5.10% | 0.0016% | $91.37M | $314.78M | -0.56% | -5.11% | $10.64B | $2.60K | $544.66K | ||
OM | $4.47 | +0.30% | -6.38% | 0.0050% | $238.41M | $313.16M | +0.11% | -0.62% | $4.31B | $3.24K | $176.21K | ||
AAVE | $283.91 | +0.10% | -6.56% | 0.0038% | $553.92M | $287.84M | +0.35% | -3.05% | $4.27B | $780.44 | $1.45M | ||
WLD | $1.62 | -1.46% | -14.77% | 0.0005% | $733.45M | $278.29M | -1.42% | -11.61% | $1.57B | $147.79K | $4.24M | ||
TAO | $450.92 | +0.21% | +1.30% | 0.0050% | $427.92M | $274.74M | -0.15% | -2.64% | $3.69B | $44.10K | $650.43K | ||
FIL | $4.39 | +0.05% | -5.85% | 0.0100% | $294.42M | $270.39M | +0.22% | -2.72% | $2.75B | $17.36K | $1.37M | ||
1000BONK | $0.02296 | -0.38% | -12.18% | 0.0050% | $254.30M | $253.11M | -1.04% | -7.61% | $1.76B | $63.99K | $801.95K | ||
BCH | $412.95 | +0.64% | -3.60% | 0.0100% | $170.97M | $242.02M | +0.45% | -2.32% | $8.18B | $818.06 | $520.80K | ||
JUP | $1.14 | +2.40% | -0.81% | 0.0050% | $2.42B | $237.89M | +0.26% | +1.38% | $1.92B | $114.15K | $5.45M | ||
NEAR | $4.29 | -0.21% | -7.41% | -0.0026% | $201.90M | $216.75M | -0.30% | -3.95% | $5.05B | $27.91K | $721.80K | ||
BGB | $6.97 | 0.00% | +0.81% | +0.0139% | $31.15M | $214.82M | +0.62% | -1.59% | $8.36B | $0,0.00 | $0,0.00 | ||
XLM | $0.3943 | -0.05% | -3.19% | -0.0179% | $326.07M | $214.32M | -0.39% | -1.87% | $12.04B | $11.20K | $710.92K | ||
ETC | $25.41 | +1.88% | -2.27% | 0.0089% | $168.96M | $199.96M | +2.42% | -0.59% | $3.83B | $8.86K | $536.04K | ||
TRX | $0.2408 | +0.18% | -2.14% | -0.0031% | $173.70M | $188.90M | +0.16% | -3.29% | $20.74B | $581.81 | $206.53K | ||
APT | $7.20 | -0.06% | -5.58% | 0.0065% | $163.93M | $174.74M | -0.67% | -3.07% | $4.13B | $5.79K | $625.83K | ||
ARB | $0.5951 | +0.57% | -7.29% | 0.0060% | $181.89M | $171.26M | +0.40% | -5.42% | $2.59B | $4.41K | $1.35M | ||
TIA | $3.82 | +0.81% | -5.82% | 0.0027% | $210.41M | $171.03M | -0.42% | -4.51% | $1.94B | $17.30K | $878.62K | ||
KAS | $0.1231 | +1.22% | -3.89% | 0.0050% | $40.85M | $165.48M | +0.79% | -1.06% | $3.15B | $6.86K | $66.44K | ||
TON | $4.82 | +0.73% | -3.76% | 0.0050% | $94.37M | $163.73M | +0.62% | -0.39% | $12.01B | $94.91K | $421.46K | ||
FARTCOIN | $0.8060 | +0.69% | -23.53% | +0.0301% | $1.18B | $163.52M | +0.30% | -1.22% | $809.60M | $148.46K | $2.58M | ||
VIRTUAL | $1.88 | +0.53% | -12.85% | 0.0050% | $280.65M | $150.76M | +0.62% | -2.14% | $1.21B | $6.99K | $750.72K | ||
OP | $1.38 | +0.70% | -5.20% | 0.0053% | $172.79M | $148.51M | +0.44% | -2.69% | $1.87B | $7.59K | $524.08K | ||
CRV | $0.6730 | -0.44% | -9.18% | 0.0026% | $281.62M | $138.16M | -0.56% | -3.07% | $858.13M | $23.97K | $736.41K | ||
POPCAT | $0.3286 | -1.94% | -15.13% | 0.0050% | $283.55M | $133.37M | -2.36% | -9.72% | $323.29M | $10.56K | $1.03M | ||
PNUT | $0.2306 | -1.24% | -14.94% | 0.0050% | $367.75M | $133.29M | -0.91% | -6.97% | $230.46M | $90.67K | $2.04M | ||
ZKJ | $1.92 | +0.58% | +0.36% | -0.0022% | $6.81M | $132.34M | +0.38% | +1.03% | $215.80M | $2.28K | $8.98K | ||
INJ | $17.84 | +1.46% | -7.00% | 0.0100% | $156.67M | $131.97M | +1.57% | -3.04% | $1.76B | $5.68K | $1.03M | ||
ORDI | $17.04 | -1.08% | -9.23% | 0.0050% | $230.84M | $131.84M | -1.12% | -5.34% | $358.64M | $2.96K | $1.57M | ||
FET | $0.9656 | -1.41% | -13.57% | 0.0100% | $187.96M | $126.10M | -2.21% | -5.85% | $2.35B | $43.70K | $1.01M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |