Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
/
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$97414.20 | -1.28% | +5.12% | 0.0099% | $90.45B | $68.04B | -2.57% | -4.17% | $1.93T | $7.51M | $71.35M | |||
$3435.78 | -1.71% | +2.93% | 0.0023% | $38.59B | $24.84B | -3.04% | -3.73% | $414.50B | $10.46M | $50.49M | |||
$193.47 | -1.46% | +3.17% | -0.0000% | $7.09B | $4.54B | -2.17% | -2.12% | $92.98B | $595.68K | $7.48M | |||
$2.28 | -2.29% | +4.11% | 0.0100% | $7.01B | $2.74B | -3.76% | -2.88% | $130.83B | $1.41M | $11.34M | |||
$0.3280 | -2.50% | +3.90% | -0.0080% | $5.60B | $2.01B | -2.64% | -2.07% | $48.43B | $604.40K | $10.37M | |||
$688.61 | -1.03% | +0.69% | -0.0110% | $1.02B | $771.67M | -1.38% | -1.53% | $99.30B | $91.93K | $811.28K | |||
$4.55 | -3.41% | +3.96% | -0.0098% | $2.93B | $686.49M | -4.64% | -3.28% | $13.35B | $317.68K | $6.55M | |||
$24.69 | -1.19% | +6.42% | -0.0008% | $1.52B | $681.32M | -1.31% | +0.61% | $15.80B | $198.83K | $1.81M | |||
$0.9141 | -2.62% | +1.94% | 0.0100% | $1.24B | $640.07M | -2.81% | -2.71% | $32.17B | $270.63K | $1.89M | |||
$29.11 | -4.99% | +8.58% | +0.1314% | $666.09M | $605.81M | -5.56% | -3.45% | $7.88B | $4.88K | $209.49K | |||
$1.02 | -2.79% | -2.03% | 0.0050% | $822.03M | $593.85M | -2.91% | -5.70% | $3.01B | $328.74K | $1.61M | |||
$0.01863 | -3.66% | +3.66% | 0.0003% | $1.61B | $481.09M | -3.83% | -4.48% | $7.85B | $269.40K | $3.94M | |||
$107.19 | -1.74% | +4.25% | 0.0100% | $609.84M | $459.85M | -1.78% | -2.58% | $8.09B | $65.92K | $1.34M | |||
$40.48 | -2.18% | +8.87% | -0.0010% | $895.96M | $408.98M | -3.63% | -5.17% | $16.62B | $253.99K | $1.25M | |||
$1.98 | -2.93% | +1.68% | 0.0050% | $751.21M | $374.77M | -2.37% | -4.61% | $1.99B | $339.42K | $1.62M | |||
$7.37 | -2.25% | +3.86% | 0.0100% | $520.13M | $374.72M | -1.60% | -1.42% | $11.32B | $53.09K | $760.13K | |||
$0.03216 | -3.13% | +2.74% | -0.0026% | $291.96M | $348.96M | -3.11% | -2.79% | $2.44B | $42.73K | $585.80K | |||
$373.16 | -1.17% | +3.90% | 0.0100% | $1.43B | $344.63M | -1.74% | -2.92% | $5.61B | $67.52K | $2.33M | |||
$1.66 | -3.00% | +0.76% | -0.0357% | $512.71M | $301.51M | -3.28% | -3.66% | $2.31B | $27.56K | $714.62K | |||
$0.9736 | -1.26% | -2.99% | 0.0100% | $859.11M | $285.47M | -2.40% | -3.98% | $2.74B | $21.89K | $842.85K | |||
$2.28 | -2.87% | +2.56% | 0.0100% | $584.23M | $276.35M | -2.70% | -3.45% | $1.85B | $142.60K | $1.21M | |||
$0.3205 | -1.51% | +17.33% | 0.0100% | $1.44B | $276.21M | -2.39% | -2.02% | $12.30B | $57.06K | $2.83M | |||
$5.37 | -1.79% | +7.57% | 0.0100% | $502.51M | $273.94M | -1.83% | -2.90% | $3.30B | $244.44K | $1.15M | |||
$14.35 | -1.96% | +3.93% | 0.0100% | $542.11M | $252.59M | -1.93% | -2.04% | $8.64B | $19.33K | $291.66K | |||
$464.44 | -1.89% | +3.86% | 0.0100% | $298.81M | $241.47M | -2.11% | -2.47% | $9.22B | $60.65K | $750.19K | |||
$5.45 | -1.92% | +3.55% | -0.0048% | $475.08M | $239.79M | -2.43% | -3.23% | $6.65B | $18.79K | $689.81K | |||
$9.52 | -2.52% | +0.86% | 0.0044% | $516.37M | $229.57M | -2.31% | -3.54% | $5.31B | $179.65K | $1.07M | |||
$0.7621 | -3.37% | -4.14% | 0.0050% | $299.73M | $214.30M | -3.84% | -5.18% | $748.60M | $80.63K | $602.62K | |||
$5.25 | -1.75% | +2.61% | 0.0037% | $285.13M | $199.00M | -2.00% | -4.98% | $2.45B | $54.98K | $531.44K | |||
$1.02 | -2.57% | +13.65% | -0.0045% | $805.12M | $191.66M | -4.14% | -1.00% | $1.29B | $37.87K | $2.00M | |||
$0.2546 | -1.22% | +1.93% | 0.0100% | $264.10M | $189.14M | -3.21% | -4.68% | $21.96B | $55.07K | $385.23K | |||
$5.69 | -1.41% | +2.75% | 0.0050% | $146.27M | $184.18M | -1.91% | -1.63% | $14.56B | $31.39K | $249.70K | |||
$0.7341 | -2.62% | +3.04% | 0.0050% | $999.48M | $182.22M | -3.41% | -2.66% | $734.99M | $232.83K | $2.33M | |||
$1.92 | +1.05% | +32.06% | 0.0050% | $2.57B | $179.04M | +1.91% | -4.67% | $326.26M | $45.09K | $5.21M | |||
$487.01 | -2.45% | +4.52% | 0.0050% | $234.08M | $177.66M | -2.59% | -2.58% | $3.60B | $66.44K | $316.90K | |||
$0.8003 | -2.57% | +3.36% | 0.0100% | $295.46M | $177.04M | -3.03% | -4.10% | $3.38B | $40.02K | $398.18K | |||
$27.64 | -1.86% | +3.86% | 0.0100% | $275.58M | $176.32M | -2.03% | -1.82% | $4.15B | $18.75K | $299.88K | |||
$0.03562 | -2.94% | +24.45% | 0.0050% | $1.86B | $169.25M | -3.88% | -5.03% | $2.23B | $201.96K | $5.30M | |||
$0.5036 | -3.45% | -4.98% | 0.0050% | $439.53M | $162.91M | -4.09% | -5.02% | $504.90M | $291.60K | $1.40M | |||
$0.3947 | -2.13% | +9.97% | 0.0100% | $453.25M | $160.86M | -1.85% | +0.39% | $11.98B | $33.50K | $682.05K | |||
$27.40 | -2.36% | +2.03% | 0.0050% | $281.88M | $156.01M | -3.01% | -3.90% | $576.72M | $244.28K | $787.08K | |||
$0.00001865 | -3.66% | +3.83% | 0.0018% | $789.05M | $152.50M | -9.22% | -8.62% | $7.85B | $213.19K | $3.62M | |||
$1.91 | -2.30% | +4.31% | 0.0100% | $299.87M | $148.77M | -2.67% | -3.86% | $2.58B | $45.53K | $301.82K | |||
$0.4587 | -2.55% | +6.13% | -0.0056% | $182.77M | $144.04M | -3.31% | -4.52% | $1.93B | $21.48K | $175.91K | |||
$3.70 | -1.89% | -1.51% | 0.0050% | $90.80M | $139.96M | -1.77% | -3.00% | $3.53B | $12.86K | $89.43K | |||
$1.25 | -1.59% | +0.67% | 0.0050% | $1.56B | $130.59M | -2.32% | -4.76% | $595.81M | $95.22K | $3.45M | |||
$3.05 | -1.26% | +9.39% | +0.0365% | $798.14M | $128.95M | -1.17% | -7.07% | $3.06B | $23.73K | $1.51M | |||
$22.66 | -2.12% | +4.96% | 0.0100% | $208.56M | $127.31M | -2.23% | -5.06% | $2.25B | $44.40K | $448.69K | |||
$6.92 | -2.01% | +3.70% | -0.0094% | $153.53M | $124.07M | -1.78% | -2.41% | $2.71B | $24.17K | $597.88K | |||
$1.89 | -0.46% | +8.77% | 0.0100% | $177.00M | $121.91M | +0.08% | +0.40% | $1.70B | $9.62K | $198.96K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |