Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$108897.30 | +0.20% | +0.78% | 0.0050% | $515.03亿 | $670.75亿 | -0.05% | -0.46% | $21,659.11亿 | $8.94万 | $2,209.23万 | |||
$2608.45 | +0.14% | +2.78% | 0.0083% | $470.33亿 | $303.34亿 | -0.22% | -0.25% | $3,147.58亿 | $32.20万 | $2,691.94万 | |||
$150.56 | -0.01% | +1.59% | 0.0080% | $82.26亿 | $54.50亿 | -0.06% | -0.61% | $806.20亿 | $6.42万 | $367.20万 | |||
$2.31 | +0.07% | +1.33% | 0.0100% | $48.90亿 | $42.03亿 | -0.24% | -0.09% | $1,361.76亿 | $7.30万 | $290.79万 | |||
$0.1708 | +0.35% | +2.21% | 0.0100% | $23.96亿 | $17.65亿 | +0.74% | +0.60% | $256.15亿 | $5.96万 | $154.11万 | |||
$38.71 | +0.13% | +0.73% | 0.0050% | $11.36亿 | $16.60亿 | +0.12% | +0.31% | $129.26亿 | $1,216.89 | $53.44万 | |||
$2.90 | +0.22% | +2.02% | 0.0100% | $12.57亿 | $9.76亿 | -0.41% | -2.14% | $100.09亿 | $4.26万 | $81.31万 | |||
$0.5893 | +0.53% | +1.90% | 0.0100% | $7.62亿 | $7.11亿 | +0.25% | -0.18% | $208.52亿 | $1.07万 | $26.17万 | |||
$658.99 | -0.12% | -0.12% | 0.0000% | $3.34亿 | $7.09亿 | -0.37% | +0.03% | $928.45亿 | $2,202.66 | $2.75万 | |||
$1.06 | -0.28% | -3.94% | 0.0050% | $16.02亿 | $6.34亿 | -1.15% | -0.45% | $10.57亿 | $8.61万 | $189.80万 | |||
$13.86 | +0.28% | +3.89% | 0.0100% | $4.98亿 | $5.48亿 | +0.18% | +2.28% | $93.96亿 | $246.65 | $35.79万 | |||
$87.47 | +0.30% | +1.75% | 0.0100% | $3.03亿 | $5.03亿 | +0.21% | -0.29% | $66.51亿 | $1,530.92 | $3.89万 | |||
$291.74 | +0.34% | +4.60% | 0.0100% | $8.67亿 | $4.99亿 | +0.40% | +1.55% | $44.28亿 | $5,687.84 | $70.75万 | |||
$7.63 | -0.34% | +4.72% | 0.0100% | $6.51亿 | $4.47亿 | -0.74% | -1.09% | $47.97亿 | $2.89万 | $67.03万 | |||
$500.30 | +0.25% | +1.38% | -0.0016% | $3.72亿 | $4.16亿 | -0.07% | -1.39% | $99.53亿 | $1,080.87 | $20.88万 | |||
$0.00001018 | +0.20% | +3.44% | 0.0100% | $11.72亿 | $3.87亿 | -0.53% | -0.81% | $42.81亿 | $6,732.98 | $113.22万 | |||
$0.01019 | +0.23% | +3.59% | 0.0100% | $10.74亿 | $3.85亿 | +0.08% | -0.49% | $42.83亿 | $3.93万 | $154.07万 | |||
$18.38 | +0.51% | +2.56% | 0.0100% | $3.91亿 | $3.72亿 | +0.02% | +0.89% | $77.61亿 | $1.53万 | $30.54万 | |||
$0.02189 | +1.02% | -1.06% | 0.0050% | $13.31亿 | $3.66亿 | +0.52% | -3.33% | $17.66亿 | $5.10万 | $301.98万 | |||
$3.46 | +0.49% | +3.16% | 0.0100% | $2.29亿 | $3.42亿 | +0.23% | -0.10% | $55.20亿 | $28.99 | $7.69万 | |||
$8.60 | -0.07% | +0.55% | 0.0041% | $3.19亿 | $3.18亿 | -1.09% | -1.86% | $17.20亿 | $2.15万 | $20.83万 | |||
$0.8510 | -0.36% | +1.24% | 0.0050% | $10.16亿 | $2.89亿 | -1.13% | -4.13% | $8.50亿 | $4.62万 | $94.77万 | |||
$0.2874 | +0.08% | +0.38% | -0.0067% | $1.13亿 | $2.68亿 | +0.58% | +2.57% | $272.35亿 | $49.94 | $2.55万 | |||
$0.2634 | +0.42% | +3.25% | -0.0140% | $2.89亿 | $2.66亿 | +0.40% | -0.11% | $16.74亿 | $841.61 | $20.67万 | |||
$0.6116 | +0.18% | +1.39% | -0.0064% | $3,777.34万 | $2.41亿 | -0.34% | -0.01% | $4.60亿 | $237.64 | $1.22万 | |||
$0.7997 | +0.14% | +3.17% | 0.0050% | $1.41亿 | $2.32亿 | +0.23% | -0.98% | $25.27亿 | $1.01万 | $6.67万 | |||
$0.01914 | +0.19% | +24.61% | +0.0152% | $4.24亿 | $2.08亿 | +0.38% | +5.96% | $1.91亿 | $2.77万 | $131.07万 | |||
$2.80 | +0.19% | +1.91% | 0.0050% | $1.45亿 | $1.95亿 | -0.37% | -1.21% | $69.21亿 | $7,194.01 | $29.86万 | |||
$2.25 | +0.67% | +4.56% | 0.0100% | $2.03亿 | $1.85亿 | +0.27% | +2.56% | $27.68亿 | $3,058.03 | $37.14万 | |||
$0.8768 | -0.31% | +1.36% | 0.0100% | $2.31亿 | $1.82亿 | -0.79% | -1.49% | $14.98亿 | $2,814.15 | $22.91万 | |||
$0.1614 | +0.73% | +2.85% | 0.0087% | $1.35亿 | $1.78亿 | +0.35% | +0.22% | $68.42亿 | $491.08 | $10.98万 | |||
$2.32 | +0.04% | +1.94% | 0.0100% | $1.68亿 | $1.72亿 | -0.12% | +0.26% | $15.74亿 | $15.26 | $21.62万 | |||
$4.46 | +0.26% | +0.53% | -0.0081% | $1.27亿 | $1.71亿 | -0.01% | +0.02% | $28.72亿 | $74.01 | $13.22万 | |||
$0.2592 | +0.12% | +1.41% | 0.0100% | $2.15亿 | $1.68亿 | -0.47% | -1.07% | $14.41亿 | $3,331.24 | $42.67万 | |||
$320.06 | +0.25% | +0.24% | 0.0050% | $1.28亿 | $1.67亿 | -0.18% | -0.11% | $30.03亿 | $348.95 | $11.47万 | |||
$0.3370 | -0.21% | +2.68% | 0.0100% | $2.13亿 | $1.59亿 | -0.86% | -0.31% | $16.73亿 | $2,343.60 | $21.52万 | |||
$0.01504 | -0.41% | +3.90% | -0.0022% | $4.81亿 | $1.57亿 | -0.84% | -1.46% | $9.46亿 | $2.18万 | $47.04万 | |||
$16.90 | +0.05% | +2.62% | 0.0100% | $2.25亿 | $1.51亿 | +0.08% | +3.88% | $25.79亿 | $34.23 | $12.30万 | |||
$0.2593 | +1.47% | +4.49% | 0.0031% | $1.49亿 | $1.49亿 | +0.93% | +1.60% | $80.28亿 | $3,971.00 | $8.20万 | |||
$0.5494 | +0.40% | +1.44% | 0.0099% | $2.03亿 | $1.40亿 | -0.16% | -0.15% | $9.63亿 | $912.95 | $11.45万 | |||
$1.47 | +0.14% | -0.94% | 0.0050% | $2.86亿 | $1.36亿 | -0.18% | -0.47% | $9.62亿 | $73.30 | $32.11万 | |||
$0.5200 | +0.19% | +3.17% | 0.0073% | $2.15亿 | $1.30亿 | -0.34% | -0.45% | $7.08亿 | $1.45 | $6.21万 | |||
$1.61 | +0.36% | +2.68% | 0.0002% | $3.26亿 | $1.28亿 | +0.06% | -0.07% | $11.31亿 | $1.02万 | $58.73万 | |||
$0.1327 | +0.26% | +0.81% | 0.0050% | $910.28万 | $1.24亿 | +0.14% | +0.31% | $1.13亿 | $146.37 | $2,072.63 | |||
$3310.34 | +0.19% | -0.81% | 0.0050% | $6,813.06万 | $1.20亿 | +0.14% | +0.14% | $9.26亿 | $3,309.29 | $3.42万 | |||
$0.7221 | +0.25% | -0.73% | 0.0100% | $1.16亿 | $1.18亿 | +0.02% | +0.33% | $6.48亿 | $215.13 | $14.87万 | |||
$0.07744 | -0.06% | +3.28% | 0.0050% | $4,808.21万 | $1.13亿 | -0.32% | +1.76% | $20.45亿 | $1,123.88 | $5,783.17 | |||
$0.2888 | -0.59% | +2.27% | 0.0050% | $1.86亿 | $1.11亿 | -1.23% | -1.42% | $2.83亿 | $3,180.45 | $37.01万 | |||
$0.00001184 | +0.08% | +2.56% | 0.0100% | $8,367.89万 | $1.10亿 | -0.36% | -1.21% | $69.76亿 | $4,035.86 | $3.92万 | |||
$1.34 | -1.87% | +8.42% | -0.0354% | $2.08亿 | $1.09亿 | -4.01% | -0.08% | $12.52亿 | $2,090.69 | $10.84万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |