Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$115381.20 | -0.03% | +0.33% | 0.0058% | $494.33亿 | $772.28亿 | -0.11% | -0.51% | $22,984.14亿 | $22.53万 | $1,646.61万 | |||
$4500.01 | -0.04% | -0.77% | 0.0023% | $528.11亿 | $540.20亿 | +0.01% | -0.14% | $5,431.69亿 | $55.30万 | $5,767.92万 | |||
$235.53 | +0.12% | -0.21% | 0.0026% | $166.26亿 | $122.94亿 | -0.19% | -0.26% | $1,277.86亿 | $6.36万 | $1,052.83万 | |||
$3.03 | +0.13% | +1.32% | 0.0018% | $51.98亿 | $61.78亿 | -0.75% | +0.29% | $1,809.70亿 | $8,703.11 | $319.35万 | |||
$0.2651 | +0.49% | -0.06% | 0.0022% | $75.01亿 | $45.07亿 | +0.73% | -1.14% | $400.21亿 | $31.44万 | $664.15万 | |||
$52.69 | -1.02% | -1.63% | 0.0050% | $11.90亿 | $20.95亿 | -0.94% | -1.27% | $175.90亿 | $1.66万 | $314.85万 | |||
$3.57 | +0.17% | +0.98% | 0.0045% | $11.86亿 | $15.65亿 | -0.28% | +0.05% | $127.45亿 | $914.02 | $153.93万 | |||
$928.68 | +0.21% | +0.81% | 0.0000% | $8.14亿 | $15.58亿 | +0.30% | -0.65% | $1,292.42亿 | $120.36 | $17.46万 | |||
$0.8701 | +0.03% | +0.89% | 0.0005% | $10.52亿 | $14.07亿 | -0.30% | +0.23% | $311.29亿 | $83.42 | $77.03万 | |||
$23.64 | +0.17% | +0.98% | 0.0010% | $9.50亿 | $13.47亿 | -0.20% | +0.03% | $160.34亿 | $835.66 | $68.63万 | |||
$0.7040 | +0.31% | -3.61% | -0.0230% | $22.06亿 | $13.36亿 | +0.37% | +1.64% | $48.49亿 | $1,064.77 | $1,150.83万 | |||
$30.57 | -0.31% | +6.23% | 0.0100% | $20.49亿 | $11.66亿 | -0.21% | +3.35% | $129.08亿 | $4,596.45 | $189.22万 | |||
$0.008071 | -1.32% | +1.08% | 0.0050% | $31.05亿 | $9.90亿 | -1.92% | -3.92% | $16.63亿 | $7.09万 | $731.94万 | |||
$114.51 | -0.10% | +0.93% | 0.0100% | $5.67亿 | $8.02亿 | -1.37% | -1.63% | $87.38亿 | $5.81万 | $52.57万 | |||
$0.2210 | +0.41% | +1.66% | 0.0050% | $15.79亿 | $7.31亿 | +0.13% | -0.78% | $54.44亿 | $6.96万 | $317.55万 | |||
$0.8247 | +0.13% | +0.19% | 0.0050% | $6.37亿 | $6.16亿 | -0.13% | +0.18% | $8.25亿 | $539.35 | $236.01万 | |||
$9.28 | +0.04% | +1.48% | 0.0064% | $2.81亿 | $5.99亿 | -0.05% | +0.91% | $58.48亿 | $1,117.25 | $26.35万 | |||
$0.00001079 | +0.54% | -0.45% | 0.0077% | $6.15亿 | $5.55亿 | +0.92% | +1.39% | $45.40亿 | $1,025.34 | $48.02万 | |||
$0.01079 | +0.51% | -0.48% | -0.0005% | $7.65亿 | $5.32亿 | +0.53% | +0.41% | $45.39亿 | $2.16万 | $96.71万 | |||
$294.92 | +0.15% | -1.70% | 0.0073% | $3.97亿 | $4.98亿 | +0.46% | +0.09% | $44.92亿 | $3.53万 | $52.46万 | |||
$1.50 | +0.24% | -4.67% | 0.0100% | $8.69亿 | $4.84亿 | +0.90% | +1.21% | $30.52亿 | $69.27 | $353.48万 | |||
$4.21 | -0.09% | +0.53% | 0.0027% | $3.54亿 | $4.82亿 | -0.16% | +5.14% | $68.14亿 | $135.24 | $71.41万 | |||
$1.04 | -0.08% | +1.06% | 0.0050% | $3.50亿 | $4.31亿 | -0.10% | +0.33% | $32.92亿 | $363.75 | $54.42万 | |||
$591.71 | -0.18% | +0.06% | 0.0100% | $2.56亿 | $4.25亿 | -0.91% | -0.90% | $117.91亿 | $28.97 | $10.01万 | |||
$8.54 | -0.14% | -0.16% | 0.0050% | $2.53亿 | $3.77亿 | -0.53% | -0.11% | $17.08亿 | $164.83 | $47.11万 | |||
$0.3459 | +0.19% | +0.14% | -0.0039% | $1.91亿 | $3.77亿 | +0.07% | -0.10% | $327.46亿 | $551.76 | $9.49万 | |||
$0.2367 | -0.18% | +1.38% | 0.0007% | $2.14亿 | $3.24亿 | -0.45% | -0.06% | $100.35亿 | $36.79 | $21.87万 | |||
$0.4926 | -0.20% | -1.00% | 0.0027% | $4.27亿 | $3.13亿 | -0.87% | +2.33% | $26.09亿 | $4,640.49 | $47.28万 | |||
$0.03313 | +0.10% | -0.58% | 0.0050% | $4.03亿 | $2.75亿 | -0.14% | +0.07% | $20.83亿 | $172.04 | $63.63万 | |||
$0.8918 | -0.03% | +1.09% | 0.0050% | $4.44亿 | $2.72亿 | -0.29% | -0.96% | $8.91亿 | $279.71 | $61.25万 | |||
$2.68 | +0.11% | +1.83% | 0.0099% | $2.14亿 | $2.63亿 | +0.91% | -0.42% | $33.46亿 | $227.96 | $19.73万 | |||
$4.40 | -0.12% | -0.21% | 0.0007% | $1.27亿 | $2.62亿 | -0.20% | -0.60% | $30.81亿 | $3.97万 | $35.11万 | |||
$3.18 | +0.02% | +0.79% | 0.0026% | $9,577.02万 | $2.60亿 | -0.40% | -0.53% | $80.90亿 | $3,469.91 | $32.39万 | |||
$0.008087 | -1.25% | +1.26% | 0.0050% | $7.31亿 | $2.58亿 | -1.79% | -5.83% | $0.00 | $4.66万 | $85.89万 | |||
$0.6889 | -0.65% | +4.22% | 0.0050% | $1.13亿 | $2.57亿 | -0.82% | -0.49% | $12.41亿 | $2,997.36 | $11.25万 | |||
$0.3878 | +0.09% | +2.24% | -0.0224% | $2.14亿 | $2.52亿 | -0.45% | +2.88% | $123.49亿 | $1,315.31 | $9.42万 | |||
$2.43 | +0.21% | -0.12% | 0.0098% | $2.43亿 | $2.44亿 | -0.33% | +0.58% | $16.72亿 | $2.43 | $62.70万 | |||
$9.32 | -0.94% | -4.07% | 0.0013% | $2.49亿 | $2.42亿 | -0.97% | +0.77% | $29.12亿 | $1,847.86 | $65.31万 | |||
$1.68 | -0.77% | -2.11% | 0.0100% | $1.14亿 | $2.42亿 | -1.06% | +1.50% | $54.80亿 | $81.14 | $31.22万 | |||
$0.7300 | 0.00% | -3.57% | -0.0096% | $2.65亿 | $2.27亿 | -0.06% | -0.02% | $10.15亿 | $5,209.13 | $48.80万 | |||
$340.96 | -0.72% | +0.15% | 0.0050% | $1.14亿 | $2.24亿 | -0.97% | +0.90% | $33.70亿 | $578.51 | $15.51万 | |||
$0.3189 | +0.22% | -0.22% | 0.0044% | $1.70亿 | $2.21亿 | +0.24% | +1.91% | $19.54亿 | $757.17 | $35.72万 | |||
$0.02323 | +0.25% | +0.79% | 0.0032% | $2.84亿 | $2.15亿 | +0.77% | +0.16% | $18.86亿 | $5,372.89 | $41.11万 | |||
$20.38 | -0.10% | -0.74% | -0.0038% | $1.90亿 | $2.10亿 | -0.06% | +1.45% | $31.29亿 | $164.85 | $52.10万 | |||
$1.18 | +0.09% | -1.01% | 0.0016% | $1.32亿 | $1.96亿 | -0.36% | -0.40% | $10.53亿 | $11.84 | $50.53万 | |||
$0.5793 | +0.38% | -0.14% | 0.0100% | $3,784.44万 | $1.89亿 | +0.19% | -1.15% | $4.36亿 | $807.64 | $10.23万 | |||
$0.00001304 | +0.16% | -0.53% | 0.0036% | $9,567.48万 | $1.81亿 | +0.08% | -0.92% | $76.87亿 | $7.80 | $32.41万 | |||
$0.7567 | +0.20% | +0.70% | 0.0100% | $2.15亿 | $1.76亿 | +0.25% | -0.56% | $13.46亿 | $1,765.74 | $39.77万 | |||
$3702.78 | -0.05% | +1.43% | -0.0000% | $1.31亿 | $1.75亿 | +1.14% | +1.41% | $10.70亿 | $1,333.56 | $13.44万 | |||
$4.98 | 0.00% | +1.78% | -0.0087% | $2,903.15万 | $1.57亿 | -0.43% | -1.39% | $34.67亿 | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |