Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$104732.10 | -0.26% | -1.23% | 0.0053% | $849.08亿 | $647.46亿 | -0.19% | -1.03% | $20,818.65亿 | $376.95万 | $6,931.54万 | |||
$2526.31 | -0.47% | -1.15% | 0.0066% | $731.06亿 | $289.31亿 | -0.10% | -0.27% | $3,049.35亿 | $132.82万 | $8,673.29万 | |||
$147.32 | -0.59% | -2.28% | 0.0024% | $106.07亿 | $54.90亿 | -0.63% | +0.62% | $777.38亿 | $6.97万 | $1,006.35万 | |||
$2.15 | -0.63% | -2.57% | 0.0039% | $50.39亿 | $34.47亿 | -0.26% | -0.21% | $1,264.72亿 | $8.61万 | $676.04万 | |||
$39.89 | -2.30% | -1.30% | 0.0050% | $23.59亿 | $17.81亿 | -2.61% | -2.54% | $133.15亿 | $6.39万 | $154.62万 | |||
$0.1694 | -0.78% | -1.19% | 0.0100% | $27.91亿 | $15.45亿 | -0.45% | -0.01% | $253.56亿 | $26.72万 | $720.51万 | |||
$2.75 | -1.51% | -6.37% | 0.0061% | $25.53亿 | $9.59亿 | -0.50% | -0.48% | $93.35亿 | $63.00万 | $480.19万 | |||
$647.58 | -0.44% | -0.94% | 0.0000% | $5.86亿 | $7.10亿 | -0.16% | +0.38% | $912.35亿 | $1.19万 | $29.90万 | |||
$0.6094 | -0.73% | -2.06% | 0.0074% | $7.74亿 | $6.32亿 | -0.43% | -0.73% | $215.39亿 | $2.90万 | $237.79万 | |||
$1.08 | -1.17% | -6.20% | 0.0050% | $21.03亿 | $5.45亿 | -1.69% | -3.40% | $10.80亿 | $1.23万 | $401.94万 | |||
$12.93 | -0.97% | -2.69% | -0.0055% | $5.48亿 | $4.66亿 | -0.88% | -1.14% | $84.97亿 | $7.15万 | $134.55万 | |||
$265.22 | -0.93% | -1.31% | 0.0097% | $8.53亿 | $4.39亿 | -0.95% | -0.91% | $40.21亿 | $3,246.67 | $122.09万 | |||
$84.42 | -0.71% | -1.23% | 0.0058% | $3.64亿 | $4.37亿 | -0.54% | -0.40% | $64.12亿 | $5,543.79 | $51.81万 | |||
$0.00001016 | -0.86% | -2.78% | 0.0028% | $14.82亿 | $4.31亿 | -1.26% | -0.92% | $42.73亿 | $15.41万 | $227.13万 | |||
$467.99 | -0.52% | -0.20% | 0.0100% | $6.88亿 | $4.21亿 | +0.41% | -1.13% | $93.04亿 | $2,609.49 | $82.08万 | |||
$7.34 | -0.81% | -3.74% | 0.0006% | $10.32亿 | $4.10亿 | -0.12% | -1.81% | $46.16亿 | $6.26万 | $177.94万 | |||
$0.01016 | -0.87% | -2.62% | 0.0090% | $19.03亿 | $3.87亿 | -0.16% | -0.09% | $42.74亿 | $3.93万 | $650.73万 | |||
$18.52 | -0.75% | -1.97% | 0.0026% | $4.83亿 | $3.42亿 | -0.04% | -0.75% | $78.13亿 | $1.68万 | $141.70万 | |||
$3.70 | -0.75% | -2.19% | 0.0046% | $2.44亿 | $3.38亿 | -0.46% | -0.80% | $58.75亿 | $3.50万 | $77.98万 | |||
$9.40 | -0.72% | -2.08% | -0.0163% | $4.75亿 | $3.18亿 | -1.06% | -1.60% | $18.80亿 | $2.62万 | $142.16万 | |||
$0.2759 | -1.39% | -4.10% | -0.0041% | $5.21亿 | $2.91亿 | -1.28% | -1.59% | $16.80亿 | $3.06万 | $131.55万 | |||
$0.2723 | -0.14% | -1.81% | -0.0116% | $2.98亿 | $2.83亿 | -0.53% | -1.73% | $258.26亿 | $1,238.06 | $39.44万 | |||
$0.7424 | -1.12% | -2.57% | 0.0050% | $3.20亿 | $2.36亿 | -1.53% | -1.85% | $23.45亿 | $2.04万 | $108.33万 | |||
$0.7733 | -0.99% | -5.16% | 0.0050% | $9.94亿 | $2.21亿 | -0.34% | -0.93% | $7.72亿 | $1.53万 | $271.82万 | |||
$0.6360 | -1.29% | -4.00% | -0.0056% | $4,715.12万 | $2.08亿 | -1.52% | -0.89% | $4.79亿 | $1.43万 | $11.19万 | |||
$0.1475 | -0.82% | -3.88% | 0.0008% | $1.46亿 | $1.82亿 | -0.87% | -1.49% | $62.30亿 | $3.40万 | $40.45万 | |||
$2.37 | -0.88% | -2.11% | -0.0045% | $2.67亿 | $1.74亿 | -1.25% | -1.78% | $15.99亿 | $11.26万 | $104.24万 | |||
$350.92 | -1.34% | -0.90% | 0.0050% | $2.92亿 | $1.69亿 | -2.18% | -2.84% | $31.00亿 | $10.96万 | $76.13万 | |||
$0.9005 | -1.13% | -3.42% | 0.0072% | $3.85亿 | $1.69亿 | -0.65% | -2.15% | $14.51亿 | $6.25万 | $117.16万 | |||
$2.93 | -0.44% | -1.30% | -0.0021% | $1.35亿 | $1.64亿 | -0.47% | -0.79% | $72.15亿 | $1,414.89 | $97.46万 | |||
$0.01392 | -0.97% | -3.56% | -0.0047% | $1.08亿 | $1.60亿 | -0.67% | -1.50% | $11.14亿 | $5,976.63 | $22.05万 | |||
$0.1229 | -0.75% | -3.46% | 0.0050% | $7,690.94万 | $1.57亿 | +1.31% | +5.73% | $4,193.59万 | $2.05万 | $12.16万 | |||
$2.13 | -0.89% | -3.80% | 0.0047% | $3.11亿 | $1.57亿 | -0.08% | -0.81% | $26.09亿 | $2,073.45 | $118.38万 | |||
$0.5527 | -0.99% | -3.26% | 0.0009% | $3.74亿 | $1.54亿 | -1.20% | -0.84% | $9.47亿 | $5.88万 | $86.50万 | |||
$1.67 | -0.98% | -6.46% | -0.0179% | $4.98亿 | $1.49亿 | -0.49% | -0.15% | $10.93亿 | $4.99万 | $121.97万 | |||
$1984.00 | -1.04% | -5.58% | 0.0095% | $2.37亿 | $1.33亿 | -1.53% | -3.90% | $16.81亿 | $1.36万 | $45.11万 | |||
$16.40 | -0.83% | -2.08% | -0.0029% | $1.41亿 | $1.27亿 | -0.61% | -0.48% | $24.98亿 | $4,238.40 | $20.85万 | |||
$4.41 | -0.54% | -3.22% | -0.0030% | $1.14亿 | $1.25亿 | -0.19% | -0.73% | $28.31亿 | $3,119.97 | $45.33万 | |||
$0.5790 | -1.53% | -1.36% | 0.0059% | $2.94亿 | $1.24亿 | -0.99% | -3.28% | $7.84亿 | $1.26万 | $47.61万 | |||
$0.2500 | -0.81% | -2.60% | -0.0050% | $9,120.69万 | $1.23亿 | -1.21% | -1.05% | $78.02亿 | $6,236.13 | $26.87万 | |||
$3400.80 | -0.11% | -0.53% | 0.0050% | $1.34亿 | $1.22亿 | +0.30% | +5.00% | $8.23亿 | $48.08 | $5.74万 | |||
$1.66 | -0.46% | -1.42% | 0.0036% | $2.63亿 | $1.22亿 | -0.57% | -1.61% | $11.21亿 | $4,113.67 | $93.99万 | |||
$0.3012 | -0.82% | -3.62% | 0.0084% | $2.73亿 | $1.19亿 | -1.24% | -2.58% | $14.64亿 | $6,042.36 | $74.30万 | |||
$0.1245 | -1.30% | +0.11% | 0.0050% | $2,083.75万 | $1.18亿 | -1.23% | -0.79% | $1.06亿 | $1,346.32 | $2.08万 | |||
$0.7721 | -1.20% | -3.58% | 0.0006% | $1.47亿 | $1.14亿 | -0.70% | -1.30% | $6.92亿 | $1.63万 | $45.79万 | |||
$1.35 | -3.08% | -4.30% | -0.0091% | $4.06亿 | $1.14亿 | -3.10% | -4.22% | $12.53亿 | $2.58万 | $90.64万 | |||
$0.00001164 | -0.67% | -0.78% | -0.0026% | $8,675.43万 | $1.13亿 | -0.62% | -0.48% | $68.62亿 | $754.65 | $17.88万 | |||
$0.2902 | -1.56% | -5.93% | 0.0050% | $2.04亿 | $9,307.55万 | -1.15% | -1.66% | $2.84亿 | $2.19万 | $76.33万 | |||
$0.06919 | -2.34% | -5.94% | 0.0050% | $9,425.01万 | $9,192.81万 | -2.33% | -2.54% | $18.21亿 | $10.50万 | $49.62万 | |||
$4.00 | -0.55% | -2.10% | -0.0108% | $8,003.95万 | $8,676.88万 | +0.27% | -0.03% | $15.63亿 | $1.45万 | $21.28万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |