Vertragsdaten
Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart
Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
---|
$84977.30 | -0.02% | +0.71% | 0.0019% | $59.30B | $50.93B | +0.15% | +1.02% | $1.69T | $42.12K | $27.09M | |||
$1584.33 | -0.06% | +0.24% | 0.0001% | $30.68B | $15.15B | -0.24% | -2.05% | $191.16B | $79.97K | $21.32M | |||
$134.33 | +0.17% | +1.39% | 0.0029% | $11.32B | $4.32B | -0.03% | -4.04% | $69.34B | $162.54K | $8.91M | |||
$2.07 | -0.14% | -1.39% | -0.0032% | $4.33B | $2.83B | -0.20% | -0.38% | $120.81B | $6.26K | $2.68M | |||
$0.1569 | -0.11% | +0.94% | 0.0055% | $1.53B | $1.29B | -0.23% | -1.36% | $23.36B | $3.41K | $2.82M | |||
$591.84 | -0.04% | +1.20% | 0.0000% | $459.96M | $698.63M | +0.22% | -0.87% | $83.38B | $5.91 | $116.89K | |||
$2.13 | +0.06% | +3.08% | -0.0003% | $1.03B | $566.40M | +0.61% | -2.09% | $6.93B | $8.27K | $1.62M | |||
$0.6226 | +0.31% | +1.30% | 0.0064% | $673.32M | $544.81M | +0.37% | -1.34% | $21.97B | $1.47K | $603.16K | |||
$16.81 | +0.88% | +5.87% | +0.0280% | $304.35M | $533.55M | +0.88% | +0.45% | $5.61B | $4.24K | $114.64K | |||
$12.56 | +0.11% | +1.67% | 0.0057% | $446.63M | $428.33M | +0.12% | -1.21% | $8.25B | $6.79K | $382.79K | |||
$0.8608 | +1.28% | -8.06% | -0.0188% | $2.27B | $352.29M | +1.66% | -3.99% | $861.00M | $143.33K | $3.11M | |||
$75.57 | +0.20% | +0.94% | 0.0089% | $372.48M | $341.01M | 0.00% | -1.84% | $5.71B | $24.61 | $359.38K | |||
$19.12 | -0.04% | +1.12% | 0.0030% | $351.94M | $334.59M | -0.12% | -1.56% | $7.95B | $1.58K | $348.18K | |||
$0.2757 | +0.11% | +1.73% | -0.0127% | $270.12M | $284.71M | -0.03% | -1.23% | $1.53B | $3.71K | $197.36K | |||
$3.65 | +0.14% | +1.98% | 0.0100% | $223.59M | $272.61M | +0.37% | -0.71% | $5.73B | $168.39 | $143.82K | |||
$7.49 | -0.52% | -3.52% | -0.0610% | $749.38M | $263.37M | +0.07% | -3.25% | $1.50B | $95.34 | $665.99K | |||
$0.0{4}7292 | +0.05% | +0.98% | 0.0068% | $504.11M | $246.49M | +0.14% | -2.85% | $3.07B | $4.24K | $986.67K | |||
$2.19 | -0.02% | -1.65% | +0.0231% | $14.80M | $210.66M | +0.17% | +0.41% | $246.71M | $25.42 | $1.22K | |||
$0.007289 | +0.05% | +0.94% | 0.0100% | $802.71M | $203.27M | +0.25% | -1.11% | $3.07B | $22.75K | $1.48M | |||
$0.2489 | +0.16% | -0.05% | 0.0100% | $274.95M | $202.18M | +0.92% | -1.35% | $23.63B | $519.30 | $243.56K | |||
$336.83 | -0.53% | +4.74% | 0.0077% | $332.00M | $201.79M | -0.27% | -0.04% | $6.68B | $1.29K | $283.63K | |||
$0.8322 | -0.70% | +0.64% | 0.0050% | $224.60M | $193.27M | -0.81% | -2.57% | $2.63B | $2.59K | $165.44K | |||
$0.1568 | +0.38% | +7.33% | +0.0359% | $253.18M | $185.18M | +0.26% | +10.35% | $133.27M | $19.83K | $438.10K | |||
$138.10 | -0.07% | +2.49% | 0.0090% | $238.68M | $178.85M | +0.14% | -1.46% | $2.09B | $96.77 | $258.96K | |||
$5.20 | -0.13% | +0.23% | 0.0100% | $95.80M | $153.12M | -0.13% | -1.46% | $3.27B | $533.24 | $129.46K | |||
$4.64 | +0.11% | -0.27% | -0.0026% | $123.71M | $139.82M | +0.12% | -1.10% | $2.87B | $9.52K | $89.86K | |||
$2.40 | 0.00% | -0.50% | -0.0023% | $235.38M | $137.15M | +0.07% | -0.47% | $1.57B | $21.93K | $461.50K | |||
$0.1642 | -0.04% | +3.55% | 0.0019% | $144.87M | $131.56M | -0.67% | -2.04% | $6.93B | $41.20 | $91.78K | |||
$2.95 | -0.73% | +1.76% | 0.0027% | $165.26M | $130.76M | -0.79% | -2.00% | $7.39B | $47.19 | $87.26K | |||
$0.6080 | +0.66% | -4.85% | -0.0501% | $453.26M | $128.26M | -0.10% | -4.68% | $802.25M | $10.51K | $384.98K | |||
$2.06 | -0.10% | +4.46% | 0.0100% | $215.31M | $125.86M | -0.38% | -1.18% | $2.48B | $296.41 | $217.79K | |||
$0.3814 | -0.57% | +0.24% | -0.0017% | $377.42M | $125.77M | -0.17% | -3.33% | $380.86M | $923.23 | $517.07K | |||
$0.01180 | -0.36% | -1.30% | 0.0050% | $84.87M | $124.12M | -0.08% | -1.04% | $926.44M | $103.82 | $60.38K | |||
$248.50 | +1.47% | +8.27% | -0.0549% | $175.05M | $120.40M | +1.87% | +0.14% | $2.14B | $301.54 | $176.46K | |||
$0.7059 | +0.09% | +1.58% | 0.0100% | $138.92M | $119.09M | +0.16% | -1.26% | $896.80M | $6.81K | $89.81K | |||
$0.6270 | -0.48% | +1.95% | 0.0100% | $365.54M | $117.62M | -0.28% | -4.68% | $977.82M | $1.07K | $381.32K | |||
$2.34 | +0.48% | +2.23% | -0.0050% | $159.42M | $103.63M | +0.46% | -2.33% | $1.41B | $464.44 | $327.56K | |||
$0.6552 | -1.17% | -9.81% | -0.0389% | $859.17M | $101.33M | -1.65% | -2.03% | $630.60M | $1.41K | $2.68M | |||
$0.2408 | +0.19% | +1.71% | -0.0069% | $79.07M | $98.59M | +0.15% | -1.06% | $7.42B | $2.09K | $70.80K | |||
$15.09 | +0.18% | +0.73% | 0.0100% | $82.77M | $98.15M | +0.14% | -1.26% | $2.29B | $979.42 | $55.50K | |||
$4.37 | 0.00% | +1.18% | -0.0062% | $5.32M | $95.12M | +0.57% | -1.68% | $5.24B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.00001182 | -0.02% | -0.24% | 0.0045% | $58.27M | $93.11M | +0.03% | -0.71% | $6.96B | $835.03 | $64.82K | |||
$4.15 | -0.46% | +2.14% | -0.0372% | $105.25M | $90.64M | -0.15% | -1.53% | $1.62B | $5.02K | $200.33K | |||
$0.2558 | -1.39% | +0.59% | -0.0232% | $430.35M | $89.83M | -2.79% | -1.48% | $250.48M | $2.56K | $559.33K | |||
$0.2847 | +0.32% | +1.39% | 0.0049% | $102.87M | $88.43M | +0.36% | -1.77% | $1.31B | $289.92 | $12.16K | |||
$1.99 | +1.58% | -5.40% | -0.0085% | $263.92M | $87.61M | +0.57% | -3.03% | $418.87M | $8.78K | $125.60K | |||
$4.04 | +0.62% | +9.93% | 0.0015% | $176.71M | $81.59M | +0.59% | -3.31% | $2.09B | $2.42K | $293.56K | |||
$0.1682 | -0.88% | -1.06% | 0.0038% | $90.45M | $80.59M | -0.24% | -1.86% | $858.52M | $48.97 | $7.32K | |||
$0.05909 | -0.61% | +0.82% | 0.0050% | $54.49M | $79.91M | -0.44% | -2.23% | $56.01M | $246.51 | $18.77K | |||
$0.2330 | +0.30% | -3.92% | -0.1339% | $205.44M | $77.84M | -0.51% | -4.97% | $570.85M | $358.94 | $508.67K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |