Finanzierungsrate
Diagrammdaten
Pro Chart

| Kryptowährungen | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liquidation($) | 24H Liquidation($) | 7Day Trend |
|---|
$112980.50 | +0.31% | -0.76% | 0.0015% | $79.11B | $66.00B | +0.26% | +0.63% | $2.25T | $611.30K | $111.11M | |||
$4019.77 | +0.34% | -1.84% | -0.0011% | $66.14B | $40.92B | +0.31% | +1.28% | $485.01B | $662.81K | $134.09M | |||
$195.01 | +0.49% | -2.82% | -0.0075% | $18.30B | $7.13B | +0.20% | +0.68% | $107.15B | $13.11K | $54.22M | |||
$2.61 | -0.03% | -0.58% | 0.0018% | $5.51B | $2.58B | -0.25% | -0.37% | $156.93B | $5.94K | $9.98M | |||
$48.29 | +0.95% | +1.15% | -0.0056% | $1.87B | $1.86B | +0.87% | +0.92% | $16.24B | $5.15K | $1.63M | |||
$1108.75 | +0.29% | -2.60% | -0.0208% | $2.78B | $1.53B | -0.11% | +0.74% | $152.76B | $3.60K | $6.15M | |||
$0.1940 | +0.45% | -2.89% | -0.0123% | $3.92B | $1.53B | +0.75% | +1.10% | $29.40B | $688.38 | $8.35M | |||
$2.50 | -0.14% | -4.14% | -0.0086% | $1.24B | $645.97M | -0.19% | -0.53% | $9.05B | $131.63 | $3.44M | |||
$0.4552 | +0.40% | -7.99% | -0.0204% | $958.88M | $568.96M | +1.03% | -1.24% | $3.25B | $40.57K | $4.65M | |||
$17.80 | -0.16% | -2.34% | -0.0048% | $1.04B | $568.44M | +0.10% | +0.08% | $12.40B | $548.78 | $2.15M | |||
$0.6434 | +0.06% | -3.47% | -0.0073% | $1.08B | $567.10M | +0.36% | +0.72% | $23.06B | $245.39 | $1.66M | |||
$1.08 | -0.38% | +1.28% | 0.0050% | $1.40B | $466.49M | +0.03% | +2.41% | $2.18B | $3.64K | $1.91M | |||
$19.52 | +0.21% | -4.33% | -0.0071% | $849.56M | $442.06M | +0.13% | +1.36% | $8.33B | $138.24 | $1.36M | |||
$320.06 | -0.07% | -4.81% | 0.0007% | $1.24B | $365.74M | -0.52% | -0.74% | $5.20B | $5.88K | $4.40M | |||
$7.62 | +0.24% | +10.25% | -0.0105% | $2.60B | $365.54M | +1.24% | +9.92% | $1.53B | $154.43K | $7.49M | |||
$96.88 | +0.08% | -3.29% | -0.0065% | $1.45B | $362.68M | +0.37% | +1.47% | $7.41B | $443.82 | $3.95M | |||
$0.004922 | +3.19% | +1.97% | -0.0089% | $1.12B | $357.42M | +2.54% | +7.78% | $1.01B | $89.04K | $15.88M | |||
$564.34 | +0.21% | +1.55% | -0.0046% | $493.82M | $319.23M | +0.92% | +1.30% | $11.25B | $2.14K | $704.80K | |||
$0.3579 | +0.90% | -0.94% | -0.0016% | $596.54M | $315.60M | +1.67% | -3.92% | $642.78M | $89.10 | $3.29M | |||
$0.2964 | -0.09% | -0.91% | -0.0115% | $184.86M | $274.07M | -0.15% | -0.18% | $28.05B | $93.32 | $552.12K | |||
$6.34 | +0.28% | -2.83% | 0.0001% | $159.88M | $234.93M | +0.05% | -0.21% | $4.00B | $18.95 | $503.48K | |||
$435.13 | +1.80% | +4.55% | 0.0006% | $1.06B | $218.92M | +3.26% | +2.32% | $4.43B | $529.53 | $1.83M | |||
$3959.70 | -0.01% | -0.39% | 0.0050% | $479.94M | $215.21M | +0.14% | -0.01% | $1.50B | $15.74 | $1.17M | |||
$3959.60 | +0.07% | -0.31% | 0.0030% | $459.36M | $203.57M | -0.40% | -2.84% | $1.32B | $27.65 | $791.03K | |||
$3.34 | +0.22% | -3.53% | -0.0525% | $185.14M | $201.31M | +0.32% | -0.16% | $2.40B | $2.26K | $529.37K | |||
$0.3660 | +0.38% | -8.52% | 0.0050% | $613.61M | $200.18M | +0.63% | +0.45% | $365.80M | $2.04K | $10.93M | |||
$0.1436 | 0.00% | -0.62% | -0.0073% | $411.57M | $197.00M | -0.27% | +1.49% | $3.53B | $796.66 | $2.17M | |||
$229.42 | +0.10% | -2.60% | 0.0017% | $339.81M | $192.74M | +0.06% | -0.43% | $3.50B | $120.13 | $1.75M | |||
$0.0{4}6961 | +0.40% | -2.29% | 0.0020% | $327.18M | $189.19M | +3.73% | +3.50% | $2.93B | $378.30 | $466.82K | |||
$0.006962 | +0.40% | -2.46% | -0.0022% | $548.01M | $181.40M | +0.25% | -0.84% | $2.93B | $2.85K | $1.27M | |||
$1.57 | -1.49% | -5.66% | 0.0100% | $95.67M | $166.92M | -1.49% | -1.42% | $5.11B | $42.13K | $796.91K | |||
$3.07 | +0.29% | -2.70% | -0.0369% | $258.62M | $164.35M | +0.07% | +0.21% | $4.99B | $965.46 | $596.84K | |||
$0.1938 | -0.43% | -5.54% | -0.0173% | $1.20B | $153.21M | -0.45% | -1.78% | $8.23B | $1.49K | $2.66M | |||
$2.24 | -0.04% | -4.93% | -0.0084% | $297.31M | $153.02M | -0.12% | -0.23% | $2.86B | $20.07 | $640.88K | |||
$0.2959 | -1.33% | -6.21% | +0.0119% | $399.01M | $142.97M | -1.46% | -3.08% | $643.76M | $9.18K | $858.72K | |||
$1.49 | -1.32% | +2.22% | -0.0022% | $1.25B | $134.13M | -1.19% | -2.25% | $977.04M | $65.46K | $2.54M | |||
$0.8666 | +0.10% | -3.74% | -0.0139% | $294.92M | $129.83M | +0.21% | +1.03% | $1.96B | $2.60K | $1.29M | |||
$0.7314 | +0.07% | -2.04% | -0.0030% | $177.49M | $124.94M | -0.04% | -0.45% | $2.31B | $5.92 | $433.77K | |||
$0.004910 | +3.59% | +1.70% | 0.0050% | $255.97M | $118.56M | +4.85% | +10.14% | $0.00 | $10.17K | $465.63K | |||
$2.27 | -0.35% | +1.57% | -0.0006% | $167.16M | $112.49M | 0.00% | +2.32% | $5.72B | $83.40 | $302.46K | |||
$0.3178 | +0.09% | -3.87% | -0.0065% | $246.35M | $105.39M | +0.03% | +0.85% | $1.75B | $689.13 | $883.62K | |||
$0.3172 | -0.01% | -2.92% | -0.0265% | $231.11M | $103.78M | -0.38% | -0.25% | $10.15B | $129.33 | $574.79K | |||
$0.5264 | -0.06% | -4.19% | -0.0053% | $344.77M | $99.26M | +0.20% | +0.37% | $525.89M | $34.29 | $1.21M | |||
$0.08490 | +2.07% | +5.20% | 0.0090% | $29.83M | $99.13M | +1.91% | +2.00% | $84.86M | $1.17K | $53.85K | |||
$1.57 | +0.51% | -4.46% | -0.0076% | $255.70M | $93.65M | +0.62% | +0.45% | $1.10B | $1.19K | $2.47M | |||
$3.58 | -0.17% | -17.18% | -0.0001% | $818.24M | $87.91M | -0.16% | -12.23% | $673.04M | $13.10K | $2.15M | |||
$4.99 | -0.50% | -3.65% | -0.0979% | $98.51M | $86.01M | -0.63% | +0.57% | $1.61B | $41.12 | $238.49K | |||
$0.02061 | +0.19% | -2.65% | -0.0268% | $293.87M | $84.98M | -0.12% | +2.64% | $1.29B | $765.93 | $530.06K | |||
$0.5330 | -0.19% | -4.65% | -0.0052% | $222.47M | $84.25M | -0.14% | +1.01% | $749.64M | $5.60 | $524.07K | |||
$1.05 | +0.28% | -1.03% | -0.0229% | $153.77M | $84.15M | +0.54% | +1.60% | $409.46M | $1.49K | $344.05K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Marktkapitalisierung($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 