Diagramm
K-Linie PRO
| Börse | Open Interest | Coin-Bestand | Verhältnis | 5m Änderung | 15m Änderung | 30m Änderung | 1H Änderung | 4H Änderung | 24H Änderung | 2T-Änderung | 3T-Änderung | 7D Änderung |
|---|
| ALL | $46.02B | ≈556.73K BTC | 100.00% | +0.03% | +0.20% | -0.09% | -0.35% | -4.19% | +0.07% | +1.37% | +1.38% | +3.36% |
$10.99B | ≈132.97K BTC | 23.88% | +0.01% | -0.08% | -0.36% | -0.85% | -6.09% | -1.23% | +0.03% | -0.49% | +3.00% | |
$9.01B | ≈108.96K BTC | 19.57% | -0.04% | -0.17% | -0.22% | -0.27% | -1.93% | -3.00% | -1.98% | -2.82% | +3.34% | |
$5.81B | ≈70.22K BTC | 12.62% | +0.02% | -0.53% | -0.89% | -1.45% | -5.18% | +0.12% | +3.35% | +4.94% | +2.72% | |
$4.82B | ≈58.25K BTC | 10.46% | +0.46% | +3.86% | +3.62% | +2.69% | -3.75% | +10.40% | +9.84% | +11.13% | +12.55% | |
$3.31B | ≈40.06K BTC | 7.20% | +0.07% | -0.31% | -0.54% | -0.55% | -5.12% | +0.63% | -0.20% | -0.65% | -1.00% | |
$3.28B | ≈39.66K BTC | 7.13% | -0.19% | -0.46% | -1.52% | -1.02% | -4.65% | -3.65% | +0.96% | +0.74% | +1.16% | |
$2.90B | ≈35.06K BTC | 6.30% | -0.08% | -0.10% | -0.44% | -0.12% | -3.55% | +2.77% | +2.88% | +2.56% | +0.08% | |
$1.69B | ≈20.41K BTC | 3.66% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.28% | +0.04% | +0.66% | +0.53% | +0.19% | +10.53% | |
$1.66B | ≈20.08K BTC | 3.61% | -0.02% | -0.08% | -0.20% | -0.27% | -2.53% | -1.46% | -1.01% | -2.89% | -5.44% | |
$764.20M | ≈9.24K BTC | 1.66% | +0.02% | -0.07% | -0.20% | -0.24% | -1.90% | -0.16% | +1.08% | +0.09% | +1.51% | |
$472.18M | ≈5.71K BTC | 1.03% | +0.02% | -0.10% | -0.26% | -0.35% | -2.97% | -0.42% | +0.16% | -0.06% | +3.59% | |
$330.47M | ≈4.00K BTC | 0.72% | +0.02% | -0.49% | -0.61% | -0.87% | -2.21% | -6.40% | -6.26% | -2.08% | +5.10% | |
$199.95M | ≈2.42K BTC | 0.43% | -0.03% | -0.09% | -0.21% | -0.45% | -3.69% | -3.78% | +3.05% | +5.80% | +5.05% | |
$17.46M | ≈211.32 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.06% | -0.18% | -0.26% | -2.04% | +0.72% | +3.37% | +3.64% | +4.95% |
BTCMarktkapitalisierung: