Diagramm
K-Linie PRO
| Börse | Open Interest | Coin-Bestand | Verhältnis | 5m Änderung | 15m Änderung | 30m Änderung | 1H Änderung | 4H Änderung | 24H Änderung | 2T-Änderung | 3T-Änderung | 7D Änderung |
|---|
| ALL | $43.45B | ≈588.64K BTC | 100.00% | +0.03% | -0.06% | +0.01% | +0.24% | +0.76% | +0.76% | +0.49% | -1.16% | -1.99% |
$10.82B | ≈146.61K BTC | 24.90% | +0.04% | -0.06% | -0.05% | +0.18% | +0.98% | +0.87% | +2.27% | +1.13% | -2.04% | |
$7.23B | ≈97.91K BTC | 16.64% | +0.08% | +0.03% | -0.02% | +0.11% | +0.62% | +1.59% | +0.78% | -0.90% | +3.30% | |
$6.12B | ≈82.94K BTC | 14.09% | +0.04% | -0.05% | -0.01% | +0.23% | +1.16% | +1.87% | -0.07% | -2.99% | -3.29% | |
$4.64B | ≈62.83K BTC | 10.67% | +0.02% | -0.16% | -0.25% | +0.36% | +0.24% | +3.27% | +1.09% | -0.90% | -4.34% | |
$3.81B | ≈51.70K BTC | 8.78% | +0.03% | -0.12% | -0.08% | +0.07% | +0.45% | +1.03% | +1.36% | +0.14% | +1.76% | |
$3.01B | ≈40.80K BTC | 6.93% | +0.06% | -0.04% | +0.42% | +0.76% | +0.73% | -3.57% | -2.94% | -4.77% | -1.34% | |
$2.82B | ≈38.20K BTC | 6.49% | -0.15% | -0.21% | +0.58% | +0.66% | +0.97% | +1.22% | +1.88% | -1.84% | -0.80% | |
$1.42B | ≈19.22K BTC | 3.26% | +0.03% | +0.04% | -0.07% | -0.10% | +0.51% | +0.11% | -0.76% | +0.10% | +0.79% | |
$1.12B | ≈15.12K BTC | 2.57% | +0.05% | -0.06% | -0.09% | +0.01% | +0.20% | -3.15% | -5.35% | -8.13% | -16.91% | |
$676.29M | ≈9.16K BTC | 1.56% | +0.04% | -0.08% | -0.04% | +0.06% | +0.80% | -1.13% | -1.73% | -3.32% | -6.08% | |
$469.07M | ≈6.36K BTC | 1.08% | +0.03% | -0.10% | -0.06% | -0.15% | -0.12% | -1.18% | -2.33% | -3.36% | -5.10% | |
$298.42M | ≈4.04K BTC | 0.69% | +0.02% | +0.07% | +0.09% | +0.28% | +1.28% | -3.22% | -3.88% | -9.74% | -14.20% | |
$199.27M | ≈2.70K BTC | 0.46% | +0.06% | -0.02% | +0.13% | +0.40% | +1.46% | +4.08% | +2.78% | -2.73% | +3.62% | |
$16.57M | ≈224.70 BTC | 0.04% | +0.01% | -0.11% | -0.04% | +0.03% | +0.57% | +0.18% | -6.88% | -8.47% | -5.92% |
BTCMarktkapitalisierung: