Diagramm
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$55.68B | ≈580.02K BTC | 100.00% | +0.16% | +0.12% | +0.02% | +0.17% | +0.61% | +1.23% | +1.88% | -1.84% | -5.89% | |
$13.74B | ≈143.17K BTC | 24.68% | +0.12% | +0.15% | +0.01% | +0.13% | +0.36% | -0.06% | -1.70% | -6.62% | -4.25% | |
$12.95B | ≈134.85K BTC | 23.25% | +0.10% | +0.12% | -0.01% | +0.19% | +1.04% | +1.06% | +4.96% | +2.81% | +5.69% | |
$7.12B | ≈74.20K BTC | 12.80% | +0.11% | -0.35% | -0.30% | +0.43% | +0.30% | +2.60% | +1.23% | +0.67% | +3.44% | |
$4.91B | ≈51.19K BTC | 8.82% | +0.10% | +0.03% | -0.28% | -0.19% | -0.17% | +2.58% | +4.47% | +0.43% | -21.64% | |
$3.79B | ≈39.46K BTC | 6.80% | +0.10% | +0.16% | +0.08% | +0.11% | +0.37% | +0.09% | -1.31% | -7.75% | -5.11% | |
$3.76B | ≈39.14K BTC | 6.75% | +0.06% | +0.05% | +0.01% | +0.05% | +0.08% | +0.17% | +2.51% | +0.06% | +3.04% | |
$3.58B | ≈37.31K BTC | 6.43% | +0.14% | +0.31% | +0.17% | +0.16% | +0.42% | +1.23% | +1.51% | -3.82% | +0.12% | |
$3.02B | ≈31.45K BTC | 5.42% | +0.84% | +0.64% | +0.30% | -0.07% | -0.87% | +3.49% | +7.55% | +3.81% | +9.23% | |
$658.44M | ≈6.86K BTC | 1.18% | +0.12% | +0.16% | +0.06% | -0.05% | +0.18% | +0.13% | -0.97% | -7.25% | -4.47% | |
$534.90M | ≈5.57K BTC | 0.96% | -0.23% | -0.18% | +1.34% | -0.15% | +1.96% | +1.75% | +2.42% | -1.05% | -11.32% | |
$348.86M | ≈3.64K BTC | 0.63% | 0.00% | +0.06% | -0.01% | -0.13% | -0.48% | -3.40% | -3.23% | +0.77% | +0.26% | |
$252.68M | ≈2.63K BTC | 0.45% | +0.14% | +0.14% | +0.24% | +0.16% | +0.69% | +2.34% | +1.32% | -10.24% | -6.37% | |
$34.57M | ≈360.30 BTC | 0.06% | +0.12% | +0.11% | +0.06% | +0.11% | +0.72% | +0.48% | -16.35% | -30.58% | -2.04% |
BTCMarket Cap: 