Diagramm
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$57.20B | ≈570.45K BTC | 100.00% | +0.05% | -0.07% | +0.59% | +0.97% | +2.73% | +1.89% | +1.38% | +0.13% | -4.29% | |
$14.22B | ≈141.93K BTC | 24.87% | -0.03% | +0.03% | +0.58% | +0.78% | +1.46% | -0.80% | -2.21% | -4.83% | +1.84% | |
$12.94B | ≈129.02K BTC | 22.62% | +0.11% | +0.15% | +0.92% | +1.50% | +3.60% | +3.35% | +3.83% | +1.49% | +7.29% | |
$7.29B | ≈72.68K BTC | 12.75% | +0.04% | -0.58% | -0.34% | -0.76% | +2.62% | +2.62% | +3.93% | +2.04% | +2.95% | |
$4.92B | ≈49.05K BTC | 8.60% | +0.10% | -0.30% | +1.05% | +1.43% | +2.51% | -0.01% | +2.50% | +4.01% | -30.70% | |
$3.99B | ≈39.80K BTC | 6.98% | +0.07% | -0.06% | +0.58% | +0.80% | +1.57% | -1.05% | -1.99% | -3.91% | +0.75% | |
$3.85B | ≈38.37K BTC | 6.73% | +0.09% | -0.09% | +0.48% | +0.57% | +1.69% | +1.87% | +0.13% | +2.41% | +5.71% | |
$3.68B | ≈36.73K BTC | 6.44% | -0.03% | -0.10% | +0.63% | +0.66% | +1.57% | +1.36% | +1.64% | -2.71% | +3.87% | |
$3.40B | ≈33.89K BTC | 5.94% | -0.09% | -0.11% | +0.44% | +2.97% | +7.91% | +18.37% | +17.22% | +11.69% | +12.01% | |
$686.55M | ≈6.84K BTC | 1.20% | +0.09% | -0.04% | +0.59% | +0.80% | +1.55% | -1.48% | -2.65% | -5.25% | +5.61% | |
$535.20M | ≈5.34K BTC | 0.94% | +0.12% | -0.10% | +0.45% | +1.27% | +2.24% | -3.11% | -10.91% | -10.87% | -9.34% | |
$357.69M | ≈3.57K BTC | 0.63% | -0.20% | +0.16% | +0.04% | -0.11% | +1.62% | +1.61% | -1.24% | +1.42% | +4.22% | |
$279.03M | ≈2.78K BTC | 0.49% | +0.01% | -0.44% | -0.13% | +0.01% | +5.45% | -1.54% | +0.06% | -0.53% | -0.47% | |
$41.31M | ≈411.99 BTC | 0.07% | +0.09% | -0.03% | +0.61% | +0.81% | +1.54% | -3.60% | +44.46% | +29.72% | +23.79% |
BTCMarket Cap: 