Diagramm
K-Linie PRO
| Börse | Open Interest | Coin-Bestand | Verhältnis | 5m Änderung | 15m Änderung | 30m Änderung | 1H Änderung | 4H Änderung | 24H Änderung | 2T-Änderung | 3T-Änderung | 7D Änderung |
|---|
| ALL | $36.45B | ≈566.19K BTC | 100.00% | +0.10% | +0.05% | +0.21% | +0.16% | +0.57% | -2.24% | -6.45% | -10.70% | -16.01% |
$8.85B | ≈137.47K BTC | 24.28% | +0.14% | +0.12% | +0.34% | +0.39% | +0.93% | -3.67% | -6.56% | -12.41% | -16.10% | |
$6.57B | ≈102.10K BTC | 18.02% | 0.00% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | -0.03% | -1.76% | -4.54% | -6.61% | -8.19% | |
$5.35B | ≈83.14K BTC | 14.69% | +0.16% | +0.14% | +0.16% | -0.27% | -0.35% | -1.44% | -5.43% | -8.31% | -12.86% | |
$3.72B | ≈57.74K BTC | 10.20% | -0.02% | -0.17% | -0.33% | +1.00% | +0.56% | +0.30% | -7.22% | -14.67% | -20.73% | |
$3.08B | ≈47.78K BTC | 8.44% | +0.12% | +0.27% | +1.33% | +1.26% | +0.94% | +0.04% | -8.35% | -12.05% | -18.62% | |
$2.40B | ≈37.29K BTC | 6.59% | +0.16% | +0.14% | +0.40% | +0.34% | +0.38% | -0.52% | -6.84% | -9.94% | -14.48% | |
$2.37B | ≈36.74K BTC | 6.49% | +0.16% | +0.04% | +0.12% | -2.95% | +1.86% | -7.39% | -8.01% | -11.96% | -24.00% | |
$1.44B | ≈22.39K BTC | 3.95% | -0.07% | -0.04% | +0.06% | -0.01% | +0.35% | -0.21% | +1.04% | +1.81% | +0.51% | |
$819.16M | ≈12.72K BTC | 2.25% | +0.15% | +0.04% | +0.11% | -0.01% | -0.22% | -3.91% | -12.09% | -16.43% | -29.93% | |
$570.37M | ≈8.86K BTC | 1.57% | +0.11% | +0.05% | +0.15% | +0.07% | +0.05% | -2.01% | -5.54% | -8.11% | -16.88% | |
$395.89M | ≈6.15K BTC | 1.09% | +0.16% | +0.09% | +0.24% | +0.10% | +0.63% | -1.11% | -8.09% | -11.62% | -17.83% | |
$238.15M | ≈3.70K BTC | 0.65% | +0.07% | -0.39% | -1.44% | +9.42% | +5.71% | +8.06% | -6.97% | -6.56% | -24.28% | |
$144.75M | ≈2.25K BTC | 0.40% | +0.65% | +0.86% | +0.67% | +1.88% | +3.91% | +1.30% | -8.52% | -20.72% | -26.13% | |
$14.38M | ≈223.41 BTC | 0.04% | +0.18% | +0.06% | +0.18% | +0.13% | +0.09% | -1.77% | -7.88% | -11.28% | -18.94% |
BTCMarktkapitalisierung: