Diagramm
K-Linie PRO
| Börse | Open Interest | Coin-Bestand | Verhältnis | 5m Änderung | 15m Änderung | 30m Änderung | 1H Änderung | 4H Änderung | 24H Änderung | 2T-Änderung | 3T-Änderung | 7D Änderung |
|---|
| ALL | $46.64B | ≈572.28K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.20% | +0.18% | +0.32% | +0.07% | -3.29% | +2.22% | +2.81% | +3.28% |
$11.10B | ≈136.17K BTC | 23.79% | +0.03% | +0.19% | +0.18% | +0.19% | -0.23% | -5.62% | +0.30% | +0.46% | +1.43% | |
$9.16B | ≈112.42K BTC | 19.64% | -0.01% | +0.17% | +0.06% | +0.18% | -0.15% | -0.50% | -1.03% | -0.51% | +1.11% | |
$5.75B | ≈70.55K BTC | 12.33% | +0.04% | +0.21% | +0.18% | +0.37% | +1.05% | -6.48% | +1.65% | +4.27% | +4.16% | |
$4.80B | ≈58.90K BTC | 10.29% | +0.02% | +0.16% | +0.25% | +0.14% | -0.53% | -4.12% | +10.34% | +9.03% | +13.81% | |
$3.54B | ≈43.44K BTC | 7.59% | +0.03% | +0.25% | +0.38% | +1.06% | -1.52% | +2.06% | +4.27% | +8.47% | +2.01% | |
$3.40B | ≈41.78K BTC | 7.30% | +0.01% | +0.05% | -0.03% | +0.15% | +1.00% | -2.96% | +5.55% | +3.66% | +2.38% | |
$3.00B | ≈36.81K BTC | 6.43% | +0.04% | +0.26% | +0.22% | +0.49% | +0.88% | +0.15% | +8.06% | +7.90% | +5.87% | |
$1.69B | ≈20.71K BTC | 3.62% | +0.03% | +0.04% | +0.11% | +0.32% | +0.41% | -0.74% | +0.10% | +0.77% | +8.44% | |
$1.62B | ≈19.92K BTC | 3.48% | +0.08% | +0.15% | +0.06% | +0.18% | -0.31% | -4.96% | -3.35% | -3.64% | -7.23% | |
$754.84M | ≈9.26K BTC | 1.62% | 0.00% | +0.15% | +0.08% | +0.22% | -0.23% | -3.36% | -1.10% | -0.45% | -1.05% | |
$479.92M | ≈5.89K BTC | 1.03% | -0.01% | +2.37% | +2.34% | +2.43% | +2.43% | -1.59% | +1.32% | +1.67% | +2.83% | |
$354.41M | ≈4.35K BTC | 0.76% | +0.02% | -0.47% | -0.63% | +0.55% | +0.78% | +3.26% | -1.60% | -1.65% | +11.75% | |
$210.69M | ≈2.59K BTC | 0.45% | +0.04% | +0.27% | -0.08% | +0.40% | +1.62% | +1.49% | +4.73% | +8.69% | +7.38% | |
$17.35M | ≈213.16 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.12% | +0.08% | +0.22% | -1.10% | -2.94% | +0.34% | +2.63% | +5.65% |
BTCMarktkapitalisierung: