Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$120773.20 | +0.61% | +2.72% | 0.0100% | $1,401.93亿 | $827.95亿 | +0.50% | +0.96% | $24,082.91亿 | $2,591.04万 | $1.48亿 | |||
$4495.09 | +0.27% | +3.79% | 0.0051% | $1,057.84亿 | $528.93亿 | +0.17% | +2.11% | $5,429.26亿 | $763.05万 | $1.06亿 | |||
$231.96 | +0.22% | +5.50% | -0.0083% | $216.77亿 | $110.16亿 | +0.92% | +2.61% | $1,260.02亿 | $270.41万 | $2,162.12万 | |||
$3.09 | +1.39% | +4.51% | 0.0100% | $64.61亿 | $61.65亿 | +1.69% | +5.12% | $1,846.98亿 | $154.99万 | $660.57万 | |||
$0.2593 | +0.60% | +5.00% | 0.0100% | $74.01亿 | $39.68亿 | +0.94% | +3.26% | $392.38亿 | $139.39万 | $917.85万 | |||
$50.97 | +1.98% | +7.66% | +0.0212% | $21.08亿 | $23.16亿 | +2.63% | +4.34% | $171.61亿 | $24.65万 | $229.37万 | |||
$1073.40 | +0.53% | +5.10% | 0.0003% | $26.37亿 | $18.42亿 | +0.87% | +3.08% | $1,494.75亿 | $67.52万 | $360.65万 | |||
$3.61 | +0.37% | +2.33% | 0.0100% | $17.91亿 | $14.59亿 | -0.81% | +1.10% | $131.02亿 | $67.86万 | $187.24万 | |||
$30.93 | +1.01% | +0.91% | -0.0038% | $20.52亿 | $13.81亿 | +0.98% | +4.54% | $130.83亿 | $12.29万 | $149.11万 | |||
$0.8747 | +0.85% | +3.36% | 0.0100% | $13.08亿 | $12.68亿 | +1.83% | +3.48% | $313.49亿 | $24.86万 | $196.84万 | |||
$1.81 | -1.17% | +9.37% | +0.0138% | $45.63亿 | $12.62亿 | -1.35% | +2.43% | $30.06亿 | $10.94万 | $428.95万 | |||
$22.92 | +0.07% | +1.48% | 0.0046% | $12.37亿 | $11.76亿 | -0.33% | +2.79% | $155.54亿 | $11.58万 | $153.26万 | |||
$0.9456 | -1.31% | +6.57% | 0.0050% | $49.57亿 | $11.55亿 | -2.18% | +0.42% | $17.05亿 | $13.18万 | $1,954.33万 | |||
$0.6476 | +0.54% | +11.44% | -0.0053% | $13.13亿 | $10.53亿 | +1.01% | +7.35% | $44.79亿 | $23.75万 | $149.24万 | |||
$0.007251 | +2.04% | +5.42% | 0.0050% | $17.02亿 | $8.06亿 | +1.99% | +5.43% | $14.90亿 | $7.04万 | $409.15万 | |||
$119.43 | +0.08% | +6.47% | 0.0100% | $18.38亿 | $7.90亿 | +0.18% | +1.19% | $91.22亿 | $1.64万 | $343.37万 | |||
$0.2083 | +0.73% | +1.91% | +0.0130% | $6.36亿 | $5.67亿 | +1.45% | +1.34% | $51.29亿 | $3.11万 | $80.47万 | |||
$0.6805 | +0.89% | +5.14% | 0.0054% | $10.71亿 | $5.49亿 | +1.13% | +2.78% | $6.81亿 | $2.92万 | $167.50万 | |||
$0.00001025 | +0.95% | +5.00% | 0.0100% | $6.86亿 | $5.45亿 | +0.91% | +15.82% | $43.15亿 | $12.71万 | $70.63万 | |||
$8.34 | +0.41% | +3.45% | 0.0100% | $3.34亿 | $5.06亿 | +0.59% | +3.39% | $52.58亿 | $11.30万 | $25.42万 | |||
$4.32 | -0.18% | +4.86% | 0.0100% | $4.50亿 | $4.91亿 | +0.09% | +2.61% | $70.10亿 | $1.86万 | $76.34万 | |||
$0.01025 | +0.95% | +4.83% | 0.0100% | $8.88亿 | $4.51亿 | +1.06% | +3.42% | $43.16亿 | $10.54万 | $124.25万 | |||
$0.9646 | +0.60% | +3.39% | 0.0050% | $2.80亿 | $4.04亿 | +0.78% | +2.26% | $30.49亿 | $3.50万 | $12.41万 | |||
$1.35 | +0.57% | +2.71% | 0.0100% | $6.45亿 | $4.00亿 | +1.10% | +4.89% | $29.26亿 | $11.75万 | $77.74万 | |||
$291.71 | +0.62% | +1.72% | 0.0050% | $4.63亿 | $3.94亿 | +1.71% | +5.34% | $44.51亿 | $20.55万 | $70.12万 | |||
$591.89 | +0.04% | +0.76% | -0.0054% | $5.59亿 | $3.81亿 | +0.44% | +1.45% | $118.05亿 | $8,014.62 | $56.73万 | |||
$0.3433 | +0.01% | +0.34% | 0.0084% | $1.35亿 | $3.67亿 | +0.09% | +0.79% | $325.04亿 | $5.22万 | $10.09万 | |||
$5.18 | +0.26% | +8.45% | -0.0030% | $5.23亿 | $3.65亿 | -0.10% | +3.73% | $36.43亿 | $4.75万 | $68.97万 | |||
$0.2299 | +0.72% | +2.68% | 0.0100% | $2.43亿 | $3.37亿 | +1.85% | +4.56% | $97.52亿 | $1,639.86 | $18.53万 | |||
$2.95 | -0.03% | +3.66% | 0.0100% | $4.07亿 | $3.16亿 | +0.42% | +4.62% | $36.87亿 | $647.85 | $25.43万 | |||
$1.95 | -0.19% | +3.68% | -0.0208% | $1.73亿 | $3.08亿 | -0.28% | -0.75% | $63.50亿 | $4.33万 | $37.15万 | |||
$7.78 | +0.31% | +2.65% | 0.0050% | $2.69亿 | $3.04亿 | +0.58% | +1.62% | $15.55亿 | $1.95万 | $54.26万 | |||
$0.4125 | +1.47% | +4.05% | 0.0100% | $4.12亿 | $2.72亿 | +3.62% | +6.19% | $131.78亿 | $6.16万 | $40.34万 | |||
$0.4546 | +0.66% | +4.17% | 0.0100% | $3.88亿 | $2.71亿 | +0.21% | +3.55% | $24.59亿 | $1.67万 | $20.14万 | |||
$0.03167 | +0.59% | +0.10% | -0.0006% | $6.01亿 | $2.56亿 | +1.28% | +4.02% | $19.92亿 | $23.17万 | $155.19万 | |||
$0.7935 | +0.75% | +3.67% | 0.0050% | $5.30亿 | $2.55亿 | +1.78% | +4.14% | $7.93亿 | $13.94万 | $97.52万 | |||
$9.17 | +0.21% | +2.49% | 0.0050% | $1.62亿 | $2.52亿 | +0.51% | +1.94% | $28.73亿 | $1.19万 | $15.45万 | |||
$2.39 | +0.21% | +3.79% | 0.0100% | $2.81亿 | $2.36亿 | +0.14% | +2.37% | $16.55亿 | $1.23万 | $17.41万 | |||
$2.84 | +0.29% | +2.07% | 0.0050% | $1.37亿 | $2.35亿 | +0.53% | +2.23% | $71.60亿 | $4,348.01 | $9.26万 | |||
$0.7590 | +0.66% | +4.69% | 0.0100% | $2.70亿 | $2.30亿 | +0.88% | +5.45% | $10.61亿 | $2.82万 | $24.55万 | |||
$326.67 | +0.54% | +2.09% | 0.0050% | $1.18亿 | $2.29亿 | +1.28% | +4.78% | $32.70亿 | $4,355.66 | $4.46万 | |||
$0.007265 | +2.05% | +5.31% | 0.0050% | $4.10亿 | $2.20亿 | +2.52% | +3.72% | $0.00 | $2.22万 | $42.09万 | |||
$3862.75 | +0.16% | -0.24% | 0.0004% | $1.72亿 | $1.97亿 | -0.39% | +1.31% | $11.49亿 | $4,569.85 | $14.27万 | |||
$20.03 | +0.84% | +3.06% | 0.0100% | $2.89亿 | $1.96亿 | +2.66% | +4.97% | $30.83亿 | $1.15万 | $26.91万 | |||
$1.29 | +3.83% | +7.23% | 0.0100% | $3.00亿 | $1.93亿 | +6.55% | +9.62% | $11.51亿 | $18.91万 | $41.40万 | |||
$1.79 | +0.48% | +21.86% | 0.0050% | $5.49亿 | $1.92亿 | +0.03% | +8.21% | $6.87亿 | $2.67万 | $76.06万 | |||
$0.3001 | +0.54% | +0.77% | 0.0100% | $1.64亿 | $1.90亿 | +0.71% | +3.81% | $18.40亿 | $4,444.38 | $23.37万 | |||
$0.5678 | +0.53% | +2.36% | 0.0100% | $4,163.24万 | $1.79亿 | +0.63% | +2.00% | $4.28亿 | $2.60万 | $5.17万 | |||
$0.7474 | +0.96% | +6.06% | 0.0100% | $3.23亿 | $1.76亿 | +0.85% | +2.64% | $13.31亿 | $7.55万 | $42.21万 | |||
$5.28 | 0.00% | +0.46% | 0.0100% | $3,764.09万 | $1.71亿 | +0.95% | +2.37% | $36.72亿 | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |