Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$94958.00 | +0.43% | +0.48% | -0.0017% | $61.84B | $57.90B | +0.34% | +0.76% | $1.89T | $3.67M | $35.62M | |||
$1805.83 | +0.26% | +0.31% | -0.0042% | $36.11B | $17.65B | +0.29% | +1.04% | $218.04B | $660.79K | $27.17M | |||
$147.84 | +0.80% | +0.52% | -0.0155% | $7.51B | $4.89B | -0.45% | +0.79% | $76.54B | $496.56K | $6.19M | |||
$2.24 | +0.31% | -1.73% | -0.0036% | $4.10B | $3.56B | +0.35% | +0.62% | $131.20B | $98.78K | $5.88M | |||
$0.1759 | +0.39% | -1.81% | -0.0084% | $2.01B | $1.52B | +0.46% | +0.89% | $26.22B | $111.64K | $3.03M | |||
$3.56 | +0.21% | +0.66% | -0.0037% | $3.54B | $1.04B | +0.71% | -0.11% | $11.56B | $252.74K | $6.75M | |||
$0.7013 | +0.56% | -0.16% | -0.0076% | $907.51M | $709.95M | +0.82% | +0.71% | $24.76B | $16.72K | $1.05M | |||
$603.89 | +0.23% | -0.37% | 0.0000% | $615.71M | $690.00M | -0.01% | -0.88% | $85.04B | $6.91K | $392.39K | |||
$13.08 | +0.81% | -9.25% | -0.0132% | $2.71B | $573.53M | +1.29% | +1.39% | $2.62B | $55.57K | $5.42M | |||
$18.54 | +0.19% | -0.02% | 0.0050% | $209.38M | $548.09M | +0.26% | -0.61% | $6.19B | $1.85K | $25.98K | |||
$14.68 | +0.07% | -2.43% | -0.0063% | $463.85M | $520.99M | 0.00% | -0.13% | $9.65B | $5.05K | $518.62K | |||
$1.11 | +0.51% | +1.38% | 0.0050% | $1.23B | $464.53M | +0.44% | +0.03% | $1.11B | $59.76K | $1.38M | |||
$85.89 | +0.03% | -0.70% | 0.0027% | $540.56M | $454.37M | -0.05% | -0.96% | $6.49B | $7.25K | $354.30K | |||
$21.82 | +0.19% | -0.02% | -0.0089% | $439.95M | $341.97M | +0.50% | +1.34% | $9.10B | $18.99K | $742.59K | |||
$0.0{4}8914 | +0.51% | +0.21% | 0.0090% | $415.18M | $309.75M | +0.40% | +2.17% | $3.75B | $14.99K | $783.83K | |||
$4.16 | +0.36% | -2.64% | -0.0056% | $199.15M | $295.53M | +0.54% | +1.03% | $6.54B | $12.96K | $388.45K | |||
$0.9376 | +0.29% | -3.99% | -0.0143% | $372.23M | $284.14M | +0.05% | +1.51% | $2.96B | $13.17K | $663.99K | |||
$0.3164 | -0.85% | -5.55% | -0.0348% | $467.65M | $282.91M | +0.13% | +3.87% | $1.76B | $38.15K | $2.07M | |||
$0.008912 | +0.47% | +0.11% | -0.0048% | $780.17M | $264.88M | +0.77% | +0.51% | $3.75B | $28.67K | $1.48M | |||
$361.67 | +0.55% | -1.70% | 0.0032% | $313.69M | $244.92M | +0.62% | -1.50% | $7.19B | $48.22K | $464.96K | |||
$2.14 | +0.01% | -0.48% | 0.0000% | $21.66M | $232.27M | +0.31% | +0.10% | $241.05M | $2.45K | $2.45K | |||
$1.08 | +0.12% | -6.54% | 0.0099% | $473.46M | $231.78M | +0.34% | +0.38% | $1.42B | $50.49K | $1.20M | |||
$0.01969 | -0.30% | -0.93% | -0.0101% | $352.24M | $231.48M | -0.66% | -2.87% | $1.55B | $38.64K | $572.26K | |||
$165.97 | +0.50% | -0.17% | 0.0073% | $303.50M | $200.90M | +1.20% | +0.60% | $2.51B | $4.73K | $260.99K | |||
$5.33 | +0.36% | -1.68% | 0.0009% | $286.85M | $200.39M | +0.18% | +0.30% | $3.35B | $5.09K | $702.34K | |||
$0.2436 | +0.28% | -1.64% | -0.0125% | $128.07M | $193.75M | +0.46% | -0.13% | $23.15B | $5.65K | $105.68K | |||
$0.1879 | +0.16% | -0.62% | -0.0012% | $140.11M | $187.60M | -1.13% | -0.83% | $7.94B | $157.21 | $407.57K | |||
$0.6122 | -0.24% | +0.82% | 0.0050% | $510.71M | $181.33M | -0.57% | +1.01% | $610.49M | $30.05K | $1.03M | |||
$2.75 | +0.40% | -1.40% | -0.0020% | $213.16M | $175.66M | +0.60% | +0.56% | $1.82B | $4.31K | $435.54K | |||
$367.67 | +0.71% | -3.62% | 0.0050% | $277.91M | $174.77M | +1.18% | -1.10% | $3.20B | $12.28K | $558.29K | |||
$2.54 | -0.31% | -0.70% | -0.0061% | $215.37M | $167.04M | -0.20% | +0.27% | $3.07B | $2.20K | $276.34K | |||
$0.1747 | +0.22% | +0.12% | +0.0141% | $88.53M | $158.47M | +0.18% | +0.84% | $148.49M | $28.65K | $157.47K | |||
$0.00001344 | +0.22% | -2.15% | 0.0044% | $81.81M | $157.03M | +0.56% | +1.11% | $7.92B | $4.85 | $166.30K | |||
$5.41 | -0.20% | -2.74% | -0.0008% | $102.52M | $143.05M | -0.34% | -0.56% | $3.35B | $1.76K | $169.82K | |||
$3.12 | +0.59% | +1.50% | 0.0050% | $628.42M | $142.64M | -0.75% | -7.23% | $654.78M | $31.29K | $771.42K | |||
$3.23 | +0.60% | -1.67% | 0.0050% | $81.46M | $137.73M | +0.71% | +1.30% | $8.11B | $11.36K | $350.72K | |||
$0.3680 | -0.27% | -2.21% | 0.0050% | $270.66M | $132.07M | +0.18% | +2.57% | $360.53M | $40.92K | $663.21K | |||
$0.6550 | +0.77% | +1.71% | 0.0011% | $217.78M | $128.03M | +0.73% | +1.25% | $875.32M | $57.25K | $343.30K | |||
$16.76 | -0.01% | -1.40% | -0.0101% | $178.35M | $124.71M | +0.31% | +1.44% | $2.54B | $946.81 | $129.01K | |||
$2.75 | +0.51% | -6.14% | -0.0104% | $184.83M | $122.51M | +0.81% | +0.50% | $1.70B | $8.68K | $459.89K | |||
$0.2801 | +0.26% | -0.55% | 0.0100% | $101.22M | $121.39M | +0.56% | +0.96% | $8.66B | $8.80K | $190.11K | |||
$0.6880 | +0.58% | +0.15% | 0.0100% | $163.86M | $118.11M | +1.25% | +1.63% | $1.07B | $2.96K | $382.65K | |||
$1.34 | +1.29% | -10.21% | 0.0050% | $865.37M | $113.33M | -0.02% | -5.14% | $870.30M | $127.14K | $2.26M | |||
$0.4670 | +42.50% | +85.99% | +0.9920% | $3.43B | $106.67M | +17.00% | +99.73% | $70.57M | $3.97M | $15.03M | |||
$0.3283 | +0.37% | -2.23% | -0.0033% | $107.25M | $102.30M | +0.87% | +1.65% | $1.56B | $5.07K | $184.29K | |||
$0.08778 | -0.58% | -8.92% | 0.0050% | $61.41M | $101.16M | -0.06% | +0.22% | $2.29B | $1.81K | $456.85K | |||
$0.7268 | -0.26% | +1.17% | -0.0136% | $150.05M | $98.57M | +0.12% | +4.74% | $1.74B | $9.87K | $432.23K | |||
$0.7519 | +0.27% | -4.25% | 0.0063% | $112.38M | $98.31M | +0.83% | +0.99% | $1.25B | $5.41K | $433.62K | |||
$0.5022 | +0.86% | -5.41% | -0.0203% | $292.85M | $94.05M | +0.74% | +1.70% | $480.97M | $79.76K | $1.59M | |||
$0.003606 | +0.70% | -18.14% | -0.0107% | $772.43M | $92.44M | +1.88% | +3.18% | $36.11M | $53.19K | $1.84M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |