Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$108380.10 | -0.30% | +0.50% | 0.0023% | $473.21亿 | $670.40亿 | -0.30% | 0.00% | $21,558.31亿 | $106.93万 | $1,872.26万 | |||
$2595.60 | -0.41% | +2.48% | 0.0039% | $467.02亿 | $304.30亿 | -0.33% | +0.09% | $3,133.93亿 | $53.26万 | $2,652.78万 | |||
$151.74 | -0.22% | +2.13% | -0.0009% | $76.96亿 | $55.16亿 | +0.32% | +0.69% | $812.89亿 | $4.16万 | $324.25万 | |||
$2.30 | -0.10% | +2.00% | 0.0100% | $43.18亿 | $42.06亿 | -0.13% | +0.38% | $1,361.11亿 | $2.79万 | $221.35万 | |||
$0.1706 | -0.38% | +1.88% | 0.0100% | $23.38亿 | $17.73亿 | +0.03% | +0.35% | $255.95亿 | $4.66万 | $134.67万 | |||
$38.84 | -0.66% | +3.75% | -0.0106% | $9.62亿 | $16.57亿 | -0.81% | -0.27% | $129.82亿 | $2.05万 | $21.73万 | |||
$2.90 | -0.01% | +1.67% | 0.0066% | $11.49亿 | $9.75亿 | +0.02% | -0.23% | $100.07亿 | $3.65万 | $75.89万 | |||
$661.64 | -0.05% | +0.33% | 0.0000% | $3.34亿 | $7.15亿 | +0.31% | +0.68% | $932.21亿 | $1,584.38 | $2.61万 | |||
$0.5848 | -0.65% | +1.62% | 0.0100% | $7.20亿 | $7.05亿 | -0.45% | -0.16% | $207.02亿 | $3,488.76 | $31.75万 | |||
$1.05 | -0.17% | -2.60% | 0.0050% | $14.94亿 | $6.34亿 | 0.00% | +0.51% | $10.52亿 | $6.77万 | $176.91万 | |||
$13.86 | -0.31% | +4.64% | 0.0100% | $5.12亿 | $5.52亿 | -0.22% | -0.15% | $94.03亿 | $1,850.61 | $37.66万 | |||
$291.18 | -0.26% | +4.80% | 0.0073% | $8.34亿 | $5.06亿 | +0.42% | +0.83% | $44.23亿 | $2.08万 | $67.87万 | |||
$87.60 | +0.03% | +2.03% | 0.0100% | $3.15亿 | $4.99亿 | +0.02% | -0.39% | $66.64亿 | $1,395.08 | $4.64万 | |||
$7.58 | -0.33% | +3.03% | 0.0100% | $6.65亿 | $4.40亿 | +0.10% | -0.17% | $47.70亿 | $1.79万 | $58.11万 | |||
$505.43 | -0.37% | +1.86% | -0.0039% | $5.03亿 | $4.08亿 | -3.94% | -1.70% | $100.50亿 | $28.80万 | $48.61万 | |||
$0.00001005 | -0.12% | +2.37% | 0.0100% | $10.86亿 | $3.82亿 | +0.77% | -0.81% | $42.30亿 | $5,237.77 | $100.94万 | |||
$0.01005 | -0.13% | +2.36% | 0.0100% | $10.42亿 | $3.79亿 | +0.11% | -2.02% | $42.30亿 | $16.15万 | $174.48万 | |||
$0.02213 | -0.40% | -0.94% | 0.0050% | $11.62亿 | $3.79亿 | -0.12% | +3.17% | $17.82亿 | $3.14万 | $227.32万 | |||
$18.14 | -0.10% | +1.93% | 0.0100% | $3.74亿 | $3.72亿 | +0.08% | -0.63% | $76.66亿 | $5,875.98 | $29.39万 | |||
$3.42 | -0.29% | +2.12% | 0.0100% | $2.22亿 | $3.39亿 | +0.07% | -0.56% | $54.59亿 | $4,982.58 | $9.03万 | |||
$8.57 | -0.13% | +0.61% | -0.0011% | $2.94亿 | $3.16亿 | -0.02% | -0.75% | $17.15亿 | $2.32万 | $18.40万 | |||
$0.8407 | +0.36% | +0.62% | -0.0005% | $8.30亿 | $2.85亿 | +0.50% | -0.78% | $8.40亿 | $1.75万 | $90.91万 | |||
$0.2877 | +0.05% | +0.22% | 0.0069% | $1.15亿 | $2.70亿 | +0.33% | +0.27% | $272.63亿 | $2.75万 | $5.33万 | |||
$0.2623 | +0.04% | +3.59% | -0.0061% | $2.76亿 | $2.63亿 | +0.32% | -1.76% | $16.69亿 | $1.10万 | $18.08万 | |||
$0.6058 | -0.20% | +1.39% | 0.0070% | $3,784.36万 | $2.38亿 | -0.37% | -0.91% | $4.56亿 | $3.49万 | $4.42万 | |||
$0.7946 | -0.43% | +2.86% | 0.0050% | $1.36亿 | $2.32亿 | -0.16% | -0.29% | $25.11亿 | $9.32万 | $16.36万 | |||
$0.02026 | +6.17% | +33.65% | 0.0050% | $5.82亿 | $2.14亿 | +1.56% | +1.81% | $2.02亿 | $132.91万 | $264.11万 | |||
$2.80 | -0.36% | +2.24% | 0.0050% | $1.31亿 | $1.91亿 | -0.54% | -1.15% | $69.26亿 | $1.16万 | $42.78万 | |||
$2.21 | +0.14% | +3.70% | 0.0100% | $2.03亿 | $1.83亿 | +0.36% | -1.45% | $27.29亿 | $2,649.12 | $12.28万 | |||
$0.8646 | +0.10% | +0.20% | 0.0100% | $2.15亿 | $1.82亿 | +0.50% | -0.41% | $14.79亿 | $2.20万 | $26.38万 | |||
$0.1601 | -0.47% | +2.69% | -0.0045% | $1.27亿 | $1.76亿 | -0.31% | -0.52% | $67.94亿 | $251.71 | $6.50万 | |||
$2.29 | +0.13% | +1.78% | 0.0100% | $1.66亿 | $1.70亿 | +0.21% | -0.57% | $15.59亿 | $4,014.78 | $30.07万 | |||
$4.41 | +0.06% | +0.83% | -0.0072% | $1.31亿 | $1.70亿 | -0.07% | -1.14% | $28.47亿 | $7,630.56 | $9.10万 | |||
$318.78 | +0.06% | +0.15% | 0.0050% | $1.18亿 | $1.67亿 | +0.31% | -0.34% | $29.92亿 | $1,413.58 | $8.10万 | |||
$0.2563 | -0.08% | +2.03% | 0.0046% | $1.89亿 | $1.65亿 | -0.10% | -1.19% | $14.28亿 | $2.19万 | $13.66万 | |||
$0.3343 | -0.12% | +2.58% | 0.0013% | $2.04亿 | $1.58亿 | +0.08% | -1.14% | $16.61亿 | $1.99万 | $24.89万 | |||
$16.87 | +0.07% | +2.67% | -0.0033% | $1.72亿 | $1.51亿 | +0.50% | +0.23% | $25.77亿 | $1,774.19 | $10.79万 | |||
$0.2605 | +0.56% | +5.64% | -0.0062% | $1.66亿 | $1.50亿 | +1.48% | +1.30% | $80.65亿 | $1,618.15 | $10.08万 | |||
$0.01475 | -0.35% | +0.93% | -0.0102% | $4.51亿 | $1.49亿 | -0.66% | -3.46% | $9.28亿 | $4.01万 | $47.50万 | |||
$0.5383 | -0.59% | +0.06% | 0.0100% | $1.99亿 | $1.37亿 | -0.17% | -0.99% | $9.45亿 | $1,983.50 | $10.20万 | |||
$1.45 | -0.06% | -1.67% | -0.0080% | $2.64亿 | $1.34亿 | +0.45% | -1.82% | $9.48亿 | $7,320.78 | $28.13万 | |||
$0.5200 | +0.58% | +2.16% | 0.0056% | $1.86亿 | $1.29亿 | +0.83% | +0.36% | $7.08亿 | $1,045.00 | $5.68万 | |||
$1.57 | +0.36% | +1.26% | -0.0122% | $3.19亿 | $1.25亿 | +1.02% | -1.28% | $11.07亿 | $2,285.29 | $55.91万 | |||
$0.1304 | +0.71% | -1.05% | 0.0050% | $1,010.73万 | $1.21亿 | +0.62% | -1.48% | $1.11亿 | $5,941.44 | $1.10万 | |||
$3300.33 | -0.26% | -1.09% | 0.0037% | $6,691.41万 | $1.18亿 | -0.67% | -1.41% | $9.23亿 | $6,367.85 | $4.06万 | |||
$0.7113 | -0.43% | -1.04% | 0.0100% | $1.15亿 | $1.16亿 | -0.58% | -1.51% | $6.38亿 | $1,389.99 | $16.08万 | |||
$0.07643 | -0.91% | +1.98% | 0.0050% | $4,976.59万 | $1.11亿 | -0.91% | -1.60% | $20.22亿 | $1,396.05 | $1.21万 | |||
$0.00001182 | +0.01% | +2.01% | 0.0100% | $8,769.02万 | $1.11亿 | +0.27% | +1.05% | $69.65亿 | $1.75 | $3.92万 | |||
$0.2850 | 0.00% | +0.89% | 0.0050% | $1.75亿 | $1.09亿 | +0.73% | -1.11% | $2.80亿 | $1.11万 | $35.57万 | |||
$1904.40 | -0.30% | +1.40% | 0.0071% | $7,139.32万 | $1.08亿 | -0.10% | -1.07% | $16.15亿 | $951.36 | $2.88万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |