Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$113939.30 | +0.28% | -0.71% | 0.0012% | $953.43亿 | $753.06亿 | +0.10% | -0.06% | $22,674.68亿 | $19.01万 | $1.24亿 | |||
$3517.01 | +1.21% | -3.33% | 0.0008% | $1,173.13亿 | $412.54亿 | +1.31% | -1.12% | $4,246.06亿 | $308.46万 | $2.00亿 | |||
$164.21 | +1.00% | -2.78% | 0.0037% | $151.29亿 | $71.37亿 | +0.70% | -0.56% | $883.93亿 | $110.02万 | $3,212.62万 | |||
$2.99 | +0.72% | +1.36% | 0.0100% | $105.51亿 | $58.51亿 | -0.25% | +0.64% | $1,771.07亿 | $12.59万 | $2,632.39万 | |||
$0.1999 | +1.90% | -2.67% | 0.0076% | $68.49亿 | $26.26亿 | +1.22% | -0.56% | $300.62亿 | $39.95万 | $2,324.79万 | |||
$38.37 | +1.83% | -3.87% | -0.0196% | $22.45亿 | $16.10亿 | +2.02% | +0.82% | $128.12亿 | $5,208.57 | $276.23万 | |||
$3.51 | +1.71% | +0.01% | 0.0038% | $34.51亿 | $14.87亿 | +1.60% | -0.03% | $123.22亿 | $8.86万 | $993.52万 | |||
$759.43 | +0.74% | -1.79% | 0.0000% | $18.47亿 | $11.85亿 | -0.12% | -0.77% | $1,057.76亿 | $2.54万 | $708.07万 | |||
$0.7217 | +1.62% | -0.17% | 0.0047% | $17.66亿 | $10.36亿 | +0.66% | -0.43% | $255.61亿 | $1.17万 | $564.39万 | |||
$0.5481 | -1.74% | -6.75% | -0.0383% | $39.78亿 | $7.95亿 | -2.15% | -4.48% | $34.79亿 | $64.04万 | $744.44万 | |||
$16.12 | +1.58% | -2.79% | 0.0051% | $11.58亿 | $7.09亿 | +0.46% | -0.73% | $109.34亿 | $4,676.81 | $321.94万 | |||
$108.39 | +1.39% | +3.39% | 0.0100% | $10.90亿 | $6.96亿 | +1.53% | +1.15% | $82.54亿 | $3,886.27 | $279.15万 | |||
$0.9635 | +3.69% | -1.91% | 0.0050% | $22.75亿 | $6.33亿 | +2.68% | +2.49% | $9.64亿 | $6.71万 | $593.47万 | |||
$21.63 | +1.53% | -1.82% | 0.0100% | $8.68亿 | $5.16亿 | +0.65% | -0.89% | $91.36亿 | $5,245.92 | $320.02万 | |||
$9.06 | +1.58% | -1.55% | 0.0055% | $8.55亿 | $5.11亿 | +0.94% | -1.04% | $56.98亿 | $5,231.78 | $231.46万 | |||
$0.00001057 | +2.00% | +0.35% | 0.0100% | $12.63亿 | $4.59亿 | +1.02% | +0.35% | $44.48亿 | $3.97万 | $195.85万 | |||
$0.3275 | +0.66% | +1.00% | 0.0100% | $4.28亿 | $4.27亿 | +0.69% | -0.92% | $310.23亿 | $6,362.50 | $49.73万 | |||
$0.01058 | +2.02% | +0.33% | 0.0100% | $14.08亿 | $4.21亿 | +0.95% | -0.35% | $44.49亿 | $5.72万 | $503.50万 | |||
$255.26 | +1.71% | -0.83% | 0.0081% | $6.33亿 | $4.16亿 | +1.53% | -0.89% | $38.81亿 | $5,920.79 | $202.98万 | |||
$541.42 | +0.45% | -3.11% | 0.0041% | $6.56亿 | $3.71亿 | -0.19% | -0.32% | $107.78亿 | $13.99万 | $268.84万 | |||
$0.002640 | +0.49% | +2.76% | 0.0050% | $11.91亿 | $3.31亿 | +0.50% | +0.81% | $5.43亿 | $1.04万 | $246.56万 | |||
$3.58 | +1.42% | -1.84% | 0.0017% | $5.24亿 | $3.25亿 | +0.35% | -0.53% | $57.41亿 | $447.77 | $197.26万 | |||
$0.9005 | +1.57% | -0.39% | 0.0015% | $5.38亿 | $3.15亿 | +0.42% | -1.15% | $28.45亿 | $1.21万 | $167.52万 | |||
$8.77 | +1.18% | -0.74% | -0.0133% | $7.04亿 | $3.11亿 | +0.78% | +0.15% | $17.54亿 | $2,376.30 | $231.60万 | |||
$3.61 | -0.22% | +6.36% | 0.0050% | $7.91亿 | $3.11亿 | -0.24% | -2.28% | $87.23亿 | $1.10万 | $128.76万 | |||
$0.03505 | +1.44% | +5.07% | 0.0039% | $20.97亿 | $3.08亿 | +1.15% | -0.51% | $22.03亿 | $7.46万 | $310.82万 | |||
$0.2411 | +1.12% | -2.12% | -0.0043% | $7.95亿 | $2.79亿 | +0.22% | -0.70% | $102.19亿 | $2.67万 | $186.47万 | |||
$0.8905 | +3.04% | -0.92% | 0.0050% | $11.03亿 | $2.74亿 | +3.25% | +0.63% | $8.89亿 | $15.65万 | $441.70万 | |||
$0.9060 | +1.34% | -1.63% | 0.0100% | $5.81亿 | $2.62亿 | +0.99% | -2.09% | $12.38亿 | $17.73万 | $240.99万 | |||
$0.02610 | +3.02% | +1.27% | 0.0050% | $8.19亿 | $2.54亿 | +3.75% | +3.03% | $21.03亿 | $3.48万 | $365.68万 | |||
$0.3864 | +1.37% | -0.93% | 0.0088% | $5.67亿 | $2.41亿 | +0.42% | -2.19% | $120.70亿 | $2,108.96 | $155.45万 | |||
$4.24 | +1.56% | -0.91% | 0.0079% | $3.15亿 | $2.29亿 | +1.47% | -0.08% | $28.46亿 | $1.08万 | $117.07万 | |||
$345.67 | +1.43% | -0.41% | 0.0050% | $3.07亿 | $2.18亿 | +0.75% | -2.26% | $33.06亿 | $518.81 | $91.35万 | |||
$0.9671 | +1.73% | -0.97% | 0.0100% | $5.34亿 | $2.15亿 | +1.20% | -0.08% | $17.70亿 | $2.52万 | $189.01万 | |||
$2.42 | +1.64% | -2.26% | -0.0023% | $4.02亿 | $1.94亿 | +6.93% | +5.70% | $30.05亿 | $9,483.73 | $94.48万 | |||
$2.32 | +1.49% | -1.02% | 0.0100% | $4.38亿 | $1.82亿 | +0.69% | +0.32% | $15.86亿 | $1.22万 | $218.63万 | |||
$0.2815 | +1.70% | -1.81% | 0.0077% | $3.08亿 | $1.74亿 | +0.81% | -1.65% | $16.28亿 | $2,098.87 | $125.77万 | |||
$0.6465 | +1.70% | -0.81% | -0.0095% | $4.14亿 | $1.67亿 | -0.27% | -2.02% | $11.33亿 | $9,349.63 | $149.02万 | |||
$0.3781 | +1.89% | -2.25% | 0.0053% | $4.68亿 | $1.66亿 | +1.35% | +0.43% | $19.48亿 | $2.48万 | $169.66万 | |||
$19.90 | +1.52% | -1.10% | 0.0100% | $3.91亿 | $1.66亿 | +1.72% | -0.95% | $30.43亿 | $14.01万 | $93.49万 | |||
$0.5542 | +1.54% | -1.14% | -0.0083% | $6,993.53万 | $1.62亿 | -0.61% | -1.12% | $4.17亿 | $364.20 | $15.67万 | |||
$0.00001219 | +1.63% | +0.26% | -0.0016% | $1.67亿 | $1.43亿 | +1.42% | -0.77% | $71.84亿 | $4,196.93 | $33.99万 | |||
$0.1640 | +0.51% | +0.63% | +0.0144% | $4,537.31万 | $1.37亿 | +0.03% | -1.14% | $1.39亿 | $1,688.05 | $9.90万 | |||
$0.8974 | +1.71% | -3.52% | 0.0100% | $2.53亿 | $1.34亿 | +1.02% | -1.85% | $8.05亿 | $2.22万 | $97.93万 | |||
$1.64 | +2.23% | -1.44% | -0.0070% | $3.65亿 | $1.29亿 | +1.30% | -2.19% | $11.98亿 | $1,732.78 | $132.34万 | |||
$5.76 | +0.88% | -2.75% | -0.0275% | $2.44亿 | $1.24亿 | +0.39% | -3.43% | $17.00亿 | $5,936.86 | $44.72万 | |||
$1.57 | +3.35% | -3.80% | 0.0050% | $3.49亿 | $1.24亿 | +2.38% | +0.10% | $14.58亿 | $6,354.23 | $60.03万 | |||
$0.08457 | +0.76% | -1.73% | 0.0050% | $2.02亿 | $1.17亿 | -0.77% | -2.08% | $22.42亿 | $1.09万 | $23.65万 | |||
$12.68 | +2.26% | -2.06% | 0.0015% | $2.75亿 | $1.17亿 | +6.41% | +2.75% | $12.67亿 | $5,724.36 | $67.41万 | |||
$1.21 | +1.93% | -1.20% | 0.0050% | $3.06亿 | $1.12亿 | +2.03% | -1.29% | $7.91亿 | $300.96 | $68.69万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |