Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$104882.90 | -0.06% | +0.05% | 0.0018% | $477.31亿 | $641.60亿 | -0.15% | -0.21% | $20,848.62亿 | $2.06万 | $4,332.85万 | |||
$2530.08 | -0.06% | -0.01% | -0.0008% | $443.58亿 | $285.06亿 | +0.20% | +0.67% | $3,054.23亿 | $24.70万 | $3,310.49万 | |||
$145.27 | +0.01% | -0.23% | 0.0003% | $67.84亿 | $53.18亿 | +0.16% | +0.62% | $766.59亿 | $3,037.80 | $516.39万 | |||
$2.17 | +0.16% | +1.33% | 0.0035% | $23.92亿 | $34.54亿 | +0.03% | -0.34% | $1,274.55亿 | $115.80 | $163.37万 | |||
$41.11 | -0.94% | +1.99% | 0.0060% | $15.93亿 | $17.55亿 | -1.07% | -2.19% | $137.30亿 | $1.46万 | $83.29万 | |||
$0.1775 | -0.17% | +1.32% | 0.0085% | $23.94亿 | $15.76亿 | -0.06% | +0.91% | $265.78亿 | $0.18 | $263.68万 | |||
$2.98 | -0.25% | -0.57% | 0.0052% | $12.76亿 | $9.85亿 | +0.37% | +0.02% | $101.31亿 | $2.29万 | $133.82万 | |||
$646.08 | -0.29% | -0.90% | -0.0142% | $3.02亿 | $7.03亿 | -0.35% | -0.54% | $910.06亿 | $8.76万 | $14.46万 | |||
$0.6316 | -0.19% | -0.05% | 0.0044% | $5.25亿 | $6.58亿 | -0.23% | -0.14% | $223.38亿 | $6,381.36 | $19.40万 | |||
$1.20 | -0.83% | +4.03% | -0.0075% | $24.07亿 | $5.63亿 | -1.02% | -1.33% | $11.98亿 | $6.92万 | $399.14万 | |||
$13.10 | +0.05% | -0.79% | -0.0108% | $4.69亿 | $4.99亿 | -0.08% | +0.82% | $86.07亿 | $1,350.51 | $22.91万 | |||
$275.15 | -0.03% | -2.14% | -0.0055% | $9.97亿 | $4.61亿 | -0.46% | -0.40% | $41.69亿 | $4,332.83 | $101.57万 | |||
$85.82 | -0.31% | +2.79% | 0.0088% | $2.86亿 | $4.55亿 | -0.32% | -0.61% | $65.19亿 | $858.50 | $37.39万 | |||
$0.00001109 | -0.11% | +3.50% | 0.0069% | $12.14亿 | $4.33亿 | +0.11% | +2.37% | $46.66亿 | $737.46 | $64.48万 | |||
$7.28 | -0.21% | -1.30% | -0.0001% | $7.24亿 | $4.28亿 | -0.19% | -0.22% | $45.76亿 | $4,181.22 | $98.59万 | |||
$0.01109 | -0.10% | +3.48% | 0.0100% | $14.53亿 | $4.18亿 | +0.03% | +0.40% | $46.66亿 | $4.34万 | $376.41万 | |||
$10.31 | -1.59% | +4.17% | 0.0024% | $8.08亿 | $3.67亿 | -2.99% | +5.53% | $20.62亿 | $5.36万 | $79.75万 | |||
$19.04 | -0.15% | -0.25% | 0.0008% | $3.69亿 | $3.51亿 | -0.05% | 0.00% | $80.31亿 | $8,183.50 | $33.52万 | |||
$3.78 | -0.34% | -0.74% | 0.0079% | $2.06亿 | $3.41亿 | -0.06% | +0.46% | $59.92亿 | $2,963.01 | $16.47万 | |||
$433.06 | -0.41% | +2.85% | 0.0000% | $5.38亿 | $3.25亿 | -0.69% | +0.53% | $86.08亿 | $4,326.47 | $166.11万 | |||
$0.2950 | -0.54% | +1.06% | 0.0050% | $4.11亿 | $3.15亿 | -0.24% | +0.31% | $17.96亿 | $800.90 | $63.32万 | |||
$0.2694 | -0.03% | -0.26% | -0.0127% | $1.80亿 | $2.64亿 | +0.05% | -0.09% | $255.49亿 | $13.59 | $3.64万 | |||
$0.7913 | -0.16% | +1.71% | 0.0050% | $1.93亿 | $2.43亿 | -0.30% | -0.95% | $24.99亿 | $42.89 | $8.80万 | |||
$0.8539 | -0.13% | +5.24% | 0.0031% | $7.96亿 | $2.41亿 | -0.12% | +1.67% | $8.53亿 | $1,073.66 | $68.69万 | |||
$0.6905 | -0.13% | +5.21% | -0.0004% | $8,269.22万 | $2.02亿 | +0.22% | -0.42% | $5.20亿 | $18.66 | $4.73万 | |||
$1.97 | -0.56% | -1.50% | 0.0050% | $2,089.10万 | $2.02亿 | -0.33% | +0.51% | $5.76亿 | $1,866.60 | $3,489.15 | |||
$0.1578 | -0.16% | +2.12% | 0.0074% | $9,067.26万 | $1.90亿 | -0.36% | -1.25% | $66.66亿 | $67.90 | $9.75万 | |||
$0.9838 | -0.42% | +2.12% | 0.0100% | $2.52亿 | $1.84亿 | -0.66% | -0.56% | $15.86亿 | $2,051.25 | $26.11万 | |||
$2.42 | -0.08% | +1.81% | 0.0059% | $1.99亿 | $1.76亿 | -0.28% | -0.83% | $16.38亿 | $8,083.21 | $19.93万 | |||
$0.01484 | -0.15% | +2.97% | 0.0050% | $1.04亿 | $1.73亿 | -0.12% | +0.35% | $11.89亿 | $5.21 | $8.37万 | |||
$2.95 | +0.32% | -0.60% | -0.0109% | $1.21亿 | $1.71亿 | +0.42% | -2.88% | $72.83亿 | $151.13 | $12.11万 | |||
$368.71 | -0.33% | +1.05% | 0.0050% | $1.60亿 | $1.69亿 | -0.40% | -0.93% | $32.57亿 | $32.48 | $7.72万 | |||
$1.83 | -0.16% | +1.06% | -0.0173% | $3.61亿 | $1.68亿 | -0.42% | +0.09% | $11.99亿 | $9,291.17 | $27.67万 | |||
$0.5998 | -0.20% | +3.59% | -0.0102% | $4.33亿 | $1.62亿 | +0.32% | +0.56% | $10.31亿 | $1.03万 | $56.50万 | |||
$2.22 | -0.18% | +0.41% | -0.0102% | $2.59亿 | $1.62亿 | -0.20% | -0.19% | $27.24亿 | $586.51 | $39.40万 | |||
$4.50 | -0.30% | +2.70% | 0.0044% | $9,209.33万 | $1.51亿 | -0.24% | -0.17% | $28.86亿 | $5,179.84 | $3.42万 | |||
$2104.10 | +0.54% | +11.43% | 0.0045% | $3.36亿 | $1.49亿 | +1.33% | +0.84% | $17.83亿 | $3,797.22 | $61.23万 | |||
$1.83 | -0.22% | +4.14% | -0.0051% | $2.11亿 | $1.37亿 | -0.18% | +0.85% | $12.28亿 | $189.99 | $25.02万 | |||
$16.73 | -0.08% | +2.27% | 0.0094% | $1.25亿 | $1.32亿 | -0.30% | -0.19% | $25.49亿 | $111.96 | $4.48万 | |||
$0.2583 | -0.09% | +0.32% | -0.0079% | $7,368.64万 | $1.28亿 | +0.36% | +0.42% | $80.58亿 | $1,484.89 | $1.90万 | |||
$3459.60 | +0.03% | +0.30% | 0.0050% | $8,112.39万 | $1.26亿 | +0.36% | +0.12% | $8.38亿 | $6.92 | $2.25万 | |||
$0.8071 | -0.52% | +0.34% | 0.0052% | $1.30亿 | $1.24亿 | -0.38% | -0.28% | $7.24亿 | $6,831.17 | $17.01万 | |||
$0.5970 | -0.33% | -1.32% | 0.0087% | $2.44亿 | $1.23亿 | -0.26% | +0.09% | $8.07亿 | $359.09 | $16.00万 | |||
$0.00001214 | -0.18% | +2.76% | 0.0018% | $9,758.54万 | $1.21亿 | +0.46% | +2.05% | $71.56亿 | $3,326.98 | $8.13万 | |||
$1.41 | -2.02% | +3.68% | 0.0050% | $5.02亿 | $1.21亿 | -3.41% | -3.72% | $13.11亿 | $2.33万 | $347.61万 | |||
$0.3379 | -0.24% | +0.12% | 0.0054% | $1.97亿 | $1.21亿 | -0.27% | -0.39% | $16.42亿 | $7.70万 | $15.79万 | |||
$0.1283 | -0.09% | -0.83% | 0.0050% | $1,214.13万 | $1.19亿 | -0.03% | +0.88% | $1.09亿 | $1,177.21 | $1.94万 | |||
$0.1152 | -0.42% | +22.21% | -0.0013% | $2.42亿 | $1.09亿 | +2.79% | +16.89% | $3,921.45万 | $7,074.89 | $37.38万 | |||
$0.3200 | -0.71% | +5.02% | 0.0050% | $1.80亿 | $1.04亿 | -0.70% | +1.51% | $3.14亿 | $2,246.55 | $17.11万 | |||
$0.6737 | +0.28% | +2.51% | -0.0325% | $1.07亿 | $9,984.64万 | +0.14% | +0.86% | $16.14亿 | $385.95 | $6.10万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |