Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$111606.00 | +1.12% | -2.59% | -0.0043% | $1,140.80亿 | $667.36亿 | +0.49% | +0.20% | $22,243.77亿 | $1,369.91万 | $1.59亿 | |||
$3981.48 | +1.17% | -3.40% | 0.0033% | $1,145.58亿 | $390.90亿 | +0.54% | +0.41% | $4,802.94亿 | $1,136.71万 | $1.79亿 | |||
$196.93 | +1.94% | +0.87% | -0.0056% | $333.46亿 | $72.30亿 | +2.38% | +2.32% | $3.70亿 | $308.22万 | $3,673.33万 | |||
$2.45 | +1.30% | -5.33% | 0.0012% | $93.22亿 | $26.03亿 | -0.08% | -1.43% | $1,464.65亿 | $56.04万 | $1,594.25万 | |||
$1185.84 | +2.11% | -6.70% | 0.0000% | $116.84亿 | $18.29亿 | -0.86% | -2.83% | $1,649.59亿 | $148.36万 | $1,786.72万 | |||
$0.1997 | +1.90% | -4.36% | -0.0011% | $133.41亿 | $17.01亿 | +3.17% | +1.50% | $302.03亿 | $100.95万 | $1,567.02万 | |||
$38.62 | +2.00% | -5.15% | 0.0020% | $23.20亿 | $13.34亿 | +1.66% | +1.46% | $129.99亿 | $9.22万 | $947.36万 | |||
$2.74 | +2.18% | -4.22% | 0.0054% | $26.12亿 | $6.57亿 | +0.95% | +1.37% | $99.39亿 | $27.35万 | $529.46万 | |||
$18.63 | +1.78% | -5.53% | 0.0066% | $17.92亿 | $6.00亿 | -0.55% | -1.39% | $126.23亿 | $15.42万 | $194.48万 | |||
$0.6799 | +1.58% | -4.70% | -0.0012% | $20.45亿 | $5.66亿 | +0.42% | -0.46% | $243.46亿 | $26.77万 | $394.29万 | |||
$1.38 | +4.02% | -5.54% | 0.0050% | $33.48亿 | $5.26亿 | +4.41% | +4.16% | $27.89亿 | $29.92万 | $663.71万 | |||
$22.40 | +1.71% | -1.19% | -0.0244% | $16.65亿 | $4.83亿 | -0.17% | -1.55% | $94.52亿 | $7.96万 | $269.82万 | |||
$0.4228 | +1.42% | -1.54% | -0.0010% | $16.43亿 | $4.25亿 | -0.22% | -2.19% | $30.24亿 | $10.50万 | $258.17万 | |||
$93.88 | +1.87% | -2.94% | -0.0030% | $14.63亿 | $4.08亿 | +0.50% | -1.98% | $71.69亿 | $9.59万 | $414.75万 | |||
$0.4368 | +3.83% | +0.44% | -0.0015% | $16.17亿 | $3.42亿 | +5.89% | +9.49% | $7.86亿 | $22.80万 | $661.78万 | |||
$0.3118 | +0.85% | -2.94% | -0.0389% | $2.96亿 | $2.93亿 | +0.44% | +0.08% | $295.15亿 | $8,103.47 | $29.47万 | |||
$522.20 | +1.30% | -3.56% | 0.0004% | $5.69亿 | $2.70亿 | +0.64% | -1.76% | $104.09亿 | $7,919.96 | $33.54万 | |||
$0.004010 | +3.40% | -1.08% | -0.0082% | $9.06亿 | $2.42亿 | +3.71% | +6.69% | $8.25亿 | $24.67万 | $353.29万 | |||
$435.63 | +4.34% | +5.07% | 0.0050% | $13.11亿 | $2.36亿 | +7.92% | +10.94% | $43.90亿 | $30.43万 | $298.45万 | |||
$6.59 | +1.84% | -2.08% | 0.0006% | $4.58亿 | $2.34亿 | -0.51% | -1.24% | $41.48亿 | $2.80万 | $50.57万 | |||
$243.28 | +7.26% | -0.42% | 0.0100% | $9.43亿 | $2.27亿 | +6.60% | +3.65% | $39.56亿 | $21.01万 | $387.75万 | |||
$3.17 | +2.13% | -4.41% | -0.0171% | $6.47亿 | $2.24亿 | +0.83% | +0.48% | $51.47亿 | $2.46万 | $93.56万 | |||
$3.60 | +0.94% | -4.88% | -0.1204% | $3.88亿 | $2.24亿 | +1.45% | +1.28% | $25.77亿 | $1.36万 | $88.21万 | |||
$4141.07 | +0.20% | +0.99% | 0.0050% | $4.40亿 | $2.19亿 | -0.23% | -3.31% | $12.70亿 | $6,670.76 | $111.64万 | |||
$0.0{4}7258 | +1.50% | -5.21% | 0.0100% | $9.24亿 | $2.15亿 | -0.36% | +4.55% | $304.67万 | $5.24万 | $110.52万 | |||
$0.4097 | +3.96% | -4.30% | 0.0050% | $11.28亿 | $2.12亿 | +3.92% | +2.71% | $4.09亿 | $15.58万 | $548.38万 | |||
$1.88 | +3.05% | -9.76% | 0.0100% | $5.86亿 | $2.09亿 | +2.40% | +1.92% | $61.02亿 | $4.03万 | $314.72万 | |||
$244.58 | +1.59% | -2.19% | 0.0080% | $7.38亿 | $1.81亿 | -1.83% | -1.58% | $37.29亿 | $14.83万 | $112.34万 | |||
$4134.30 | +0.18% | +0.85% | +0.0263% | $4.36亿 | $1.78亿 | -0.75% | -1.10% | $10.19亿 | $4,702.33 | $144.21万 | |||
$2.41 | +1.69% | -5.24% | 0.0040% | $5.70亿 | $1.77亿 | +2.03% | +3.02% | $30.03亿 | $1.02万 | $107.20万 | |||
$0.1406 | +2.33% | -1.13% | 0.0050% | $6.06亿 | $1.77亿 | +0.21% | -0.37% | $34.51亿 | $10.51万 | $192.71万 | |||
$0.7650 | +2.25% | -5.88% | -0.0131% | $4.88亿 | $1.72亿 | +0.54% | +0.49% | $24.15亿 | $5,680.06 | $103.30万 | |||
$0.9387 | +1.44% | -5.70% | 0.0056% | $7.76亿 | $1.68亿 | +1.23% | +0.09% | $20.71亿 | $5.31万 | $261.80万 | |||
$0.007258 | +1.46% | -5.41% | 0.0100% | $12.54亿 | $1.61亿 | +0.39% | +0.01% | $304.66万 | $10.15万 | $347.17万 | |||
$0.1823 | +2.59% | -2.97% | -0.0057% | $3.57亿 | $1.38亿 | +3.30% | +1.45% | $77.25亿 | $11.26万 | $71.39万 | |||
$6.55 | +5.55% | -5.51% | -0.4877% | $7.42亿 | $1.34亿 | +8.16% | +10.60% | $21.01亿 | $4.46万 | $106.32万 | |||
$0.3283 | +1.70% | -5.27% | -0.0083% | $3.04亿 | $1.27亿 | -0.57% | +0.13% | $104.99亿 | $2,650.17 | $37.58万 | |||
$0.1671 | -0.84% | +62.23% | +0.0648% | $30.39亿 | $1.26亿 | -4.06% | -13.63% | $3.54亿 | $28.55万 | $1,068.44万 | |||
$6.24 | +1.30% | -2.19% | -0.0144% | $5.16亿 | $1.26亿 | +1.67% | +0.67% | $12.48亿 | $5.68万 | $133.74万 | |||
$4.73 | 0.00% | -3.05% | 0.0100% | $7,314.51万 | $1.21亿 | -0.48% | +0.37% | $32.95亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.3323 | +1.81% | -3.43% | 0.0067% | $5.69亿 | $1.15亿 | +3.03% | +3.06% | $17.94亿 | $2,827.40 | $98.61万 | |||
$1.62 | +1.76% | -1.94% | 0.0100% | $5.22亿 | $1.12亿 | +0.33% | -0.39% | $11.27亿 | $1.01万 | $148.36万 | |||
$1.90 | -1.50% | -16.05% | 0.0100% | $15.38亿 | $1.11亿 | -4.09% | -8.88% | $6.52亿 | $12.57万 | $352.89万 | |||
$0.02408 | +1.65% | -5.56% | -0.0226% | $6.35亿 | $1.05亿 | -0.32% | -2.79% | $15.12亿 | $4.80万 | $145.53万 | |||
$16.43 | +1.79% | -3.30% | -0.0034% | $3.44亿 | $1.02亿 | +0.19% | +0.29% | $25.26亿 | $5.03万 | $71.94万 | |||
$3.38 | +1.35% | -4.98% | -0.0314% | $1.79亿 | $9,958.10万 | +0.40% | +0.57% | $15.96亿 | $7.33万 | $41.77万 | |||
$0.5720 | +3.81% | +0.53% | 0.0091% | $6.55亿 | $9,897.75万 | +2.84% | +4.48% | $8.02亿 | $5,765.31 | $138.47万 | |||
$0.5555 | +3.66% | -2.20% | -0.0048% | $7.81亿 | $9,573.64万 | +2.09% | -0.39% | $5.54亿 | $19.15万 | $243.00万 | |||
$0.2194 | +2.57% | -5.14% | -0.0162% | $2.34亿 | $9,547.13万 | +0.28% | +0.80% | $13.44亿 | $1.15万 | $73.57万 | |||
$2.25 | +1.81% | -0.65% | -0.0059% | $2.10亿 | $9,295.77万 | +2.42% | +2.50% | $56.72亿 | $2.01万 | $65.06万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |