Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$117952.30 | +0.07% | -1.32% | 0.0100% | $850.88亿 | $799.87亿 | +0.18% | +0.66% | $23,465.67亿 | $10.72万 | $1.28亿 | |||
$3558.13 | +0.66% | +1.87% | 0.0100% | $1,448.77亿 | $428.34亿 | +1.02% | +1.68% | $4,295.13亿 | $91.80万 | $1.92亿 | |||
$3.46 | +1.33% | -3.65% | 0.0100% | $322.04亿 | $85.70亿 | +1.59% | +1.42% | $2,044.86亿 | $36.48万 | $5,743.73万 | |||
$176.82 | -0.11% | -0.62% | 0.0100% | $206.60亿 | $70.56亿 | +0.17% | +0.70% | $950.89亿 | $9.16万 | $4,806.77万 | |||
$0.2410 | +2.60% | +8.90% | 0.0100% | $174.00亿 | $32.27亿 | +3.51% | +5.06% | $361.82亿 | $102.02万 | $5,711.70万 | |||
$44.48 | +0.58% | -2.60% | 0.0050% | $18.76亿 | $18.95亿 | +0.84% | +2.35% | $148.54亿 | $11.55 | $149.63万 | |||
$3.77 | +0.12% | -4.41% | 0.0100% | $66.94亿 | $14.86亿 | +0.35% | +0.41% | $130.37亿 | $9.02万 | $1,485.31万 | |||
$0.8204 | +0.91% | -3.08% | 0.0100% | $43.06亿 | $12.48亿 | +0.94% | +2.38% | $290.41亿 | $3,855.53 | $2,033.86万 | |||
$730.20 | +0.31% | +0.82% | 0.0000% | $22.09亿 | $9.25亿 | +0.65% | +1.06% | $1,017.09亿 | $1,468.91 | $764.63万 | |||
$17.94 | +1.13% | -0.78% | 0.0100% | $19.74亿 | $7.86亿 | +1.32% | +4.03% | $121.63亿 | $5.22万 | $578.47万 | |||
$1.35 | +0.46% | -5.37% | 0.0050% | $27.63亿 | $7.32亿 | +0.78% | +2.16% | $13.54亿 | $2.38万 | $375.20万 | |||
$102.04 | +0.77% | -0.68% | 0.0100% | $25.07亿 | $6.92亿 | +0.65% | +2.40% | $77.63亿 | $3,114.95 | $799.15万 | |||
$0.00001304 | +0.87% | -3.33% | 0.0100% | $28.90亿 | $6.36亿 | +1.91% | +0.33% | $54.88亿 | $9.98万 | $454.78万 | |||
$10.13 | -0.04% | +13.09% | 0.0100% | $30.74亿 | $5.80亿 | -0.50% | +2.32% | $63.70亿 | $192.85 | $563.22万 | |||
$323.25 | +0.02% | +1.06% | 0.0100% | $22.51亿 | $5.47亿 | -0.55% | +3.16% | $49.13亿 | $536.43 | $329.29万 | |||
$0.01304 | +0.86% | -3.05% | 0.0100% | $31.11亿 | $5.46亿 | +0.69% | +1.47% | $54.85亿 | $2.07万 | $1,723.59万 | |||
$0.004126 | -2.57% | -17.91% | +0.0595% | $23.40亿 | $5.39亿 | -2.18% | +5.25% | $8.50亿 | $6.67万 | $572.81万 | |||
$23.54 | +0.64% | -2.28% | 0.0100% | $12.91亿 | $4.97亿 | +0.88% | +1.49% | $99.34亿 | $1,276.03 | $320.89万 | |||
$0.3936 | +1.36% | +3.44% | 0.0050% | $12.89亿 | $4.77亿 | +1.92% | +2.97% | $25.03亿 | $3.21万 | $357.58万 | |||
$0.3269 | +0.74% | +2.98% | 0.0100% | $8.39亿 | $4.23亿 | +1.94% | +3.28% | $309.69亿 | $4,703.96 | $474.91万 | |||
$10.03 | +0.74% | -0.94% | 0.0050% | $19.39亿 | $4.06亿 | +0.93% | +2.49% | $20.06亿 | $1,715.35 | $362.57万 | |||
$0.4646 | +1.77% | -9.96% | 0.0100% | $20.57亿 | $3.87亿 | +1.73% | -0.89% | $144.44亿 | $3.20万 | $988.16万 | |||
$4.24 | +0.93% | -1.26% | 0.0100% | $8.94亿 | $3.58亿 | +0.76% | +1.47% | $67.86亿 | $228.69 | $541.44万 | |||
$515.94 | +0.67% | +1.96% | 0.0100% | $11.44亿 | $3.46亿 | +1.12% | +1.78% | $102.67亿 | $214.02 | $302.00万 | |||
$0.03130 | -2.40% | +4.50% | 0.0050% | $20.83亿 | $3.43亿 | -0.14% | +7.26% | $19.68亿 | $11.29万 | $267.95万 | |||
$0.2635 | +1.95% | -9.24% | 0.0100% | $15.89亿 | $3.42亿 | +1.62% | -5.07% | $111.61亿 | $673.03 | $423.84万 | |||
$1.01 | +1.12% | -2.73% | 0.0050% | $7.47亿 | $3.33亿 | +0.82% | +1.35% | $32.04亿 | $61.05 | $214.76万 | |||
$1.01 | +0.61% | -5.68% | 0.0050% | $18.61亿 | $3.29亿 | +0.90% | +3.32% | $10.11亿 | $7,218.34 | $593.81万 | |||
$0.03257 | +0.30% | -6.88% | 0.0050% | $16.28亿 | $3.23亿 | +0.12% | +0.29% | $26.40亿 | $2.37万 | $661.59万 | |||
$0.9840 | -0.51% | -1.01% | 0.0100% | $12.56亿 | $3.00亿 | -0.34% | +6.47% | $13.43亿 | $1.05万 | $389.37万 | |||
$0.3481 | +0.14% | -0.29% | 0.0100% | $7.95亿 | $2.70亿 | -0.52% | +0.14% | $20.13亿 | $8.79 | $124.66万 | |||
$1.13 | +0.19% | +1.23% | 0.0100% | $10.39亿 | $2.44亿 | +0.57% | +4.63% | $19.78亿 | $310.46 | $131.36万 | |||
$5.32 | +0.09% | -0.35% | 0.0100% | $5.93亿 | $2.36亿 | +0.61% | +2.59% | $34.82亿 | $77.51 | $134.19万 | |||
$2.76 | +0.91% | +0.84% | 0.0100% | $6.68亿 | $2.27亿 | +0.98% | +2.01% | $18.84亿 | $5.78 | $103.67万 | |||
$23.43 | +2.05% | +14.82% | 0.0100% | $18.56亿 | $2.23亿 | +2.79% | +2.82% | $35.78亿 | $2.00万 | $446.84万 | |||
$411.68 | -0.08% | -3.15% | 0.0050% | $4.95亿 | $2.21亿 | -0.23% | +3.10% | $38.85亿 | $5.76 | $110.35万 | |||
$0.4520 | +1.12% | -0.81% | 0.0100% | $10.99亿 | $2.21亿 | +0.62% | +0.04% | $23.28亿 | $1,570.75 | $175.78万 | |||
$2.83 | +1.76% | -0.39% | 0.0100% | $7.14亿 | $2.18亿 | +0.97% | +1.70% | $35.01亿 | $2,680.03 | $268.57万 | |||
$0.00001479 | +1.11% | +1.48% | 0.0100% | $4.89亿 | $2.17亿 | +1.32% | +3.22% | $87.10亿 | $958.15 | $109.79万 | |||
$3.20 | +0.22% | -0.82% | 0.0050% | $3.56亿 | $2.05亿 | +0.30% | +0.41% | $78.96亿 | $203.72 | $89.41万 | |||
$0.7475 | +0.92% | +2.38% | 0.0100% | $9.64亿 | $1.99亿 | +0.99% | +3.14% | $13.10亿 | $9,736.92 | $289.06万 | |||
$1.06 | +1.14% | +0.98% | 0.0100% | $8.54亿 | $1.80亿 | +1.69% | +2.03% | $9.55亿 | $4,913.40 | $129.01万 | |||
$1.76 | -1.19% | -3.14% | +0.0115% | $5.00亿 | $1.75亿 | -1.15% | +9.69% | $16.36亿 | $71.95 | $60.92万 | |||
$1.74 | +0.50% | -3.52% | 0.0050% | $8.30亿 | $1.59亿 | -0.20% | +2.56% | $11.42亿 | $70.48 | $151.57万 | |||
$1.95 | -0.20% | -0.42% | 0.0050% | $6.29亿 | $1.52亿 | -0.02% | +2.57% | $13.94亿 | $1,104.30 | $108.36万 | |||
$0.3765 | +0.94% | -4.59% | 0.0050% | $4.76亿 | $1.50亿 | +1.10% | +3.86% | $3.69亿 | $1,507.68 | $141.10万 | |||
$0.6701 | +0.39% | -1.69% | 0.0100% | $1.62亿 | $1.44亿 | -1.01% | -1.26% | $5.04亿 | $468.47 | $156.27万 | |||
$0.09229 | +0.49% | -2.67% | 0.0050% | $1.85亿 | $1.37亿 | +0.08% | +0.01% | $24.43亿 | $1,003.22 | $29.30万 | |||
$0.7590 | +0.73% | -2.34% | 0.0100% | $3.77亿 | $1.36亿 | +0.62% | +1.65% | $18.10亿 | $782.22 | $54.27万 | |||
$0.004130 | -2.64% | -17.83% | +0.0698% | $7.70亿 | $1.32亿 | -5.59% | +1.97% | $0.00 | $579.03 | $290.69万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |