Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$92407.00 | +0.05% | -1.25% | 0.0051% | $95.24B | $58.78B | +0.32% | +0.03% | $1.83T | $145.33K | $62.37M | |||
$1748.03 | +0.19% | -3.21% | 0.0036% | $50.31B | $18.39B | -0.76% | -1.49% | $211.06B | $1.16M | $58.36M | |||
$147.08 | +0.38% | -3.14% | 0.0100% | $10.69B | $4.96B | +0.26% | -1.23% | $76.07B | $91.17K | $10.75M | |||
$2.15 | +0.39% | -4.96% | 0.0061% | $7.31B | $3.53B | +1.62% | +0.54% | $125.62B | $25.61K | $12.53M | |||
$0.1729 | -0.12% | -5.52% | 0.0100% | $3.53B | $1.53B | -0.33% | -0.48% | $25.76B | $3.54K | $10.57M | |||
$2.98 | +0.77% | +3.11% | -0.0091% | $5.77B | $904.90M | +1.96% | +0.72% | $9.68B | $134.74K | $10.07M | |||
$596.58 | -0.29% | -2.52% | 0.0000% | $957.31M | $761.03M | +0.25% | -5.31% | $84.09B | $17.92 | $863.47K | |||
$0.6848 | -0.15% | -2.71% | 0.0100% | $1.33B | $734.73M | +1.17% | +5.13% | $24.18B | $559.16 | $2.68M | |||
$12.27 | -0.22% | +30.98% | -0.0120% | $11.25B | $590.00M | +0.15% | +4.39% | $2.45B | $173.35K | $20.70M | |||
$14.37 | +0.02% | -4.37% | 0.0100% | $780.89M | $568.47M | +1.44% | +0.29% | $9.45B | $7.86K | $1.07M | |||
$17.81 | -0.67% | -5.89% | 0.0050% | $288.71M | $527.72M | -0.85% | -2.25% | $5.93B | $288.42 | $71.98K | |||
$81.33 | -0.18% | -3.40% | 0.0097% | $507.57M | $441.64M | -0.56% | -0.58% | $6.15B | $29.26 | $627.59K | |||
$1.08 | -0.62% | -7.95% | 0.0050% | $2.14B | $437.28M | -0.23% | +5.79% | $1.08B | $20.67K | $3.26M | |||
$21.91 | +0.11% | -3.67% | 0.0100% | $624.10M | $356.84M | +0.26% | -1.13% | $9.12B | $66.15 | $902.14K | |||
$0.0{4}8484 | +0.32% | -7.76% | 0.0100% | $709.11M | $317.38M | +1.36% | -2.40% | $3.57B | $2.69K | $2.24M | |||
$3.99 | -0.20% | -3.27% | 0.0100% | $319.45M | $299.25M | +0.60% | -2.16% | $6.26B | $5.99 | $373.35K | |||
$0.3386 | +1.29% | -3.12% | 0.0049% | $554.92M | $289.29M | +1.15% | -0.99% | $1.88B | $1.76K | $915.00K | |||
$345.85 | -1.73% | -3.62% | 0.0072% | $418.67M | $256.92M | -1.18% | +3.35% | $6.87B | $198.38K | $619.22K | |||
$0.008485 | +0.32% | -7.66% | 0.0100% | $1.23B | $256.37M | +0.04% | +0.82% | $3.57B | $85.32K | $4.32M | |||
$0.8794 | -0.08% | -5.92% | 0.0050% | $406.54M | $235.20M | +0.94% | -1.81% | $2.78B | $96.32 | $969.32K | |||
$2.18 | +0.07% | -0.70% | 0.0100% | $3.36M | $228.13M | +0.05% | +0.02% | $245.41M | $3.21 | $640.92 | |||
$0.2097 | +1.36% | -1.23% | +0.0251% | $271.41M | $217.57M | +1.73% | +1.51% | $178.00M | $21.92K | $307.61K | |||
$0.2446 | +0.23% | -0.43% | 0.0051% | $196.00M | $211.88M | -0.11% | +0.86% | $23.22B | $472.84 | $309.34K | |||
$159.85 | +0.02% | -3.98% | 0.0100% | $530.08M | $202.70M | +0.69% | -1.02% | $2.42B | $255.90 | $487.40K | |||
$2.71 | +0.11% | -1.64% | 0.0100% | $427.58M | $190.70M | +0.62% | -0.15% | $1.79B | $23.93 | $531.40K | |||
$5.74 | +0.40% | -4.89% | 0.0100% | $231.96M | $183.67M | +1.12% | +1.62% | $3.61B | $634.48 | $163.93K | |||
$328.05 | +0.10% | -1.53% | -0.0025% | $438.91M | $173.48M | +1.05% | -0.64% | $2.84B | $3.70K | $668.33K | |||
$0.8529 | 0.00% | -1.81% | 0.0100% | $285.44M | $170.35M | +1.03% | +0.02% | $1.11B | $218.00 | $542.35K | |||
$0.1784 | +0.28% | -3.87% | 0.0082% | $242.92M | $167.37M | +1.97% | -1.14% | $7.54B | $205.46 | $783.20K | |||
$2.41 | -0.04% | -3.02% | 0.0100% | $321.98M | $166.85M | +0.92% | +7.08% | $2.91B | $351.73 | $540.71K | |||
$0.07313 | +0.12% | -1.72% | +0.0771% | $2.06B | $160.58M | +2.78% | +11.33% | $73.00M | $36.19K | $7.95M | |||
$0.5232 | +1.08% | -7.02% | 0.0050% | $749.04M | $158.55M | +1.91% | -3.49% | $522.49M | $1.51K | $1.05M | |||
$0.01421 | +0.79% | -10.88% | 0.0011% | $175.20M | $154.56M | +0.75% | +0.50% | $1.12B | $3.40K | $540.04K | |||
$0.6830 | +0.44% | +0.29% | 0.0100% | $535.95M | $150.95M | +1.23% | +5.75% | $903.50M | $1.20K | $547.94K | |||
$5.27 | +0.31% | -1.79% | -0.0001% | $216.79M | $150.61M | +0.63% | -1.08% | $3.26B | $5.81K | $178.51K | |||
$3.10 | -0.25% | -1.09% | 0.0050% | $184.44M | $133.16M | -0.31% | -0.50% | $7.79B | $115.39 | $262.33K | |||
$0.6420 | +0.31% | -4.46% | 0.0100% | $283.19M | $133.05M | +0.60% | +4.43% | $1.00B | $392.05 | $806.46K | |||
$0.00001308 | +0.30% | -4.32% | 0.0100% | $97.85M | $131.11M | +0.46% | -2.53% | $7.71B | $10.20K | $423.94K | |||
$16.25 | -0.14% | -4.08% | 0.0061% | $137.50M | $128.94M | +4.00% | +3.48% | $2.47B | $21.49K | $125.97K | |||
$0.3379 | +1.08% | -11.47% | 0.0050% | $531.94M | $123.34M | +1.59% | +8.63% | $330.64M | $19.52K | $828.68K | |||
$2.78 | -0.09% | -1.22% | 0.0050% | $250.05M | $123.17M | +0.51% | +0.73% | $1.69B | $2.81K | $379.51K | |||
$0.2646 | +0.06% | -2.49% | -0.0192% | $154.01M | $117.73M | +0.62% | -0.49% | $8.16B | $39.28 | $193.78K | |||
$0.09609 | -0.09% | +1.25% | 0.0050% | $44.79M | $108.25M | +0.91% | -0.56% | $2.51B | $875.35 | $38.84K | |||
$0.7504 | -0.05% | -1.09% | -0.0043% | $163.82M | $106.30M | +0.21% | +2.31% | $1.24B | $8.84 | $355.02K | |||
$0.3319 | +0.24% | +0.06% | 0.0100% | $212.72M | $104.48M | +1.59% | +0.10% | $1.58B | $666.66 | $146.93K | |||
$2.24 | -1.09% | +5.99% | 0.0050% | $299.99M | $100.32M | -0.84% | -2.05% | $470.46M | $99.79 | $367.99K | |||
$4.40 | 0.00% | -3.91% | 0.0100% | $8.91M | $98.92M | +1.96% | -4.99% | $5.16B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$4.35 | +0.09% | -0.75% | 0.0070% | $114.13M | $95.71M | -0.13% | -0.57% | $1.70B | $266.40 | $99.37K | |||
$0.5162 | -0.38% | -8.57% | 0.0050% | $330.37M | $94.19M | +0.45% | -1.39% | $494.55M | $571.93 | $1.22M | |||
$0.1905 | +0.11% | -2.36% | 0.0100% | $165.90M | $91.80M | +0.80% | -2.00% | $972.93M | $55.22K | $377.63K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |