Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$117781.70 | 0.00% | +1.10% | 0.0100% | $903.06亿 | $761.02亿 | +0.08% | -0.05% | $23,429.15亿 | $2.95万 | $9,700.58万 | |||
$2964.71 | -0.05% | -0.15% | 0.0100% | $931.80亿 | $350.15亿 | -0.07% | +0.06% | $3,578.65亿 | $24.79万 | $8,285.95万 | |||
$163.51 | -0.13% | -0.68% | 0.0100% | $152.60亿 | $62.87亿 | +0.17% | +0.65% | $876.52亿 | $4,317.68 | $1,395.12万 | |||
$2.82 | -0.09% | +9.41% | 0.0100% | $319.42亿 | $61.09亿 | -0.43% | +3.18% | $1,666.57亿 | $24.55万 | $5,566.09万 | |||
$0.2046 | +0.05% | +3.15% | 0.0100% | $93.19亿 | $22.92亿 | +0.41% | +1.70% | $307.28亿 | $17.89万 | $1,857.44万 | |||
$46.39 | -0.06% | +5.29% | 0.0050% | $16.60亿 | $19.45亿 | +0.08% | +0.31% | $154.85亿 | $115.50 | $127.36万 | |||
$3.44 | -0.46% | -1.14% | 0.0100% | $39.01亿 | $11.26亿 | -1.17% | -1.10% | $119.01亿 | $1.03万 | $576.72万 | |||
$0.7338 | +0.04% | +6.81% | 0.0100% | $38.30亿 | $9.82亿 | +0.15% | +3.09% | $259.71亿 | $11.95万 | $1,015.06万 | |||
$694.45 | -0.10% | +0.46% | 0.0013% | $8.32亿 | $7.65亿 | -0.02% | +0.47% | $967.31亿 | $3,338.76 | $59.97万 | |||
$1.28 | -0.33% | -2.61% | +0.0309% | $21.25亿 | $6.74亿 | -0.23% | +0.19% | $12.84亿 | $1.18万 | $325.99万 | |||
$15.46 | +0.06% | +0.66% | 0.0100% | $10.44亿 | $6.11亿 | 0.00% | +0.61% | $104.81亿 | $7,520.90 | $162.89万 | |||
$95.08 | -0.24% | -0.44% | 0.0100% | $10.76亿 | $5.82亿 | -0.29% | +2.16% | $72.31亿 | $79.57 | $138.05万 | |||
$8.84 | +0.93% | +5.07% | 0.0100% | $14.05亿 | $5.45亿 | +0.68% | +1.95% | $55.57亿 | $5.99万 | $135.56万 | |||
$301.16 | 0.00% | -1.71% | 0.0100% | $15.23亿 | $5.36亿 | -0.54% | +2.25% | $45.75亿 | $7,367.67 | $193.90万 | |||
$0.01252 | +0.37% | -1.80% | +0.0210% | $29.73亿 | $5.10亿 | -0.02% | +1.70% | $52.72亿 | $29.92万 | $669.87万 | |||
$0.00001252 | +0.35% | -1.90% | 0.0100% | $31.18亿 | $5.09亿 | +0.33% | +4.05% | $52.73亿 | $3.89万 | $382.48万 | |||
$20.93 | -0.21% | +0.51% | 0.0100% | $7.96亿 | $4.59亿 | -0.51% | +1.30% | $88.43亿 | $2.32万 | $179.28万 | |||
$9.92 | -0.14% | -1.13% | 0.0050% | $14.74亿 | $3.97亿 | +0.27% | +2.06% | $19.85亿 | $1,050.09 | $159.60万 | |||
$531.46 | -0.26% | +2.07% | 0.0100% | $7.50亿 | $3.85亿 | -0.49% | -0.86% | $105.66亿 | $2,658.70 | $296.01万 | |||
$4.00 | -0.22% | +2.04% | 0.0100% | $7.34亿 | $3.81亿 | -0.12% | +1.62% | $63.84亿 | $20.63 | $206.19万 | |||
$0.02246 | +0.06% | -7.49% | 0.0050% | $8.25亿 | $3.58亿 | +0.22% | +0.18% | $18.17亿 | $1.34万 | $296.47万 | |||
$0.3391 | +0.15% | +4.40% | 0.0050% | $21.19亿 | $3.55亿 | +2.24% | +1.08% | $21.58亿 | $2.33万 | $501.09万 | |||
$0.3059 | +0.23% | +3.81% | +0.0191% | $4.06亿 | $3.50亿 | +0.82% | +7.28% | $289.88亿 | $1.60万 | $104.50万 | |||
$0.9816 | +0.65% | -7.08% | 0.0050% | $17.73亿 | $3.25亿 | +0.81% | +2.45% | $9.80亿 | $497.61 | $433.23万 | |||
$0.9017 | -0.42% | -0.18% | 0.0050% | $4.97亿 | $2.78亿 | +0.21% | +3.10% | $28.49亿 | $1.26万 | $86.01万 | |||
$0.3940 | +0.45% | +29.03% | 0.0100% | $21.24亿 | $2.71亿 | -1.29% | +10.38% | $122.15亿 | $17.41万 | $813.47万 | |||
$0.3364 | +0.93% | +1.78% | 0.0100% | $10.34亿 | $2.52亿 | +1.40% | +2.94% | $18.68亿 | $531.84 | $207.17万 | |||
$0.02437 | +4.13% | +11.51% | 0.0050% | $24.40亿 | $2.48亿 | +5.32% | +7.64% | $15.37亿 | $9.95万 | $425.24万 | |||
$0.2018 | -0.06% | +2.43% | 0.0100% | $7.30亿 | $2.46亿 | -1.53% | +3.22% | $85.47亿 | $2.06万 | $136.78万 | |||
$1.05 | -0.16% | -2.89% | 0.0100% | $7.56亿 | $2.24亿 | -0.09% | -4.11% | $18.14亿 | $1.77万 | $201.55万 | |||
$2.53 | -0.35% | -0.24% | 0.0100% | $4.67亿 | $2.05亿 | -0.38% | +0.13% | $31.24亿 | $151.80 | $103.56万 | |||
$398.65 | -0.58% | +5.15% | 0.0050% | $4.08亿 | $2.04亿 | -0.71% | +0.84% | $37.42亿 | $3,358.73 | $60.31万 | |||
$0.6709 | -0.64% | +0.30% | 0.0100% | $1.05亿 | $2.01亿 | -0.72% | -1.70% | $5.05亿 | $111.65 | $21.09万 | |||
$2.59 | -0.19% | -0.61% | 0.0100% | $4.16亿 | $2.00亿 | -0.16% | +1.72% | $17.68亿 | $21.36 | $97.68万 | |||
$4.91 | -0.02% | -0.31% | 0.0100% | $3.83亿 | $1.94亿 | +0.37% | +0.29% | $31.72亿 | $18.14 | $80.93万 | |||
$0.4099 | -0.27% | +0.05% | 0.0100% | $5.77亿 | $1.93亿 | -0.46% | +1.38% | $20.34亿 | $6,477.99 | $117.07万 | |||
$3.01 | +0.05% | +0.75% | 0.0050% | $3.12亿 | $1.89亿 | +0.22% | +1.77% | $74.24亿 | $108.86 | $82.42万 | |||
$0.005069 | -1.74% | -1.01% | 0.0050% | $2.67亿 | $1.84亿 | +1.48% | +7.86% | $144.50万 | $1.08万 | $22.32万 | |||
$1.75 | +0.35% | -3.14% | 0.0050% | $6.46亿 | $1.68亿 | +0.79% | +2.67% | $11.49亿 | $417.90 | $113.54万 | |||
$18.45 | -0.17% | -0.55% | 0.0100% | $2.67亿 | $1.64亿 | -0.34% | +0.39% | $28.18亿 | $41.58 | $37.47万 | |||
$0.6625 | -0.20% | -1.88% | 0.0100% | $4.80亿 | $1.62亿 | -0.53% | -0.09% | $11.61亿 | $5.81万 | $105.18万 | |||
$0.6390 | +0.79% | +3.40% | 0.0100% | $4.36亿 | $1.59亿 | +1.19% | +1.63% | $8.71亿 | $461.74 | $60.21万 | |||
$0.00001347 | +0.30% | -0.39% | 0.0100% | $2.58亿 | $1.59亿 | +0.19% | +1.60% | $79.32亿 | $231.86 | $26.11万 | |||
$1.92 | -0.95% | +2.72% | 0.0050% | $4.94亿 | $1.47亿 | -0.36% | -0.94% | $13.58亿 | $1,513.10 | $165.85万 | |||
$0.3683 | +0.63% | -2.69% | 0.0050% | $4.09亿 | $1.41亿 | +1.16% | +2.32% | $3.62亿 | $3.65万 | $101.81万 | |||
$0.8418 | -0.68% | -0.85% | 0.0100% | $2.37亿 | $1.41亿 | -0.63% | -0.07% | $7.55亿 | $2,597.11 | $40.48万 | |||
$1.63 | -1.40% | -0.06% | 0.0050% | $2.60亿 | $1.37亿 | -0.80% | -0.89% | $15.15亿 | $85.67 | $37.75万 | |||
$0.1527 | -0.61% | +0.30% | 0.0050% | $6,050.10万 | $1.33亿 | -0.73% | +0.36% | $1.30亿 | $124.90 | $6.08万 | |||
$0.08658 | -1.15% | -0.53% | 0.0095% | $1.74亿 | $1.26亿 | -1.16% | +0.84% | $22.90亿 | $84.11 | $28.46万 | |||
$12.73 | -0.06% | +2.71% | 0.0100% | $3.10亿 | $1.19亿 | +0.17% | +2.20% | $12.73亿 | $255.00 | $106.41万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |