Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$96728.10 | +0.25% | +1.54% | 0.0025% | $53.10B | $61.95B | +0.46% | +0.62% | $1.92T | $429.96K | $16.86M | |||
$2723.30 | +0.43% | +2.09% | 0.0024% | $24.34B | $22.35B | +0.48% | +0.43% | $328.50B | $519.24K | $21.37M | |||
$169.48 | +0.49% | +0.68% | -0.0046% | $8.64B | $5.28B | +0.74% | +2.19% | $82.84B | $119.34K | $9.78M | |||
$2.72 | -0.26% | +7.27% | -0.0082% | $6.86B | $3.95B | +0.14% | +1.27% | $157.10B | $467.51K | $7.52M | |||
$0.2554 | +0.07% | +2.17% | 0.0007% | $1.91B | $2.26B | +0.02% | +1.27% | $37.85B | $153.51K | $1.81M | |||
$134.07 | -0.01% | +1.25% | 0.0100% | $2.62B | $870.09M | -0.49% | -2.63% | $10.14B | $32.42K | $3.99M | |||
$653.23 | +0.28% | +1.64% | 0.0000% | $1.12B | $775.66M | +0.10% | +0.21% | $93.06B | $449.21 | $332.36K | |||
$3.23 | +0.73% | +6.50% | -0.0154% | $1.36B | $713.75M | +0.68% | +1.21% | $9.98B | $160.81K | $1.80M | |||
$0.7776 | +0.70% | +4.00% | 0.0043% | $992.06M | $686.91M | +0.81% | +1.33% | $27.40B | $18.61K | $1.31M | |||
$24.47 | +1.20% | +3.66% | 0.0100% | $370.81M | $637.93M | +1.22% | +1.04% | $8.18B | $895.59 | $67.78K | |||
$18.10 | +0.76% | +2.43% | -0.0023% | $624.49M | $555.00M | +0.85% | +1.99% | $11.56B | $6.27K | $333.97K | |||
$16.99 | +0.24% | +4.14% | -0.0066% | $2.03B | $500.42M | +0.61% | +1.06% | $3.40B | $43.60K | $2.25M | |||
$7.58 | -0.33% | +0.65% | -0.0588% | $426.01M | $436.72M | -0.76% | -1.32% | $7.37B | $3.08K | $343.20K | |||
$24.01 | +1.19% | +3.25% | -0.0116% | $304.75M | $397.08M | +1.53% | +2.65% | $9.94B | $34.13K | $670.86K | |||
$1.22 | +1.12% | +3.24% | 0.0050% | $304.67M | $349.55M | +0.23% | +0.25% | $3.86B | $40.37K | $248.57K | |||
$0.4011 | +1.83% | -4.07% | -0.0543% | $499.85M | $308.46M | +2.33% | +0.44% | $1.26B | $64.19K | $1.03M | |||
$4.98 | +1.76% | +5.20% | 0.0100% | $260.62M | $305.25M | +1.44% | +1.51% | $7.72B | $22.19K | $159.72K | |||
$0.0{4}9455 | +1.10% | +2.74% | 0.0029% | $344.47M | $250.05M | +0.14% | +4.22% | $3.98B | $44.73K | $1.51M | |||
$0.8893 | +2.14% | -8.90% | 0.0050% | $171.13M | $249.40M | +2.33% | +0.30% | $332.03M | $1.06K | $68.42K | |||
$0.009451 | +1.13% | +2.82% | -0.0057% | $700.01M | $239.29M | +0.85% | +2.05% | $3.98B | $63.33K | $1.05M | |||
$253.62 | +0.39% | +2.15% | 0.0100% | $311.98M | $222.15M | -0.54% | +0.61% | $3.83B | $75.95 | $156.83K | |||
$9.45 | +0.68% | -0.87% | 0.0059% | $201.95M | $221.82M | +3.89% | +2.86% | $5.68B | $356.59 | $56.12K | |||
$0.6210 | +2.19% | +0.47% | -0.0013% | $624.95M | $200.34M | +2.20% | +0.96% | $620.48M | $17.16K | $991.89K | |||
$0.00001549 | +0.59% | +2.22% | -0.0074% | $72.56M | $198.27M | +1.19% | +2.72% | $9.13B | $108.47 | $15.84K | |||
$428.95 | +2.05% | +14.03% | -0.0019% | $441.79M | $194.38M | +3.30% | +4.42% | $3.61B | $94.70K | $1.02M | |||
$6.44 | +2.33% | +14.80% | -0.0023% | $795.44M | $184.11M | +0.46% | -3.57% | $3.78B | $105.09K | $2.16M | |||
$0.2180 | +1.00% | +6.00% | 0.0042% | $212.00M | $183.22M | +1.06% | +1.36% | $9.14B | $3.63K | $332.30K | |||
$0.7306 | +1.42% | +2.56% | 0.0017% | $512.38M | $183.05M | -3.74% | -2.02% | $1.93B | $83.96K | $699.98K | |||
$0.01577 | +0.90% | +2.59% | 0.0017% | $71.87M | $175.65M | +1.02% | +0.60% | $1.22B | $207.69 | $123.66K | |||
$324.42 | +0.63% | +3.25% | 0.0002% | $138.02M | $174.98M | +0.21% | +1.38% | $6.44B | $429.83 | $44.26K | |||
$1.14 | +1.47% | +1.17% | 0.0100% | $277.35M | $174.78M | +1.66% | +2.99% | $1.19B | $10.11K | $339.12K | |||
$3.39 | +2.14% | +5.54% | 0.0100% | $173.25M | $166.43M | +2.42% | +3.13% | $2.15B | $5.72K | $128.63K | |||
$2.07 | -0.38% | -0.21% | -0.0206% | $7.30M | $164.09M | -0.33% | +0.14% | $232.97M | $290.30 | $686.39 | |||
$2.82 | +2.12% | +42.30% | -0.5159% | $2.91B | $163.29M | +5.55% | +5.80% | $705.44M | $116.49K | $5.92M | |||
$3.19 | +1.01% | +2.24% | -0.0121% | $134.54M | $161.79M | +1.28% | +1.96% | $3.78B | $2.44K | $160.93K | |||
$0.2416 | +0.03% | -0.23% | -0.0115% | $129.05M | $160.00M | -0.37% | -2.19% | $20.80B | $142.77 | $33.37K | |||
$6.78 | +3.76% | +8.60% | -0.0331% | $607.94M | $151.96M | +2.19% | +1.88% | $730.54M | $80.95K | $1.29M | |||
$0.1836 | +1.03% | -0.42% | -0.0025% | $74.97M | $149.04M | +1.02% | +0.97% | $174.08M | $284.03 | $46.75K | |||
$4.81 | 0.00% | +1.11% | +0.0143% | $19.12M | $142.98M | -0.73% | -1.45% | $5.77B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.3398 | -0.15% | +5.42% | -0.0065% | $183.31M | $139.29M | -0.11% | +4.50% | $10.42B | $10.98K | $117.93K | |||
$0.3018 | -0.03% | -6.13% | +0.0144% | $619.25M | $135.49M | +1.13% | +0.67% | $302.40M | $17.82K | $991.34K | |||
$21.35 | +0.96% | +6.51% | 0.0100% | $141.88M | $133.02M | +1.13% | +1.17% | $3.22B | $2.03K | $225.57K | |||
$1.76 | +2.80% | +2.04% | -0.0066% | $257.16M | $131.28M | +2.00% | +3.10% | $1.58B | $6.27K | $327.04K | |||
$0.4795 | +1.61% | +5.48% | 0.0072% | $167.75M | $118.41M | +1.34% | +1.14% | $2.12B | $23.38K | $112.81K | |||
$3.55 | +0.46% | -2.89% | -0.0138% | $197.31M | $116.41M | +0.40% | +1.58% | $8.87B | $22.27 | $236.61K | |||
$2.19 | +0.14% | -0.83% | 0.0099% | $23.28M | $114.04M | +0.22% | -2.56% | $218.55M | $6.25 | $1.48K | |||
$0.6380 | +1.27% | +4.42% | -0.0114% | $136.74M | $113.58M | +3.10% | +4.53% | $987.40M | $5.03K | $71.61K | |||
$1.14 | +1.41% | +5.47% | 0.0100% | $165.16M | $113.20M | +1.75% | +1.23% | $1.85B | $9.84K | $248.94K | |||
$12.72 | +1.74% | +7.53% | 0.0050% | $286.04M | $109.19M | +1.67% | +0.39% | $267.27M | $13.65K | $776.05K | |||
$0.2309 | +1.85% | -2.20% | -0.0102% | $276.49M | $103.69M | +1.62% | +4.84% | $226.47M | $38.47K | $700.59K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |