Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$94528.30 | -0.10% | +1.42% | -0.0049% | $76.49B | $62.09B | +0.20% | -0.33% | $1.88T | $492.89K | $75.37M | |||
$1793.01 | -0.04% | +1.71% | -0.0012% | $39.22B | $18.32B | +0.35% | +0.04% | $216.46B | $751.34K | $40.95M | |||
$150.77 | -0.01% | -0.30% | -0.0026% | $10.58B | $5.25B | +0.69% | -0.19% | $78.02B | $55.79K | $8.78M | |||
$2.19 | +0.22% | +0.48% | 0.0061% | $4.31B | $3.57B | -0.36% | +0.04% | $127.81B | $6.86K | $3.03M | |||
$0.1853 | +0.24% | +2.90% | 0.0072% | $4.03B | $1.66B | +0.29% | -1.45% | $27.61B | $3.54K | $6.74M | |||
$3.60 | -0.25% | +5.32% | -0.0020% | $7.93B | $1.12B | -1.17% | +1.96% | $11.71B | $279.32K | $15.52M | |||
$0.7179 | +0.20% | +0.65% | 0.0064% | $1.44B | $753.43M | -0.10% | -2.30% | $25.34B | $47.83K | $1.19M | |||
$601.22 | +0.11% | -0.43% | -0.0142% | $677.99M | $746.34M | +0.32% | +0.75% | $84.70B | $505.83 | $339.84K | |||
$14.67 | -0.64% | +21.06% | 0.0000% | $4.41B | $659.89M | -0.58% | +10.52% | $2.94B | $144.64K | $7.06M | |||
$15.03 | +0.12% | +0.61% | 0.0100% | $703.38M | $561.01M | +0.78% | -0.98% | $9.87B | $21.66K | $528.80K | |||
$18.00 | -1.48% | -3.82% | 0.0096% | $204.82M | $531.26M | -1.61% | -1.79% | $6.01B | $7.26K | $44.18K | |||
$86.95 | -0.17% | +3.75% | 0.0028% | $500.61M | $473.96M | -0.38% | -0.85% | $6.57B | $26.91K | $671.45K | |||
$1.02 | -0.96% | -4.71% | 0.0050% | $1.79B | $428.91M | +0.42% | -2.77% | $1.02B | $93.45K | $2.50M | |||
$22.41 | -0.33% | +1.46% | 0.0023% | $594.96M | $368.84M | -0.03% | -1.44% | $9.32B | $6.09K | $595.56K | |||
$0.0{4}9399 | -0.02% | +7.72% | 0.0100% | $833.95M | $347.83M | +0.54% | -2.83% | $3.96B | $9.15K | $1.44M | |||
$4.27 | -0.05% | -0.54% | 0.0070% | $287.45M | $317.11M | -0.52% | -1.14% | $6.70B | $2.14K | $177.22K | |||
$0.3637 | -0.25% | +2.42% | -0.0121% | $575.72M | $309.95M | -0.36% | -3.75% | $2.02B | $21.12K | $1.11M | |||
$1.02 | +0.32% | +6.11% | -0.0002% | $723.95M | $294.09M | -0.15% | +0.27% | $3.22B | $547.56 | $689.17K | |||
$0.009397 | -0.03% | +7.86% | 0.0100% | $1.40B | $282.59M | +0.06% | -3.33% | $3.95B | $23.27K | $4.07M | |||
$372.82 | -0.39% | +3.83% | -0.0151% | $527.27M | $275.88M | -1.10% | -1.10% | $7.40B | $1.21K | $574.91K | |||
$0.01956 | +0.16% | +24.01% | 0.0050% | $558.28M | $240.84M | -0.18% | -2.77% | $1.54B | $12.39K | $604.07K | |||
$1.14 | -2.81% | +24.16% | 0.0100% | $810.52M | $238.30M | -3.45% | -1.95% | $1.48B | $134.02K | $1.96M | |||
$2.16 | -0.09% | -0.24% | 0.0100% | $4.54M | $226.68M | -0.01% | -0.04% | $243.25M | $971.43 | $1.71K | |||
$168.77 | +0.42% | +1.34% | 0.0092% | $497.58M | $222.13M | +1.08% | -1.26% | $2.55B | $33.42 | $336.22K | |||
$0.2442 | +0.23% | +0.43% | -0.0005% | $192.30M | $217.07M | +0.36% | +0.56% | $23.19B | $85.06 | $110.60K | |||
$5.90 | +0.07% | +2.22% | 0.0100% | $272.33M | $207.73M | +0.07% | -2.08% | $3.71B | $8.25K | $197.43K | |||
$0.6583 | -3.40% | +19.09% | 0.0050% | $1.32B | $204.80M | -3.06% | -7.81% | $657.84M | $118.74K | $3.55M | |||
$2.89 | -0.10% | +1.26% | 0.0100% | $324.79M | $199.96M | -0.64% | -1.04% | $1.91B | $7.62K | $283.94K | |||
$0.1953 | +0.10% | +4.60% | -0.0044% | $320.64M | $189.69M | -0.65% | -0.66% | $8.25B | $4.17K | $748.57K | |||
$350.08 | -0.28% | -0.37% | -0.0536% | $396.89M | $178.26M | -1.12% | -2.78% | $3.04B | $18.67K | $817.63K | |||
$2.69 | -0.74% | +6.37% | 0.0043% | $303.52M | $170.78M | -0.96% | -0.33% | $3.24B | $6.49K | $562.20K | |||
$0.00001458 | +0.04% | +5.15% | 0.0100% | $157.41M | $166.43M | -0.04% | +1.39% | $8.60B | $0.40 | $375.46K | |||
$5.56 | +0.17% | +1.48% | -0.0029% | $158.83M | $156.32M | +0.13% | -1.11% | $3.44B | $20.93K | $307.34K | |||
$0.7010 | +0.86% | +5.57% | 0.0100% | $438.51M | $155.13M | +0.94% | +3.32% | $939.24M | $1.59K | $319.29K | |||
$0.3963 | -2.22% | +1.88% | 0.0050% | $689.35M | $150.42M | -2.11% | -5.11% | $388.95M | $14.54K | $1.06M | |||
$0.1610 | +0.75% | -13.22% | +0.0395% | $301.93M | $149.56M | +0.54% | -3.31% | $136.85M | $959.83 | $541.12K | |||
$0.7090 | +1.00% | +5.19% | 0.0100% | $223.95M | $145.94M | +0.96% | +2.57% | $1.10B | $26.42K | $268.53K | |||
$3.22 | -0.32% | +0.37% | 0.0050% | $126.10M | $136.83M | -0.54% | -1.14% | $8.09B | $490.14 | $252.72K | |||
$17.25 | -0.08% | +1.32% | -0.0032% | $151.04M | $134.34M | +0.22% | +1.31% | $2.62B | $450.36 | $86.62K | |||
$2.91 | -0.20% | +2.78% | 0.0050% | $211.13M | $131.36M | -1.22% | -2.91% | $1.78B | $6.22K | $270.50K | |||
$0.2905 | +0.84% | +4.68% | 0.0100% | $163.52M | $129.80M | +0.86% | +1.44% | $8.96B | $5.04K | $168.77K | |||
$0.1071 | +0.22% | +9.04% | 0.0050% | $98.62M | $121.70M | -0.61% | -0.54% | $2.79B | $10.78 | $182.13K | |||
$2.72 | -0.93% | +22.95% | -0.0239% | $554.33M | $119.30M | -1.06% | +3.93% | $571.01M | $4.05K | $1.07M | |||
$0.8224 | -0.58% | +4.55% | 0.0023% | $178.51M | $112.36M | -1.42% | -1.95% | $1.36B | $328.45 | $443.21K | |||
$0.7846 | -0.25% | +13.89% | 0.0100% | $263.11M | $109.59M | +1.21% | +0.59% | $1.88B | $5.74K | $642.82K | |||
$0.3501 | -0.11% | +2.34% | 0.0082% | $152.69M | $107.94M | -0.69% | -1.75% | $1.66B | $22.31 | $207.85K | |||
$0.2079 | -0.10% | +2.97% | 0.0100% | $137.20M | $105.19M | -0.70% | -1.83% | $1.06B | $22.52 | $191.35K | |||
$4.45 | 0.00% | +0.14% | 0.0081% | $5.41M | $103.95M | -1.24% | -0.78% | $5.20B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.1881 | -2.85% | +169.39% | -0.7642% | $3.52B | $100.03M | -3.62% | +9.69% | $28.38M | $35.76K | $14.15M | |||
$4.60 | +0.44% | +2.36% | -0.0108% | $113.02M | $98.10M | +0.86% | +0.26% | $1.80B | $462.55 | $157.77K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |