Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$123614.10 | -0.15% | -0.10% | 0.0090% | $930.46亿 | $867.46亿 | +0.02% | -0.33% | $24,652.03亿 | $685.93万 | $7,004.94万 | |||
$4648.68 | -0.68% | +2.21% | 0.0100% | $716.01亿 | $555.18亿 | -0.92% | +0.07% | $5,613.73亿 | $316.61万 | $6,782.96万 | |||
$229.20 | -0.68% | -1.53% | -0.0076% | $178.35亿 | $117.09亿 | +0.65% | +0.36% | $1,253.05亿 | $142.37万 | $1,557.15万 | |||
$2.96 | -0.24% | -0.74% | 0.0073% | $51.28亿 | $68.02亿 | +0.36% | -0.27% | $1,774.24亿 | $56.69万 | $463.99万 | |||
$0.2584 | -0.92% | +0.82% | 0.0100% | $87.82亿 | $42.13亿 | -1.13% | -3.74% | $391.28亿 | $108.37万 | $771.23万 | |||
$1238.65 | -1.16% | +2.52% | 0.0000% | $61.72亿 | $25.61亿 | +0.23% | +2.76% | $1,726.05亿 | $30.80万 | $1,119.68万 | |||
$45.75 | -0.89% | -6.13% | 0.0050% | $17.91亿 | $22.17亿 | -0.79% | -1.12% | $154.20亿 | $85.58万 | $380.42万 | |||
$3.57 | -0.95% | -1.99% | 0.0100% | $13.96亿 | $14.82亿 | -0.26% | -0.77% | $129.62亿 | $23.11万 | $106.41万 | |||
$0.8506 | -0.87% | +0.44% | 0.0100% | $14.54亿 | $14.00亿 | -0.48% | -1.68% | $305.25亿 | $27.80万 | $124.48万 | |||
$1.97 | -0.61% | -4.04% | 0.0057% | $56.47亿 | $13.58亿 | -0.25% | -0.35% | $33.61亿 | $22.75万 | $720.19万 | |||
$0.9862 | -4.83% | +11.15% | 0.0087% | $36.34亿 | $12.89亿 | -5.78% | -5.05% | $17.79亿 | $82.79万 | $1,305.43万 | |||
$22.61 | -1.78% | +2.91% | 0.0100% | $16.60亿 | $12.86亿 | -1.47% | -2.23% | $153.61亿 | $19.03万 | $129.87万 | |||
$29.66 | -1.70% | -2.44% | 0.0100% | $11.31亿 | $12.56亿 | +0.52% | -0.21% | $125.36亿 | $52.25万 | $128.98万 | |||
$0.5835 | -1.52% | +1.76% | 0.0050% | $12.19亿 | $10.08亿 | -1.22% | -3.69% | $41.88亿 | $17.41万 | $83.89万 | |||
$117.80 | +0.08% | -1.91% | 0.0091% | $7.66亿 | $8.08亿 | +0.25% | -0.62% | $90.06亿 | $4.54万 | $61.97万 | |||
$0.006146 | -1.38% | -4.76% | 0.0050% | $10.08亿 | $6.75亿 | -0.30% | +1.93% | $12.67亿 | $9.62万 | $300.42万 | |||
$0.7097 | -2.87% | +5.19% | 0.0050% | $15.01亿 | $5.90亿 | -2.49% | -1.25% | $7.12亿 | $68.27万 | $197.27万 | |||
$0.1953 | -0.66% | -2.35% | +0.0130% | $4.66亿 | $5.86亿 | -0.38% | -0.47% | $48.17亿 | $8.49万 | $91.84万 | |||
$4.26 | -1.18% | +2.16% | 0.0100% | $4.88亿 | $4.97亿 | -1.09% | -2.79% | $69.28亿 | $30.80万 | $88.47万 | |||
$8.02 | -1.29% | -2.61% | 0.0100% | $3.38亿 | $4.95亿 | -1.19% | -2.46% | $50.66亿 | $8.11万 | $49.34万 | |||
$0.0{4}9875 | -1.04% | +0.39% | 0.0100% | $6.77亿 | $4.84亿 | -1.73% | -4.32% | $41.64亿 | $1.19万 | $36.60万 | |||
$0.009880 | -0.97% | +0.43% | 0.0100% | $9.01亿 | $4.44亿 | -0.70% | -4.07% | $41.63亿 | $15.51万 | $164.87万 | |||
$0.9372 | -1.24% | +1.82% | 0.0050% | $3.97亿 | $4.18亿 | -0.57% | -2.67% | $29.66亿 | $5.52万 | $39.58万 | |||
$5.35 | -0.33% | +0.12% | -0.0417% | $4.78亿 | $4.15亿 | -0.17% | +1.26% | $37.71亿 | $1.67万 | $63.83万 | |||
$2.28 | +0.94% | +7.02% | 0.0100% | $4.41亿 | $4.07亿 | +1.00% | -0.08% | $73.92亿 | $7,886.91 | $561.40万 | |||
$594.46 | -0.22% | -0.45% | 0.0100% | $2.35亿 | $3.88亿 | -0.39% | +0.25% | $118.56亿 | $496.42 | $21.11万 | |||
$1.26 | -2.62% | +0.43% | 0.0100% | $5.95亿 | $3.81亿 | -3.00% | -3.39% | $27.60亿 | $28.24万 | $68.47万 | |||
$289.15 | -1.19% | -0.02% | 0.0100% | $4.05亿 | $3.71亿 | -1.15% | -1.55% | $44.16亿 | $7.24万 | $60.95万 | |||
$0.3440 | -0.20% | -0.04% | 0.0100% | $1.75亿 | $3.56亿 | -0.28% | -0.94% | $325.73亿 | $2,899.84 | $10.78万 | |||
$0.2243 | -1.11% | +1.77% | 0.0100% | $3.76亿 | $3.54亿 | -0.82% | -1.96% | $95.24亿 | $4.38万 | $36.07万 | |||
$2.97 | -1.26% | +0.81% | 0.0100% | $4.24亿 | $3.30亿 | -1.95% | -1.21% | $37.20亿 | $3.74万 | $26.05万 | |||
$7.79 | -0.86% | -0.05% | 0.0050% | $2.34亿 | $2.92亿 | -1.16% | -2.73% | $15.61亿 | $4.25万 | $38.78万 | |||
$0.3994 | -0.80% | -1.00% | 0.0100% | $2.38亿 | $2.80亿 | -1.12% | -2.06% | $127.86亿 | $6.70万 | $26.91万 | |||
$0.4450 | -1.70% | +1.09% | 0.0100% | $4.26亿 | $2.75亿 | -1.99% | -3.02% | $24.08亿 | $15.64万 | $72.49万 | |||
$0.03189 | -1.88% | +2.79% | 0.0050% | $7.19亿 | $2.71亿 | -2.10% | -4.44% | $20.09亿 | $21.37万 | $105.58万 | |||
$0.7640 | -0.78% | -1.67% | 0.0100% | $2.31亿 | $2.60亿 | -0.61% | -0.29% | $10.68亿 | $1.82万 | $28.70万 | |||
$9.80 | -0.61% | +3.15% | 0.0048% | $2.30亿 | $2.58亿 | -0.62% | +0.31% | $30.76亿 | $143.79 | $43.39万 | |||
$342.74 | -2.05% | +6.96% | 0.0050% | $2.76亿 | $2.54亿 | -1.30% | -1.30% | $34.45亿 | $1.43万 | $26.63万 | |||
$0.7692 | -2.03% | +0.50% | 0.0050% | $5.27亿 | $2.48亿 | -2.21% | -5.07% | $7.70亿 | $7.33万 | $53.25万 | |||
$2.36 | -1.17% | +0.43% | 0.0100% | $2.60亿 | $2.37亿 | -0.53% | -1.50% | $16.42亿 | $1.21万 | $15.22万 | |||
$2.83 | -0.79% | -0.07% | 0.0050% | $9,974.82万 | $2.36亿 | -0.70% | +0.11% | $71.38亿 | $3.11万 | $11.25万 | |||
$5.68 | 0.00% | +1.74% | 0.0100% | $6,883.14万 | $2.32亿 | +0.16% | +1.70% | $39.58亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.006142 | -1.76% | -4.69% | 0.0050% | $2.51亿 | $2.13亿 | +0.29% | +2.46% | $0.00 | $5.79万 | $31.28万 | |||
$3962.55 | +0.12% | +0.36% | 0.0050% | $1.88亿 | $2.04亿 | +0.68% | +0.26% | $11.85亿 | $4,982.29 | $39.89万 | |||
$0.2945 | -1.54% | +1.06% | 0.0100% | $1.78亿 | $2.00亿 | -1.63% | -1.95% | $18.08亿 | $4.26万 | $19.18万 | |||
$19.59 | -1.08% | -0.24% | 0.0100% | $1.76亿 | $1.93亿 | -1.29% | -2.00% | $30.17亿 | $3.90万 | $9.23万 | |||
$1.97 | -0.37% | +5.07% | 0.0050% | $4.61亿 | $1.86亿 | -0.77% | +2.99% | $7.55亿 | $1.72万 | $71.18万 | |||
$0.02051 | -1.14% | +3.16% | 0.0050% | $4.51亿 | $1.81亿 | -1.53% | -6.23% | $16.74亿 | $3.86万 | $91.46万 | |||
$0.5646 | -0.81% | +0.35% | 0.0100% | $2,929.50万 | $1.79亿 | -0.13% | -1.41% | $4.25亿 | $67.21 | $8.99万 | |||
$1.50 | -1.48% | +1.48% | 0.0050% | $1.75亿 | $1.76亿 | -0.63% | -1.93% | $12.12亿 | $9.39万 | $20.33万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |