Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$84085.10 | -0.15% | +1.24% | 0.0034% | $76.74B | $51.16B | -0.27% | -1.26% | $1.67T | $1.45M | $66.31M | |||
$1855.55 | -0.02% | +0.53% | 0.0022% | $36.29B | $17.90B | +0.91% | +0.04% | $223.65B | $691.92K | $40.69M | |||
$124.25 | +0.41% | -1.25% | -0.0119% | $8.58B | $4.48B | +0.67% | +2.23% | $63.66B | $347.73K | $9.66M | |||
$2.08 | 0.00% | -0.60% | -0.0087% | $7.32B | $3.37B | -0.24% | +0.60% | $121.07B | $595.06K | $8.76M | |||
$0.1686 | -0.21% | -0.45% | 0.0077% | $2.78B | $1.41B | +0.48% | -1.22% | $25.05B | $545.91K | $5.64M | |||
$599.20 | +0.39% | -1.42% | 0.0000% | $1.86B | $745.99M | +0.07% | -0.13% | $85.32B | $9.78K | $1.25M | |||
$0.6671 | +0.08% | -0.64% | 0.0100% | $1.18B | $672.66M | -0.12% | +0.37% | $23.50B | $102.94K | $1.94M | |||
$2.33 | +0.19% | +0.75% | -0.0044% | $2.19B | $585.64M | +1.53% | -0.80% | $7.58B | $137.13K | $3.54M | |||
$13.46 | -0.30% | -1.35% | 0.0050% | $642.13M | $449.91M | -0.07% | -2.07% | $8.84B | $85.52K | $933.34K | |||
$13.02 | -0.57% | -3.10% | +0.0225% | $194.44M | $447.92M | -0.42% | -0.34% | $4.35B | $9.39K | $98.68K | |||
$81.84 | +0.09% | -2.92% | -0.0037% | $521.12M | $409.80M | +1.19% | +0.37% | $6.18B | $59.58K | $962.99K | |||
$0.3552 | +0.68% | +1.98% | -0.0005% | $443.39M | $333.55M | +0.55% | -2.35% | $1.88B | $55.83K | $651.40K | |||
$18.91 | +0.02% | -2.35% | 0.0017% | $537.19M | $324.07M | +0.01% | -1.69% | $7.84B | $71.93K | $755.92K | |||
$6.24 | +1.95% | -0.56% | -0.0079% | $85.97M | $312.87M | +2.23% | +1.72% | $6.16B | $8.46K | $31.49K | |||
$10.18 | -0.29% | +0.40% | 0.0050% | $636.93M | $307.15M | -0.04% | +0.22% | $2.03B | $110.41K | $880.47K | |||
$4.05 | -0.10% | -1.67% | -0.0005% | $251.94M | $277.80M | -0.63% | -0.68% | $6.33B | $38.53K | $411.47K | |||
$0.0{4}737 | -0.18% | +0.61% | +0.0120% | $921.36M | $221.44M | +0.59% | -2.09% | $3.10B | $27.71K | $2.22M | |||
$0.007365 | -0.18% | +0.64% | 0.0100% | $1.36B | $208.02M | -0.43% | -1.63% | $3.10B | $110.72K | $4.71M | |||
$0.7880 | -1.38% | +12.89% | -0.2157% | $1.63B | $201.94M | -4.45% | +42.86% | $1.23B | $500.17K | $2.80M | |||
$159.17 | +0.01% | -2.49% | 0.0054% | $391.64M | $201.15M | -0.48% | -2.25% | $2.40B | $20.17K | $683.09K | |||
$2.25 | +0.37% | +0.30% | +0.0116% | $12.07M | $189.20M | +0.42% | +0.11% | $253.17M | $6.83 | $10.28K | |||
$0.2372 | +0.09% | +0.77% | 0.0100% | $194.08M | $187.87M | +0.15% | +1.02% | $22.52B | $5.65K | $239.82K | |||
$0.7990 | +0.21% | +0.48% | 0.0050% | $263.09M | $182.51M | -0.13% | -2.59% | $2.52B | $9.39K | $420.32K | |||
$3.97 | -0.64% | -4.09% | 0.0046% | $333.29M | $181.91M | -0.84% | -1.91% | $9.77B | $13.57K | $526.41K | |||
$304.47 | +0.57% | -1.16% | -0.0083% | $292.41M | $181.32M | +0.46% | -0.18% | $6.04B | $2.67K | $367.62K | |||
$6.06 | +0.35% | +0.21% | 0.0047% | $150.25M | $169.86M | +0.19% | -1.53% | $3.80B | $4.14K | $218.67K | |||
$0.4706 | -1.24% | -1.09% | 0.0050% | $1.69B | $165.57M | -0.94% | -7.71% | $470.30M | $143.14K | $4.00M | |||
$0.1637 | -0.29% | -0.29% | 0.0035% | $245.12M | $145.41M | +0.89% | +0.29% | $6.90B | $26.88K | $495.19K | |||
$0.4076 | +0.82% | -6.13% | -0.0133% | $550.96M | $145.09M | +0.98% | +0.10% | $406.73M | $33.69K | $1.09M | |||
$2.79 | -0.04% | -3.82% | -0.0009% | $257.13M | $142.20M | -0.03% | -0.57% | $1.81B | $79.61K | $598.78K | |||
$0.7758 | +0.25% | -0.56% | -0.0153% | $325.84M | $139.97M | +0.46% | -1.30% | $948.30M | $26.15K | $744.10K | |||
$2.53 | -0.32% | -0.86% | 0.0079% | $263.42M | $134.80M | -1.80% | -4.89% | $3.03B | $13.51K | $400.23K | |||
$0.01206 | +0.96% | +4.14% | 0.0046% | $228.38M | $131.76M | +1.29% | -2.20% | $941.16M | $41.38K | $675.35K | |||
$5.24 | +0.55% | -0.97% | -0.0002% | $126.01M | $129.51M | +0.51% | -0.26% | $3.17B | $11.31K | $309.11K | |||
$222.77 | +0.49% | -1.73% | 0.0050% | $181.17M | $116.45M | -0.32% | -3.02% | $1.90B | $24.86K | $296.89K | |||
$16.60 | +0.18% | -1.58% | 0.0024% | $120.11M | $113.30M | +0.42% | +0.87% | $2.51B | $99.05K | $355.62K | |||
$6.85 | +0.28% | -2.48% | -0.0485% | $254.92M | $104.53M | +0.55% | -1.91% | $735.16M | $3.99K | $351.28K | |||
$0.2660 | +0.05% | -0.05% | -0.0060% | $133.10M | $103.76M | 0.00% | -0.01% | $8.18B | $19.57K | $184.00K | |||
$4.57 | 0.00% | -0.26% | 0.0100% | $9.30M | $101.29M | -1.03% | -2.15% | $5.49B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$3.07 | +0.46% | -1.76% | -0.0100% | $166.04M | $100.90M | +0.40% | -1.68% | $1.79B | $32.56K | $404.13K | |||
$0.5220 | -0.57% | -1.51% | 0.0100% | $548.49M | $99.66M | -2.60% | -3.47% | $681.70M | $179.63K | $1.08M | |||
$0.07889 | -0.87% | +23.17% | 0.0050% | $393.31M | $99.04M | +0.07% | +1.69% | $67.05M | $16.35K | $679.84K | |||
$0.00001219 | +0.07% | -4.32% | -0.0053% | $95.28M | $97.01M | -0.14% | -1.25% | $7.18B | $20.62K | $316.51K | |||
$0.3225 | -0.03% | -3.30% | -0.0014% | $130.23M | $90.17M | +0.45% | -0.02% | $1.49B | $18.29K | $152.40K | |||
$0.8650 | +0.58% | -2.81% | 0.0053% | $89.05M | $86.18M | +0.27% | -1.06% | $776.57M | $16.20K | $180.22K | |||
$0.1482 | -0.05% | -20.52% | -0.0433% | $738.67M | $84.43M | +0.96% | +0.35% | $148.13M | $19.53K | $1.82M | |||
$0.3999 | +0.58% | -4.51% | -0.1165% | $170.46M | $84.06M | +0.45% | -3.26% | $979.02M | $33.59K | $363.21K | |||
$0.1839 | +1.04% | -6.37% | 0.0050% | $185.71M | $83.69M | +2.72% | +2.17% | $180.02M | $5.04K | $311.90K | |||
$0.7359 | +0.48% | -1.99% | 0.0100% | $158.89M | $79.74M | +1.33% | +0.68% | $1.19B | $7.06K | $368.82K | |||
$4.32 | +0.63% | -2.86% | -0.0085% | $96.44M | $78.65M | +0.30% | -1.17% | $1.69B | $7.38K | $226.93K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |