Charts
Pro Chart
Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$115463.90 | -0.07% | +0.51% | 0.0062% | $505.55亿 | $773.89亿 | -0.13% | -0.06% | $23,001.51亿 | $3.60万 | $1,639.85万 | |||
$4505.47 | +0.08% | -0.43% | 0.0040% | $544.99亿 | $540.73亿 | +0.31% | -0.26% | $5,437.76亿 | $17.24万 | $5,774.94万 | |||
$235.08 | -0.03% | +0.11% | 0.0042% | $178.19亿 | $123.10亿 | -0.06% | -0.09% | $1,275.25亿 | $2.68万 | $1,120.22万 | |||
$3.02 | +0.09% | +1.42% | 0.0038% | $52.62亿 | $62.30亿 | +0.01% | +1.41% | $1,804.14亿 | $22.53万 | $328.17万 | |||
$0.2656 | -0.36% | +1.05% | 0.0063% | $77.43亿 | $44.90亿 | -0.88% | -2.60% | $400.88亿 | $17.18万 | $626.10万 | |||
$53.28 | +0.05% | -0.42% | 0.0050% | $12.18亿 | $21.16亿 | -0.09% | -1.74% | $177.92亿 | $5,471.60 | $314.53万 | |||
$3.57 | +0.66% | +0.54% | 0.0035% | $12.17亿 | $15.72亿 | +0.32% | +1.23% | $127.33亿 | $4,530.70 | $164.32万 | |||
$928.29 | -0.17% | +1.30% | 0.0000% | $8.33亿 | $15.66亿 | +0.06% | +0.08% | $1,292.18亿 | $1,376.63 | $18.72万 | |||
$0.8692 | +0.14% | +0.94% | 0.0043% | $10.67亿 | $14.06亿 | -0.14% | +0.10% | $310.93亿 | $1,781.74 | $77.28万 | |||
$23.70 | +0.59% | +1.21% | 0.0046% | $9.60亿 | $13.54亿 | +0.24% | +0.04% | $160.68亿 | $2.39 | $69.09万 | |||
$0.7039 | +0.28% | -5.01% | -0.0323% | $23.11亿 | $13.25亿 | -0.02% | -0.05% | $48.49亿 | $9,424.24 | $1,191.09万 | |||
$30.80 | +0.89% | +7.46% | 0.0100% | $20.18亿 | $11.76亿 | +1.17% | +6.70% | $129.96亿 | $8.39万 | $190.32万 | |||
$0.008132 | -0.70% | +3.53% | 0.0050% | $32.27亿 | $10.00亿 | -1.85% | -3.59% | $16.74亿 | $38.72万 | $749.42万 | |||
$114.81 | +0.33% | +1.13% | 0.0079% | $5.69亿 | $8.16亿 | +0.29% | +0.90% | $87.60亿 | $118.11 | $47.28万 | |||
$0.2196 | -0.99% | +1.81% | 0.0050% | $18.80亿 | $7.23亿 | -1.60% | -2.13% | $54.15亿 | $9.54万 | $367.93万 | |||
$0.8232 | +0.22% | -0.05% | 0.0050% | $6.59亿 | $6.15亿 | -0.01% | -0.26% | $8.23亿 | $4,104.14 | $234.13万 | |||
$9.30 | +0.45% | +1.79% | 0.0054% | $2.90亿 | $6.02亿 | +0.10% | +1.90% | $58.62亿 | $7.51万 | $26.33万 | |||
$0.00001077 | +0.01% | -0.66% | 0.0061% | $6.38亿 | $5.51亿 | +0.41% | +0.78% | $45.30亿 | $1,243.81 | $48.06万 | |||
$0.01077 | -0.01% | -0.62% | -0.0033% | $8.06亿 | $5.30亿 | -0.27% | +0.30% | $45.30亿 | $9,780.16 | $95.05万 | |||
$297.40 | +0.45% | -0.82% | 0.0061% | $3.96亿 | $5.01亿 | +0.49% | +2.42% | $45.29亿 | $59.36 | $45.71万 | |||
$4.24 | +0.86% | +1.34% | 0.0050% | $3.59亿 | $4.85亿 | +0.29% | +5.09% | $68.56亿 | $1.96万 | $71.71万 | |||
$1.50 | -0.39% | -6.37% | 0.0100% | $9.31亿 | $4.78亿 | +0.05% | -0.83% | $30.46亿 | $1.22万 | $358.46万 | |||
$594.21 | -0.09% | -0.23% | 0.0100% | $2.86亿 | $4.30亿 | +0.20% | +0.77% | $118.40亿 | $2.59万 | $8.89万 | |||
$1.04 | +0.52% | +0.95% | 0.0050% | $3.60亿 | $4.30亿 | -0.09% | +0.51% | $32.93亿 | $1.81万 | $55.09万 | |||
$8.58 | +0.07% | +0.16% | 0.0040% | $2.60亿 | $3.81亿 | +0.13% | +1.08% | $17.16亿 | $631.10 | $47.38万 | |||
$0.3453 | +0.03% | -0.34% | -0.0016% | $2.08亿 | $3.76亿 | -0.02% | -0.49% | $326.88亿 | $551.76 | $9.54万 | |||
$0.2376 | +0.69% | +1.72% | 0.0029% | $2.17亿 | $3.27亿 | +0.44% | +0.43% | $100.68亿 | $2,125.00 | $21.81万 | |||
$0.4969 | +0.42% | -0.08% | 0.0034% | $4.46亿 | $3.20亿 | +0.21% | +5.28% | $26.31亿 | $624.75 | $46.38万 | |||
$0.03308 | +0.41% | -0.70% | 0.0050% | $4.16亿 | $2.75亿 | +0.16% | +0.99% | $20.78亿 | $9,236.53 | $64.32万 | |||
$0.8952 | +0.44% | +1.45% | 0.0050% | $4.53亿 | $2.74亿 | +0.14% | +1.21% | $8.94亿 | $1,071.05 | $61.30万 | |||
$4.41 | +0.05% | +0.07% | 0.0013% | $1.29亿 | $2.64亿 | -0.02% | +0.22% | $30.94亿 | $9,269.13 | $31.24万 | |||
$0.008133 | -1.27% | +3.46% | 0.0075% | $7.54亿 | $2.63亿 | -2.81% | -4.87% | $0.00 | $3.14万 | $83.21万 | |||
$2.68 | -0.33% | +2.17% | 0.0039% | $2.16亿 | $2.61亿 | -0.49% | +1.58% | $33.48亿 | $2,386.75 | $19.68万 | |||
$3.18 | +0.45% | +0.73% | 0.0050% | $9,578.26万 | $2.61亿 | +0.23% | +0.14% | $80.85亿 | $157.00 | $32.44万 | |||
$0.6976 | +0.39% | +5.46% | 0.0050% | $1.03亿 | $2.60亿 | +0.85% | +1.18% | $12.56亿 | $2,943.51 | $11.27万 | |||
$0.3906 | +1.90% | +3.21% | -0.0179% | $2.06亿 | $2.56亿 | +1.79% | +4.04% | $124.35亿 | $1.42万 | $8.76万 | |||
$2.43 | +0.21% | -0.49% | 0.0100% | $2.56亿 | $2.46亿 | +0.28% | +0.96% | $16.73亿 | $23.42万 | $63.20万 | |||
$1.71 | +1.27% | +3.58% | 0.0100% | $1.22亿 | $2.46亿 | +2.16% | +5.93% | $55.56亿 | $5,094.00 | $33.58万 | |||
$9.45 | -1.65% | -4.23% | 0.0013% | $2.69亿 | $2.45亿 | -1.66% | +1.67% | $29.51亿 | $3,297.97 | $67.74万 | |||
$0.7340 | -0.14% | -3.29% | -0.0039% | $2.64亿 | $2.27亿 | -0.10% | -0.62% | $10.21亿 | $2.19万 | $49.01万 | |||
$342.80 | +0.02% | +0.35% | 0.0050% | $1.16亿 | $2.25亿 | +0.49% | +0.50% | $33.87亿 | $1,154.38 | $18.25万 | |||
$0.3193 | +0.44% | -0.25% | 0.0022% | $1.79亿 | $2.21亿 | +0.06% | +0.93% | $19.56亿 | $99.70 | $44.24万 | |||
$0.02320 | -0.05% | +0.80% | -0.0001% | $2.90亿 | $2.13亿 | -0.35% | -0.73% | $18.83亿 | $1.03万 | $37.59万 | |||
$20.51 | +0.08% | -0.43% | 0.0003% | $1.93亿 | $2.10亿 | +1.52% | +1.72% | $31.48亿 | $164.85 | $52.10万 | |||
$1.18 | +0.21% | -0.85% | 0.0061% | $1.41亿 | $1.98亿 | -0.27% | +0.02% | $10.59亿 | $23.65 | $55.05万 | |||
$0.5789 | +0.14% | -0.57% | 0.0100% | $4,046.69万 | $1.89亿 | -0.54% | -1.72% | $4.36亿 | $539.81 | $10.19万 | |||
$0.00001309 | +0.04% | -0.01% | 0.0042% | $9,731.96万 | $1.82亿 | -0.20% | -1.96% | $77.14亿 | $1.99万 | $32.40万 | |||
$0.7589 | +0.34% | +0.58% | 0.0100% | $2.22亿 | $1.76亿 | +0.17% | -1.51% | $13.49亿 | $38.88 | $39.89万 | |||
$3702.61 | +0.02% | +1.63% | 0.0050% | $1.28亿 | $1.73亿 | +0.13% | +3.54% | $10.70亿 | $33.34 | $12.73万 | |||
$4.97 | 0.00% | +1.53% | -0.0132% | $3,016.39万 | $1.58亿 | -0.19% | -0.87% | $34.61亿 | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |