Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$87617.40 | -0.32% | -0.55% | -0.0063% | $71.39B | $56.86B | -0.36% | -0.12% | $1.74T | $118.00K | $36.79M | |||
$2061.39 | -0.28% | -1.13% | 0.0035% | $29.46B | $20.01B | -0.22% | -0.86% | $248.58B | $72.55K | $25.62M | |||
$143.11 | -1.13% | +1.20% | -0.0011% | $10.00B | $4.89B | -0.96% | -1.27% | $73.15B | $389.81K | $10.67M | |||
$2.44 | -0.53% | -0.74% | 0.0090% | $4.35B | $3.91B | -0.69% | -1.07% | $141.87B | $29.87K | $3.55M | |||
$0.1903 | +0.05% | +2.46% | 0.0062% | $4.02B | $1.72B | -0.53% | -0.79% | $28.27B | $83.51K | $5.70M | |||
$629.37 | -0.33% | -0.84% | 0.0000% | $1.56B | $815.57M | -0.47% | -0.90% | $89.67B | $1.70K | $369.11K | |||
$0.7428 | -0.55% | +0.87% | 0.0084% | $1.78B | $798.42M | -0.71% | -1.65% | $26.18B | $10.51K | $1.87M | |||
$2.44 | -0.70% | +1.30% | 0.0064% | $1.21B | $583.07M | -1.04% | -1.21% | $7.74B | $48.76K | $1.17M | |||
$15.44 | -0.03% | +1.87% | 0.0100% | $554.46M | $523.56M | -0.47% | +0.16% | $10.14B | $23.94 | $602.34K | |||
$93.24 | -0.12% | -1.88% | 0.0100% | $628.48M | $458.90M | -0.15% | +0.72% | $7.05B | $92.66 | $349.42K | |||
$23.03 | -1.10% | +7.81% | 0.0023% | $843.00M | $452.79M | -2.13% | +2.80% | $9.56B | $26.80K | $2.36M | |||
$15.99 | -1.42% | -5.26% | +0.0149% | $213.01M | $424.54M | -0.86% | -0.35% | $5.34B | $367.11 | $22.14K | |||
$0.4184 | +0.07% | +2.60% | 0.0050% | $595.76M | $387.81M | -0.15% | -1.96% | $2.21B | $3.04K | $1.48M | |||
$11.55 | -0.23% | -3.05% | 0.0050% | $787.31M | $354.69M | -0.43% | -0.06% | $2.31B | $2.67 | $563.46K | |||
$6.77 | -0.33% | -1.41% | -0.0492% | $89.17M | $341.95M | -0.49% | +0.60% | $6.67B | $62.56 | $14.01K | |||
$4.63 | -0.45% | -1.36% | 0.0100% | $238.43M | $303.34M | -0.94% | -0.36% | $7.24B | $941.11 | $137.77K | |||
$0.0{4}8003 | -1.03% | -0.83% | 0.0002% | $688.97M | $299.68M | -1.95% | -2.68% | $3.37B | $3.50K | $457.50K | |||
$0.9209 | -0.29% | +2.52% | 0.0050% | $395.84M | $235.30M | -0.29% | -0.15% | $2.91B | $1.63K | $761.81K | |||
$0.008001 | -1.03% | -0.77% | 0.0023% | $943.60M | $229.31M | -0.90% | -1.44% | $3.37B | $27.83K | $1.58M | |||
$186.14 | -0.66% | -3.00% | -0.0005% | $314.75M | $225.72M | +0.14% | +1.21% | $2.81B | $4.70K | $411.86K | |||
$6.95 | 0.00% | -2.29% | 0.0085% | $126.79M | $197.70M | +0.15% | -0.45% | $4.37B | $20.84 | $92.70K | |||
$0.1939 | -0.89% | -0.52% | 0.0100% | $194.36M | $195.45M | -0.77% | +0.19% | $8.19B | $8.50K | $165.01K | |||
$334.80 | -0.25% | +0.50% | 0.0000% | $224.96M | $195.39M | -0.65% | -2.27% | $6.64B | $66.58 | $117.64K | |||
$0.5472 | -0.04% | -1.55% | 0.0039% | $539.16M | $184.62M | -1.69% | -0.76% | $546.57M | $14.67 | $607.66K | |||
$0.5770 | -0.16% | +0.28% | 0.0050% | $1.64B | $184.60M | +0.38% | +2.76% | $578.20M | $77.76K | $2.81M | |||
$0.9304 | -0.21% | +1.67% | 0.0100% | $411.27M | $184.55M | -0.23% | -0.90% | $1.12B | $101.94 | $473.32K | |||
$0.2277 | -0.32% | -0.32% | -0.0061% | $123.50M | $181.82M | -0.48% | +0.32% | $21.63B | $31.46 | $77.33K | |||
$2.17 | -0.01% | +2.22% | 0.0065% | $6.56M | $179.22M | +0.05% | +0.38% | $244.22M | $1.03K | $1.04K | |||
$5.90 | -0.23% | -1.26% | 0.0077% | $158.84M | $160.94M | -0.61% | +0.11% | $3.56B | $232.91 | $218.07K | |||
$3.03 | 0.00% | +3.63% | 0.0100% | $214.83M | $159.21M | -0.50% | -0.16% | $3.63B | $1.48K | $186.83K | |||
$3.13 | -0.26% | -0.29% | 0.0100% | $162.35M | $157.87M | -0.25% | +0.52% | $2.02B | $11.83 | $192.45K | |||
$0.01391 | -0.56% | -1.80% | 0.0050% | $118.86M | $149.16M | -0.67% | -0.43% | $1.08B | $23.90 | $251.61K | |||
$0.1933 | -0.10% | -1.06% | 0.0050% | $151.50M | $146.25M | -0.07% | -3.62% | $183.23M | $558.96 | $398.25K | |||
$268.35 | -0.61% | -0.85% | 0.0050% | $159.24M | $140.50M | -0.55% | +0.58% | $2.28B | $682.47 | $261.14K | |||
$3.59 | +0.25% | -3.10% | 0.0050% | $142.07M | $134.01M | +0.11% | -0.69% | $8.91B | $2.24K | $289.08K | |||
$8.09 | -0.91% | +2.29% | -0.0443% | $504.62M | $131.07M | -0.72% | -0.17% | $868.33M | $2.25K | $661.52K | |||
$0.09530 | +3.16% | +1.37% | +0.0222% | $831.82M | $130.52M | +2.71% | +2.59% | $81.06M | $94.05K | $1.49M | |||
$0.00001384 | -0.24% | +1.30% | 0.0066% | $91.94M | $128.65M | -0.43% | +1.99% | $8.15B | $5.34K | $73.69K | |||
$0.2904 | -0.14% | -0.47% | 0.0100% | $123.61M | $125.69M | +0.20% | -0.52% | $8.94B | $57.56 | $181.56K | |||
$0.5454 | +1.55% | +24.86% | -0.3644% | $1.34B | $122.46M | +0.12% | -7.46% | $1.34B | $86.14K | $2.65M | |||
$0.2107 | -0.24% | -1.92% | -0.0056% | $738.52M | $122.37M | +0.47% | -8.05% | $210.74M | $27.28K | $1.81M | |||
$0.0001248 | -3.48% | -13.27% | 0.0050% | $670.29M | $121.58M | -3.93% | -32.52% | $261.87M | $168.30K | $3.67M | |||
$4.95 | 0.00% | +1.37% | 0.0100% | $8.34M | $121.02M | -0.02% | +2.97% | $5.94B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$3.66 | -1.08% | +0.18% | 0.0014% | $144.79M | $118.34M | -1.38% | -1.27% | $2.10B | $1.20K | $227.11K | |||
$18.41 | -0.14% | +0.24% | 0.0100% | $112.78M | $117.33M | -0.27% | -1.20% | $2.78B | $38.51 | $115.37K | |||
$0.2443 | -1.05% | +4.99% | 0.0050% | $324.39M | $116.22M | -1.34% | -4.60% | $239.41M | $112.09 | $451.06K | |||
$19.34 | +0.47% | -7.00% | -0.0760% | $864.22M | $113.51M | +0.35% | -1.54% | $127.37M | $20.30K | $1.06M | |||
$0.3913 | -0.18% | -0.41% | 0.0100% | $105.89M | $108.14M | -0.29% | -0.15% | $1.81B | $2.54K | $26.44K | |||
$1.05 | -0.58% | -1.97% | 0.0100% | $99.06M | $105.84M | -0.60% | -1.25% | $946.09M | $2.03K | $181.36K | |||
$6.12 | +0.27% | -2.38% | -0.0098% | $675.16M | $104.44M | +0.32% | -0.22% | $1.58B | $7.90K | $904.51K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |