Taxa Financiamento
Gráficos
Pro Chart
Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
---|
$117798.00 | -0.08% | -0.02% | 0.0100% | $371.97亿 | $768.69亿 | +0.16% | +0.51% | $23,431.97亿 | $60.09万 | $1,570.10万 | |||
$2955.50 | -0.15% | -0.38% | 0.0048% | $395.51亿 | $358.23亿 | -0.16% | 0.00% | $3,567.73亿 | $3.17万 | $2,501.18万 | |||
$162.06 | +0.02% | -0.56% | 0.0096% | $83.56亿 | $65.28亿 | +0.13% | +1.62% | $868.89亿 | $12.03万 | $548.61万 | |||
$2.80 | -0.13% | +1.03% | 0.0100% | $130.92亿 | $63.19亿 | +0.79% | +2.63% | $1,657.34亿 | $6.07万 | $1,576.64万 | |||
$0.1982 | -0.55% | -1.59% | 0.0100% | $40.21亿 | $22.24亿 | -0.35% | -0.39% | $297.50亿 | $4,686.33 | $922.59万 | |||
$47.81 | -0.12% | +1.72% | 0.0050% | $11.88亿 | $20.19亿 | -0.25% | +1.36% | $159.66亿 | $3.59万 | $59.55万 | |||
$3.42 | -0.36% | -0.66% | 0.0057% | $17.11亿 | $11.09亿 | -0.40% | +1.55% | $118.21亿 | $2.43万 | $169.92万 | |||
$0.7376 | -1.07% | +3.05% | 0.0089% | $16.93亿 | $9.95亿 | +0.50% | +4.17% | $261.02亿 | $9,468.85 | $248.93万 | |||
$690.06 | +0.11% | -0.56% | 0.0000% | $4.03亿 | $7.61亿 | +0.25% | -0.10% | $961.18亿 | $1.19万 | $26.95万 | |||
$1.24 | +0.71% | -2.10% | 0.0050% | $17.29亿 | $7.11亿 | +0.96% | +0.28% | $12.41亿 | $3.91万 | $199.77万 | |||
$15.30 | -0.13% | +0.09% | 0.0100% | $4.91亿 | $6.09亿 | +0.31% | +1.68% | $103.75亿 | $3,547.29 | $52.38万 | |||
$94.27 | -0.17% | +1.07% | 0.0011% | $5.87亿 | $5.58亿 | +0.14% | +1.72% | $71.71亿 | $186.75 | $72.16万 | |||
$302.67 | -0.57% | +0.23% | 0.0100% | $7.69亿 | $5.45亿 | -0.43% | +1.23% | $45.99亿 | $2,794.66 | $121.63万 | |||
$0.006345 | +2.85% | +22.89% | 0.0050% | $20.35亿 | $5.09亿 | +1.29% | +1.84% | $180.83万 | $4.90万 | $246.48万 | |||
$0.00001215 | -0.95% | -2.71% | 0.0100% | $14.93亿 | $4.99亿 | -0.61% | -2.62% | $51.11亿 | $1.12万 | $156.49万 | |||
$8.45 | -0.55% | -1.57% | 0.0027% | $5.44亿 | $4.98亿 | -0.50% | -0.38% | $53.12亿 | $367.01 | $77.46万 | |||
$0.01215 | -0.91% | -2.88% | 0.0100% | $13.85亿 | $4.89亿 | -1.07% | -2.60% | $51.13亿 | $7.07万 | $356.09万 | |||
$21.15 | -0.15% | +1.18% | 0.0069% | $5.54亿 | $4.81亿 | -0.06% | +1.61% | $89.30亿 | $6.88万 | $50.20万 | |||
$0.02467 | -0.11% | +11.93% | 0.0050% | $17.31亿 | $4.06亿 | +0.22% | -2.66% | $19.94亿 | $3.83万 | $582.05万 | |||
$9.67 | -0.08% | -1.90% | 0.0050% | $6.10亿 | $3.97亿 | -0.05% | +1.06% | $19.35亿 | $8,793.05 | $67.08万 | |||
$3.98 | -0.20% | -0.18% | 0.0100% | $3.42亿 | $3.94亿 | +0.23% | +1.71% | $63.55亿 | $1,718.09 | $95.17万 | |||
$505.36 | -0.29% | -2.37% | -0.0203% | $3.88亿 | $3.52亿 | -0.13% | +0.38% | $100.55亿 | $293.55 | $51.71万 | |||
$0.4443 | +1.61% | +18.69% | 0.0012% | $33.24亿 | $3.51亿 | +4.64% | +12.07% | $137.99亿 | $39.90万 | $994.56万 | |||
$0.3286 | -0.87% | -2.52% | 0.0050% | $5.45亿 | $3.48亿 | -0.18% | +2.19% | $20.88亿 | $1.15万 | $132.04万 | |||
$0.3003 | +0.09% | -1.62% | 0.0100% | $3.31亿 | $3.36亿 | +0.37% | -1.28% | $284.60亿 | $1.50万 | $30.71万 | |||
$0.9599 | -0.68% | -1.81% | 0.0050% | $10.37亿 | $3.16亿 | -0.42% | -1.67% | $9.59亿 | $2.22万 | $229.23万 | |||
$0.2272 | -0.40% | +14.34% | 0.0100% | $7.23亿 | $2.96亿 | +0.13% | +22.40% | $96.30亿 | $24.22万 | $149.69万 | |||
$0.8916 | -0.41% | -0.07% | 0.0050% | $2.08亿 | $2.70亿 | -0.25% | +2.57% | $28.17亿 | $20.41 | $39.98万 | |||
$0.3238 | -0.98% | -2.03% | 0.0100% | $4.64亿 | $2.31亿 | +0.52% | +2.86% | $17.99亿 | $7,168.17 | $74.29万 | |||
$0.02305 | -0.39% | -0.59% | 0.0050% | $10.78亿 | $2.21亿 | +0.59% | +1.45% | $14.49亿 | $2.05万 | $168.77万 | |||
$2.51 | -0.79% | -0.52% | 0.0100% | $2.44亿 | $2.20亿 | -0.81% | -0.10% | $30.92亿 | $1.13万 | $33.09万 | |||
$1.04 | -0.81% | -0.48% | 0.0100% | $3.46亿 | $2.14亿 | -0.50% | +0.52% | $17.86亿 | $7,034.01 | $55.51万 | |||
$2.55 | -0.47% | -1.01% | 0.0100% | $2.32亿 | $1.98亿 | -0.34% | +0.24% | $17.43亿 | $66.36 | $37.83万 | |||
$4.95 | -0.28% | +1.21% | 0.0094% | $2.30亿 | $1.96亿 | +0.18% | +1.38% | $32.55亿 | $1.48万 | $42.03万 | |||
$389.50 | -0.24% | -1.27% | 0.0050% | $2.08亿 | $1.93亿 | +0.49% | +1.06% | $36.56亿 | $3,363.66 | $35.83万 | |||
$3.01 | +0.10% | +0.38% | 0.0050% | $1.72亿 | $1.87亿 | +0.46% | +0.22% | $74.26亿 | $5,759.15 | $29.52万 | |||
$0.4100 | -0.10% | +1.11% | 0.0083% | $2.82亿 | $1.85亿 | -0.48% | +2.20% | $20.35亿 | $1,254.52 | $31.65万 | |||
$0.6562 | -0.42% | -1.31% | 0.0100% | $7,755.87万 | $1.69亿 | -1.45% | -3.14% | $4.94亿 | $17.73 | $5.10万 | |||
$0.6370 | +0.63% | 0.00% | 0.0100% | $2.23亿 | $1.61亿 | +1.64% | +5.51% | $8.69亿 | $2,113.67 | $17.97万 | |||
$0.00001317 | -0.68% | -1.45% | 0.0100% | $1.33亿 | $1.61亿 | -0.34% | +0.65% | $77.58亿 | $2.67 | $28.01万 | |||
$1.71 | -0.46% | -2.85% | 0.0050% | $3.78亿 | $1.60亿 | +0.18% | -0.24% | $11.18亿 | $1,039.34 | $52.87万 | |||
$18.25 | -0.15% | -1.35% | 0.0100% | $1.41亿 | $1.58亿 | +0.25% | +0.61% | $27.86亿 | $957.77 | $18.38万 | |||
$0.6514 | -0.52% | -0.97% | 0.0100% | $2.34亿 | $1.58亿 | -0.71% | -0.04% | $11.41亿 | $3,123.17 | $41.29万 | |||
$0.8184 | -0.62% | -2.00% | 0.0100% | $1.01亿 | $1.40亿 | -0.21% | +4.26% | $7.34亿 | $93.47 | $23.66万 | |||
$1.87 | -1.43% | -2.15% | 0.0050% | $2.30亿 | $1.35亿 | -1.67% | -0.82% | $13.23亿 | $3.41万 | $72.23万 | |||
$0.3571 | -1.08% | -2.27% | 0.0050% | $2.22亿 | $1.35亿 | -0.98% | -0.71% | $3.50亿 | $927.28 | $24.25万 | |||
$0.08559 | -0.26% | -0.66% | 0.0050% | $1.11亿 | $1.29亿 | +0.11% | +3.25% | $22.63亿 | $722.64 | $31.75万 | |||
$0.1448 | +0.04% | -0.87% | 0.0050% | $1,456.23万 | $1.23亿 | +0.04% | +0.35% | $1.23亿 | $383.29 | $6,612.69 | |||
$0.7153 | -0.54% | +0.97% | -0.0021% | $1.78亿 | $1.16亿 | +0.22% | +3.61% | $17.10亿 | $5,270.21 | $26.00万 | |||
$1.50 | -1.17% | -5.23% | 0.0050% | $2.13亿 | $1.16亿 | -0.66% | -3.06% | $13.97亿 | $702.27 | $26.60万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |